中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年2月6日,廣東省佛山市禪城區(qū)人民政府網(wǎng)站公示食品經(jīng)營單位(餐飲服務(wù)單位/單位食堂)日常檢查結(jié)果(2023年1月)。
食品經(jīng)營單位(餐飲服務(wù)單位/單位食堂)日常檢查結(jié)果公示表 (2023年1月) | |||||||
序號 | 食品經(jīng)營許可證號 | 企業(yè)名稱 | 檢查單位 | 檢查日期 | 檢查事項 | 檢查結(jié)果(符合/基本符合/不符合) | 備注(當(dāng)場整改、書面限期整改) |
1 | JY24406040546421 | 佛山市禪城區(qū)閩樂美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/4 | 日常檢查 | 符合 | |
2 | JY24406040545881 | 佛山市禪城區(qū)百道塔斯汀餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 符合 | |
3 | JY24406040546392 | 佛山市禪城區(qū)滿福源聚客美食餐廳 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
4 | JY24406040137795 | 佛山市禪城區(qū)梓軒包子店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 符合 | |
5 | JY24406040546987 | 佛山市禪城區(qū)農(nóng)耕故事湘菜館 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/10 | 日常檢查 | 符合 | |
6 | JY24406000094402 | 佛山市禪城區(qū)李番廚美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 符合 | |
7 | JY24406040115050 | 佛山市禪城區(qū)雅達(dá)利咖啡西餐廳 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
8 | JY24406040112240 | 佛山市禪城區(qū)雁來魚香美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/13 | 日常檢查 | 符合 | |
9 | JY24406040335399 | 佛山市禪城區(qū)老韻味東北菜餃子館 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/16 | 日常檢查 | 符合 | |
10 | JY24406040501096 | 佛山市禪城區(qū)沙沙人生蠔邁燒烤店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/17 | 日常檢查 | 符合 | |
11 | JY24406040501342 | 佛山市禪城區(qū)大桔輕食餐廳 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/18 | 日常檢查 | 符合 | |
12 | JY24406040500956 | 佛山市禪城區(qū)水結(jié)晶餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/19 | 日常檢查 | 符合 | |
13 | JY24406040438723 | 佛山市禪城區(qū)卡圖西餐廳 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/20 | 日常檢查 | 符合 | |
14 | JY24406040310029 | 佛山市禪城區(qū)旺祥美食酒家 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/28 | 日常檢查 | 符合 | |
15 | JY24406040498767 | 佛山市禪城區(qū)惠嵐美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/29 | 日常檢查 | 符合 | |
16 | JY24406040498822 | 佛山市禪城區(qū)喜飽餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/30 | 日常檢查 | 符合 | |
17 | JY24406040083952 | 佛山市禪城區(qū)子南有禮美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/31 | 日常檢查 | 符合 | |
18 | JY24406040063259 | 佛山市禪城區(qū)庸盛粥店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/31 | 日常檢查 | 符合 | |
19 | JY24406040467745 | 佛山市禪城區(qū)向許餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/2/1 | 日常檢查 | 符合 | |
20 | JY24406040507302 | 佛山市禪城區(qū)豫滋原味早餐店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局南莊市場監(jiān)督管理所 | 2023/2/2 | 日常檢查 | 符合 | |
21 | JY24406040241473 | 佛山市禪城區(qū)鴻宇之星餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 基本符合 | |
22 | JY24406040241754 | 佛山市禪城區(qū)科馬飲品店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 基本符合 | |
23 | JY24406040240122 | 佛山市禪城區(qū)大勇小敏麻辣燙店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 基本符合 | 當(dāng)場整改 |
24 | JY24406040260372 | 佛山市禪城區(qū)何忙仔餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/4 | 日常檢查 | 基本符合 | 當(dāng)場整改 |
25 | JY24406040266328 | 佛山市禪城區(qū)江隨便美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/4 | 日常檢查 | 基本符合 | |
26 | JY24406040295574 | 佛山市禪城區(qū)歐式麻辣燙餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 基本符合 | |
27 | JY24406040320753 | 佛山市禪城區(qū)劉心瑭餐飲服務(wù)店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 基本符合 | 當(dāng)場整改 |
28 | JY24406040034645 | 佛山市禪城區(qū)永民樂美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 基本符合 | |
29 | JY24406040280111 | 佛山市禪城區(qū)美之盛餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 基本符合 | |
30 | JY24406040360040 | 佛山市禪城區(qū)鉅盈豬肚雞美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 基本符合 | |
31 | JY24406040361704 | 佛山市禪城區(qū)悅喜美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 基本符合 | 當(dāng)場整改 |
32 | JY24406040080987 | 佛山市禪城區(qū)素家培福餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 基本符合 | |
33 | JY24406040361690 | 佛山市禪城區(qū)龍胤天翊火鍋店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 基本符合 | 當(dāng)場整改 |
34 | JY24406040360970 | 佛山市禪城區(qū)克爾蘇美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 基本符合 | |
35 | JY24406040362408 | 順景天悅餐飲(佛山)有限公司 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 基本符合 | |
36 | JY24406040360672 | 佛山市親心家作餐飲管理有限公司 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 基本符合 | |
37 | JY24406040361018 | 佛山市順福華酒家有限公司 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 基本符合 | 當(dāng)場整改 |
38 | JY24406040361026 | 佛山市禪城區(qū)清益優(yōu)餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/10 | 日常檢查 | 基本符合 | |
39 | JY24406040197038 | 佛山市云海餐飲管理有限公司 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/10 | 日常檢查 | 基本符合 | |
40 | JY24406040328246 | 佛山市禪城區(qū)圓飽飽至臻蛋糕烘焙店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/10 | 日常檢查 | 基本符合 | |
41 | JY24406040280146 | 佛山市禪城區(qū)赤焰閣燒烤店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 基本符合 | |
42 | JY24406040303195 | 佛山市禪城區(qū)哆哆米粉店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 基本符合 | |
43 | JY24406040362019 | 佛山市禪城區(qū)東建鄭原味湯粉店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 基本符合 | 當(dāng)場整改 |
44 | JY24406040294581 | 佛山市禪城區(qū)小貝作坊珍珠奶茶店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 基本符合 | |
45 | JY24406040261935 | 佛山市禪城區(qū)胖美味早餐店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/13 | 日常檢查 | 基本符合 | 當(dāng)場整改 |
46 | JY34406040035929 | 佛山市禪城區(qū)麗日玫瑰幼兒園食堂 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/31 | 日常檢查 | 基本符合 | |
47 | JY34406040022178 | 佛山市禪城區(qū)九瓏璧幼兒園飯?zhí)?/td> | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/31 | 日常檢查 | 基本符合 | |
48 | JY34406040126851 | 佛山市禪城區(qū)卡爾加里幼兒園食堂 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/31 | 日常檢查 | 基本符合 | |
49 | JY34406040051427 | 佛山市禪城區(qū)麗日豪庭幼兒園食堂 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/31 | 日常檢查 | 基本符合 | |
50 | JY34406040205019 | 佛山市禪城區(qū)艾德幼兒園有限公司食堂 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局石灣鎮(zhèn)市場監(jiān)督管理所 | 2023/1/31 | 日常檢查 | 基本符合 | |
51 | JY24406040545402 | 佛山市禪城區(qū)華紹士美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 符合 | |
52 | JY24406040546350 | 佛山市禪城區(qū)藝芯小吃店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 符合 | |
53 | JY24406040461773 | 佛山市禪城區(qū)亞羨餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 基本符合 | |
54 | JY24406040175702 | 佛山市禪城區(qū)老湘好美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 符合 | |
55 | JY24406040171686 | 佛山市禪城區(qū)創(chuàng)創(chuàng)美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 符合 | |
56 | JY24406040176748 | 佛山市禪城區(qū)相約餐廳 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 符合 | |
57 | JY24406040443224 | 佛山市禪城區(qū)月榮小吃店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 符合 | |
58 | JY24406040254381 | 佛山市禪城區(qū)張金波餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 符合 | |
59 | JY24406040356104 | 佛山市禪城區(qū)劉維申快餐店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 符合 | |
60 | JY24406040489524 | 佛山市禪城區(qū)劉堪財美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 符合 | |
61 | JY24406040219944 | 佛山市禪城區(qū)麗梅飲食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 符合 | |
62 | JY24406000069454 | 佛山市禪城區(qū)童芳和餐飲美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 符合 | |
63 | JY14406040135545 | 佛山市禪城區(qū)順吉綜合店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/3 | 日常檢查 | 符合 | |
64 | JY14406040545789 | 佛山市君御酒業(yè)貿(mào)易有限公司 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/4 | 日常檢查 | 符合 | |
65 | JY24406040254437 | 佛山市禪城區(qū)張艷艷餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/4 | 日常檢查 | 符合 | |
66 | JY24406040335905 | 佛山市禪城區(qū)港灣美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/4 | 日常檢查 | 符合 | |
67 | JY24406040294313 | 佛山市禪城區(qū)金記石磨餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/4 | 日常檢查 | 符合 | |
68 | JY24406040267423 | 佛山市禪城區(qū)李睿宸餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/4 | 日常檢查 | 符合 | |
69 | JY24406040086025 | 佛山市禪城區(qū)蒸蒸日上美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/4 | 日常檢查 | 符合 | |
70 | JY14406040546347 | 艾卡巴斯(佛山)科技有限公司 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/4 | 日常檢查 | 符合 | |
71 | JY24406040140201 | 佛山市摩客凱思餐飲管理有限公司 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/4 | 日常檢查 | 符合 | |
72 | JY24406040545961 | 佛山市禪城區(qū)尋寐杏來咖啡館 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 符合 | |
73 | JY24406040067627 | 佛山市禪城區(qū)香口味小食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 符合 | |
74 | JY24406040499331 | 佛山市禪城區(qū)靖平小吃店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 符合 | |
75 | JY24406040340942 | 佛山市禪城區(qū)岑總燒臘餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 基本符合 | |
76 | JY24406040301399 | 佛山市禪城區(qū)沙飲餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 符合 | |
77 | JY24406040427152 | 佛山市禪城區(qū)小莉早餐店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 符合 | |
78 | JY24406040320243 | 佛山市禪城區(qū)彭傳堂麻辣燙店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 符合 | |
79 | JY24406040159382 | 佛山市禪城區(qū)善德涼茶店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 符合 | |
80 | JY24406040499132 | 佛山市禪城區(qū)陳遠(yuǎn)中餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 符合 | |
81 | JY24406040497581 | 佛山市禪城區(qū)永柳美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 符合 | |
82 | JY24406040316255 | 佛山市禪城區(qū)加分餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 符合 | |
83 | JY24406040546858 | 佛山市禪城區(qū)包緣蕾小吃店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 符合 | |
84 | JY24406040546368 | 佛山市禪城區(qū)珍勁美餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/5 | 日常檢查 | 符合 | |
85 | JY24406040547094 | 佛山市禪城區(qū)財通食品店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
86 | JY24406040220076 | 佛山市禪城區(qū)小三湘餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
87 | JY24406040460299 | 佛山市禪城區(qū)海峰包子店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
88 | JY24406040418286 | 佛山市禪城區(qū)劉宗勝餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
89 | JY24406000065049 | 佛山市禪城區(qū)徐建忠小吃店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
90 | JY24406040171660 | 佛山市禪城區(qū)韋奎記美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
91 | JY24406040151099 | 佛山市禪城區(qū)巴瑜美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
92 | JY24406040490527 | 佛山市禪城區(qū)順泰小吃店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
93 | JY24406040379962 | 佛山市禪城區(qū)詩般甘餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
94 | JY24406040085803 | 佛山市禪城區(qū)純豆源面包店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
95 | JY24406040150471 | 佛山市禪城區(qū)茹華早餐店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
96 | JY24406040546979 | 佛山市禪城區(qū)食為天家常菜快餐店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
97 | JY24406040546995 | 佛山市禪城區(qū)蕭記小食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/6 | 日常檢查 | 符合 | |
98 | JY24406040547060 | 佛山市禪城區(qū)超越沙縣小吃店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 符合 | |
99 | JY24406040546899 | 佛山市禪城區(qū)錦園美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 符合 | |
100 | JY24406040150391 | 佛山市禪城區(qū)濤記隆江豬腳飯店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 符合 | |
101 | JY24406040150463 | 佛山市禪城區(qū)明芳云吞店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 符合 | |
102 | JY24406040329306 | 佛山市禪城區(qū)米作坊腸粉店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 符合 | |
103 | JY24406040216325 | 佛山市禪城區(qū)雙龍美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 符合 | |
104 | JY24406040486152 | 佛山市禪城區(qū)吳葉進(jìn)餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 符合 | |
105 | JY24406040305553 | 佛山市禪城區(qū)多一分糕點烘焙店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 符合 | |
106 | JY24406040212611 | 佛山市禪城區(qū)潮德鑫餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 符合 | |
107 | JY24406040317250 | 佛山市禪城區(qū)孟記川味小吃店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 符合 | |
108 | JY24406040453360 | 佛山市禪城區(qū)老四川飲食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 符合 | |
109 | JY24406040190786 | 佛山市譚香蘭私廚餐飲有限公司 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/9 | 日常檢查 | 符合 | |
110 | JY24406040454250 | 佛山市禪城區(qū)川慈燃琳餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 基本符合 | |
111 | JY24406040425737 | 佛山市禪城區(qū)絕香串串餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 符合 | |
112 | JY24406040210222 | 佛山市禪城區(qū)萌茶茶奶茶店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 符合 | |
113 | JY24406040115308 | 佛山市禪城區(qū)麗兒小吃店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 符合 | |
114 | JY24406040124108 | 佛山市禪城區(qū)侯氏美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 符合 | |
115 | JY24406040229799 | 佛山市禪城區(qū)芝冠花甲粉店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 基本符合 | |
116 | JY24406040269100 | 佛山市禪城區(qū)麥果菓休閑飲品店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 符合 | |
117 | JY24406040059952 | 佛山市禪城區(qū)李超堅涼茶店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 符合 | |
118 | JY24406040547192 | 佛山市禪城區(qū)新喜盈盈美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 符合 | |
119 | JY24406040546874 | 佛山市禪城區(qū)靚肉美菜快餐店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/11 | 日常檢查 | 符合 | |
120 | JY24406040242005 | 佛山市禪城區(qū)歷小妹兒餐飲服務(wù)店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 基本符合 | |
121 | JY24406040498880 | 佛山市禪城區(qū)昂思拉面店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
122 | JY24406040464534 | 佛山市禪城區(qū)楊記有口福甜品店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
123 | JY24406040495910 | 佛山市禪城區(qū)煲滿竹美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
124 | JY24406040438063 | 佛山市禪城區(qū)雅凈美食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
125 | JY24406040303584 | 佛山市禪城區(qū)宏記添旺美食餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
126 | JY24406040317151 | 佛山市禪城區(qū)湘川戀飲食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
127 | JY24406040430825 | 佛山市禪城區(qū)宇周餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
128 | JY24406040389917 | 佛山市禪城區(qū)海洋快餐店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
129 | JY24406040322538 | 佛山市禪城區(qū)澤升澤升澤升奶茶店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
130 | JY24406040457713 | 佛山市禪城區(qū)佳佳美多奶茶店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
131 | JY24406040546788 | 西西里(佛山)品牌運營管理有限公司 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
132 | JY24406040547176 | 佛山市禪城區(qū)瑞瑞麻辣炸雞館 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
133 | JY24406040546866 | 佛山市禪城區(qū)程記骨湯麻辣燙店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/12 | 日常檢查 | 符合 | |
134 | JY24406040488054 | 佛山市禪城區(qū)梁科小食店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/14 | 日常檢查 | 符合 | |
135 | JY24406040400000 | 佛山市禪城區(qū)鑫友杰餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/14 | 日常檢查 | 符合 | |
136 | JY24406040468682 | 佛山市禪城區(qū)湘當(dāng)行餐飲店 | 禪城區(qū)市場監(jiān)督管理局張槎監(jiān)督管理所 | 2023/1/14 | 日常檢查 | 符合 | |
