自然資源部關(guān)于2021年國(guó)家測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果的公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》《測(cè)繪地理信息質(zhì)量管理辦法》(國(guó)測(cè)國(guó)發(fā)〔2015〕17號(hào))和《測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》(國(guó)測(cè)國(guó)發(fā)〔2010〕9號(hào)),自然資源部于2021年6月至11月組織開(kāi)展了2021年國(guó)家測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查工作?,F(xiàn)將檢查結(jié)果公布如下:
檢查對(duì)象為甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)單位2020年底前完成的工程測(cè)量項(xiàng)目成果質(zhì)量,以及2020年測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查不合格的2家單位相關(guān)項(xiàng)目成果質(zhì)量。
按照“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”要求,隨機(jī)抽出20個(gè)甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)單位,每個(gè)單位隨機(jī)檢查一個(gè)工程測(cè)量項(xiàng)目。另對(duì)2020年測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查不合格的2個(gè)甲級(jí)資質(zhì)單位進(jìn)行整改情況復(fù)核。結(jié)果顯示,2021年檢查的20個(gè)甲級(jí)資質(zhì)單位,項(xiàng)目成果質(zhì)量批合格19個(gè)、批不合格1個(gè);整改情況復(fù)核的2個(gè)甲級(jí)資質(zhì)單位,相關(guān)項(xiàng)目成果質(zhì)量均整改合格。
本次檢查結(jié)果將抄送資質(zhì)單位所在地省級(jí)自然資源主管部門(mén),并向質(zhì)量不合格項(xiàng)目承擔(dān)單位下達(dá)整改通知書(shū),同時(shí)抄送其上級(jí)部門(mén)和項(xiàng)目業(yè)主單位。質(zhì)量不合格信息作為不良信用記入全國(guó)測(cè)繪行業(yè)信用管理系統(tǒng)。
特此公告。
自然資源部
2022年1月10日
2021年國(guó)家測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果
表1測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果
序號(hào) | 省份 | 受檢單位 | 受檢項(xiàng)目 | 質(zhì)量 得分 | 檢查 結(jié)論 |
1 | 天津 | 中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 新建濰坊至煙臺(tái)鐵路工程精密工程控制測(cè)量 | 88.48 | 批合格 |
2 | 河北 | 唐山中地地質(zhì)工程公司 | 唐山市東湖片區(qū)高清晰現(xiàn)狀航片及1:1000現(xiàn)狀地形圖測(cè)繪工程 | 80.17 | 批合格 |
3 | 山西 | 山西省勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 趙城鎮(zhèn)集中供熱項(xiàng)目地形圖測(cè)繪 | 85.68 | 批合格 |
4 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古申科國(guó)土技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2020年巴彥淖爾市杭錦后旗二道橋鎮(zhèn)剎臺(tái)等6個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 86.10 | 批合格 |
5 | 遼寧 | 遼寧經(jīng)緯測(cè)繪規(guī)劃建設(shè)股份有限公司 | 東港市鄉(xiāng)鎮(zhèn)大地2000坐標(biāo)系控制網(wǎng)布測(cè)項(xiàng)目 | 91.20 | 批合格 |
6 | 吉林 | 吉林省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 吉林省本溪至集安高速公路桓仁(省界)至集安段建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)工程測(cè)量 | 89.93 | 批合格 |
7 | 黑龍江 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)黑龍江省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 華能肇東1×40MW生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 89.12 | 批合格 |
8 | 上海 | 上海泓源建筑工程科技股份有限公司 | 2020攔路港堤防安全監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 87.22 | 批合格 |
9 | 浙江 | 浙江華東建設(shè)工程有限公司 | 2020年蕭山區(qū)1:500數(shù)字地形圖修測(cè)更新(IV標(biāo)段) | 94.41 | 批合格 |
10 | 安徽 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 新建合肥至新沂鐵路安徽段泗縣東至合肥西段HXZQ-7標(biāo)精密工程測(cè)量控制網(wǎng)復(fù)測(cè) | 88.88 | 批合格 |
11 | 福建 | 福建省海陸勘測(cè)有限公司 | 大田廣平至安溪官橋高速公路泉州段勘察設(shè)計(jì)(S2合同段)初測(cè)項(xiàng)目 | 88.99 | 批合格 |
12 | 江西 | 中鐵水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 百里昌江風(fēng)光帶(景德鎮(zhèn)段)綜合治理工程 | 88.69 | 批合格 |
13 | 山東 | 中化地質(zhì)礦山總局山東地質(zhì)勘查院 | 濟(jì)南市南部山區(qū)管理委員會(huì)村莊規(guī)劃設(shè)計(jì)及測(cè)繪項(xiàng)目(E包) | 88.19 | 批合格 |
14 | 河南 | 河南省中緯測(cè)繪規(guī)劃信息工程有限公司 | 博愛(ài)縣城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目地形圖測(cè)繪 | 90.78 | 批合格 |
15 | 湖南 | 創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 數(shù)字新化地理信息基礎(chǔ)工程建設(shè) | 99.50 | 批合格 |
16 | 廣西 | 廣西交通設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 泉州至南寧高速公路(G72)廣西桂林至柳州段改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì) | 97.50 | 批合格 |
17 | 四川 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 新建貴陽(yáng)至南寧高速鐵路廣西段GNZQ-5標(biāo)精密控制網(wǎng)復(fù)測(cè)及加密 | 97.04 | 批合格 |
18 | 甘肅 | 甘肅省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局第四地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 | 新場(chǎng)地段候選場(chǎng)址1:5000數(shù)字化地形圖測(cè)量項(xiàng)目 | 84.03 | 批合格 |
19 | 青海 | 青海省地質(zhì)測(cè)繪地理信息院 | 青海省都蘭縣 五龍溝地區(qū)無(wú)名溝-百?lài)崪?金礦普查1:2000航空攝影測(cè)量及地質(zhì)工程測(cè)量 | 89.94 | 批合格 |
20 | 湖北 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司文麻T(mén)J-2標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部控制網(wǎng)測(cè)量 | —— | 批不合格 |
表2測(cè)繪成果質(zhì)量監(jiān)督復(fù)查結(jié)果
序號(hào) | 省份 | 受檢單位 | 受檢項(xiàng)目 | 檢查結(jié)論 |
1 | 北京 | 九成空間科技有限公司 | 整改項(xiàng)目:遼陽(yáng)石化公司廠區(qū)三維建模項(xiàng)目 復(fù)查項(xiàng)目:朝陽(yáng)鋼鐵廠區(qū)三維系統(tǒng)及航測(cè)影像圖測(cè)繪 | 整改合格 |
2 | 黑龍江 | 黑龍江雅信灃睿信息技術(shù)有限公司 | 無(wú)人機(jī)航空攝影項(xiàng)目(實(shí)際名稱(chēng)為:黑河市愛(ài)輝區(qū)實(shí)景三維模型制作試點(diǎn)項(xiàng)目) | 整改合格 |