為保障車用汽油(Ⅲ)的品質(zhì)和安全,維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。日前,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織對(duì)福州、泉州、漳州、莆田、寧德等五個(gè)地市部分加油站銷售的車用汽油(Ⅲ)進(jìn)行了省級(jí)監(jiān)督抽查,共抽查了63家加油站銷售的車用汽油(Ⅲ)65批次,經(jīng)檢驗(yàn),合格59批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為90.8%。
本次監(jiān)督抽查主要對(duì)車用汽油(Ⅲ)的研究法辛烷值、抗爆指數(shù)、餾程、硫含量、硫醇硫含量、苯含量、烯烴含量、錳含量、水分、機(jī)械雜質(zhì)等十個(gè)涉及車用汽油(Ⅲ)的品質(zhì)和安全指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)。抽查結(jié)果顯示,本次監(jiān)督抽查的車用汽油(Ⅲ)產(chǎn)品質(zhì)量總體狀況較好。
抽查中發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題:
1、抗爆指標(biāo)(研究法辛烷值和抗爆指數(shù))不合格。本次抽查涉及研究法辛烷值不合格的有1個(gè)批次,涉及抗爆指數(shù)不合格的有2個(gè)批次??贡笖?shù)是汽油最重要的性能指標(biāo)之一,汽油的牌號(hào)就是按產(chǎn)品抗爆性劃分的,其衡量指標(biāo)為研究法辛烷值和抗爆指數(shù)二個(gè)參數(shù)。
2、苯含量不合格。本次抽查涉及苯含量不合格的有4個(gè)批次。汽油中的苯主要來自催化重整汽油,其本身是車用汽油提高辛烷值調(diào)和組分之一,苯是致癌物質(zhì),對(duì)人體健康有較大危害,同時(shí)苯也是優(yōu)良的溶劑,對(duì)橡膠墊有溶解作用,影響行車安全。對(duì)汽油中的苯含量進(jìn)行限制,是控制苯排放減輕對(duì)環(huán)境污染的有效措施。
3、硫含量:本次抽查涉及硫含量不合格的有4個(gè)批次。汽油中硫和含硫化合物分為活性硫和非活性硫,活性硫超標(biāo)會(huì)引起發(fā)動(dòng)機(jī)部件嚴(yán)重腐蝕,特別是在有水存在的情況腐蝕會(huì)顯著增加。非活性硫在常溫下雖然對(duì)金屬的腐蝕作用不明顯,但除環(huán)狀硫化物外,其熱安定性都不好,而受熱生成活性硫,使發(fā)動(dòng)機(jī)部件嚴(yán)重腐蝕,并對(duì)大氣造成污染。因此,車用汽油標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)Ⅲ汽油比國(guó)Ⅱ汽油的硫含量的限量值有了更嚴(yán)格的要求。
4、硫醇硫含量:本次抽查涉及硫醇硫含量不合格的有1個(gè)批次。硫醇硫含量超標(biāo)不僅會(huì)引起燃料系統(tǒng)的腐蝕,還會(huì)引起發(fā)動(dòng)機(jī)本身的腐蝕并腐蝕密封橡膠,特別是揮發(fā)性的硫醇硫具有特殊刺激性臭味,造成大氣污染。因此,在車用汽油標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量指標(biāo)中不僅規(guī)定了硫含量指標(biāo),還規(guī)定了硫醇硫含量不得大于0.001%。
針對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題,省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已責(zé)成當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局按照產(chǎn)品質(zhì)量法等法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)抽查中產(chǎn)品質(zhì)量不合格的加油站依法進(jìn)行處理,限期整改。同時(shí),公布本次抽查的質(zhì)量合格和不合格產(chǎn)品及加油站名單,引導(dǎo)消費(fèi)者選購(gòu)。省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將繼續(xù)加大對(duì)車用汽油(Ⅲ)產(chǎn)品的監(jiān)督抽查,促進(jìn)我省車用汽油(Ⅲ)的整體質(zhì)量水平進(jìn)一步提高,為消費(fèi)者創(chuàng)造放心滿意的消費(fèi)環(huán)境。
車用汽油(Ⅲ)產(chǎn)品省級(jí)監(jiān)督抽查質(zhì)量合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單
受檢企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品品種 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 |
中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建莆田荔城南少林加油站 | 97號(hào) | / | / | |
中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建莆田荔城南少林加油站 | 93號(hào) | / | / | |
中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建莆田順達(dá)加油站 | 93號(hào) | / | / | |
仙游縣大地石化有限公司 | 93號(hào) | / | / | |
中石化森美(福建)石油有限公司莆田仙游郊尾加油站 | 97號(hào) | / | / | |
中石化森美(福建)石油有限公司莆田仙游郊尾加油站 | 93號(hào) | / | / | |
莆田市海洋石化沙溪加油站 | 93號(hào) | / | / | |
中石化福建莆田靈川加油站 | 93號(hào) | / | / | |
莆田市鎮(zhèn)海加油站 | 93號(hào) | / | / | |
莆田市秀嶼區(qū)紅星加油站有限公司 | 97號(hào) | / | / | |
汽油 | 93號(hào) | 2010-3-9 | ||
汽油 | 93號(hào) | 2010-3-8 | ||
福建省榕圣市政工程股份有限公司 | 汽油 | 93號(hào) | 2010-3-9 | |
福州國(guó)融化工產(chǎn)品有限公司 | 汽油 | 93號(hào) | 2010-3-9 | |
福州蘭天石化有限公司 | 汽油 | 93號(hào) | 2010-3-1 | |
福州市大利眾化工有限公司 | 汽油 | 93號(hào) | 2010-3-4 | |
福州市晉安區(qū)鶴林加油站 | 汽油 | 93號(hào) | 2010-3-7 | |
福州市晉安區(qū)紅光福馬加油站 | 汽油 | 93號(hào) | 2010-3-9 | |
福州市三興油料供應(yīng)有限公司 | 汽油 | 93號(hào) | 2010-3-9 | |
福州祥通金山石化有限公司 | 汽油 | 93號(hào) | 2010-3-8 | |
中國(guó)石油化工股份有限公司福建福州楊橋加油站 | 汽油 | 93號(hào) | 2010-3-9 | |
中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建福州銷售分公司洪山橋加油站 | 汽油 | 93號(hào) | 2010-3-7 | |
中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建福州銷售分公司福興加油站 | 汽油 | 93號(hào) | 2010-3-5 | |
中石化森美(福建)石油有限公司福州三叉街加油站 | 汽油 | 93號(hào) | 2010-3-9 | |
中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建惠安東園加油站 | 車用汽油(Ⅲ) | 93號(hào) | / | / |
中國(guó)石油化工股份有限公司福建泉州泉秀加油站 | 車用汽油(Ⅲ) | 93號(hào) | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司泉州惠安安達(dá)加油站 | 車用汽油(Ⅲ) | 93號(hào) | / | / |
中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建惠安三友加油站 | 車用汽油(Ⅲ) | 93號(hào) | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司泉州惠安惠陽(yáng)加油站 | 車用汽油(Ⅲ) | 93號(hào) | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司泉州洛江加油站 | 車用汽油(Ⅲ) | 93號(hào) | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司泉州順達(dá)加油站 | 車用汽油(Ⅲ) | 97號(hào) | / | / |
福建省泉州市坪山石化有限公司 | 車用汽油(Ⅲ) | 97號(hào) | / | / |
泉州市豐澤通達(dá)石油制品有限公司 | 車用汽油(Ⅲ) | 93號(hào) | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司永春僑鄉(xiāng)加油站 | 車用汽油(Ⅲ) | 93號(hào) | / | / |
中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建永春縣和林加油站 | 車用汽油(Ⅲ) | 93號(hào) | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司泉州永春桃城加油站 | 車用汽油(Ⅲ) | 93號(hào) | / | / |
中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建泉州銷售分公司石鼓加 | 車用汽油(Ⅲ) | 90號(hào) | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司泉州永春順達(dá)加油站 | 車用汽油(Ⅲ) | 97號(hào) | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司泉州永春城關(guān)加油站 | 車用汽油(Ⅲ) | 93號(hào) | / | / |
龍海市海聯(lián)加油站 | 車用汽油 | 93# | / | / |
漳浦縣舊鎮(zhèn)錦盛加油站 | 車用汽油 | 90# | / | / |
漳浦縣舊鎮(zhèn)烏石加油站 | 車用汽油 | 90# | / | / |
中石油龍海大橋加油站 | 車用汽油 | 93# | / | / |
中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建龍海進(jìn)順加油站 | 車用汽油 | 93# | / | / |
中國(guó)石油天然氣股份有限公司福建漳浦恒順加油站 | 車用汽油 | 93# | / | / |
南靖縣草前加油站 | 車用汽油 | 90# | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司漳州西洋坪加油站 | 車用汽油 | 93# | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司漳州漳浦天福加油站(一站) | 車用汽油 | 93# | / | / |
中國(guó)石油化工股份有限公司福建漳州龍海南方油城加油站 | 車用汽油 | 93# | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司龍海顏厝加油站 | 車用汽油 | 93# | / | / |
中化(福建)石油銷售有限公司龍海宏達(dá)加油站 | 車用汽油 | 93# | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司寧德橋頭加油站 | 汽油 | 93# | / | / |
中石油天然氣股份有限公司寧德銷售分公司城北加油站 | 汽油 | 90# | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司賽岐加油站 | 汽油 | 97# | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司寧德城南加油站 | 汽油 | 93# | / | / |
中石油天然氣股份有限公司寧德銷售公司站前加油站 | 汽油 | 97# | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司寧德軍分區(qū)加油站 | 汽油 | 97# | / | / |
中石化森美(福建)石油有限公司寧德廉坑加油站 | 汽油 | 93# | / | / |
中石油天然股份有限公司寧德銷售公司金涵加油站 | 汽油 | 93# | / | / |
車用汽油(Ⅲ)產(chǎn)品省級(jí)監(jiān)督抽查質(zhì)量不合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格 項(xiàng)目 |
福州市閩江三橋加油站 | 汽油 | 93號(hào) | 2010-2-18 | 苯含量,%(體積分?jǐn)?shù)) | |
漳浦縣舊鎮(zhèn)鎮(zhèn)寨內(nèi)加油站 | 車用汽油 | 90# | / | / | 苯含量 |
龍海市程溪達(dá)登加油站 | 車用汽油 | 90# | / | / | 硫含量 |
研究法辛烷值 | |||||
抗暴指數(shù) | |||||
苯含量 | |||||
漳浦縣恒通加油站 | 車用汽油 | 93# | / | / | 硫含量 |
苯含量 | |||||
抗暴指數(shù) | |||||
福安市海洋加油站 | 汽油 | 93# | / | / | 硫含量 |
阮招英后崗加油站 | 汽油 | 93# | / | / | 硫含量、硫醇硫含量、苯含量 |