中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 17日,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在其官網(wǎng)通報(bào)了2014年廣東省自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查結(jié)果,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為9.52%。
本次抽查了廣州、深圳、江門(mén)、佛山等4個(gè)地市(區(qū))18家企業(yè)生產(chǎn)的自行車(chē)產(chǎn)品21批次,依據(jù)GB 3565-2005《自行車(chē)安全要求》、經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對(duì)制動(dòng)性能、把立管、車(chē)把部件的強(qiáng)度、車(chē)架/前叉組合件沖擊試驗(yàn)、車(chē)輪靜負(fù)荷試驗(yàn)、腳蹬間隙、鞍管、鞍座靜負(fù)荷試驗(yàn)、鏈條拉斷力、反射器等10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次抽查發(fā)現(xiàn),(標(biāo)稱)深圳市喜聯(lián)發(fā)健體科技股份有限公司生產(chǎn)的兩批次SEEFAR牌運(yùn)動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)品不合格,均為反射器項(xiàng)目不合格。廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已責(zé)成相關(guān)部門(mén)依照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,對(duì)本次專項(xiàng)監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行處理。
2014年廣東省自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單 | |||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) (標(biāo)稱) |
型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 深圳市喜聯(lián)發(fā)健體科技股份有限公司 | 運(yùn)動(dòng)自行車(chē) | SEEFAR牌 | 開(kāi)拓060 26" | ------ | 反射器 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
2 | 深圳市喜聯(lián)發(fā)健體科技股份有限公司 | 運(yùn)動(dòng)自行車(chē) | SEEFAR牌 | 騎士150 26" | ------ | 反射器 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
注:排名不分先后 |
2014年廣東省自行車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單 | ||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) (標(biāo)稱) |
型號(hào)規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 廣州耀輪車(chē)業(yè)有限公司 | 自行車(chē) | CRONUS 凱路仕 | 新科比 2.0 | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 廣州市睿麟自行車(chē)有限公司 | 自行車(chē) | —— | 20" | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
3 | 廣州市松德開(kāi)自行車(chē)有限公司 | 自行車(chē) | 美晟 | 24"山地車(chē) | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
4 | 廣州市轎軒自行車(chē)有限公司 | 自行車(chē) | —— | 16"折疊車(chē) | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | 廣州市鑫堡自行車(chē)有限公司 | 山地自行車(chē) | NAKXUS | 26M024 | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
6 | 廣州威路斯自行車(chē)有限公司 | 自行車(chē) | —— | 26" | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
7 | 廣州五羊自行車(chē)有限公司 | 自行車(chē) | 五羊 | WY-RR100T | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
8 | 廣州市冠特隴粵自行車(chē)有限公司 | 自行車(chē) | —— | 26" | 2014 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
9 | 廣州從化飛躍自行車(chē)有限公司 | 自行車(chē) | 路奇士 | 26"公路車(chē) | 2014 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
10 | 深圳市南盾科技有限公司 | 自行車(chē) | 索斯派克牌 | ND2006VSSⅡ②-P | 2014-9 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
11 | 深圳市杰尼斯自行車(chē)有限公司 | 自行車(chē)(折疊) | 杰尼斯牌 | 029-20 20" | 2014-10-25 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
12 | 美利達(dá)自行車(chē)(中國(guó))有限公司 | 自行車(chē) | MERIDA牌 | 勇士-300 26×17" | 2014-10-17 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
13 | 美利達(dá)自行車(chē)(中國(guó))有限公司 | 自行車(chē) | MERIDA牌 | 騎跡650B-300 27.5×15" | 2014-9-21 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
14 | 佛山市南海仕強(qiáng)自行車(chē)廠 | 自行車(chē) | —— | 20"折疊車(chē) | 2014-11-5 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
15 | 惠州市金勝運(yùn)動(dòng)器材有限公司 | 自行車(chē) | —— | 26″山地車(chē) | 2014-1 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
16 | 江門(mén)市蓬江區(qū)賽亞自行車(chē)裝配加工廠 | 自行車(chē)(折疊) | 佳樂(lè)達(dá)牌 | 12" 方管 | ------ | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
17 | 江門(mén)市蓬江區(qū)賽亞自行車(chē)裝配加工廠 | 自行車(chē) | 佳樂(lè)達(dá)牌 | 神馬 14" | ------ | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心 |
18 | 廣東順德運(yùn)群車(chē)業(yè)有限公司 | 自行車(chē) | —— | 26"山地車(chē) | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
19 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)瑪瑞王自行車(chē)廠 | 自行車(chē) | —— | 20" | 2014-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
注:排名不分先后 |