中國質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》的規(guī)定,自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局2012年第三季度對全區(qū)范圍內(nèi)的醬腌菜、食用菌及制品、食糖、糕點、月餅、液體乳、乳粉、酸牛乳、乳粉制固態(tài)成型制品、生乳制傳統(tǒng)奶制品、大米、禽肉水產(chǎn)罐頭、方便食品、醬鹵肉制品等14類食品;珠寶玉石飾品、中小學教科書、建筑裝潢用石材、木質(zhì)門、木家具、鋼筋混凝土排水管、人造板、塑料管材、電石(碳化鈣)、煤制油、工業(yè)甲醇、工業(yè)鹽酸、自鎮(zhèn)流熒光燈、LED燈、系統(tǒng)集成軟件產(chǎn)品、預拌混凝土、混凝土外加劑、金屬面聚苯乙烯夾芯板、學生校服等19類工業(yè)產(chǎn)品及日用消費品進行了監(jiān)督抽查。共抽查673家企業(yè)的856個批次產(chǎn)品,合格604家企業(yè)的779個批次產(chǎn)品,不合格69家企業(yè)的77個批次產(chǎn)品。
另外對衛(wèi)生紙、汽油、柴油等3類產(chǎn)品開展了風險監(jiān)測,共抽檢48家企業(yè),61個批次產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)品1個。問題產(chǎn)品為濕巾,不合格項為菌落數(shù)超標。
自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局已責成相關(guān)盟市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門按照有關(guān)法律法規(guī),對本次抽查中不合格的產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法進行處理,并就風險監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的問題提出預警。風險監(jiān)測結(jié)果作為產(chǎn)品質(zhì)量問題線索或隱患,不作為處罰依據(jù)。
內(nèi)蒙古自治區(qū)2012年第3季度鋼筋混凝土排水管督抽查合格產(chǎn)品批次及企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(產(chǎn)品批號) | |
|
鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII600×4000 | 2012-06 | |
內(nèi)蒙古義和泰水泥制品有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII800×3000 | 2012-07 | |
新城區(qū)凱琦水泥制品廠 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPI900×2500 | 2012-08 | |
呼和浩特市新城區(qū)信時水泥制品廠 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPI300×2000 | 2012-06 | |
土左旗臺格牧鄉(xiāng)遠東水泥制品廠 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPI800×2000 | 2012-06 | |
呼和浩特市冠豐水泥制品有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII800×3000 | 2012-06 | |
呼市鑫金城水泥制品有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII800×2500 | 2012-08 | |
呼和浩特市漢新水泥制管廠 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPI600×2500×60 | 2012-08 | |
包頭市青建水泥制品有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII600×3000 | 2012-07 | |
包頭市杜氏建材有限責任公司水泥制品分公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII800×2500 | 20123-08 | |
包頭市廣安水泥制品有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII2000×2500 | 2012-04 | |
包頭市通達水泥制品有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII800×3000 | 2012-04 | |
包頭市工達水泥制品有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPIII800×2500 | 2012-08-10 | |
青山區(qū)廣達水泥制品廠 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII800×3000 | 2012-05 | |
包頭市水泥制品有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | DRCPIII600×2000×160 | 2012-08 | |
包頭市青山區(qū)新城鎮(zhèn)金泉水泥制品廠 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII1500×2500 | 2012-06 | |
通遼市市政工程處物資供應站 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPI600×2370 | 2012-07-08 | |
通遼市豪林水泥制品有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPI600×2000 | 2012-08 | |
赤峰市燕山水泥制品有限公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII1000×2000 | 2012-07-08 | |
赤峰市瑞昌混凝土制造有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII600×2500 | 2012-08-08 | |
赤峰市暢通水泥制品有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII800×2000 | 2012-07-08 | |
錫林郭勒盟正生工貿(mào)有限公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII1200×3000 | 2012-08 | |
烏蘭察布市金輝水泥制品有限公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII1000×2000 | 2012-08 | |
內(nèi)蒙古五峰管業(yè)有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII1000×2000 | 2012-05-07 | |
鄂爾多斯市東普建筑安裝有限公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII800×3000 | 2012-07 | |
內(nèi)蒙古普泰水泥制品有限公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII800×3000 | 2012-07 | |
鄂爾多斯市世元實業(yè)有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII1000×2000 | 2012-07 | |
鄂爾多斯市東羊水泥制品有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII1600×2500 | 2012-07 | |
鄂爾多斯市萬普水泥制品有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII600×3000 | 2022-07 | |
內(nèi)蒙古興瑞通水利水電工程建設有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII600×2000 | 2012-05-06 | |
五原縣澤祺水泥制品廠 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPI800×2000 | 2012-07-08 | |
巴彥淖爾市華洋水利水電工程有限公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII1000×2000 | 2012-07 | |
巴彥淖爾聚業(yè)水利水電工程有限公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII800×2000 | 2012-07 | |
巴彥淖爾市科新水利水泥制品廠 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII800×2000 | 2012-07 | |
巴彥淖爾市興河水建工程有限公司磴口分公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII800×2000 | 2012-05 | |
巴彥淖爾市興河水建工程有限公司烏海分公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII1500×2000×160 | 2012-05 | |
巴彥淖爾市興河水建工程有限公司烏海分公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPII1000×2000 | 2012-06 | |
海勃灣黃河水泥制品廠 | 鋼筋混凝土排水管 | / | RCPI600×2000 | 2012-07 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)2012年第3季度鋼筋混凝土排水管監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品批次及企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(產(chǎn)品批號) | 不合格項目 | 標準要求/實測值 | ||
|
鋼筋混凝土排水管 | / | PCPⅡ1000×2500 | 1012—8 |
|
75Фb5/17Ф |
||
錫林浩特友誠新型材料有限責任公司 | 鋼筋混凝土排水管 | / | PCPⅡ1200×3000 | 1012—8 | 配筋 | 內(nèi)層78Фb5/32Ф |