中國質量新聞網(wǎng)消息 山東省質量技術監(jiān)督局組織開展了2012年第3季度木質地板產品質量省監(jiān)督抽查。本次共抽查了全省38家企業(yè)生產的39批次木質地板產品。
本次抽查依據(jù)GB 18580-2001《室內裝飾裝修材料 人造板及其制品中甲醛釋放限量》、GB/T18102-2007《浸漬紙層壓木質地板》和GB/T18103-2000《實木復合地板》等標準的要求,對木質地板產品的甲醛釋放量、含水率、表面耐磨、表面耐污染腐蝕、吸水厚度膨脹率、內結合強度、表面膠合強度等14個項目進行了檢驗。
本次抽查中發(fā)現(xiàn)有3家企業(yè)的3批次產品不符合相關標準的要求。不合格項目涉及吸水厚度膨脹率、甲醛釋放量。具體抽查結果見附件。
木質地板產品質量省監(jiān)督抽查結果合格企業(yè)名單
產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 生產日期 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 |
木質地板 | 濟寧盛達木業(yè)有限公司 | 2012-7-10 | 810×150×12(mm) | 春都 | 合格 |
木質地板 | 濟寧松基裝飾材料有限公司 | 2012-7-15 | 810×150×12(mm) | / | 合格 |
木質地板 | 濟寧森都木業(yè)有限公司 | 2012-7-15 | 810×150×12(mm) | 晟潔 | 合格 |
木質地板 | 濟寧凱蒂木業(yè)有限公司 | 2012-7-12 | 810×150×12(mm) | 凱帝松 | 合格 |
木質地板 | 山東德克曼裝飾材料有限公司 | 2012-5-10 | 1215×193×8.2(mm) | 德克曼 | 合格 |
木質地板 | 濟寧森木裝飾材料有限公司 | 2012-7-15 | 800×147×12(mm) | 榮柯 | 合格 |
木質地板 | 山東華旌木業(yè)有限公司 | 2012-7-15 | 910×126×15(mm) | 貴族天使 | 合格 |
木質地板 | 肥城市盛凱工貿有限責任公司 | 2012-7-15 | 810×148×12(mm) | 凱興 | 合格 |
木質地板 | 肥城玉岱木地板有限公司 | 2012-7-10 | 809×146×12(mm) | / | 合格 |
木質地板 | 肥城福山密度板有限公司 | 2012-7-10 | 810×148×12(mm) | / | 合格 |
木質地板 | 濟南采明木業(yè)有限公司 | 2012-3-15 | 1219×200×12(mm) | 采明 | 合格 |
木質地板 | 山東格瑞木業(yè)有限公司 | 2012-5-11 | 1215×167×12(mm) | 格瑞 | 合格 |
木質地板 | 淄博天林木業(yè)有限公司 | 2012-7-10 | 1218×170×12(mm) | 萊茵豹 | 合格 |
木質地板 | 青島富貴巢木業(yè)有限公司 | May-12 | 2200×189×14(mm) | 格萊茵 | 合格 |
木質地板 | 茌平縣佳美木業(yè)有限公司 | 2012-7-10 | 810×148×12(mm) | / | 合格 |
木質地板 | 茌平縣博騰木業(yè)加工廠 | 2012-7-16 | 812×152×12(mm) | / | 合格 |
木質地板 | 山東金帝木業(yè)有限公司 | 2012-6-28 | 1219×167×12(mm) | 良帝 | 合格 |
木質地板 | 茌平縣跨悅木業(yè)有限公司 | 2012-6-1 | 148×810×12(mm) | 亞歷克 | 合格 |
木質地板 | 茌平縣森正木業(yè)有限責任公司 | 2012-5-6 | 148×810×12(mm) | 水城嘉華 | 合格 |
木質地板 | 茌平縣億佳木業(yè)有限公司 | 2012-2-13 | 1217×170×12(mm) | 立象 | 合格 |
木質地板 | 茌平縣雨佳木業(yè)有限公司 | 2012-7-16 | 813×153×12(mm) | / | 合格 |
木質地板 | 東營豪邁木業(yè)有限責任公司 | 2012-7-15 | 1220×170×12(mm) | 家家美 | 合格 |
木質地板 | 東營市盛家木業(yè)有限公司 | 2012-7-20 | 1215×165×8(mm) | 柯爾 | 合格 |
木質地板 | 魯麗集團有限公司 | 2012-7-19 | 1219×169×12(mm) | 金魯麗 | 合格 |
木質地板 | 山東晨鳴板材有限責任公司 | 2012-7-15 | 806×124×12(mm) | 晨鳴 | 合格 |
木質地板 | 山東歐寶板業(yè)有限公司 | 2012-5-15 | 1210×168×15(mm) | 歐寶 | 合格 |
木質地板 | 山東歐寶板業(yè)有限公司 | 2012-6-15 | 808×130×12(mm) | 歐寶 | 合格 |
木質地板 | 山東成武海漾木業(yè)有限公司 | 2012-6-10 | 910×125×15(mm) | 海漾 | 合格 |
木質地板 | 單縣盛豐木業(yè)有限公司 | 2012-7-10 | 810×149×12(mm) | 歐情 | 合格 |
木質地板 | 齊河藍幟木業(yè)有限公司 | 2012-7-18 | 805×195×12(mm) | 藍幟 | 合格 |
木質地板 | 山東通茂木業(yè)有限公司 | 2012-5-14 | 1218×170×12(mm) | 亞奧 | 合格 |
木質地板 | 山東歐格地板有限公司 | 2012-7-2 | 810×147×12(mm) | 歐格雷斯 | 合格 |
木質地板 | 高唐天和地板廠 | 2012-7-10 | 1219×168.7×12(mm) | 森麒 | 合格 |
木質地板 | 泰安佳美裝飾材料有限公司 | 2012-7-20 | 809×148×12(mm) | 合格品、家用Ⅱ級、E_(1) | 合格 |
木質地板 | 山東億祥木業(yè)有限公司 | 2012-5-21 | 808×128×12(mm) | 億祥陽光 | 合格 |
木質地板 | 山東瑞派木業(yè)有限公司 | 2011-11-9 | 808×126×12(mm) | 億祥陽光 | 合格 |
木質地板產品質量省監(jiān)督抽查結果不合格企業(yè)名單
產品名稱 | 企業(yè)名稱 | 生產日期 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 |
木質地板 | 濟寧濟森木業(yè)有限公司 | 2012-7-10 | 810×150×12(mm) | 濟森 | 不合格 | 甲醛釋放量; |
木質地板 | 泰安鑫福裝飾材料有限公司 | 2012-7-15 | 1218×198×12(mm) | / | 不合格 | 吸水厚度膨脹率; |
木質地板 | 濟南巴菲克木業(yè)有限公司 | 2012-4-3 | 810×148×12(mm) | 巴菲克 | 不合格 | 甲醛釋放量; |