中國質量新聞網消息 陜西省質量技術監(jiān)督局近日通報車用汽油產品質量監(jiān)督抽查結果。
本次共抽查了西安、咸陽、寶雞、銅川、商洛、延安、榆林地區(qū)的41家生產及經銷企業(yè)的樣品59批次,經檢驗,綜合判定合格樣品53批次。
本次抽查依據GB17930-2011《車用汽油》等相關標準和經備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準及產品明示質量要求,對車用汽油產品的研究法辛烷值、氧含量、甲醇含量、鐵含量、錳含量、硫含量、苯含量、餾程、機械雜質、水分等項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn)有6批次樣品不符合標準的規(guī)定,涉及到研究法辛烷值、甲醇含量、苯含量、硫含量項目不達標。
車用汽油產品質量監(jiān)督抽查合格企業(yè)名單
產品名稱 | 抽查企業(yè)名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 抽查結果 |
車用汽油 | 陜西金源石油有限責任公司緯零路加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 西安市長安區(qū)蘭煉加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 延長殼牌石油有限公司西安丈八四路加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油化工股份有限公司陜西西安石油分公司西三壞第二加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油化工股份有限公司陜西西安石油分公司長安路加油二站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油化工股份有限公司陜西西安石油分公司長安路加油二站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油化工股份有限公司陜西西安石油分公司丈八東路加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 延長殼牌石油有限公司西安丈八四路加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 陜西宏大石化有限公司 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西西安銷售分公司東儀路加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西西安銷售分公司東儀路加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 西安寶潤實業(yè)發(fā)展有限公司鑫源加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 西安中固石油銷售有限公司 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油化工股份有限公司陜西西安石油分公司西藍路加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油化工股份有限公司陜西西安石油分公司西藍路加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西西安銷售分公司灞橋加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西西安銷售分公司長鳴路加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西西安銷售分公司長鳴路加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 延長殼牌石油有限公司西安阿房加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西西安銷售分公司南繞北加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 延長殼牌石油有限公司西安西三環(huán)丈八立交西加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 延長殼牌石油有限公司西安西三環(huán)丈八立交西加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西西安銷售分公司南繞北加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西西安銷售分公司灞橋加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油化工股份有限公司陜西西安石油分公司丈八東路加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 西安富秦魚化寨加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油化工股份有限公司西安石化分公司 | 93#Ⅲ | 合格 | |
車用汽油 | 延長殼牌石油有限公司銅川市孫塬加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油化工股份有限公司陜西銅川石油分公司前進加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西銅川銷售分公司東環(huán)加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 銅川市耀州區(qū)經委加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 寶雞恵友工貿有限公司 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 寶雞市鑫臺商貿有限公司 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 寶雞市鑫誠石化有限公司斗雞加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 寶雞市鑫臺商貿有限公司 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西寶雞銷售分公司東風路加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 山陽縣農機石化有限公司 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 山陽縣農機石油化工銷售有限公司高壩加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 山陽縣中村加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 山陽縣色河加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 延長殼牌石油有限公司咸陽中華西路加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 涇陽縣三渠加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 涇陽縣城區(qū)石油公司城區(qū)加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 陜西寶姜新能源有限責任公司 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 陜西寶姜新能源有限責任公司 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油長慶石化公司 | 無 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 中國石油長慶石化公司 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 咸陽珠泉石油貿易有限公司加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司永坪煉油廠 | 三延 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司延安煉油廠 | 洛河 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司延安煉油廠 | 洛河 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司榆林煉油廠 | 塞珠 | 93#Ⅲ | 合格 |
車用汽油 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司榆林煉油廠 | 塞珠 | 97#Ⅲ | 合格 |
車用汽油產品質量監(jiān)督抽查不合格企業(yè)名單
產品名稱 | 抽查企業(yè)名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 |
車用汽油 | 陜西正華石化產品有限責任公司 | 無 | 93#Ⅲ | 不合格 | 硫含量 |
車用汽油 | 涇陽縣城區(qū)石油公司城區(qū)加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 不合格 | 研究法辛烷值、甲醇含量 |
車用汽油 | 涇陽縣云陽農工貿服務中心 | 無 | 93#Ⅲ | 不合格 | 研究法辛烷值、甲醇含量、苯含量 |
車用汽油 | 山陽縣銀花加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 不合格 | 硫含量 |
車用汽油 | 咸陽金正石油銷售有限公司加油站 | 無 | 97#Ⅲ | 不合格 | 苯含量 |
車用汽油 | 咸陽珠泉石油貿易有限公司加油站 | 無 | 93#Ⅲ | 不合格 | 研究法辛烷值、甲醇含量、苯含量 |