國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查公告(第262號(hào))
海蜇產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果
檢測標(biāo)準(zhǔn):涉及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB2760-1996和推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SC/T3210-2001及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NY5171-2002等
不合格產(chǎn)品 | |||||
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 主要不合格(不符合)項(xiàng)目或主要問題 |
嵊泗縣宏鑫水產(chǎn)食品有限公司 | 海蜇皮 | 賀富 | 500g/袋 | 2002-12-06 | 水分,鹽分 |
日照市興海水產(chǎn)品加工廠 | 純天然海蜇絲 | 昭陽 | 250g/袋 | 2002-10-28 | 水分,鹽分 |
福州誠達(dá)黎明百貨有限公司東街分公司21003060王坤建 | 紅海海蜇 | 500g/瓶 | 2002-12-05 | 水分,鹽分 | |
浙江省臺(tái)州市海晨行食品有限公司 | 天然海蜇頭 | 鮮字牌 | 250g/袋 | 2002-12-21 | 水分,鹽分 |
上海水產(chǎn)海味公司 | 海蜇頭 | 龍門 | 500g/袋 | 2002-09-30 | 水分,鹽分 |
南通天下第一鮮食品工業(yè)有限公司 | 海蜇絲 | 慶堂春 | 950g/瓶 | 2002-12-14 | 水分,鹽分 |
舟山市普陀明達(dá)水產(chǎn)有限公司 | 海蜇絲 | 明興 | 250g/袋 | 2002-10-08 | 鹽分 |
上海悅家食品有限公司 | 舟山天然海蜇絲 | 金棒棒 | 240g/袋 | 2002-12-20 | 鹽分 |
青島海前水產(chǎn)品有限公司 | 天然海蜇 | HQ | 250g/袋 | 2003-01-15 | 鹽分 |
日照市東港區(qū)華豐食品廠 | 海蜇絲 | 華豐 | 200g/袋 | 2002-11-16 | 水分 |
上海閩輝食品有限公司 | 美味海蜇 | 閩輝 | 500g/瓶 | 2002-09-25 | 水分 |
大連志達(dá)開發(fā)公司 | 海蜇 | 海圣 | 220g/袋 | 2002-08-12 | 水分 |
日照市雙葉水產(chǎn)食品加工廠 | 天然無沙海蜇絲 | 雙葉 | 200g/袋 | 2003-01-11 | 水分 |
大連日豐食品有限公司 | 海蜇頭 | 日豐 | 250g/袋 | 2002-10-14 | 水分 |
大連蔣大水產(chǎn)有限公司 | 海蜇 | 蔣大 | 240g/袋 | 2002-09-22 | 水分 |
青島國新海產(chǎn)食品廠 | 天然海蜇絲 | 國新 | 300g/袋 | 2002-09-16 | 水分 |
大連水產(chǎn)冷庫制品廠 | 純天然海蜇絲 | 海浪 | 200g/袋 | 2002-11-28 | 水分 |
注:排名不分先后。 |