國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局產(chǎn)品質量國家監(jiān)督抽查公告
(第 號)
白糖產(chǎn)品質量國家監(jiān)督抽查新聞發(fā)布稿
國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局 產(chǎn)品質量監(jiān)督司
白糖是人們日常生活中經(jīng)常食用的營養(yǎng)物質之一,主要化學成分是蔗糖,從型式上可分為白砂糖和綿白糖,其中白砂糖原料是甘蔗或甜菜,含蔗糖量99.5%以上,外觀干燥松散、潔白、有光澤,無明顯黑點,晶粒整齊、均勻,按蔗糖含量多少分為精制、優(yōu)級、一級、二級四個級別;綿白糖是以甘蔗或甜菜為原料制成,外觀晶粒細小、均勻,顏色潔白,質地綿軟、細膩,可分為精制、優(yōu)級、一級三個級別,其純度低于白砂糖的蔗糖量,不宜長期貯藏。
近期,國家質檢總局對白糖產(chǎn)品質量進行了國家監(jiān)督抽查,共抽查了北京、內蒙古、黑龍江、上海、廣東、廣西、云南等7個省、直轄市、自治區(qū)74家企業(yè)的77種產(chǎn)品,合格68種,產(chǎn)品抽樣合格率為88.3%,其中,抽查了綿白糖產(chǎn)品17種,合格13種,產(chǎn)品抽樣合格率為76.5%;白砂糖產(chǎn)品60種,合格55種,
產(chǎn)品抽樣合格率為91.7%。在流通領域抽查了65種產(chǎn)品,抽樣合格率為87.7%,生產(chǎn)領域抽查了12種產(chǎn)品,抽樣合格率為91.7%。
抽查結果顯示,目前白糖產(chǎn)品的總體質量較好。此次抽查的產(chǎn)品中,既包含了我國食糖主要產(chǎn)區(qū)的白糖,也包含了各種經(jīng)濟類型、各種規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品,抽樣合格率達到了88.3%,與2003年第1季度87.5%的抽樣合格率相比,高出0.8個百分點,基本持平。
抽查中發(fā)現(xiàn)少數(shù)白糖產(chǎn)品存在一些質量問題:
1、白砂糖產(chǎn)品的還原糖分超標。還原糖具有吸濕性,易使白糖吸潮溶化,直接影響到貯存性。強制性國家標準GB317-1998《白砂糖》中分別對各類級別的白砂糖中還原糖分含量規(guī)定了限量指標。本次抽查中有5種產(chǎn)品該項不合格,其中有1種產(chǎn)品一級白砂糖還原糖分含量為0.25%,而標準規(guī)定一級白砂糖還原糖分含量≤0.10%,超過標準規(guī)定值的要求。
2、綿白糖產(chǎn)品總糖分未達標,強制性國家標準GB1445-2000《綿白糖》中,規(guī)定了精制綿白糖總糖分含量。本次抽查中有3種產(chǎn)品該項達不到標準要求。
3、部分產(chǎn)品的二氧化硫殘留量超標。白糖在生產(chǎn)過程中需利用二氧化硫的還原作用進行還原漂白蔗汁,如企業(yè)生產(chǎn)工藝控制不當,會造成二氧化硫殘留量超標,二氧化硫對人體健康有損害。強制性國家標準中規(guī)定二氧化硫殘留量≤15mg/kg,本次抽查中有1種產(chǎn)品的二氧化硫殘留量達38mg/kg,超出標準規(guī)定一倍多。
抽查中還發(fā)現(xiàn),有些白糖產(chǎn)品標簽存在無意或有意識模糊標識行為,在產(chǎn)品包裝袋上不標注生產(chǎn)日期、不標明產(chǎn)品等級,而冠以“優(yōu)質、純正”等名稱,誤導消費。
白糖是人們常用的食品,為此,白糖的生產(chǎn)者和經(jīng)銷者應提高質量意識,嚴格按標準生產(chǎn)高質量的產(chǎn)品,正確標注白糖產(chǎn)品的質量等級,滿足廣大消費者的需求。同時,國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局要求各地質量技術監(jiān)督部門,要繼續(xù)加大對白糖市場產(chǎn)品質量的監(jiān)督力度,加強宣傳工作,引導生產(chǎn)和消費,建立良好的市場經(jīng)濟秩序,創(chuàng)造一個放心的購物環(huán)境,保護廣大消費者的切身利益。
白砂糖產(chǎn)品質量國家監(jiān)督抽查結果
檢測標準:涉及強制性國家標準GB317-1998、GB1445-2000和GB13104-1991等
|
合格產(chǎn)品 |
|||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 型號 | 生產(chǎn)日期 | |
1 | 天津市好味特食品工業(yè)有限公司 | 好味特 | 400g/袋 | 精制幼砂 | 2003-7-1 | |
2 | 汕頭市升平區(qū)中山食品二廠 | 陳盛園 | 600g/包 | 白砂糖 | 2003-5-15 | |
3 | 太古(廣州)糖業(yè)有限公司 | 太古 | 454g/袋 | 白砂糖 | 2003-4-26 | |
4 | 內蒙古正北食品有限公司 | 正北 | 450g/袋 | 優(yōu)質白砂糖 | 2002-11-25 | |
5 | 東莞市虎門日隆食品廠 | 理想牌 | 454g/袋 | 白砂糖 | 2003-5-2 | |
6 | 南寧市融通糖業(yè)工貿公司 | 蜜緣 | 430g/袋 | 白砂糖 | 2003-7-8 | |
7 | 南寧鼎華商業(yè)有限責任公司食糖經(jīng)營部 | 500g/袋 | 白砂糖 | 2003-4-12 | ||
8 | 南寧市邕城糖酒副食有限公司 | 1000g/包 | 白砂糖 | 2003-6 | ||
9 | 南寧百興盛酒業(yè)有限公司 | 百興盛 | 500g/袋 | 白砂糖 | 2003-4-28 | |
10 | 佛山市海天調味食品有限公司 | 海天味業(yè) | 454g/袋 | 白砂糖 | 2003-5-14 | |
11 | 南寧市昌茂食糖經(jīng)營部 | 昌茂 | 1000g/袋 | 白砂糖 | 2003-7-28 | |
12 | 廣西農(nóng)墾糖業(yè)集團柳興制糖有限公司 | 柳興 | 50kg/袋 | 白砂糖 | 2003-2 | |
13 | 廣西貴港甘化股份有限公司 | 山蘭花 | 50kg/包 | 白砂糖 | 2003-4 | |
14 | 南寧市綠果園食品有限公司 | 八桂養(yǎng)春堂 | 400g/包 | 白砂糖 | 2003-2-10 | |
15 | 南寧糖業(yè)股份有限公司制糖造紙廠 | 云鷗 | 50kg/包 | 白砂糖 | 2003-2 | |
16 | 南寧糖業(yè)股份有限公司香山糖廠 | 大明山 | 50kg/包 | 白砂糖 | 2003-5-8 | |
17 | 南寧華僑投資區(qū)糖廠 | 鳳凰花 | 50kg/包 | 白砂糖 | 2003-4 | |
18 | 廣西東門南華糖業(yè)有限責任公司 | 木棉花 | 50kg/包 | 白砂糖 | 2002-12-23 | |
19 | 廣州市白云蚌湖恒豐食品廠 | 恒豐 | 454g/袋 | 白砂糖 | 2003-7-18 | |
20 | 柳州市華隆糖果食品店 | 500g/包 | 白砂糖 | |||
21 | 昆明呈貢華匯食品加工有限公司 | 博南 | 416g/袋 | 白砂糖 | 2003-4-5 | |
22 | 龍州南華糖業(yè)有限責任公司龍州糖廠 | 龍?zhí)?/font> | 50kg/袋 | 白砂糖 | 2003-2 | |
23 | 廣西扶南東亞糖業(yè)有限公司 | 蜜朋 | 500g/包 | 白砂糖 | 2003-1-15 | |
24 | 南寧市浩鼎商貿有限責任公司 | 450g/袋 | 白砂糖 | |||
25 | 上海德福糖業(yè)有限公司 | 德福 | 454g/袋 | 純正白砂糖 | 2003-7-1 | |
26 | 黑龍江北方糖業(yè)股份有限公司 | 紅光 | 454g/瓶 | 幼砂糖 | 2002-11-22 | |
27 | 廣東潮安縣文里佳利寶食品廠 | 樂逍遙 | 318g/包 | 白砂糖 | 2003-6-1 | |
28 | 南寧市永佳樂貿易有限公司 | 400g/袋 | 白砂糖 | 2003-6-5 | ||
29 | 昆明市官渡區(qū)上水井食品廠 | 上水井 | 454g/包 | 白砂糖 | 2003-4-15 | |
30 | 廣州市明雄食品商貿有限公司 | 正金容 | 350g/包 | 白砂糖 | 2003-4-2 | |
31 | 廣州市廣珍奇食品有限公司 | 廣奇香 | 320g/袋 | 白砂糖 | 2003-3-15 | |
32 | 阿忠調味批發(fā)部 | 雙龍 | 500g/袋 | 白砂糖 | ||
33 | 桂林百貨大樓股份有限公司 | 1kg/袋 | 白砂糖 | 2003-7 | ||
34 | 昆明興中興工貿有限公司 | 滇王驛 | 454g/袋 | 白砂糖 | 2003-6-15 | |
35 | 云南力量生物制品有限公司經(jīng)營一公司 | 竹園牌 | 1000g/袋 | 白砂糖 | 2003-5-19 | |
36 | 昆明市官渡區(qū)山苗食品廠 | 梅園 | 400g/袋 | 白砂糖 | 2002-8-4 | |
37 | 云南糖酒有限公司 | 玉鳥 | 454g/袋 | 白砂糖 | 2002-8-12 | |
38 | 昆明福瑞鑫商貿有限公司 | 福瑞鑫 | 500g/袋 | 白砂糖 | 2002-5-2 | |
39 | 昆明瀛豐利工貿有限公司 | 康福樂 | 400g/袋 | 白砂糖 | 2003-6-2 | |
40 | 順德市容奇華發(fā)實業(yè)有限公司 | 金奧牌 | 454g/袋 | 白砂糖 | 2003-6-1 | |
41 | 東莞市金海岸罐頭食品廠 | 老三屆 | 454g/袋 | 白砂糖 | 2003-5-6 | |
42 | 深圳市金錦駿貿易有限公司 | J(JIN JING JUN) | 500g/袋 | 白砂糖 | 2003-4-6 | |
43 | 南寧市蔗林糖品加工廠 | 蔗林 | 454g/包 | 白砂糖 | 2003-6-8 | |
44 | 廣州好日子食品有限公司 | 好日子 | 265g/袋 | 白砂糖 | 2003-5-29 | |
45 | 南寧市佳家圓食品廠 | 八桂佳家圓 | 500g/袋 | 白砂糖 | 2003-5-30 | |
46 | 廣州市同喜食品有限公司 | 金箭 | 454g/包 | 白砂糖 | 2003-5-24 | |
47 | 南海市聯(lián)和食品有限公司 | 聯(lián)合一番 | 450g/包 | 白砂糖 | 2003-5-4 | |
48 | 廣西鳳糖柳江制糖有限責任公司 | 雙柳 | 50kg/袋 | 白砂糖 | 2003-4-23 | |
49 | 柳州市東方食品經(jīng)營部 | 馨蘭 | 450g/袋 | 白砂糖 | ||
50 | 昆明大麥地食品有限公司 | 大麥地 | 454g/袋 | 白砂糖 | 2003-5-3 | |
51 | 昆明麗南宏食品有限公司 | 云興 | 400g/袋 | 白砂糖 | 2003-6-23 | |
52 | 昆明裕鑫源經(jīng)貿有限公司 | 裕鑫源 | 650g/袋 | 白砂糖 | 2003-6-5 | |
53 | 廣東省佛山金源食品廠 | 金源 | 454g/袋 | 白砂糖 | 2002-11-8 | |
54 | 柳州市藍天糖業(yè)批發(fā)部 | 綠蜂牌 | 450g/袋 | 白砂糖 | ||
55 | 揭西縣棉湖盈盛食品廠 | 上珍果 | 268g/袋 | 白砂糖 | 2003-3-20 | |
56 | 北京市糖業(yè)煙酒公司 | JINGTANG | 500g/袋 | 精制綿白糖 | 2003-4-30 | |
57 | 哈爾濱市利豐糖業(yè)酒類有限責任公司 | 利豐 | 454g/袋 | 精制綿白糖 | 2003-6-23 | |
58 | 黑龍江北方糖業(yè)股份有限公司 | 紅光 | 450g/袋 | 精制綿白糖 | 2003-5-22 | |
59 | 北京新華福興食品有限責任公司 | 福興 | 500g/袋 | 優(yōu)級綿白糖 | 2003-6-19 | |
60 | 內蒙古正北食品有限公司 | 正北 | 450g/袋 | 綿白糖 | 2002-12-8 | |
61 | 上海市糖業(yè)煙酒(集團)有限公司 | 玉棠 | 454g/袋 | 優(yōu)級綿白糖 | 2003-6-20 | |
62 | 呼和浩特市回民區(qū)大江糖酒有限責任公司 | 草原大江 | 500g/袋 | 純綿白糖 | 2003-2-28 | |
63 | 哈爾濱圣方食品有限公司 | 圣方 | 454g/袋 | 優(yōu)級綿白糖 | 2003-5-8 | |
64 | 北京華萼食品有限責任公司 | 華萼 | 500g/袋 | 優(yōu)級綿白糖 | 2003-7-10 | |
65 | 包頭華資實業(yè)股份有限公司 | 草原 | 500g/袋 | 精制綿白糖 | 2003-7-2 | |
66 | 上海盛龍食品有限公司 | 1000g/袋 | 綿白糖 | 2003-5-1 | ||
67 | 北京可得福貿易有限公司 | 可得福 | 500g/袋 | 綿白糖 | 2003-6-12 | |
68 | 欽州市欽江制糖工業(yè)有限公司 | 欽江 | 50kg/袋 | 綿白糖 | 2003-7-27 | |
注:排名不分先后。 | ||||||
不合格產(chǎn)品 |
||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 型號 | 生產(chǎn)日期 | 主要不合格(不符合)項目或主要問題 |
69 | 湛江金嶺糖業(yè)有限公司客路分公司 | 甘嶺 | 50kg/包 | 綿白糖 | 2003-7-27 | 二氧化硫(以SO2計) |
70 | 南寧市旺東糖店 | 400g/袋 | 白砂糖 | 2003-6-2 | 還原糖分 | |
71 | 桂林市疊彩甜蜜蜜食品廠 | 甜蜜蜜 | 400g/袋 | 白砂糖 | 2003-6 | 還原糖分 |
72 | 上海市糖業(yè)煙酒(集團)有限公司 | 玉棠 | 1000g/袋 | 白砂糖 | 2003-7-2 | 還原糖分 |
73 | 南寧皇源糖業(yè)有限公司 | 500g/包 | 白砂糖 | 2003-7-5 | 還原糖分 | |
74 | 南寧湯美商貿有限責任公司 | 蜜心園 | 500g/袋 | 白砂糖 | 2003-6-8 | 還原糖分 |
75 | 哈爾濱大安商廈食品商場 | 飛雪 | 450g/袋 | 綿白糖 | 2003-4-28 | 總糖分 |
76 | 黑龍江省依安瑞雪糖業(yè)有限責任公司 | 雪牌 | 454g/袋 | 精制綿白糖 | 2003-4-20 | 總糖分 |
77 | 天津市吉林路干腌食品經(jīng)營部 | 蝶橋牌 | 450g/袋 | 綿白糖 | 2003-5-12 | 總糖分 |
注:排名不分先后。 |