中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年3月9日,珠海市斗門區(qū)人民政府網(wǎng)站發(fā)布食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位監(jiān)督檢查結(jié)果公示(2022年第二期)。
珠海市斗門區(qū)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位監(jiān)督檢查結(jié)果公示(2022年第二期)
序號(hào) | 單位名稱 | 地址 | 類型 | 檢查日期 | 檢查項(xiàng)目總數(shù) | 重點(diǎn)項(xiàng) | 一般項(xiàng) | 結(jié)果處理 | ||
1 | 珠海市斗門區(qū)白藤魚(yú)的錯(cuò)餐飲店 | 斗門區(qū)湖心路1138號(hào)家和城廣場(chǎng)第二層2025號(hào)商鋪 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月10日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
2 | 珠海市斗門區(qū)屋塔房木炭燒烤店 | 斗門區(qū)湖心路1113號(hào)家和城廣場(chǎng)第二層2003號(hào)鋪 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月10日 | 52 | 23 | 1 | 29 | 2 | 基本符合 |
3 | 珠海壹條魚(yú)食品科技有限公司 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖環(huán)湖路第1棟廠房西面1樓 | 食品生產(chǎn) | 2022年2月11日 | 56 | 25 | 0 | 31 | 0 | 符合 |
4 | 珠海市斗門區(qū)小天使幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)城南藤湖路168號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月10日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 基本符合 |
5 | 珠海市斗門區(qū)西江月幼兒園 | 廣東省珠海市湖心路1008號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月10日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 基本符合 |
6 | 珠海市斗門區(qū)康裕幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤街道白藤二路3號(hào)康?;▓@內(nèi) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月10日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
7 | 珠海市樂(lè)思幼兒園有限公司 | 珠海市斗門區(qū)藤達(dá)一路212號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月10日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
8 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖幼兒園 | 廣東省珠海市斗門區(qū)白藤湖湖濱三區(qū)1號(hào)1棟 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
9 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖騰飛幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖群興新村80號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 基本符合 |
10 | 珠海市斗門區(qū)穎星幼兒園 | 廣東省珠海市斗門區(qū)城南白藤三路康?;▓@86號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 基本符合 |
11 | 珠海市斗門區(qū)富紅幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤街道城南白藤一路南富紅苑內(nèi) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 基本符合 |
12 | 珠海市斗門區(qū)團(tuán)結(jié)幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤幸福南路100號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 基本符合 |
13 | 珠海市斗門區(qū)美谷幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖湖濱一區(qū)11號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
14 | 珠海市斗門區(qū)白藤街道第一幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤九路36號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 基本符合 |
15 | 珠海市斗門區(qū)美谷美育源幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖濱二區(qū)75號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 基本符合 |
16 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖初級(jí)中學(xué) | 珠海市斗門區(qū)白藤街道白藤湖群興村 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月11日 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 符合 |
17 | 珠海市斗門區(qū)共美幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤九路33號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月14日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
18 | 斗門區(qū)白藤王玉權(quán)托教中心 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖群興新村114號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月15日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
19 | 珠海市斗門區(qū)藍(lán)鷹托管中心 | 白藤湖群興新村126號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月15日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
20 | 珠海市斗門區(qū)啟飛學(xué)生服務(wù)中心 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖湖中路3號(hào)1棟2、3號(hào)樓209、210、309、310號(hào)號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月15日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
21 | 珠海市斗門區(qū)藍(lán)海托管中心 | 斗門區(qū)白藤二路西8號(hào)二城麗苑1-01號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月16日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
22 | 珠海斗門區(qū)優(yōu)悅托管中心 | 珠海斗門區(qū)白藤一路城南學(xué)校對(duì)面華豐二區(qū)87號(hào)201房 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月16日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
23 | 斗門區(qū)白藤童馨托管中心 | 斗門區(qū)白藤一路華豐二區(qū)85號(hào)2房 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月16日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
24 | 斗門區(qū)白藤向日葵托教中心 | 珠海市斗門區(qū)城南白藤一路華豐一區(qū)57號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月16日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
25 | 珠海市華翰教育咨詢有限公司 | 廣東省珠海市斗門區(qū)白藤街道白藤一路西華豐二區(qū)79號(hào)01號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月16日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
26 | 珠海市斗門區(qū)白藤青蘋果托管中心 | 斗門區(qū)白藤一路華豐二區(qū)80號(hào)1樓 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月16日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
27 | 珠海市斗門區(qū)白藤童年驛站學(xué)生服務(wù)中心 | 珠海市斗門區(qū)城南白藤一路63號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月16日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
28 | 珠海市斗門區(qū)白藤哆哆星學(xué)生服務(wù)中心 | 珠海市斗門區(qū)白藤二路西8號(hào)1棟03號(hào)、04號(hào)商鋪 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月16日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
29 | 珠海市斗門區(qū)白藤七彩虹學(xué)生服務(wù)中心 | 珠海市斗門區(qū)白藤二路85號(hào)左鄰右居1棟13、14、15號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月16日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
30 | 珠海市斗門白藤培新學(xué)生服務(wù)中心 | 珠海市斗門區(qū)藤達(dá)一路308號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月17日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
31 | 珠海市斗門區(qū)向日葵托管中心 | 斗門區(qū)藤達(dá)一路312、314、316、318第一層商鋪312號(hào)第二層 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月17日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
32 | 珠海斗門區(qū)穎語(yǔ)托管中心 | 珠海斗門區(qū)白藤六路175號(hào)商鋪 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月17日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
33 | 珠海市斗門區(qū)白藤上知學(xué)生服務(wù)中心 | 珠海市斗門區(qū)白藤七路175號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月17日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
34 | 珠海市貝尚學(xué)生托管服務(wù)有限責(zé)任公司 | 珠海市斗門區(qū)白藤七路201號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月17日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
35 | 珠海市斗門區(qū)白藤幼龍學(xué)生服務(wù)中心 | 珠海市斗門區(qū)騰達(dá)路963號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月17日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
36 | 珠海鯨魚(yú)小博碩托育服務(wù)有限公司 | 珠海市斗門區(qū)騰達(dá)路991號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月17日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
37 | 珠海市斗門區(qū)白藤小太陽(yáng)學(xué)生服務(wù)中心 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖幸福北路101號(hào)3棟 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月18日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
38 | 珠海市斗門區(qū)白藤成成托管中心 | 珠海市斗門區(qū)白藤幸福北路110-4號(hào)房一樓 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月18日 | 52 | 23 | 1 | 29 | 0 | 基本符合 |
39 | 珠海市斗門區(qū)富紅幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤街道城南白藤一路南富紅苑內(nèi) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月18日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
40 | 珠海市斗門區(qū)團(tuán)結(jié)幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤幸福南路100號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月18日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
41 | 珠海市斗門區(qū)白藤街道第一幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤九路36號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月18日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
42 | 珠海市斗門區(qū)美谷美育源幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖濱二區(qū)75號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月18日 | 48 | 22 | 1 | 26 | 1 | 基本符合 |
43 | 珠海市斗門區(qū)康裕幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤街道白藤二路3號(hào)康?;▓@內(nèi) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月18日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
44 | 珠海市斗門區(qū)穎星幼兒園 | 廣東省珠海市斗門區(qū)城南白藤三路康裕花園86號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月18日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
45 | 珠海市斗門區(qū)小天使幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)城南藤湖路168號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月18日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 基本符合 |
46 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖幼兒園 | 廣東省珠海市斗門區(qū)白藤湖湖濱三區(qū)1號(hào)1棟 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月22日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
47 | 珠海市斗門區(qū)美谷幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖湖濱一區(qū)11號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月23日 | 52 | 26 | 1 | 26 | 0 | 基本符合 |
48 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖騰飛幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖群興新村80號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月23日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
49 | 珠海市斗門區(qū)西江月幼兒園 | 廣東省珠海市湖心路1008號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月23日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
50 | 珠海市斗門區(qū)樂(lè)思幼兒園 | 珠海市斗門區(qū)藤達(dá)一路212號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月23日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 符合 |
51 | 珠海市斗門區(qū)可可西烘焙店 | 珠海市斗門區(qū)白藤四路116號(hào)商鋪 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月23日 | 52 | 23 | 1 | 29 | 0 | 基本符合 |
52 | 珠海市斗門區(qū)白藤?gòu)V隆烘焙店 | 珠海市斗門區(qū)白藤二路8號(hào)187號(hào)商鋪 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月23日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
53 | 珠海市斗門區(qū)白藤戀尚緣蛋糕店 | 斗門區(qū)白藤湖商業(yè)街229號(hào)商鋪 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月23日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
54 | 珠海市斗門區(qū)白藤愛(ài)尚圓夢(mèng)蛋糕坊 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖環(huán)湖南路59號(hào)2棟1號(hào)鋪 | 餐飲服務(wù) | 2022年2月23日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
55 | 珠海市張林餐飲管理有限公司 | 珠海市斗門區(qū)白藤湖商業(yè)街171號(hào) | 餐飲服務(wù) | 2022年2月23日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 符合 |
56 | 斗門區(qū)白藤潤(rùn)民城商店 | 斗門區(qū)白藤湖幸福南路2棟104-105鋪位 | 食品銷售 | 2022年2月25日 | 35 | 12 | 0 | 23 | 0 | 符合 |
57 | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)上橫學(xué)前教育中心 | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)廣豐村 | 學(xué)校食堂 | 2022年2月22日 | 41 | 18 | 0 | 23 | 1 | 限期整改 |
58 | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)蓮溪學(xué)前教育中心 | 斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)蓮溪路飛鵝10號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月24日 | 41 | 18 | 1 | 23 | 0 | 限期整改 |
59 | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)第二中心幼兒園 | 斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)東安村(原東風(fēng)小學(xué))安江路旁 | 學(xué)校食堂 | 2022年2月24日 | 41 | 18 | 0 | 23 | 0 | 通過(guò) |
60 | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)中心幼兒園 | 廣東省珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)三家村 | 學(xué)校食堂 | 2022年2月25日 | 48 | 22 | 0 | 26 | 2 | 限期整改 |
61 | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)橫山中心小學(xué) | 廣東省珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)橫山 | 學(xué)校食堂 | 2022年2月25日 | 48 | 22 | 0 | 26 | 2 | 限期整改 |
62 | 珠海市斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)橫山初級(jí)中學(xué) | 斗門區(qū)蓮洲鎮(zhèn)橫山開(kāi)發(fā)區(qū)泰來(lái)路68號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月28日 | 41 | 18 | 0 | 23 | 2 | 限期整改 |
63 | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)中心幼兒園 | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)旅游大道1號(hào) | 單位食堂 | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 通過(guò) |
64 | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)花城幼兒園 | 廣東省珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)墟鎮(zhèn) | 單位食堂 | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 2 | 通過(guò) |
65 | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)龍山幼兒園 | 廣東省珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)龍山大道北與龍山三路交匯處 | 單位食堂 | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 通過(guò) |
66 | 斗門鎮(zhèn)童悅幼兒園 | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)新鄉(xiāng)村村府旁 | 單位食堂 | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 2 | 通過(guò) |
67 | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)博樂(lè)幼兒園 | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)龍山工業(yè)區(qū)龍山二路 | 單位食堂 | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 通過(guò) |
68 | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)御金山幼兒園 | 斗門鎮(zhèn)黃楊大道1902號(hào) | 單位食堂 | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 通過(guò) |
69 | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)中心小學(xué) | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)旅游大道1號(hào) | 單位食堂 | 2022年2月12日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 通過(guò) |
70 | 斗門區(qū)湖海學(xué)校 | 斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)斗門村 | 單位食堂 | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 2 | 通過(guò) |
71 | 珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué)第一食堂 | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)和風(fēng)中街52號(hào) | 單位食堂 | 2022年2月14日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 通過(guò) |
72 | 珠海市斗門區(qū)和風(fēng)中學(xué)第二食堂 | 珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)和風(fēng)中街52號(hào) | 單位食堂 | 2022年2月14日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 通過(guò) |
73 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)杰記涼茶店 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)乾南中路三巷7號(hào)之一 | 涼茶 | 2022年2月2日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 通過(guò) |
74 | 珠海住化復(fù)合塑料有限公司 | 珠海市斗門區(qū)珠峰大道南3210號(hào) | 餐飲制售 | 2022年2月15日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 通過(guò) |
75 | 斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)五山中心小學(xué) | 斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)五山大道東側(cè)1號(hào) | 餐飲制售 | 2022年2月11日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 通過(guò) |
76 | 斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)五山初級(jí)中學(xué) | 斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)沙龍墟北路8號(hào) | 餐飲制售 | 2022年2月11日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 通過(guò) |
77 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 廣東省珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 餐飲制售 | 2022年2月11日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 通過(guò) |
78 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)外沙崗 | 餐飲制售 | 2022年2月11日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 通過(guò) |
79 | 珠海市華中師范大學(xué)(珠海)附屬中學(xué) | 斗門區(qū)珠峰大道北側(cè) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月24日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 通過(guò) |
80 | 珠海市斗門區(qū)凱天幼兒園 | 斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)乾南北路37號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月24日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 通過(guò) |
81 | 珠海斗門區(qū)金華幼兒園 | 乾務(wù)鎮(zhèn)乾東村東苑路十九巷 | 幼兒托教食堂 | 2022年2月25日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 通過(guò) |
82 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)外沙崗 | 學(xué)校食堂 | 2022年2月24日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 通過(guò) |
83 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月24日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 通過(guò) |
84 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)三村幼兒園 | 乾務(wù)鎮(zhèn)網(wǎng)山村 | 幼兒托教食堂 | 2022年2月25日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 通過(guò) |
85 | 珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)五山中心小學(xué) | 斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)五山大道東側(cè)1號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月24日 | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 通過(guò) |
86 | 斗門區(qū)井岸花間烘焙店 | 井岸鎮(zhèn)濱江路502號(hào) | 食品銷售 | 2022年2月25日 | 33 | 13 | 1 | 20 | 3 | 書(shū)面限期整改 |
87 | 珠海市斗門如新洗水有限公司 | 井岸鎮(zhèn)黃楊三路1號(hào) | 單位食堂 | 2022年2月22日 | 38 | 18 | 1 | 20 | 2 | 書(shū)面限期整改 |
88 | 珠海恒興飼料實(shí)業(yè)有限公司 | 井岸鎮(zhèn)工業(yè)大道282號(hào) | 單位食堂 | 2022年2月15日 | 45 | 20 | 1 | 25 | 3 | 書(shū)面限期整改 |
89 | 珠海同益制藥有限公司 | 井岸鎮(zhèn)工業(yè)大道267號(hào) | 單位食堂 | 2022年2月15日 | 39 | 19 | 0 | 20 | 2 | 書(shū)面限期整改 |
90 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)南潮幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)南潮村四巷7號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月15日 | 39 | 19 | 0 | 20 | 1 | 通過(guò) |
91 | 珠海斗門萬(wàn)代好親子園 | 井岸鎮(zhèn)環(huán)山北路170號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月21日 | 41 | 21 | 0 | 20 | 2 | 通過(guò) |
92 | 珠海市斗門區(qū)弘山幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)井灣路401號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月15日 | 46 | 20 | 0 | 26 | 2 | 通過(guò) |
93 | 斗門區(qū)農(nóng)委幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)南江路154號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月18日 | 39 | 19 | 1 | 20 | 1 | 通過(guò) |
94 | 斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)龍西幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)夏南里43號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月15日 | 39 | 19 | 1 | 20 | 1 | 通過(guò) |
95 | 珠海市斗門區(qū)寶樂(lè)幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)港霞西路120號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月15日 | 39 | 19 | 1 | 20 | 1 | 通過(guò) |
96 | 斗門區(qū)依山郡容惠幼兒園 | 斗門區(qū)龍碧路242號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月14日 | 39 | 19 | 0 | 20 | 1 | 通過(guò) |
97 | 斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)城區(qū)幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)北澳美澳園二區(qū) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月14日 | 39 | 19 | 1 | 20 | 1 | 通過(guò) |
98 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)藍(lán)天幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)美澳路71號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月14日 | 39 | 19 | 0 | 20 | 2 | 通過(guò) |
99 | 珠海市斗門區(qū)商業(yè)幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)紅旗區(qū)六巷9號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月15日 | 39 | 19 | 0 | 20 | 2 | 通過(guò) |
100 | 斗門區(qū)小靈童幼稚園 | 斗門區(qū)橋北二區(qū)42號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月18日 | 39 | 19 | 0 | 20 | 1 | 通過(guò) |
101 | 珠海市斗門區(qū)美谷銀海幼兒園 | 斗門區(qū)龍井東路93號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月18日 | 39 | 19 | 0 | 20 | 2 | 通過(guò) |
102 | 斗門區(qū)經(jīng)委幼兒園 | 斗門區(qū)中興路9號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月18日 | 39 | 19 | 1 | 20 | 0 | 通過(guò) |
103 | 珠海市斗門區(qū)小太陽(yáng)幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)港霞路406號(hào)龍鳳春曉6、7棟 | 學(xué)校食堂 | 2022年2月22日 | 39 | 19 | 1 | 20 | 1 | 通過(guò) |
104 | 斗門區(qū)新財(cái)貿(mào)幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)朝福路454號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月22日 | 39 | 19 | 0 | 20 | 1 | 通過(guò) |
105 | 珠海市斗門區(qū)第一幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)朝南路65號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月16日 | 47 | 22 | 0 | 25 | 2 | 書(shū)面限期整改 |
106 | 斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)西灣幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)西灣村府旁 | 學(xué)校食堂 | 2022年2月14日 | 39 | 19 | 1 | 20 | 0 | 書(shū)面限期整改 |
107 | 珠海市沃德科技有限公司 | 井岸鎮(zhèn)新青二路4號(hào) | 單位食堂 | 2022年2月28日 | 52 | 26 | 2 | 26 | 2 | 書(shū)面限期整改 |
108 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)新堂中心幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)新青五路新偉中街 | 學(xué)校食堂 | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 通過(guò) |
109 | 珠海市斗門區(qū)睿恩幼稚園 | 井岸鎮(zhèn)新青二路10號(hào)7棟 | 學(xué)校食堂 | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 通過(guò) |
110 | 珠海市斗門區(qū)井岸西埔新徽實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 井岸鎮(zhèn)西埔村兵房山36號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月16日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 通過(guò) |
111 | 珠海市斗門區(qū)容閎學(xué)校 | 井岸鎮(zhèn)環(huán)郡路555號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月14日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 通過(guò) |
112 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)中心幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)尖峰前路430號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 通過(guò) |
113 | 珠海市斗門區(qū)東方偉才幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)珠峰大道1169號(hào)河風(fēng)香堤花園21號(hào)鋪位 | 學(xué)校食堂 | 2022年2月11日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 通過(guò) |
114 | 珠海市斗門第二幼兒園 | 井岸鎮(zhèn)珠峰大道水郡三路華發(fā)又一城小區(qū) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月14日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 通過(guò) |
115 | 珠海斗門區(qū)容閎國(guó)際幼稚園 | 井岸鎮(zhèn)珠峰大道288號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月16日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 通過(guò) |
116 | 珠海市斗門精彩童年教育投資有限公司 | 井岸鎮(zhèn)埔青路1號(hào)綜合樓 | 學(xué)校食堂 | 2022年2月15日 | 52 | 26 | 3 | 26 | 1 | 書(shū)面限期整改 |
117 | 珠海市斗門珠峰實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 井岸鎮(zhèn)珠峰大道南側(cè)、市理工學(xué)校斗門校區(qū)旁 | 學(xué)校食堂 | 2022年2月16日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 通過(guò) |
118 | 珠海市理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 井岸鎮(zhèn)珠峰大道1463號(hào) | 學(xué)校食堂 | 2022年2月17日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 1 | 其他 |
119 | 珠海市斗門區(qū)奇寶意托育服務(wù)有限公司 | 井岸鎮(zhèn)珠峰大道288號(hào)五區(qū)(錦繡榮城)13棟208號(hào)商鋪 | 學(xué)校食堂 | 2022年2月16日 | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 通過(guò) |
