中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月20日訊 近日,保監(jiān)會通報2017年財險公司投訴處理考評情況。其中,73家財產(chǎn)保險公司被納入投訴處理考評對象,考評采取分數(shù)制,滿分為100分。經(jīng)測算,2017年財產(chǎn)保險公司平均得分為67.73分,44家公司低于平均分,其中,中華財險、永安財險、太平財險分別為考評榜倒數(shù)第一、二、三名,得分分別為42.77、46.28、47.38。
據(jù)了解,本次測評中,財產(chǎn)保險公司投訴相對量指標以車險投訴為主,兼顧非車險,分設車險億元保費投訴量、非車險億元保費投訴量和非車險萬張保單投訴量3個指標。
其中,車險億元保費投訴量考評財產(chǎn)保險公司車險投訴數(shù)量與車險業(yè)務保費規(guī)模的關系。指標滿分20分,以行業(yè)均值為基準,按公司指標值與行業(yè)均值的高低差距計算得分。2017年,財產(chǎn)保險公司車險億元保費投訴量平均得分8.29分,得分整體偏低。得分低于12分的公司有48家,占比65.75%;得分高于12分的公司有25家,占比34.25%。滿分公司15家,占比20.55%;0分公司21家,占比28.77%。
非車險億元保費投訴量考評財產(chǎn)保險公司非車險業(yè)務投訴數(shù)量與非車險業(yè)務保費規(guī)模的關系。按公司指標值在行業(yè)的高低順序計算得分。指標滿分5分。部分互聯(lián)網(wǎng)保險公司小額險種多,投訴量相對于保費規(guī)模高,該指標項下得分偏低。
非車險萬張保單投訴量考評財產(chǎn)保險公司非車險業(yè)務投訴數(shù)量與非車險業(yè)務保單數(shù)量的關系。按公司指標值在行業(yè)的高低順序計算得分。指標滿分5分。部分農(nóng)業(yè)保險公司團體險保單比例高,產(chǎn)生的投訴量相對于保單數(shù)量多,該指標項下得分偏低。
從財產(chǎn)保險公司三個相對量指標綜合看,滿分30分中,各公司平均得分為13.53分,得分整體偏低。得分低于18分的公司有50家,占比68.49%;得分高于18分的公司有23家,占比31.51%。滿分公司6家,占比8.22%。
2017年財產(chǎn)保險公司投訴處理考評表
公司名稱 | 總分 | 排名 |
愛和誼 | 100.00 | 1 |
勞合社 | 100.00 | 1 |
樂愛金 | 100.00 | 1 |
日本興亞 | 100.00 | 1 |
瑞再企商 | 98.00 | 5 |
三井住友 | 96.32 | 6 |
信利保險 | 96.00 | 7 |
中原農(nóng)險 | 88.43 | 8 |
東京海上 | 87.67 | 9 |
中鐵自保 | 86.29 | 10 |
中國信保 | 85.63 | 11 |
合眾財險 | 83.67 | 12 |
中銀保險 | 83.03 | 13 |
美亞財險 | 81.17 | 14 |
安達保險 | 80.67 | 15 |
眾誠車險 | 77.83 | 16 |
安盛天平 | 77.24 | 17 |
安信農(nóng)險 | 76.83 | 18 |
長安責任 | 76.08 | 19 |
錦泰財險 | 73.53 | 20 |
鑫安車險 | 73.30 | 21 |
安邦財險 | 70.61 | 22 |
長江財險 | 70.61 | 23 |
日本財險 | 70.47 | 24 |
現(xiàn)代財險 | 70.35 | 25 |
太平洋財險 | 70.32 | 26 |
泰康在線 | 69.71 | 27 |
蘇黎世保險 | 68.29 | 28 |
華海財險 | 67.87 | 29 |
史帶財險 | 67.72 | 30 |
國任財險 | 67.39 | 31 |
鼎和財險 | 66.88 | 32 |
利寶保險 | 66.60 | 33 |
安誠財險 | 65.66 | 34 |
東海航運 | 65.01 | 35 |
北部灣財險 | 64.88 | 36 |
三星財險 | 64.80 | 37 |
浙商財險 | 64.52 | 38 |
華泰財險 | 64.49 | 39 |
安華農(nóng)險 | 64.10 | 40 |
國元農(nóng)險 | 63.85 | 41 |
華農(nóng)財險 | 63.32 | 42 |
陽光財險 | 62.87 | 43 |
中航安盟 | 62.59 | 44 |
中路財險 | 62.29 | 45 |
中意財險 | 61.89 | 46 |
燕趙財險 | 61.41 | 47 |
都邦財險 | 61.06 | 48 |
安心財險 | 60.93 | 49 |
華安財險 | 60.85 | 50 |
永誠財險 | 59.61 | 51 |
安聯(lián)財險 | 58.73 | 52 |
富邦財險 | 58.58 | 53 |
平安財險 | 58.10 | 54 |
陽光農(nóng)險 | 57.51 | 55 |
泰山財險 | 57.02 | 56 |
大地財險 | 56.18 | 57 |
恒邦財險 | 56.11 | 58 |
國壽財險 | 54.85 | 59 |
國泰財險 | 54.30 | 60 |
渤海財險 | 54.22 | 61 |
富德財險 | 53.40 | 62 |
紫金財險 | 53.05 | 63 |
中煤財險 | 52.55 | 64 |
人保財險 | 52.29 | 65 |
誠泰財險 | 51.72 | 66 |
天安財險 | 50.43 | 67 |
亞太財險 | 49.66 | 68 |
眾安在線 | 48.88 | 69 |
英大財險 | 47.64 | 70 |
太平財險 | 47.38 | 71 |
永安財險 | 46.28 | 72 |
中華財險 | 42.77 | 73 |
?