中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)1月10日消息,2017年12月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲4.9%,環(huán)比上漲0.8%。工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲5.9%,環(huán)比上漲0.8%。2017年全年,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲6.3%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲8.1%。
一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格同比上漲6.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約4.78個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格上漲9.1%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲8.1%,加工工業(yè)價(jià)格上漲5.5%。生活資料價(jià)格同比上漲0.5%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.12個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格上漲0.2%,衣著價(jià)格上漲0.6%,一般日用品價(jià)格上漲1.6%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降0.2%。
?
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,建筑材料及非金屬類價(jià)格同比上漲11.6%,黑色金屬材料類價(jià)格上漲10.6%,有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲10.4%,燃料動(dòng)力類價(jià)格上漲7.1%。
二、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格環(huán)比上漲0.9%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.71個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格上漲1.1%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲1.2%,加工工業(yè)價(jià)格上漲0.8%。生活資料價(jià)格環(huán)比上漲0.2%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.04個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品和衣著價(jià)格均上漲0.2%,一般日用品價(jià)格上漲0.3%,耐用消費(fèi)品價(jià)格持平。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,建筑材料及非金屬類價(jià)格環(huán)比上漲2.4%,黑色金屬材料類價(jià)格上漲1.7%,燃料動(dòng)力類價(jià)格上漲1.5%;有色金屬材料及電線類價(jià)格下降0.6%。
2017年12月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| 12月 | 2017年 同比漲跌幅 | |
環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | ||
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.8 | 4.9 | 6.3 |
生產(chǎn)資料 | 0.9 | 6.4 | 8.3 |
采掘 | 1.1 | 9.1 | 20.7 |
原材料 | 1.2 | 8.1 | 11.5 |
加工 | 0.8 | 5.5 | 6.1 |
生活資料 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
食品 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
衣著 | 0.2 | 0.6 | 1.2 |
一般日用品 | 0.3 | 1.6 | 1.3 |
耐用消費(fèi)品 | 0.0 | -0.2 | -0.1 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | 0.8 | 5.9 | 8.1 |
燃料、動(dòng)力類 | 1.5 | 7.1 | 13.0 |
黑色金屬材料類 | 1.7 | 10.6 | 15.9 |
有色金屬材料及電線類 | -0.6 | 10.4 | 15.3 |
化工原料類 | 0.9 | 7.6 | 8.4 |
木材及紙漿類 | -0.3 | 7.6 | 6.2 |
建筑材料及非金屬類 | 2.4 | 11.6 | 8.6 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.2 | 2.2 | 2.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
紡織原料類 | 0.2 | 2.8 | 4.0 |
三、工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -0.3 | 4.7 | 28.2 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 3.7 | 20.1 | 29.0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 1.9 | 4.9 | 15.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.1 | 11.9 | 14.0 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.9 | 8.0 | 5.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0.3 | -0.6 | 0.6 |
食品制造業(yè) | 0.3 | 1.2 | 1.2 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.2 | 1.0 | 0.3 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
紡織業(yè) | 0.4 | 2.4 | 3.1 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.3 | 1.2 | 0.5 |
造紙和紙制品業(yè) | -1.0 | 10.7 | 9.5 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.2 | 1.7 | 1.3 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 2.9 | 12.3 | 19.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1.4 | 9.0 | 9.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.6 | 2.6 | 1.5 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.6 | 7.9 | 9.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 0.1 | 2.5 | 2.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | 3.0 | 12.4 | 8.1 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3.4 | 18.5 | 27.9 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.5 | 10.1 | 15.9 |
金屬制品業(yè) | 0.6 | 5.8 | 5.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.2 | 1.3 | 0.8 |
汽車制造業(yè) | 0.0 | 0.1 | -0.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.3 | 1.4 | 1.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -1.5 | -0.3 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.3 | -0.3 | -0.7 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3.8 | 6.4 | 2.1 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.1 | 1.9 | 2.0 |
?