中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,湖南省長沙縣市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢6批次不合格食品風險控制和核查處置完成情況的公示(2021-84)。
關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢6批次不合格食品 風險控制和核查處置完成情況的公示(2021-84)
國家食品安全抽檢監(jiān)測信息系統(tǒng)公布的不合格食品6批次,我局已及時交辦,要求對涉及我縣的食品生產(chǎn)經(jīng)營戶按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,責令生產(chǎn)經(jīng)營戶及時采取停止銷售、召回不合格產(chǎn)品等措施,徹查問題原因,全面整改,并對相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營戶依法進行調(diào)查處理。現(xiàn)將有關(guān)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營戶的處置情況公告如下:
6批次不合格食品涉及長沙縣生產(chǎn)經(jīng)營的核查處置情況
序號 | 抽樣單編號 | 食品名稱 | 被抽樣 | 標示生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 抽樣(生產(chǎn))日期 | 數(shù)量 | 不合格項目 | 處置單位 | 處置結(jié)果 |
1 | DC21430100565737288 | 牛蛙 | 長沙縣泉塘街道儲真生鮮店 | / | 20210825 | 4.7kg | 呋喃唑酮代謝物 | 泉塘監(jiān)管所 | 商家履行了進貨查驗,免予處罰,根據(jù)溯源情況移送長沙市芙蓉區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
2 | NCP21430121566238228 | 紅線椒 | 長沙縣江背鎮(zhèn)益方隆綜合超市 | / | 20210803 | 38.1kg | 鎘(以Cd計) | 江背監(jiān)管所 | 商家履行了進貨查驗,免予處罰,根據(jù)溯源情況移送三亞市崖州區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
3 | XC21430121566238258 | 海南香蕉 | 長沙縣江背鎮(zhèn)萬佳利超市五美店 | / | 20210804 | 49kg | 吡蟲啉、噻蟲嗪 | 江背監(jiān)管所 | 商家履行了進貨查驗,免予處罰,根據(jù)溯源情況移送長沙市雨花區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
4 | NCP21430121566238349 | 牛蛙 | 長沙縣泉塘彭愛祥水產(chǎn)品店 | / | 20210805 | 50kg | 恩諾沙星 | 泉塘監(jiān)管所 | 商家履行了進貨查驗,免予處罰,根據(jù)溯源情況移送長沙市芙蓉區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
5 | XC21430121566238347 | 牛蛙 | 泉塘二生鮮市場-梁彬 | / | 20210805 | 14kg | 恩諾沙星 | 泉塘監(jiān)管所 | 商家履行了進貨查驗,免予處罰,根據(jù)溯源情況移送長沙市芙蓉區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
6 | DC21430100565739001 | 蘋果蕉 | 長沙縣湘龍街道燕姐水果經(jīng)營部 | / | 20210913 | 15.5kg | 吡蟲啉 | 湘龍監(jiān)管所 | 商家履行了進貨查驗,免予處罰,根據(jù)溯源情況移送長沙市雨花區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
特此公告。
長沙縣市場監(jiān)督管理局
2021年11月3日