江門市市場監(jiān)督管理局2025年食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2025年第8號)
根據(jù)2025年江門市食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃,江門市市場監(jiān)督管理局組織對全市范圍內(nèi)生產(chǎn)的食品進(jìn)行監(jiān)督抽檢工作,具體包括食用油、油脂及其制品、水產(chǎn)制品、蛋制品、調(diào)味品、肉制品、飲料、冷凍飲品、餅干、水果制品、速凍食品、糧食加工品、酒類、食糖、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、乳制品、罐頭、糕點(diǎn)、炒貨食品及堅(jiān)果制品、其他食品、糖果制品、方便食品等21大類抽樣檢驗(yàn)179批次,其中合格樣品177批次,不合格樣品2批次,檢出質(zhì)量指標(biāo)、食品添加劑超限量超范圍問題。現(xiàn)將具體情況通告如下:
一、質(zhì)量指標(biāo)問題
恩平市圣堂鎮(zhèn)桂流油店生產(chǎn)的花生油,過氧化值不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、食品添加劑超限量超范圍問題
恩平市君堂鎮(zhèn)侯亨冰片糖廠生產(chǎn)的精品冰片糖,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
江門市市場監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門及時(shí)對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改;同時(shí)要求轄區(qū)市場監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
食品安全消費(fèi)提示:消費(fèi)者應(yīng)當(dāng)在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應(yīng)購物憑證,要看清外包裝上的相關(guān)標(biāo)識,如生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱和地址、成分或配料表、食品生產(chǎn)許可證編號等標(biāo)識是否齊全并符合法律法規(guī)的規(guī)定。不要購買無廠名、廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期的產(chǎn)品,不要購買超過保質(zhì)期的產(chǎn)品。歡迎廣大消費(fèi)者積極參與食品安全監(jiān)督,關(guān)注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發(fā)現(xiàn)本次公布信息中所涉及的不合格食品,請及時(shí)撥打投訴舉報(bào)電話12315。
特此通告。
江門市市場監(jiān)督管理局
2025年4月28日
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
DBJ25440700596248140 | 1 | 恩平市君堂鎮(zhèn)侯亨冰片糖廠 | 恩平市君堂鎮(zhèn)江洲圩鎮(zhèn)沙崗大道5號 | 恩平市君堂鎮(zhèn)侯亨冰片糖廠 | 廣東省江門市恩平市君堂鎮(zhèn)江洲圩鎮(zhèn)沙崗大道5號 | 精品冰片糖 | 2.35kg/箱 | / | 2025-02-12 | 二氧化硫殘留量║0.0609g/kg║≤0.03g/kg | 食糖 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
DBJ25440700596248413 | 2 | 恩平市圣堂鎮(zhèn)桂流油店 | 廣東省江門市恩平市圣堂鎮(zhèn)新市二街31號 | 恩平市圣堂鎮(zhèn)桂流油店 | 廣東省江門市恩平市圣堂鎮(zhèn)新市二街31號 | 花生油 | 0.55升/瓶 | / | 2025-03-05 | 過氧化值║1.2g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
食品監(jiān)督抽檢合格信息 | ||||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | DBJ25440700596260058 | 鶴山順偉糧油加工廠 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)陳山龍門村79號 | 鶴山順偉糧油加工廠 | 江門 | 花生油 | 1.65L/瓶 | 2025-02-26 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
2 | DBJ25440700596244042 | 臺山廣隆食品加工有限公司 | 臺山市廣海鎮(zhèn)新城一路18號 | 臺山廣隆食品加工有限公司 | 江門 | 去頭三牙(鹽漬魚) | 200克/袋 | 2025-02-18 | 水產(chǎn)制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
3 | DBJ25440700596244044 | 臺山市廣海鎮(zhèn)濟(jì)記水產(chǎn)品加工場 | 廣東省江門市臺山市廣海鎮(zhèn)海景大道水產(chǎn)品加工區(qū)第二排1號 | 臺山市廣海鎮(zhèn)濟(jì)記水產(chǎn)品加工場 | 江門 | 馬鮫魚干(鹽漬魚) | / | 2025-02-23 | 水產(chǎn)制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
4 | DBJ25440700596260059 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)信達(dá)油廠 | 廣東省江門市鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠龍上陂村166號 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)信達(dá)油廠 | 江門 | 花生油 | / | 2025-01-14 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
5 | DBJ25440700596232243 | 江門市源亨哥食品有限公司 | 江門市江海區(qū)滘北平樂里150號1幢自編A1-3 | 江門市源亨哥食品有限公司 | 江門 | 金喜蛋(廣式原味) | 125克/袋 | 2025-02-18 | 蛋制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
6 | DBJ25440700596244046 | 臺山市茂華水產(chǎn)貿(mào)易有限公司騰源水產(chǎn)品加工場 | 臺山市廣海鎮(zhèn)海景大道水產(chǎn)品加工區(qū)第一排1號 | 臺山市茂華水產(chǎn)貿(mào)易有限公司騰源水產(chǎn)品加工場 | 江門 | 淡口倉魚干 | 250g/袋 | 2025-03-04 | 水產(chǎn)制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
7 | DBJ25440700596244047 | 臺山市廣海鎮(zhèn)廣輝水產(chǎn)品加工場 | 廣東省江門市臺山市廣海鎮(zhèn)海景大道水產(chǎn)品加工區(qū)第二排4號 | 臺山市廣海鎮(zhèn)廣輝水產(chǎn)品加工場 | 江門 | 或魚鹽漬魚 | / | 2025-03-02 | 水產(chǎn)制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
8 | DBJ25440700596244048 | 臺山市廣海鎮(zhèn)洪記水產(chǎn)品加工場 | 廣東省江門市臺山市廣海鎮(zhèn)海景大道水產(chǎn)品加工區(qū)第二排5號 | 臺山市廣海鎮(zhèn)洪記水產(chǎn)品加工場 | 江門 | 紅杉魚(鹽漬魚) | / | 2025-03-01 | 水產(chǎn)制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
9 | DBJ25440700596260064 | 開平市和味香食品廠 | 廣東省江門市開平市水口鎮(zhèn)紅進(jìn)開發(fā)區(qū) | 開平市和味香食品廠 | 江門 | 白米酸(酸味調(diào)味汁) | 500mL/瓶 | 2025-02-21 | 調(diào)味品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
10 | DBJ25440700596232246 | 蓬江區(qū)范漢文食品加工店 | 江門市蓬江區(qū)江門大道中 1002 號2幢遠(yuǎn)洋批發(fā)市場自編 A3-309 號 | 蓬江區(qū)范漢文食品加工店 | 江門 | 燒鴨 | / | 2025-03-06 | 肉制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
11 | DBJ25440700596244051 | 臺山市禾木食品有限公司 | 臺山市四九鎮(zhèn)長龍工業(yè)區(qū)七路十二號之三 | 臺山市禾木食品有限公司 | 江門 | 壽司醬油調(diào)味汁(液體復(fù)合調(diào)味料) | 200mL/瓶 | 2025-02-26 | 調(diào)味品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
12 | DBJ25440700596232249 | 江門市江海區(qū)滿居香食品有限公司 | 江門市江海區(qū)禮樂新興村紙扇面圍自編2號 | 江門市江海區(qū)滿居香食品有限公司 | 江門 | 廣式臘腸(脆皮腸) | 500g/袋 | 2025-01-20 | 肉制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
13 | DBJ25440700596244052 | 蘭芳園(廣東)食品有限公司 | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)金桐六路1號 | 蘭芳園(廣東)食品有限公司 | 江門 | 桃桃紅柚果汁茶飲料 | 400毫升/杯 | 2025-02-26 | 飲料 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
14 | DBJ25440700596232242 | 江門市翁大媽食品有限公司 | 江門市江海區(qū)高新工業(yè)園高新西路189號 | 江門市翁大媽食品有限公司 | 江門 | 花生油 | 500ml/瓶 | 2025-02-25 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
15 | DBJ25440700596260060 | 鶴山市佛掌紋食品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西村委黎村 | 鶴山市佛掌紋食品有限公司 | 江門 | 純正花生油 | 1.6升/瓶 | 2025-01-21 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
16 | DBJ25440700596244049 | 臺山市海景食品有限公司 | 廣東省江門市臺山市廣海鎮(zhèn)環(huán)城校杯石村前南海景大道四排一號 | 臺山市海景食品有限公司 | 江門 | 紅杉魚(鹽漬魚) | / | 2025-03-01 | 水產(chǎn)制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
17 | DBJ25440700596232244 | 香港阿波羅(江門)雪糕有限公司 | 廣東省江門市新會區(qū)大澤鎮(zhèn)潮透村 | 香港阿波羅(江門)雪糕有限公司 | 江門 | 糯米糍雪糕(香草味) | 80克/盒 | 2025-01-17 | 冷凍飲品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
18 | DBJ25440700596260065 | 廣東嘉士利食品集團(tuán)有限公司 | 廣東省開平市長沙港口路18號 | 廣東嘉士利食品集團(tuán)有限公司 | 江門 | 椰香提子曲奇餅干 | 300克/袋 | 2025-02-13 | 餅干 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
19 | DBJ25440700596260062 | 開平市浩旺佳蛋制品有限公司 | 廣東省開平市沙塘鎮(zhèn)表海工業(yè)區(qū)祥苑2路3號 | 開平市浩旺佳蛋制品有限公司 | 江門 | 烤海鴨蛋 | 70克/袋 | 2025-02-19 | 蛋制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
20 | DBJ25440700596260063 | 開平市百合鎮(zhèn)超發(fā)榨油店 | 廣東省江門市開平市百合鎮(zhèn)烏金新圩18號之2 | 開平市百合鎮(zhèn)超發(fā)榨油店 | 江門 | 花生油 | / | 2025-01-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
21 | DBJ25440700596260061 | 開平市旭日蛋品有限公司 | 廣東省江門市開平市長沙街道辦事處金章大道8號7、8幢 | 開平市旭日蛋品有限公司 | 江門 | 皮蛋 | 780g(12枚)/盒 | 2025-02-27 | 蛋制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
22 | DBJ25440700596244045 | 臺山市廣海鎮(zhèn)超華水產(chǎn)品加工場 | 廣東省江門市臺山市廣海鎮(zhèn)海景大道水產(chǎn)品加工區(qū)第二排2號 | 臺山市廣海鎮(zhèn)超華水產(chǎn)品加工場 | 江門 | 三牙魚肉干(鹽漬魚) | / | 2025-02-24 | 水產(chǎn)制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
23 | DBJ25440700596244050 | 臺山市信利食品有限公司 | 廣東省江門市臺山市四九鎮(zhèn)長龍工業(yè)區(qū)鳳山三路11號廠房一 | 臺山市信利食品有限公司 | 江門 | 白灼汁復(fù)合調(diào)味汁 | 280g/瓶 | 2025-02-17 | 調(diào)味品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
24 | DBJ25440700596232245 | 新會區(qū)古井鎮(zhèn)常來榨油廠 | 廣東省江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)南朗村蛇洲加油站對面 | 新會區(qū)古井鎮(zhèn)常來榨油廠 | 江門 | 古法壓榨花生油 | 2.6L/瓶 | 2025-02-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
25 | DBJ25440700596232247 | 蓬江區(qū)黃洪興食品加工店 | 江門市蓬江區(qū)江門大道中1002號2幢遠(yuǎn)洋批發(fā)市場自編A3-308號 | 蓬江區(qū)黃洪興食品加工店 | 江門 | 叉燒 | / | 2025-03-06 | 肉制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
26 | DBJ25440700596260066 | 江門市新會區(qū)合生食品有限公司 | 江門市新會區(qū)羅坑鎮(zhèn)原亨頭小學(xué) | 江門市新會區(qū)合生食品有限公司 | 江門 | 雪花陳皮(涼果類蜜餞) | 50克/瓶 | 2025-02-28 | 水果制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
27 | DBJ25440700596260068 | 江門市柑之香食品有限公司 | 江門市江海區(qū)滘北茶山工業(yè)區(qū)1號廠房 | 江門市柑之香食品有限公司 | 江門 | 鈣鹽陳皮 | 250克/瓶 | 2025-01-09 | 水果制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
28 | DBJ25440700596244053 | 廣東濱崎食品有限公司 | 廣東省江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)堡棠路51號 | 廣東濱崎食品有限公司 | 江門 | 心寵異型餅干(韌性餅干) | 160克/瓶 | 2025-01-14 | 餅干 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
29 | DBJ25440700596232250 | 江門市新會區(qū)雙水家順食品廠 | 廣東省江門市新會區(qū)雙水鎮(zhèn)天亭墟 | 江門市新會區(qū)雙水家順食品廠 | 江門 | 雞精 | 454克/袋 | 2024-11-27 | 調(diào)味品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
30 | DBJ25440700596232255 | 江門市江海區(qū)禮樂華聯(lián)臘味加工場 | 廣東省江門市禮樂武東十八圍臘味開發(fā)區(qū) | 江門市江海區(qū)禮樂華聯(lián)臘味加工場 | 江門 | 風(fēng)味腸(腌臘肉制品) | 5千克/箱 | 2025-03-01 | 肉制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
31 | DBJ25440700596260076 | 廣東粵師傅調(diào)味食品有限公司 | 開平市蒼城鎮(zhèn)南郊路91號1座、2座、3座及91號之2 | 廣東粵師傅調(diào)味食品有限公司 | 江門 | 金標(biāo)蠔油 | 200克/瓶 | 2025-02-19 | 調(diào)味品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
32 | DBJ25440700596232252 | 江門市江海區(qū)源利臘味加工場 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂新華工業(yè)開發(fā)區(qū) | 江門市江海區(qū)源利臘味加工場 | 江門 | 臘鴨 | / | 2025-03-03 | 肉制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
33 | DBJ25440700596260078 | 開平市銀江調(diào)味品廠 | 廣東省開平市龍勝鎮(zhèn)梧村 | 開平市銀江調(diào)味品廠 | 江門 | 味極生抽(調(diào)味汁) | 250毫升/瓶 | 2025-02-22 | 調(diào)味品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
34 | DBJ25440700596260072 | 廣東驛喜食品有限公司 | 開平市翠山湖新區(qū)環(huán)翠南路10號1座首層之二 | 廣東驛喜食品有限公司 | 江門 | 果子70g速凍面團(tuán) | 2.8kg(70g*40個)/袋 | 2025-03-04 | 速凍食品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
35 | DBJ25440700596260074 | 廣東粵師傅調(diào)味食品有限公司 | 開平市蒼城鎮(zhèn)南郊路91號1座、2座、3座及91號之2 | 廣東粵師傅調(diào)味食品有限公司 | 江門 | 一品御廚雞粉(雞粉調(diào)味料) | 270克/罐 | 2025-02-15 | 調(diào)味品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
36 | DBJ25440700596232254 | 江門市江海區(qū)華沾臘味加工廠 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂武東臘味開發(fā)區(qū) | 江門市江海區(qū)華沾臘味加工廠 | 江門 | 廣式臘肉 | / | 2025-03-04 | 肉制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
37 | DBJ25440700596232253 | 江門市江海區(qū)禮樂超順臘味加工場 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂武東臘味村 | 江門市江海區(qū)禮樂超順臘味加工場 | 江門 | 風(fēng)味腸(腌臘肉制品) | 500g/袋 | 2025-03-03 | 肉制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
38 | DBJ25440700596260073 | 開平市長沙酷嘜食品廠 | 開平市長沙街道辦事處西安村民委員會象山之六 | 開平市長沙酷嘜食品廠 | 江門 | 速凍面制品(手抓餅) | 12公斤/箱 | 2025-02-11 | 速凍食品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
39 | DBJ25440700596260071 | 鴻福堂(開平)保健食品有限公司 | 廣東省開平市翠山湖新區(qū)翠山湖大道5號 | 鴻福堂(開平)保健食品有限公司 | 江門 | 凍檸茶果味茶飲品 | 500mL/瓶 | 2025-02-07 | 飲料 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
40 | DBJ25440700596260075 | 廣東粵師傅調(diào)味食品有限公司 | 開平市蒼城鎮(zhèn)南郊路91號1座、2座、3座及91號之2 | 廣東粵師傅調(diào)味食品有限公司 | 江門 | 鮑魚汁調(diào)味汁 | 380克/瓶 | 2025-01-18 | 調(diào)味品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
41 | DBJ25440700596260069 | 鴻福堂(開平)保健食品有限公司 | 廣東省開平市翠山湖新區(qū)翠山湖大道5號 | 鴻福堂(開平)保健食品有限公司 | 江門 | 港式?jīng)霾瑁ㄏ目莶輿霾柚参镲嬈罚?/td> | 500mL/瓶 | 2025-02-25 | 飲料 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
42 | DBJ25440700596244043 | 臺山市新發(fā)水產(chǎn)品加工有限公司 | 廣東省江門市臺山市廣海鎮(zhèn)新城開發(fā)區(qū) | 臺山市新發(fā)水產(chǎn)品加工有限公司 | 江門 | 或魚(鹽漬魚) | / | 2025-03-03 | 水產(chǎn)制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
43 | DBJ25440700596232251 | 江門市新會茍記臘味食品有限公司 | 江門市新會區(qū)會城鎮(zhèn)銀湖大道東11號(肉聯(lián)廠內(nèi)) | 江門市新會茍記臘味食品有限公司 | 江門 | 二八臘腸 | 500g/袋 | 2025-03-05 | 肉制品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
44 | DBJ25440700596260077 | 開平市銀江調(diào)味食品有限公司 | 開平市龍勝鎮(zhèn)梧村東3號 | 開平市銀江調(diào)味食品有限公司 | 江門 | 上等蠔油(水產(chǎn)調(diào)味品) | 6㎏/罐 | 2025-03-03 | 調(diào)味品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 江門市食品檢驗(yàn)所 |
45 | SBJ25440700596284001 | 開平市旺持米業(yè)有限公司 | 開平市赤坎鎮(zhèn)中陽路88號1座之一 | 開平市旺持米業(yè)有限公司 | 江門 | 象牙香米 | 2.5㎏/袋 | 2025-03-06 | 糧食加工品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
46 | SBJ25440700596256004 | 鶴山市恒香糧油有限公司 | 廣東省江門市鶴山市桃源鎮(zhèn)德勝一區(qū)5號E座首層自編號03 | 鶴山市恒香糧油有限公司 | 江門 | 壓榨花生油 | 500ml/瓶 | 2025-03-05 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
47 | DBJ25440700596256002 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)馮記米面制品廠 | 鶴山市沙坪人民路越塘小學(xué)側(cè) | 鶴山市沙坪馮記米面制品廠 | 江門 | 蛋皮 | 散裝稱重 | 2025-03-12 | 糧食加工品 | 2025年第8號 | 江門市市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
48 | SBJ25440700596268027 | 江門市江海區(qū)偉記臘味加工廠 | 廣東省江門市禮樂新民臘味開發(fā)區(qū) | 江門市江海區(qū)偉記臘味加工廠 | 江門 | 風(fēng)味腸(腌臘肉制品) | 5kg/箱 | 2025-03-10 | 肉制品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
49 | SBJ25440700596268028 | 江門市江海區(qū)禮樂照寶臘味加工場 | 廣東省江門市禮樂新民六沖開發(fā)區(qū) | 江門市江海區(qū)禮樂照寶臘味加工場 | 江門 | 廣式臘肉 | 5kg/箱 | 2025-03-12 | 肉制品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
50 | SBJ25440700596284002 | 開平市金籮米業(yè)有限公司 | 開平市沙塘鎮(zhèn)西村村委會側(cè)(原西村學(xué)校) | 開平市金籮米業(yè)有限公司 | 江門 | 象牙香粘(大米) | 5㎏/袋 | 2025-03-04 | 糧食加工品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
51 | SBJ25440700596256001 | 鶴山市沙坪鎮(zhèn)馮記米面制品廠 | 鶴山市沙坪人民路越塘小學(xué)側(cè) | 鶴山市沙坪馮記米面制品廠 | 江門 | 生濕面 | 散裝稱重 | 2025-03-12 | 糧食加工品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
52 | SBJ25440700596256003 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)鎰富食品加工廠 | 廣東省江門市鶴山市雅瑤鎮(zhèn)興雅路187號之一 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)鎰富食品加工廠 | 江門 | 高技豆腐(花式蛋制品) | 90克/袋 | 2025-03-11 | 蛋制品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
53 | SBJ25440700596268030 | 江門市江海區(qū)門江臘味加工場 | 江門市禮樂新華工業(yè)區(qū) | 江門市江海區(qū)門江臘味加工場 | 江門 | 風(fēng)味腸(腌臘肉制品) | 5kg/箱 | 2025-03-10 | 肉制品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
54 | SBJ25440700596284004 | 江門市軍葉食品有限公司 | 開平市赤水鎮(zhèn)和安叉路口1號之二 | 江門市軍葉食品有限公司 | 江門 | 海鴨蛋 | 70克/袋 | 2025-03-10 | 蛋制品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
55 | SBJ25440700596268029 | 江門市江海區(qū)惠朗臘味加工場 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂街道新華臘味開發(fā)區(qū)自編8號 | 江門市江海區(qū)惠朗臘味加工場 | 江門 | 風(fēng)味臘腸 | 5kg/箱 | 2025-03-12 | 肉制品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
56 | SBJ25440700596284003 | 開平市開糧糧食儲備調(diào)劑有限公司 | 開平市赤坎鎮(zhèn)東郊路1-5號 | 開平市開糧糧食儲備調(diào)劑有限公司 | 江門 | 古鎮(zhèn)象牙粘(大米) | 5kg/袋 | 2025-02-21 | 糧食加工品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
57 | SBJ25440700596268033 | 江門市江海區(qū)偉銓臘味加工場 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂武東臘味開發(fā)區(qū) | 江門市江海區(qū)偉銓臘味加工場 | 江門 | 風(fēng)味腸(腌臘肉制品) | 5kg/箱 | 2025-03-11 | 肉制品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
58 | SBJ25440700596284005 | 廣東回首食品有限公司 | 開平市赤水鎮(zhèn)林屋村委會東溪村大地1號廠房 | 廣東回首食品有限公司 | 江門 | 海鴨蛋(熟) | 70克/袋 | 2025-03-05 | 蛋制品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
59 | SBJ25440700596268031 | 江門市江海區(qū)嘉順肉類制品廠 | 廣東省江門市江海區(qū)禮樂武東工業(yè)開發(fā)區(qū)臘味村 | 江門市江海區(qū)嘉順肉類制品廠 | 江門 | 風(fēng)味腸(腌臘肉制品) | 4.5kg/箱 | 2025-03-10 | 肉制品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
60 | SBJ25440700596256005 | 鶴山市五泉酒廠 | 廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村 | 鶴山市五泉酒廠 | 江門 | 廣東米酒 | 610mL/瓶;酒精度:29%vol | 2025-02-25 | 酒類 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
61 | SBJ25440700596268034 | 江門市江海區(qū)禮樂銀順臘味加工場 | 江門市江海區(qū)禮樂武東十八圍臘味開發(fā)區(qū) | 江門市江海區(qū)禮樂銀順臘味加工場 | 江門 | 風(fēng)味腸(腌臘肉制品) | 5kg/箱 | 2025-03-12 | 肉制品 | 2025年第8號 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 利誠檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
