依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關規(guī)定,宜春市市場監(jiān)督管理局本期公布抽檢信息涉及9大類38批次樣品,現(xiàn)將抽檢信息公布如下:
總體情況:本次抽檢9大類食品38批次樣品。其中炒貨食品及堅果制品1批次,合格1批次;調味品5批次,合格5批次;糧食加工品3批次,合格3批次;乳制品2批次,合格2批次;食用農(nóng)產(chǎn)品14批次,合格13批次,不合格1批次;蔬菜制品1批次,合格1批次;水果制品2批次,合格2批次;速凍食品9批次,合格9批次;飲料1批次,合格1批次。詳細信息詳見附件。
特此通告
附件:1.普通食品合格信息
2.部分不合格項目小知識
3.普通食品不合格信息
宜春市市場監(jiān)督管理局
2025年5月6日
合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 |
1 | 龍海市恒源食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)樓埭村樹兜141號2棟 | 奉新縣發(fā)到家購物廣場有限公司 | 江西 | 美國青豆蒜香味(炒貨及堅果制品) | 稱重 | 2025-02-15 | 炒貨食品及堅果制品 |
2 | 江西富達鹽化有限公司 | 江西省樟樹市鹽化基地廬山路6號 | 宜豐縣第七小學 | 江西 | 深井鹽(加碘) | 500克/袋 | 2024-12-21 | 調味品 |
3 | 江西富達鹽化有限公司 | 江西省樟樹市鹽化基地廬山路6號 | 宜豐縣東方紅幼兒園 | 江西 | 深井鹽(加碘) | 500克/袋 | 2025-01-18 | 調味品 |
4 | 江西富達鹽化有限公司 | 江西省樟樹市鹽化基地廬山路6號 | 宜豐中等專業(yè)學校 | 江西 | 深井鹽(加碘) | 500克/袋 | 2025-01-22 | 調味品 |
5 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)站前路 | 宜豐縣東方紅幼兒園 | 江西 | 特制老抽醬油 | 500mL/瓶 | 2024-06-01 | 調味品 |
6 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 宜豐中學 | 江西 | 惠系雞精調味料 | 1kg/袋 | 2024-12-23 | 調味品 |
7 | 河北金沙河面業(yè)集團有限責任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 宜豐縣第七小學 | 江西 | 花色掛面(金沙河麥香雞蛋掛面) | 1千克/袋 | 2024-10-29 | 糧食加工品 |
8 | 恒升(新鄉(xiāng))食品有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市百威大道與緯二路交叉口西南角 | 宜豐縣崇文中學 | 江西 | 農(nóng)家手搟風味掛面(普通掛面) | 500克/袋 | 2024-11-21 | 糧食加工品 |
9 | 河北金沙河面業(yè)集團有限責任公司 | 京深高速沙河道口東行200米 | 奉新縣啟蒙生態(tài)幼兒園 | 江西 | 花色掛面(金沙河麥香雞蛋掛面) | 1千克/包 | 2025-01-02 | 糧食加工品 |
10 | 內蒙古金灝伊利乳業(yè)有限責任公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)乳業(yè)大街1號 | 奉新縣城東幼兒園食堂 | 江西 | 伊利純牛奶 | 250mL/瓶 | 2025-02-15 | 乳制品 |
11 | 蒙牛乳業(yè)泰安有限責任公司 | 山東省泰安市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中天門大街669號 | 奉新縣城東幼兒園食堂 | 江西 | 蒙牛純牛奶 | 200mL/瓶 | 2025-02-13 | 乳制品 |
12 | / | / | 宜春紅林酒店有限公司 | 江西 | 紅線椒 | / | 2025-03-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
13 | / | / | 宜春迎賓館酒店有限公司 | 江西 | 四季豆 | / | 2025-03-12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
14 | / | / | 宜春市明月山中學 | 江西 | 螺絲椒 | / | 2025-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
15 | / | / | 明月山溫泉風景名勝區(qū)溫湯如海生活購物廣場 | 江西 | 四季豆 | / | 2025-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
16 | / | / | 明月山溫泉風景名勝區(qū)溫湯如海生活購物廣場 | 江西 | 精品香蕉 | / | 2025-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
17 | / | / | 宜春市袁州區(qū)溫湯鎮(zhèn)中心小學 | 江西 | 生姜 | / | 2025-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
18 | / | / | 明月山溫泉風景名勝區(qū)溫湯天佳購物廣場 | 江西 | 沃柑 | / | 2025-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
19 | / | / | 宜春賢珍德餐飲有限責任公司 | 江西 | 青椒 | / | 2025-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
20 | / | / | 宜春賢珍德餐飲有限責任公司 | 江西 | 生姜 | / | 2025-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
21 | / | / | 宜春市古道村落餐飲有限公司 | 江西 | 茄子 | / | 2025-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
22 | / | / | 宜春市古道村落餐飲有限公司 | 江西 | 大紅椒 | / | 2025-03-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
23 | / | / | 宜春市樂賣特商業(yè)貿易有限公司 | 江西 | 美人指(紅提) | / | 2025-03-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
24 | / | / | 宜春市樂賣特商業(yè)貿易有限公司 | 江西 | 金針菇 | / | 2025-03-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
25 | 江西圣鵬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 江西省九江市武寧縣工業(yè)園 | 宜豐縣崇文中學 | 江西 | 小米椒(醬腌菜) | 500克/盒 | 2025-02-16 | 蔬菜制品 |
26 | 青州市紅寶食品有限公司 | 山東省濰坊市青州市王墳鎮(zhèn)沒口村 | 奉新縣發(fā)到家購物廣場有限公司 | 江西 | 山楂片 | 稱重計價 | 2025-01-01 | 水果制品 |
27 | 滄州眾鑫棗業(yè)有限公司 | 滄縣大官廳鄉(xiāng)大劉才村 | 江西顏味餐飲投資管理有限公司茶油王酒店 | 江西 | 阿膠棗(果脯類) | 200g/包 | 2025-02-05 | 水果制品 |
28 | 湛江港洋水產(chǎn)有限公司 | 湛江市霞山區(qū)機場路38號 | 袁州區(qū)城西星華美食冷凍商行 | 江西 | 速凍青蝦仁 | 計量稱重 | 2024-09-09 | 速凍食品 |
29 | 北海國茂水產(chǎn)品有限公司 | 北海市海角路群和大村北海污水處理廠正對面 | 袁州區(qū)城西三個金凍品店 | 江西 | 凍蝦仁 | 700克/袋 | 2025-01-09 | 速凍食品 |
30 | 壹品鮮(武漢)供應鏈管理有限公司 | 湖北省武漢市江岸區(qū)江岸路10號(五豐公司庫房) | 宜春市袁州區(qū)老地方超市連鎖有限公司潤達國際店 | 江西 | 原汁抽腸青蝦仁 | 120克/袋 | 2025-01-09 | 速凍食品 |
31 | 浙江藍雪食品有限公司 | 寧波梅山保稅港區(qū)港通路121號(梅山大道和港通路交叉口) | 宜春市袁州區(qū)老地方超市連鎖有限公司潤達國際店 | 江西 | 青蝦仁(抽腸) | 300g/袋 | 2024-12-31 | 速凍食品 |
32 | 湛江市乾航食品有限公司 | 湛江市坡頭區(qū)官渡工業(yè)園大道北1號(1期) | 袁州區(qū)城西文輝貿易商行 | 江西 | 青蝦仁 | 計量稱重 | 2024-09-18 | 速凍食品 |
33 | 饒平縣天鶴水產(chǎn)有限公司 | 廣東省饒平縣汫洲鎮(zhèn)青山后工業(yè)區(qū) | 高安市陳麗華冷凍批發(fā)部 | 江西 | 青蝦仁(生制品) | 250克/包 | 2024-10-11 | 速凍食品 |
34 | 饒平縣天鶴水產(chǎn)有限公司 | 廣東省饒平縣汫洲鎮(zhèn)青山后工業(yè)區(qū) | 奉新縣家潤福購物廣場 | 江西 | 青蝦仁(生制品)(速凍調制食品) | 250克/袋 | 2025-01-16 | 速凍食品 |
35 | 溫嶺市大昌水產(chǎn)有限公司 | 溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū) | 銅鼓縣家潤福購物廣場 | 江西 | 野生紅蝦仁(非即食)(速凍生制品) | 稱重 | 2025-01-10 | 速凍食品 |
36 | 壹品鮮(武漢)供應鏈管理有限公司 | 湖北省武漢市江岸區(qū)江岸路10號(五豐公司庫房) | 宜豐縣雅盛購物廣場 | 江西 | 精選鹽凍大蝦 | 750克/盒 | 2024-07-13 | 速凍食品 |
37 | 江西澤宸食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣向塘開發(fā)區(qū)站前路189號 | 宜豐縣第二中學 | 江西 | 原味豆?jié){(植物蛋白飲料) | 230ml/杯 | 2025-01-23 | 飲料 |
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 |
1 | / | / | 明月山溫泉風景名勝區(qū)溫湯如海生活購物廣場 | 宜春市袁州區(qū)溫湯鎮(zhèn)江源路1號 | 小米椒 | / | / | 2025-03-13 | 噻蟲胺||0.12mg/kg||0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |