2025年柯橋區(qū)餐飲環(huán)節(jié)第三期抽檢食品結(jié)果公布
為進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)管水平,精準(zhǔn)反映我區(qū)餐飲食品安全現(xiàn)狀,有效把控我區(qū)食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患,現(xiàn)將2025年柯橋區(qū)餐飲環(huán)節(jié)第三期抽檢食品結(jié)果公布如下:
抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 紹興柯橋安昌添富蒸菜館 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)安昌鎮(zhèn)西扆村齊大公路北側(cè) | 榨菜 | / | / | 2025/02/25 | 二氧化硫殘留量‖0.131g/kg‖≤0.1g/kg | 紹興市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
2 | / | / | / | 浙江省紹興市柯橋區(qū)柯巖街道梅墅村 | 鮮紅椒 | / | / | 2025/02/18 | 噻蟲胺‖0.14mg/kg‖≤0.05mg/kg | 紹興市食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
3 | / | / | / | 浙江省紹興市柯橋區(qū)楊汛橋街道楊江東路 | 餐盤 | / | / | 2024/5/13 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
4 | / | / | / | 浙江省紹興市柯橋區(qū)楊汛橋鎮(zhèn)蒲蕩夏村 | 小碗 | / | / | 2024/5/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.096mg/100cm2║不得檢出 | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
抽檢合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
1 | / | / | 紹興柯橋安昌添富蒸菜館 | 浙江 | 酸菜 | / | 2025/02/25 | / |
2 | / | / | 紹興柯橋安昌添富蒸菜館 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/02/26 | / |
3 | / | / | 紹興柯橋安昌添富蒸菜館 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/02/18 | / |
4 | 江蘇味門食品有限公司 | 江蘇省興化市竹泓鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中學(xué) | 浙江 | 椒鹽(調(diào)味料) | 250g/瓶 | 2024/07/26 | / |
5 | 江蘇味門食品有限公司 | 江蘇省興化市竹泓鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū) | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中學(xué) | 浙江 | 白胡椒調(diào)味粉 | 240克/瓶 | 2024/01/30 | / |
6 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中心小學(xué) | 浙江 | 白糖 | / | 2024/12/02 | / |
7 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中學(xué) | 浙江 | 大米 | / | 2025/02/14 | / |
8 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中心小學(xué) | 浙江 | 大米 | / | 2025/02/18 | / |
9 | 長寧縣林野食品有限責(zé)任公司 | 四川省宜賓市長寧縣雙河鎮(zhèn)筍類食品園區(qū)嘉魚路二段 | 紹興市柯橋區(qū)柯橋明豪餐飲店 | 浙江 | 林野翡翠筍 | 500克/袋 | 2024/12/01 | / |
10 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中心小學(xué) | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025/02/18 | / |
11 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯橋明豪餐飲店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/02/15 | / |
12 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中學(xué) | 浙江 | 草魚 | / | 2025/02/18 | / |
13 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中學(xué) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/02/18 | / |
14 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中學(xué) | 浙江 | 青菜 | / | 2025/02/18 | / |
15 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中學(xué) | 浙江 | 山藥 | / | 2025/02/18 | / |
16 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖獨(dú)山幼兒園食堂 | 浙江 | 新鮮牛肉 | / | 2025/02/18 | / |
17 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖獨(dú)山幼兒園食堂 | 浙江 | 山藥 | / | 2025/02/18 | / |
18 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖獨(dú)山幼兒園食堂 | 浙江 | 橙子 | / | 2025/02/18 | / |
19 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖獨(dú)山幼兒園食堂 | 浙江 | 豬扇骨 | / | 2025/02/18 | / |
20 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中心幼兒園食堂 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/02/18 | / |
21 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中心幼兒園食堂 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025/02/18 | / |
22 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中心幼兒園食堂 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/02/18 | / |
23 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中心幼兒園食堂 | 浙江 | 豆芽 | / | 2025/02/18 | / |
24 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中心幼兒園食堂 | 浙江 | 豬仔排 | / | 2025/02/18 | / |
25 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯巖中心小學(xué) | 浙江 | 五花肉 | / | 2025/02/18 | / |
26 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯橋明豪餐飲店 | 浙江 | 雞肉 | / | 2025/02/18 | / |
27 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯橋明豪餐飲店 | 浙江 | 小青菜 | / | 2025/02/17 | / |
28 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯橋明豪餐飲店 | 浙江 | 娃娃菜 | / | 2025/02/17 | / |
29 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯橋明豪餐飲店 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/02/18 | / |
30 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯橋明豪餐飲店 | 浙江 | 茄子 | / | 2025/02/18 | / |
31 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)柯橋明豪餐飲店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/02/17 | / |
32 | 上海予禮予你食品有限公司 | 上海市松江區(qū)新浜鎮(zhèn)胡工路345號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)安昌何必春面包店 | 浙江 | 芋泥味青團(tuán)(糕點(diǎn))(盒裝) | 200克/盒 | 2025/03/04 | / |
33 | 紹興柯橋亨達(dá)食品廠 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)平水鎮(zhèn)西湖橋村(紹興金礦生活區(qū)) | 紹興市柯橋區(qū)安昌何必春面包店 | 浙江 | 芝麻味艾糕 | 200g/盒 | 2025/03/11 | / |
34 | 杭州鼎泰食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)進(jìn)化鎮(zhèn)諸塢村 | 紹興市柯橋區(qū)安昌鎮(zhèn)甜甜屋蛋糕店 | 浙江 | 糕團(tuán)(紅豆味) | 散裝稱重 | 2025/02/22 | / |
35 | / | / | 瑞幸咖啡(紹興)有限公司錢清店 | 浙江 | 標(biāo)準(zhǔn)美式(自制飲料) | / | 2025-03-04 | / |
36 | / | / | 瑞幸咖啡(紹興)有限公司錢清店 | 浙江 | 生椰拿鐵(自制飲料) | / | 2025-03-04 | / |
37 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)湘瑤飯店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-05 | / |
38 | / | / | 紹興翊蕓餐飲有限公司 | 浙江 | 大白菜 | / | 2025-03-06 | / |
39 | / | / | 紹興翊蕓餐飲有限公司 | 浙江 | 姜 | / | 2025-03-04 | / |
40 | / | / | 紹興翊蕓餐飲有限公司 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025-03-04 | / |
41 | / | / | 紹興翊蕓餐飲有限公司 | 浙江 | 普通白菜(青菜) | / | 2025-03-07 | / |
42 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)錢清樂建宏餐館 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2025-03-07 | / |
43 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)錢清樂建宏餐館 | 浙江 | 黑魚 | / | 2025-03-06 | / |
44 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)福園路1號(hào) | 紹興新旺園餐飲有限公司 | 浙江 | 重慶三五火鍋底料(雞汁麻辣型) | 150克/袋 | 2024-12-06 | / |
45 | 福州羅星塔調(diào)味品有限公司 | 福建省連江縣東湖鎮(zhèn)國優(yōu)北路1號(hào)好萊屋工業(yè)園3#廠房二層北側(cè)、三層北側(cè)、四層北側(cè) | 紹興新旺園餐飲有限公司 | 浙江 | 土雞精風(fēng)味復(fù)合調(diào)味料 | 1千克/袋 | 2024-09-14 | / |
46 | 四川李記樂寶食品有限公司 | 眉山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)李記大道1號(hào) | 紹興新旺園餐飲有限公司 | 浙江 | 李記魚酸菜 | 250克/袋 | 2024-11-12 | / |
47 | 杭州娃哈哈非常可樂飲料有限公司 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)M10-1-3地塊內(nèi) | 紹興新旺園餐飲有限公司 | 浙江 | 龍井茉莉花味低糖調(diào)味茶飲料 | 500g/瓶 | 2024-06-15 | / |
48 | 吳江古煌釀酒廠 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)桃源鎮(zhèn)利群村 | 紹興新旺園餐飲有限公司 | 浙江 | 特級加飯酒味調(diào)味汁 | 400ml/袋 | 2024-12-12 | / |
49 | 五得利集團(tuán)東明面粉有限公司 | 東明縣工業(yè)園區(qū) | 紹興市柯橋區(qū)錢清朱文仙面館 | 浙江 | 五得利五星特精小麥粉 | 25kg/袋 | 2025-02-06 | / |
50 | 重慶渝城紅食品有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感街道草壩支路3號(hào) | 紹興市柯橋邑隆餐飲有限公司 | 浙江 | 巴邑油潑辣椒(其他半固態(tài)調(diào)味料) | 500g/袋 | 2024-10-22 | / |
51 | 四川川小子食品有限公司 | 四川省成都市新都區(qū)凝香路171號(hào) | 紹興市柯橋邑隆餐飲有限公司 | 浙江 | 功夫牛肉湯料(其他半固態(tài)調(diào)味料) | 1kg/袋 | 2024-12-11 | / |
52 | 上海雙匯大昌有限公司上海分公司 | 上海市金山區(qū)林賢路358號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)張輝火鍋店 | 浙江 | 美味鹽水香腸 | 220g/袋 | 2025-01-01 | / |
53 | / | / | 紹興柯橋夏履朱斯龍牛肉湯店 | 浙江 | 粉絲 | / | 2025-02-13 | / |
54 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)楊汛橋中心小學(xué)實(shí)驗(yàn)校區(qū) | 浙江 | 餐盤 | / | 2025-02-19 | / |
55 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)楊汛橋鎮(zhèn)蒲蕩夏幼兒園食堂 | 浙江 | 小碗 | / | 2025-02-19 | / |
56 | / | / | 紹興柯橋蠻蠻烤肉店 | 浙江 | 豬肉(五花肉) | / | 2025-02-12 | / |
57 | / | / | 紹興柯橋蠻蠻烤肉店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-22 | / |
58 | / | / | 紹興柯橋蠻蠻烤肉店 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025-02-25 | / |
59 | / | / | 紹興柯橋蠻蠻烤肉店 | 浙江 | 杏鮑菇 | / | 2025-02-23 | / |
60 | / | / | 紹興柯橋蠻蠻烤肉店 | 浙江 | 土豆(馬鈴薯) | / | 2025-02-24 | / |
61 | / | / | 紹興柯橋蠻蠻烤肉店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025-02-23 | / |
62 | / | / | 紹興柯橋蠻蠻烤肉店 | 浙江 | 大米 | / | 2025-02-25 | / |
63 | / | / | 紹興柯橋蠻蠻烤肉店 | 浙江 | 綿白糖 | / | 2025-02-25 | / |
64 | / | / | 紹興柯橋夏履朱斯龍牛肉湯店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2025-02-18 | / |
65 | 蕪湖市翰翔食品有限公司 | 安徽省蕪湖市無為縣無城鎮(zhèn)凌井村 | 紹興柯橋?yàn)I海濱都火鍋店 | 浙江 | 金絲雞排(速凍生制品) | 1kg/袋 | 2024/12/24 | / |
66 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)華舍宴玉樓酒店 | 浙江 | 豬肉 | / | 2025/2/26 | / |
67 | 興化市賢人米業(yè)有限公司 | 興化市戴窯鎮(zhèn)西路糧食市場008號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)齊賢中心幼兒園食堂 | 浙江 | 雪域東北大米 | 25kg/袋 | 2025/2/6 | / |
68 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)齊賢中心幼兒園食堂 | 浙江 | 雞精調(diào)味料 | 1千克/袋 | 2024/12/7 | / |
69 | 味美思(江蘇)食品科技有限公司 | 江蘇省興化市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)文林南路31號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)齊賢中心幼兒園食堂 | 浙江 | 生粉(玉米淀粉) | 380克/袋 | 2025/1/1 | / |
70 | 寧波市萊克調(diào)味品有限公司 | 寧波市奉化區(qū)東郊開發(fā)區(qū)寶峰路65號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)管寧實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 無鹽味精 | 2.5千克/袋 | 2025/1/19 | / |
71 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 紹興市柯橋區(qū)管寧實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 老抽王(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | 2024/11/16 | / |
72 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)管寧實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 青菜 | / | 2025/2/27 | / |
73 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)管寧實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 豬蹄 | / | 2025/2/27 | / |
74 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)管寧實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 雞翅根 | / | 2025/2/27 | / |
75 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)管寧實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 黃豆 | / | 2025/2/27 | / |
76 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)華舍宴玉樓酒店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/2/26 | / |
77 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)華舍宴玉樓酒店 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/2/25 | / |
78 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)華舍宴玉樓酒店 | 浙江 | 螺絲椒 | / | 2025/2/26 | / |
79 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)華舍宴玉樓酒店 | 浙江 | 西紅柿 | / | 2025/2/25 | / |
80 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)華舍宴玉樓酒店 | 浙江 | 雞 | / | 2025/2/26 | / |
81 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)華舍宴玉樓酒店 | 浙江 | 白蘿卜 | / | 2025/2/26 | / |
82 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)華舍宴玉樓酒店 | 浙江 | 胡蘿卜 | / | 2025/2/26 | / |
83 | 上海予禮予你食品有限公司 | 上海市松江區(qū)新浜鎮(zhèn)胡工路345號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)剛剛好蛋糕店 | 浙江 | 黑芝麻味青團(tuán)(糕點(diǎn))(盒裝) | 200克(50克×4只)/盒 | 2025/2/26 | / |
84 | 杭州知味觀食品有限公司 | 杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)鳳都村 | 紹興柯橋馬鞍詩濤蛋糕店 | 浙江 | 豆沙青團(tuán)(糕點(diǎn)) | 200克(50克×4只)/盒 | 2025/3/1 | / |
85 | 益海嘉里(昆山)食品工業(yè)有限公司 | 江蘇省昆山市張浦鎮(zhèn)益海大道8號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)馬鞍中心幼兒園新海園區(qū) | 浙江 | 富強(qiáng)小麥粉 | 2.5千克/袋 | 2024/11/18 | / |
86 | 浙江舟山遠(yuǎn)東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)馬鞍匯商幼兒園 | 浙江 | 速溶精制海鹽 | 300g/袋 | 2024/9/23 | / |
87 | 浙江舟山遠(yuǎn)東海鹽制品有限責(zé)任公司 | 中國(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)舟山市定海區(qū)舟山港綜合保稅區(qū)通關(guān)一路109號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)齊賢中心幼兒園食堂 | 浙江 | 加碘澳洲海鹽 | 300g/袋 | 2023/11/25 | / |
88 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 紹興市柯橋區(qū)齊賢中心幼兒園食堂 | 浙江 | 鮮味生抽(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | 2024/12/31 | / |
89 | 杭州鴻光浪花豆業(yè)食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)鳳都路18號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)管寧實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 浙江 | 油豆腐 | 1kg/袋 | 2025/2/26 | / |
90 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)蘭亭云端農(nóng)莊 | 浙江 | 大米 | / | 2025/1/26 | / |
91 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)漓渚喻旺快餐店 | 浙江 | 大米 | / | 2025/2/13 | / |
92 | 四川李記樂寶食品有限公司 | 眉山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)李記大道1號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)漓渚喻旺快餐店 | 浙江 | 李記魚酸菜 | 250克/袋,固形物≥80% | 2024/11/11 | / |
93 | 中鹽東興鹽化股份有限公司 | 安徽省定遠(yuǎn)鹽礦 | 紹興市柯橋區(qū)漓渚喻旺快餐店 | 浙江 | 精制鹽(加碘) | 500克/袋,精制鹽一級(小粒) | 2024/11/19 | / |
94 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)蘭亭云端農(nóng)莊 | 浙江 | 花生米 | / | 2025/1/27 | / |
95 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)漓渚喻旺快餐店 | 浙江 | 大娃娃菜 | / | 2025/2/19 | / |
96 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)漓渚喻旺快餐店 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/2/10 | / |
97 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)漓渚喻旺快餐店 | 浙江 | 豬五花肉 | / | 2025/2/19 | / |
98 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)漓渚喻旺快餐店 | 浙江 | 大豆油 | / | 2025/2/13 | / |
99 | 金華嘉飲食品有限公司 | 浙江省金華市蘭溪市上華街道沈村 | 紹興市柯橋區(qū)漓渚喻旺快餐店 | 浙江 | 王老吉涼茶植物飲料 | 310ml/罐 | 2024/8/20 | / |
100 | 浙江明旺乳業(yè)有限公司 | 浙江省衢州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東港工業(yè)園區(qū)東港三路9號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)蘭亭云端農(nóng)莊 | 浙江 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 245mL/罐 | 2025/1/8 | / |
101 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)福全鎮(zhèn)俞阿王飯店 | 浙江 | 大米 | / | 2025/1/20 | / |
102 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)福全金三角阿英面館 | 浙江 | 堿面 | / | 2025/2/20 | / |
103 | 杭州潘東子醬菜制品有限公司 | 浙江省杭州市錢塘區(qū)臨江街道東莊村 | 紹興市柯橋區(qū)福全鎮(zhèn)俞阿王飯店 | 浙江 | 五香榨菜(浙式) | 500克/袋,固形物含量≥90% | 2024/10/22 | / |
104 | 余姚市慧淼醬菜制品廠 | 余姚市小曹娥鎮(zhèn)鎮(zhèn)海村 | 紹興市柯橋區(qū)福全金三角阿英面館 | 浙江 | 杭灣清口榨菜絲 | 108克/袋 | 2024/8/9 | / |
105 | 會(huì)稽山紹興酒股份有限公司 | 紹興柯橋湖塘街道楊紹路2579號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)蘭亭云端農(nóng)莊 | 浙江 | 純正伍年紹興酒(黃酒) | 350mL/瓶,≥14.0%vol,優(yōu)等品 | 2023/11/5 | / |
106 | 華潤雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新街街道海塘路986號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)福全鎮(zhèn)俞阿王飯店 | 浙江 | 勇闖天涯(啤酒) | 500ml/瓶,≥2.6%vol,優(yōu)級 | 2024/10/26 | / |
107 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)福全金三角阿英面館 | 浙江 | 花生米 | / | 2025/2/17 | / |
108 | 椰樹集團(tuán)海南椰汁飲料有限公司 | 海南省海口市龍華路41號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)福全鎮(zhèn)俞阿王飯店 | 浙江 | 椰汁(植物蛋白飲料) | 245ml/罐 | 2024/4/16 | / |
109 | 浙江龍游李子園食品有限公司 | 浙江省龍游工業(yè)園區(qū)同舟路32號(hào) | 紹興市柯橋區(qū)福全金三角阿英面館 | 浙江 | 甜牛奶乳飲料 | 450mL/瓶 | 2024/12/13 | / |
110 | / | / | 紹興柯橋區(qū)方和牛肉火鍋餐廳 | 浙江 | 大米 | / | 2025/2/15 | / |
111 | 杭州知味觀食品有限公司 | 杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)鳳都村 | 紹興市柯橋區(qū)福全程山權(quán)蛋糕店 | 浙江 | 豆沙青團(tuán)(糕點(diǎn))(盒裝) | 200克(50克×4只)/盒 | 2025/3/1 | / |
112 | / | / | 紹興柯橋區(qū)方和牛肉火鍋餐廳 | 浙江 | 手工面 | / | 2025/3/7 | / |
113 | / | / | 紹興柯橋區(qū)方和牛肉火鍋餐廳 | 浙江 | 豆腐 | / | 2025/3/7 | / |
114 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)福全程山權(quán)蛋糕店 | 浙江 | 海鹽黃油面包 | / | 2025/3/7 | / |
115 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)福全程山權(quán)蛋糕店 | 浙江 | 核桃馬里奧(面包) | / | 2025/3/7 | / |
116 | / | / | 紹興柯橋區(qū)方和牛肉火鍋餐廳 | 浙江 | 雪花吊龍(牛肉) | / | 2025/3/7 | / |
117 | / | / | 紹興市柯橋區(qū)湖塘中心小學(xué)食堂 | 浙江 | 餐盤 | / | 2024/1/30 | / |
2025年柯橋區(qū)餐飲環(huán)節(jié)第三期抽檢結(jié)果公布.xlsx