近期,貴州省市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品和飲料等26大類食品,檢出餐飲食品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糕點、酒類、糧食加工品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、糖果制品和飲料等15大類食品中39批次樣品不合格。不合格項目涉及菌落總數(shù)、大腸菌群、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、苯醚甲環(huán)唑、毒死蜱、恩諾沙星、磺胺類(總量)、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、二氧化硫殘留量、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、檸檬黃、日落黃、酒精度、酸價(KOH)等。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見附件1-4。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法及時處理。
特此通告。
附件:
2025年5月6日??
附件3 | ||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/ 批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 安龍縣香味片片魚 | 貴州省黔西南州安龍縣棲鳳街道大坪社區(qū)黃泥寨安置區(qū)九峰路96號 | 消毒餐具 | / | / | 消毒日期:2024/11/11 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
2 | 貴州好味達食品有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)新安街道辦事處西秀產(chǎn)業(yè)園區(qū)標準化廠房B3棟 | 安順市平壩區(qū)山黔家特產(chǎn)店 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道興業(yè)路澳林溫泉小鎮(zhèn)12幢2層4號 | 刺梨果糕(糖果) | 280克/包 | 果夫派 | 2024/8/15 | 檸檬黃 ║0.0440g/kg ║不得使用(標簽明示) | 拼 多 多(手機APP);網(wǎng)店名稱:拼 多 多山黔家特產(chǎn)店;檸檬黃項目符合食品安全國家標準要求,但不符合標簽明示“不添加香精·色素·防腐劑”的要求。 |
3 | / | / | 銅仁市大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)徐兆威早餐店 | 貴州省銅仁市大龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大龍街道大龍堡村龍鳳大道十字街路口 | 饅頭 | / | / | 加工日期:2024/10/11 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.142g/kg ║不得使用 | / |
4 | / | / | 安順市蘇爾瑪購物廣場有限責任公司虹機廠分公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關街道中華東路193號東城名邸負一層 | 炒粉(米粉制品) | / | / | 購進日期:2024/10/10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) ║0.569g/kg ║不得使用 | / |
5 | / | / | 興仁縣九三鴨霸王湘菜館 | 貴州省黔西南州興仁市東湖辦美食街0號 | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/11/10 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
6 | 委托方:安順市西秀區(qū)源知佳香電子商務中心;生產(chǎn)方:安順市鑫安食品有限公司 | 委托方地址:貴州省安順市西秀區(qū)東關街道市東路康樂花園1單元1-2號;生產(chǎn)方地址:貴州省安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)安宏村大地組 | 安順市西秀區(qū)源知佳香電子商務中心 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關街道市東路康樂花園1單元1-2號 | 安順洗沙芝麻餅 | 稱重 | 源知佳香和圖形 | 2024/10/8 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) ║0.612g/kg ║≤0.5g/kg | https://shop63839718.tao bao.com/spm=pc_detail.29232929/evo365560b447259.shop_block.dshopinfo.7bae7dd67M2JdB;網(wǎng)店名稱:淘 寶網(wǎng)源知佳香貴州特產(chǎn)店 |
7 | 貴州豐滿園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省貴定縣云霧鎮(zhèn)貢茶路44號-5號(云霧花椒種植基地) | 貴州豐滿園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省黔南州貴定縣云霧鎮(zhèn)貢茶路44號附3號 | 貴定云霧花椒油 | 230毫升/瓶 | / | 2024/7/26 | 酸價(以KOH計) ║5.9mg/g ║≤4.0mg/g | / |
8 | 匯川區(qū)蘇孟昊酒坊 | 貴州省遵義市匯川區(qū)高坪街道雙江居四面山第一排街85號門面 | 匯川區(qū)蘇孟昊酒坊 | 遵義市匯川區(qū)高坪街道雙江居四面山第一排街85號門面 | 高粱酒 | 散裝 | / | 2024/6/15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.0204g/kg ║不得使用 | / |
9 | / | / | 獨山縣百泉鎮(zhèn)李友燕鹵肉攤 | 獨山縣井城街道新百泉農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場內(nèi) | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/12/5 | 日落黃 ║0.0264g/kg ║不得使用 | / |
10 | 鳳岡陸氏星鋅硒食品開發(fā)有限公司 | 貴州省遵義市鳳岡縣彰教工業(yè)園區(qū)9號樓 | 鳳岡陸氏星鋅硒食品開發(fā)有限公司 | 貴州省遵義市鳳岡縣彰教工業(yè)園區(qū)9號樓 | 陸龍鼎?(鋅硒茶配制酒) | 50mL/瓶,45%vol | 陸龍鼎 | 2024/8/23 | 酒精度 ║51.3%vol ║45(標示值)±1.0%vol | / |
11 | 貴州祺玥峰實業(yè)有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)夏云工業(yè)園區(qū)貴屹小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 貴定縣云豹食品商貿(mào)部 | 貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣金南街道泓源國際城9號樓4號門面 | 貴云土豆絲 | 130克/袋 | 貴雲(yún)和圖形 | 2024/11/1 | 大腸菌群║ <10CFU/g; 410CFU/g; <10CFU/g; <10CFU/g; 10CFU/g║ n=5,c=2,m=10CFU/g, M=102CFU/g | 手機APP(抖音);網(wǎng)店名稱:抖音貴州食客 |
12 | / | / | 貴州百盛佳合成商貿(mào)有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)荷泉街道人民路與龍井路交匯處星光匯2020街區(qū) | 蘿卜干(醬腌菜) | / | / | 購進日期:2024/10/21 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 ║1.42 ║≤1 | / |
13 | 鎮(zhèn)寧自治縣蘇福榮食品廠 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣丁旗街道丁旗三街社區(qū)中心小學路口 | 貴州大誠友企業(yè)管理有限公司 | 貴州省黔東南州凱里市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)春暉大道萬國城一樓 | 波波糖(花生味) | 300克/袋 | 蘇福榮和圖形 | 2024/9/29 | 大腸菌群║ 150CFU/g; 30CFU/g; 30CFU/g; 60CFU/g; 25CFU/g║ n=5,c=2,m=10CFU/g, M=102CFU/g | / |
14 | / | / | 播州區(qū)龍坑麻辣王食品批發(fā)部 | 貴州省遵義市播州區(qū)龍坑共青社區(qū)綠色產(chǎn)品交易中心D4棟30號 | 方竹筍干 | / | / | 購進日期:2024/10/23 | 二氧化硫殘留量 ║8.59g/kg ║≤0.2g/kg | / |
15 | 匯川區(qū)蘇孟昊酒坊 | 貴州省遵義市匯川區(qū)高坪街道雙江居四面山第一排街85號門面 | 匯川區(qū)蘇孟昊酒坊 | 遵義市匯川區(qū)高坪街道雙江居四面山第一排街85號門面 | 包谷酒 | 散裝 | / | 2024/8/1 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.0191g/kg ║不得使用 | / |
16 | / | / | 貴州合力超市采購有限公司六盤水第二分公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)鳳凰大道和青峰路交接處派華新都三期負一層 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2024/10/13 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) ║33.9μg/kg ║不得檢出 | / |
17 | 委托方:貴州合力購物有限責任公司;生產(chǎn)商:貴州金鳳徠食品有限公司 | 委托方地址:貴州省貴陽市白云區(qū)同心路1號白云大廈負一樓;生產(chǎn)地址:貴州省安順市平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)科技園 | 貴州合力購物有限責任公司修文分公司 | 貴州省-貴陽市-修文縣-龍場鎮(zhèn)文城逸都C1號樓 | 牛肉粒(香辣味) | 128克/袋 | / | 2024/10/24 | 菌落總數(shù)║ 9.3×105CFU/g; 4.5×105CFU/g; 2.1×105CFU/g; 1.3×105CFU/g; 1.6×103CFU/g║ n=5,c=2,m=104CFU/g, M=105CFU/g | / |
18 | 貴州康油生物科技有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州長順縣長寨街道威遠社區(qū)(工業(yè)園區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園)鑫宏物流園A區(qū) | 貴州康油生物科技有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州長順縣長寨街道威遠社區(qū)(工業(yè)園區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園)鑫宏物流園A區(qū) | 冷榨亞麻籽油(一級) | 500ml/瓶 | 康油+圖形 | 2024/10/29 | 酸價(KOH) ║1.5mg/g ║≤1.0mg/g | / |
19 | / | / | 貴州省銅仁市碧園鮮農(nóng)產(chǎn)品銷售有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)燈塔智慧產(chǎn)業(yè)園21棟2樓 | 姜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/12/18 | 鉛(以Pb計) ║0.377mg/kg ║≤0.2mg/kg | / |
20 | / | / | 花溪區(qū)冷興明蔬菜經(jīng)營部 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)石板鎮(zhèn)合朋村貴陽地利農(nóng)產(chǎn)品物流園蔬菜交易區(qū)地產(chǎn)菜1號A區(qū)24號 | 水白菜 | / | / | 購進日期:2024/10/14 | 毒死蜱 ║0.073mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
21 | 貴州省黔南州甕安縣三香食品有限責任公司 | 貴州省黔南州甕安縣銀盞鎮(zhèn)太平社區(qū)水餃組 | 甕安縣供銷社電商有限公司 | 貴州省-黔南布依族苗族自治州-甕安縣-甕水辦事處花竹社區(qū)華都嘉苑4號樓801室 | 甕安米豆腐(迷你微辣) | 235克/袋 | 胡三香 | 2024/10/29 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) ║0.569g/kg ║不得使用 | 抖音(手機APP);網(wǎng)店名稱:抖音甕安縣供銷社電商有限公司的小店 |
22 | 匯川區(qū)團澤田仁康酒類銷售部 | 貴州省遵義市匯川區(qū)團澤鎮(zhèn)團澤居老街241號 | 匯川區(qū)團澤田仁康酒類銷售部 | 遵義市匯川區(qū)團澤鎮(zhèn)團澤居老街241號 | 高粱酒 | 散裝 | / | 2024/8/5 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.00870g/kg ║不得使用 | / |
23 | / | / | 黎平縣黔廚匠湯包店 | 貴州省黔東南州黎平縣德鳳街道正陽街1-12號門面 | 紫薯饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/10/11 | 糖精鈉(以糖精計) ║0.0888g/kg ║不得使用; 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.627g/kg ║不得使用 | / |
24 | / | / | 白云區(qū)譚冰水產(chǎn)批發(fā)店 | 貴州省貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)沙文大道貴陽共享農(nóng)創(chuàng)城海鮮區(qū)7棟1層A1-09號 | 黃臘?。ǖ~) | / | / | 購進日期:2024/10/18 | 恩諾沙星 ║290μg/kg ║≤100μg/kg | / |
25 | / | / | 赤水市黔葫通農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司紅軍大道分公司 | 貴州省遵義市赤水市文華街道紅軍大道80號“赤水?央座”13號樓吊4層8、9號商鋪 | 干冬筍片 | / | / | 購進日期:2024/8/23 | 鉛(以Pb計) ║1.81mg/kg ║≤0.8mg/kg | / |
26 | 貴州金家食品有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)品展銷對接智慧服務中心 | 桐梓縣路口煙酒副食店(個體工商戶) | 婁山關街道夜郎路門面253號 | 牛肉干 | 250g/袋 | 金老爹 | 2024/10/29 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) ║0.170g/kg ║≤0.075g/kg | / |
27 | / | / | 普安全家福購物廣場 | 貴州省黔西南州普安縣南湖街道金橋百匯1單元負一層 | 河粉(米粉制品) | / | / | 購進日期:2024/10/9 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) ║0.226g/kg ║不得使用 | / |
28 | / | / | 七星關區(qū)茂軒面食鋪(個體工商戶) | 貴州省畢節(jié)市七星關區(qū)麻園街道環(huán)東路金街口下來8號門面 | 菜包 | / | / | 加工日期:2024/11/12 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ‖0.124g/kg ‖不得使用 | / |
29 | / | / | 黔西市福來秘制鹵肉店 | 貴州省畢節(jié)市黔西市杜鵑街道黔織巷74號 | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/12/10 | 日落黃 ║0.0259g/kg ║不得使用 | / |
30 | / | / | 萬山區(qū)秦記鹵肉店 | 貴州省銅仁市萬山區(qū)謝橋街道沖廣坪星級農(nóng)貿(mào)市場 | 自制鹵豬頭肉 | 稱重 | / | 加工日期:2024/12/3 | 日落黃 ║0.0266g/kg ║不得使用 | / |
31 | / | / | 貴州眾黔商貿(mào)有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市銀田農(nóng)產(chǎn)品物流園G3棟1層10號 | 面粉魚(熟制動物性水產(chǎn)制品) | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/10/24 | 鎘(以Cd計) ║0.149mg/kg ║≤0.1mg/kg | / |
32 | 貴州省黔南州甕安縣三香食品有限責任公司 | 貴州省黔南州甕安縣銀盞鎮(zhèn)太平社區(qū)水餃組 | 甕安縣供銷社電商有限公司 | 貴州省-黔南布依族苗族自治州-甕安縣-甕水辦事處花竹社區(qū)華都嘉苑4號樓801室 | 甕安米豆腐(迷你中辣) | 235克/袋 | 胡三香 | 2024/10/29 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) ║0.569g/kg ║不得使用 | 抖音(手機APP);網(wǎng)店名稱:抖音甕安縣供銷社電商有限公司的小店 |
33 | / | / | 安順市西秀區(qū)艷瓊餐館(個體工商戶) | 貴州省安順市西秀區(qū)馬槽社區(qū)燈泡廠小區(qū)底商6號樓1-15號鋪面 | 餐碟 | / | / | 消毒日期:2024/11/7 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
34 | / | / | 興義市榮碩超市(個體工商戶) | 興義市興泰辦華聯(lián)城六期一樓商鋪 | 散稱小木耳 | 散裝 | / | 購進日期:2024/10/2 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) ║0.778g/kg ║不得使用 | / |
35 | / | / | 修文縣文素瓊水果批發(fā)部 | 貴州省貴陽市修文縣扎佐鎮(zhèn)貴陽農(nóng)產(chǎn)品物流園B3-02 | 冰糖橙 | / | / | 購進日期:2024/10/14 | 苯醚甲環(huán)唑 ║0.28mg/kg ║≤0.2mg/kg | / |
36 | / | / | 鐘山區(qū)尚品宮海鮮牛排自助餐館 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)鐘山東路20號東區(qū)1號樓4-006號 | 小米辣 | / | / | 購進日期:2024/11/14 | 鎘(以Cd計) ║0.0601mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
37 | / | / | 貞豐縣茍記鮮羊肉館(個體工商戶) | 貴州省黔西南州貞豐縣雙峰街道者相大道69號 | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/11/11 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
38 | / | / | 織金縣國平海鮮經(jīng)營部(個體工商戶) | 織金縣雙堰街道新華北路8號樓肉攤位過道商鋪 | 淡水魚(鱸魚) | / | / | 購進日期:2024/10/22 | 恩諾沙星 ‖434μg/kg ‖≤100μg/kg; 磺胺類(總量) ‖173μg/kg ‖≤100μg/kg | / |
39 | / | / | 鐘山區(qū)雷育剛食用農(nóng)副產(chǎn)品店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)康樂菜場 | 干干(大方塊豆干) | / | / | 購進日期:2024/10/25 | 檸檬黃 ║0.0145g/kg ║不得使用 | / |
?