序號 | 任務來源 | 任務分類 | 承檢所 | 抽樣編號 | 生產(chǎn)單位所屬省份 | 食品大類 | 商標(食品品牌) | 食品通用名 | 規(guī)格型號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標示生產(chǎn)單位名稱 | 標示生產(chǎn)單位地址 | 被抽檢單位所在區(qū) | 抽樣時間 | 生產(chǎn)/加工/購進日期 | 檢測項目 | 檢驗依據(jù) | 最終結論 | 不合格項目 | 檢驗結果(不合格填寫) | 標準值(不合格填寫) | 檢驗報告日期 | 檢驗類別(監(jiān)督、專項、風險) |
1 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430756ZX | 江蘇 | 調味品 | 阿丁百味 | 雞肉味調味料 | 200克/袋 | 揚中市佳得樂日用品超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市八橋鎮(zhèn)萬福村江蘇新韓通船舶重工有限公司服務區(qū)1101-1104(倉庫地址:江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市八橋鎮(zhèn)萬福村江蘇新韓通船舶重工有限公司服務區(qū)1101-1104) | 無錫市創(chuàng)鑫調味品有限公司 | 無錫市錫山區(qū)東北塘鎮(zhèn)正陽村 | 揚中市 | 2025-03-19 | 2024-09-13 | 鉛(以Pb計)、安賽蜜、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計) | GB 2762-2022、GB 2760-2014 | 合格 | / | / | / | 2025-04-07 | 監(jiān)督 |
2 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430755ZX | 江蘇 | 炒貨食品及堅果制品 | / | 五香花生米(奶油花生米)(炒貨食品及堅果制品) | 散裝稱重 | 揚中市佳得樂日用品超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市八橋鎮(zhèn)萬福村江蘇新韓通船舶重工有限公司服務區(qū)1101-1104(倉庫地址:江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市八橋鎮(zhèn)萬福村江蘇新韓通船舶重工有限公司服務區(qū)1101-1104) | 武進經(jīng)發(fā)區(qū)吉明炒貨場 | 江蘇武進經(jīng)發(fā)區(qū)長汀村長北路3號 | 揚中市 | 2025-03-19 | 2025-02-15 | 酸價(以脂肪計)(KOH)、安賽蜜、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、二氧化硫殘留量、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、黃曲霉毒素B?、鉛(以Pb計)、過氧化值(以脂肪計) | GB 19300-2014、GB 2760-2024、GB 2761-2017、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | / | 2025-04-07 | 監(jiān)督 |
3 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430757ZX | 河南 | 飲料 | 新雨瑞 | 葡萄果汁飲料 | 500ml/瓶 | 揚中市佳得樂日用品超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市八橋鎮(zhèn)萬福村江蘇新韓通船舶重工有限公司服務區(qū)1101-1104(倉庫地址:江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市八橋鎮(zhèn)萬福村江蘇新韓通船舶重工有限公司服務區(qū)1101-1104) | 河南新雨瑞飲品有限公司 | 濟源市北海廟后 | 揚中市 | 2025-03-19 | 2024-11-05 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、鉛(以Pb計)、菌落總數(shù)、胭脂紅、靛藍、日落黃、亮藍、莧菜紅、誘惑紅、喹啉黃、新紅、赤蘚紅、檸檬黃、酸性紅、阿斯巴甜、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、安賽蜜、納他霉素、霉菌、酵母、大腸菌群 | GB 2760-2014、GB 2762-2022、GB 7101-2022 | 合格 | / | / | / | 2025-04-07 | 監(jiān)督 |
4 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430778ZX | 江蘇 | 飲料 | 心相遇 | 心相遇橙汁復合果汁飲料 | 500mL/瓶 | 揚中市袁氏牛肉湯館 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市八橋鎮(zhèn)心安南區(qū)F區(qū)121號 | 盱眙佳樂乳業(yè)食品有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣工業(yè)開發(fā)區(qū)工六路 | 揚中市 | 2025-03-19 | 2025-02-21 | 鉛(以Pb計)、霉菌、酵母、大腸菌群、菌落總數(shù)、赤蘚紅、檸檬黃、莧菜紅、日落黃、靛藍、胭脂紅、酸性紅、亮藍、誘惑紅、喹啉黃、新紅、阿斯巴甜、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、安賽蜜、納他霉素、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、展青霉素 | GB 2762-2022、GB 7101-2022、GB 2760-2024、GB 2761-2017 | 不合格 | 菌落總數(shù) | 230,210,190,160,170CFU/mL | n=5,c=2,m=10^2,M=10^4CFU/mL | 2025-04-07 | 監(jiān)督 |
5 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430730ZX | 江蘇 | 淀粉及淀粉制品 | 程四和圖形 | 生粉(玉米淀粉) | 300克/袋 | 揚中市西來橋鎮(zhèn)迎慶食品商店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市西來橋鎮(zhèn)北勝村900號 | 常州市康源調味品廠 | 常州市懷德南路83號 | 揚中市 | 2025-03-19 | 2024-11-12 | 菌落總數(shù)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、二氧化硫殘留量、霉菌和酵母、大腸菌群、鉛(以Pb計) | GB 31637-2016、GB 2760-2014、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | / | 2025-04-07 | 監(jiān)督 |
6 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430726ZX | 四川 | 酒類 | 順工坊 | 純糧白酒 | 500ml/瓶,45%vol | 揚中市西來橋鎮(zhèn)華來源日雜超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市西來橋鎮(zhèn)北勝村 | 成都市半緣君酒廠 | 成都市邛崍市平樂鎮(zhèn)洗馬6組23號 | 揚中市 | 2025-03-19 | 2023-05-21 | 酒精度、安賽蜜、三氯蔗糖、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、氰化物(以HCN計)、甲醇、鉛(以Pb計) | GB/T 10781.1-2021、GB 2760-2014、GB 2757-2012、GB 2762-2017 | 合格 | / | / | / | 2025-04-07 | 監(jiān)督 |
7 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430758ZX | 河北 | 酒類 | 鑫牛王和圖形 | 北京二鍋頭酒 | 2L/瓶,42%vol | 揚中市佳得樂日用品超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市八橋鎮(zhèn)萬福村江蘇新韓通船舶重工有限公司服務區(qū)1101-1104(倉庫地址:江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市八橋鎮(zhèn)萬福村江蘇新韓通船舶重工有限公司服務區(qū)1101-1104) | 保定乾璟酒業(yè)有限公司 | 保定市徐水區(qū)戶木鄉(xiāng)德山二街村 | 揚中市 | 2025-03-19 | 2023-12-19 | 酒精度、安賽蜜、三氯蔗糖、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、氰化物(以HCN計)、甲醇、鉛(以Pb計) | GB/T 10781.2-2022、GB 2760-2014、GB 2757-2012、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | / | 2025-04-07 | 監(jiān)督 |
8 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430777ZX | 安徽 | 淀粉及淀粉制品 | 御品冰皓 | 粉條 | / | 揚中市袁氏牛肉湯館 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市八橋鎮(zhèn)心安南區(qū)F區(qū)121號 | 碭山縣百盈淀粉有限公司 | 碭山縣周寨鎮(zhèn)解樓村陳集 | 揚中市 | 2025-03-19 | 2024-12-05 | 鉛(以Pb計)、亮藍、莧菜紅、靛藍、喹啉黃、新紅、日落黃、酸性紅、胭脂紅、赤蘚紅、檸檬黃、誘惑紅、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | GB 2762-2022、GB 2760-2014 | 合格 | / | / | / | 2025-04-07 | 監(jiān)督 |
9 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430728ZX | 江蘇 | 食糖 | / | 老紅糖 | 228克/袋 | 揚中市西來橋鎮(zhèn)華來源日雜超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市西來橋鎮(zhèn)北勝村 | 蘇州綠滋食品有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)東山鎮(zhèn)鳳凰山路51號17號樓 | 揚中市 | 2025-03-19 | 2025-01-01 | 二氧化硫殘留量、莧菜紅、新紅、日落黃、酸性紅、胭脂紅、赤蘚紅、檸檬黃、誘惑紅、喹啉黃、螨 | GB 2760-2014、GB 13104-2014 | 合格 | / | / | / | 2025-04-07 | 監(jiān)督 |
10 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430729ZX | 河北 | 水果制品 | 喜傳千家和圖形 | 金絲蜜棗(水果制品) | 散裝稱重 | 揚中市西來橋鎮(zhèn)迎慶食品商店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市西來橋鎮(zhèn)北勝村900號 | 滄州盛通食品有限公司 | 河北省滄州市滄縣崔爾莊鎮(zhèn)李韓店 | 揚中市 | 2025-03-19 | 2024-09-26 | 鉛(以Pb計)、莧菜紅、日落黃、胭脂紅、檸檬黃、誘惑紅、亮藍、喹啉黃、二氧化硫殘留量、安賽蜜、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | GB 2762-2022、GB 2760-2014 | 合格 | / | / | / | 2025-04-07 | 監(jiān)督 |
11 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430727ZX | 四川 | 蔬菜制品 | 九領香和圖形 | 魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 揚中市西來橋鎮(zhèn)華來源日雜超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市西來橋鎮(zhèn)北勝村 | 四川鼎味軒食品有限公司 | 四川省綿陽市三臺縣工業(yè)園蘆溪工業(yè)區(qū)蘆花大道 | 揚中市 | 2025-03-19 | 2024-11-14 | 鉛(以Pb計)、大腸菌群、日落黃、檸檬黃、誘惑紅、二氧化硫殘留量、安賽蜜、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、亞硝酸鹽(以NaNO2計) | GB 2762-2022、GB 2714-2015、GB 2760-2014 | 合格 | / | / | / | 2025-04-11 | 監(jiān)督 |
12 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430731ZX | 江蘇 | 飲料 | 冰滴 | 冰滴?飲用純凈水 | 530ml/瓶 | 揚中市西來橋鎮(zhèn)迎慶食品商店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市西來橋鎮(zhèn)北勝村900號 | 江蘇沛愉食品飲料有限公司 | 張家港市樂余鎮(zhèn)樂中路1號W3-1 | 揚中市 | 2025-03-19 | 2025-03-14 | 耗氧量(以O2計)、銅綠假單胞菌、大腸菌群、三氯甲烷、溴酸鹽、余氯(游離氯)、亞硝酸鹽(以NO2-計)、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、總砷(以As計) | GB 19298-2014、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | / | 2025-04-07 | 監(jiān)督 |
13 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430785ZX | 江蘇 | 調味品 | / | 八角(香辛料類) | / | 揚中市油坊鎮(zhèn)金斗蔬菜大賣場 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市油坊鎮(zhèn)鎮(zhèn)中西路136 | / | / | 揚中市 | 2025-03-20 | 2024-12-05 | 鉛(以Pb計)、毒死蜱、檸檬黃、亮藍、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、二氧化硫殘留量、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2762-2022、GB 2763-2021、GB 2760-2014 | 合格 | / | / | / | 2025-04-09 | 監(jiān)督 |
14 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430793ZX | 江蘇 | 糧食加工品 | 蘇圣 | 珍珠香米 | / | 揚中市皖鄉(xiāng)鵝湯館 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市油坊鎮(zhèn)鎮(zhèn)中東路81號 | 鎮(zhèn)江蘇圣米業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)高資街道西斛村 | 揚中市 | 2025-03-20 | 2025-01-16 | 鉛(以Pb計)、赭曲霉毒素A、黃曲霉毒素B?、苯并[a]芘、無機砷(以As計)、鎘(以Cd計) | GB 2762-2022、GB 2761-2017 | 合格 | / | / | / | 2025-04-09 | 監(jiān)督 |
15 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430815ZX | 安徽 | 食用油、油脂及其制品 | 秦欄 | 小榨黃豆油 | 2升/瓶 | 揚中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)康盛日用品超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三躍新街 | 天長市金豆食用油有限責任公司 | 安徽省滁州市天長市金集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 揚中市 | 2025-03-20 | 2024-08-19 | 酸價、特丁基對苯二酚(TBHQ)、溶劑殘留量、苯并[a]芘、過氧化值 | GB 2716-2018、GB 2760-2014、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | / | 2025-04-09 | 監(jiān)督 |
16 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430804ZX | 山東 | 糧食加工品 | 亞冠和圖形 | 掛面(原味掛面) | 500克/袋 | 揚中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)真福食品批發(fā)部 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)港灣新城 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)大黃集鎮(zhèn)畢寨行政村以北240國道以西 | 揚中市 | 2025-03-20 | 2025-01-09 | 鉛(以Pb計)、檸檬黃、日落黃、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2762-2022、GB 2760-2014 | 合格 | / | / | / | 2025-04-09 | 監(jiān)督 |
17 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430784ZX | 江蘇 | 糧食加工品 | / | 玉米渣 | / | 揚中市油坊鎮(zhèn)金斗蔬菜大賣場 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市油坊鎮(zhèn)鎮(zhèn)中西路136 | / | / | 揚中市 | 2025-03-20 | 2025-01-08 | 苯并[a]芘、黃曲霉毒素B?、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | GB 2762-2022、GB 2761-2017 | 合格 | / | / | / | 2025-04-09 | 監(jiān)督 |
18 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430805ZX | 安徽 | 飲料 | / | 檸檬味鹽汽水 | 600毫升/瓶 | 揚中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)真福食品批發(fā)部 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)港灣新城 | 蚌埠展業(yè)食品有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣荊山鎮(zhèn)上谷大道經(jīng)濟開發(fā)區(qū)亞太集團院內 | 揚中市 | 2025-03-20 | 2025-03-12 | 二氧化碳氣容量、霉菌、酵母、菌落總數(shù)、阿斯巴甜、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、安賽蜜、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB/T 10792-2008、GB 7101-2022、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | / | 2025-04-09 | 監(jiān)督 |
19 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430786ZX | 江蘇 | 淀粉及淀粉制品 | / | 寬粉條 | / | 揚中市油坊鎮(zhèn)金斗蔬菜大賣場 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市油坊鎮(zhèn)鎮(zhèn)中西路136 | / | / | 揚中市 | 2025-03-20 | 2025-03-10 | 鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、二氧化硫殘留量、靛藍、喹啉黃、日落黃、新紅、莧菜紅、赤蘚紅、亮藍、酸性紅、胭脂紅、檸檬黃、誘惑紅 | GB 2762-2022、GB 2760-2024 | 合格 | / | / | / | 2025-04-09 | 監(jiān)督 |
20 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430795ZX | 四川 | 淀粉及淀粉制品 | 優(yōu)坊客和圖形 | 火鍋川粉(濕粉條) | 240g/袋 | 揚中市皖鄉(xiāng)鵝湯館 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市油坊鎮(zhèn)鎮(zhèn)中東路81號 | 四川京益鑫食品有限公司 | 四川省德陽市什邡市馬祖鎮(zhèn)白沙泉社區(qū)三組 | 揚中市 | 2025-03-20 | 2025-01-02 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、誘惑紅、檸檬黃、胭脂紅、酸性紅、亮藍、赤蘚紅、莧菜紅、新紅、日落黃、喹啉黃、靛藍、二氧化硫殘留量、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、鉛(以Pb計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | GB 2760-2014、Q/SJYX0001S-2022 | 合格 | / | / | / | 2025-04-09 | 監(jiān)督 |
21 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430806ZX | 江蘇 | 食糖 | 旺立福和圖形 | 老紅糖(分裝) | 400克/袋 | 揚中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)真福食品批發(fā)部 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)港灣新城 | 常州市誠德食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟開發(fā)區(qū)童子河西路28號 | 揚中市 | 2025-03-20 | 2025-01-02 | 二氧化硫殘留量、酸性紅、誘惑紅、檸檬黃、赤蘚紅、莧菜紅、新紅、胭脂紅、日落黃、喹啉黃、螨 | GB 2760-2014、GB 13104-2014 | 合格 | / | / | / | 2025-04-09 | 監(jiān)督 |
22 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430794ZX | 江蘇 | 肉制品 | / | 咸鵝(腌臘肉制品) | / | 揚中市皖鄉(xiāng)鵝湯館 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市油坊鎮(zhèn)鎮(zhèn)中東路81號 | / | / | 揚中市 | 2025-03-20 | 2025-01-08 | 過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、檸檬黃、誘惑紅、酸性紅、氯霉素 | GB 2730-2015、GB 2762-2022、GB 2760-2014、整頓辦函〔2011〕1號 | 合格 | / | / | / | 2025-04-09 | 監(jiān)督 |
23 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430816ZX | 江蘇 | 肉制品 | / | 散稱臘肉(腌臘肉制品) | / | 揚中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)康盛日用品超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三躍新街 | / | / | 揚中市 | 2025-03-20 | 2025-02-18 | 過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、檸檬黃、誘惑紅、酸性紅、氯霉素 | GB 2730-2015、GB 2762-2022、GB 2760-2024、整頓辦函〔2011〕1號 | 合格 | / | / | / | 2025-04-09 | 監(jiān)督 |
24 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430817ZX | 天津 | 水果制品 | 鑫錦虹 | 野果王(山楂卷) | 計量銷售 | 揚中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)康盛日用品超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三躍新街 | 天津錦虹食品有限公司 | 天津市薊州區(qū)別山鎮(zhèn)楊莊子村南20米 | 揚中市 | 2025-03-20 | 2024-10-30 | 鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、安賽蜜、二氧化硫殘留量、喹啉黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、亮藍、誘惑紅、檸檬黃 | GB 2762-2022、GB 2760-2014 | 合格 | / | / | / | 2025-04-09 | 監(jiān)督 |
25 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430823ZX | 江蘇 | 蔬菜制品 | 花紅盛 | 馬蘭(醬腌菜) | 780克/盒 | 揚中市花紅盛食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市揚中大道普濟段 | 揚中市花紅盛食品有限公司 | 江蘇省揚中市揚中大道普濟段 | 揚中市 | 2025-03-20 | 2025-03-06 | 鉛(以Pb計)、亞硝酸鹽(以NaNO2計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、安賽蜜、二氧化硫殘留量、日落黃、檸檬黃、誘惑紅、大腸菌群 | GB 2762-2022、GB 2760-2024、GB 2714-2015 | 合格 | / | / | / | 2025-04-09 | 監(jiān)督 |
26 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430878ZX | 山東 | 炒貨食品及堅果制品 | 圖形 | 淮鹽花生 | 計量稱重 | 揚中市可麗旺零食店(個體工商戶) | 揚中市三茅街道三豐北路107號 | 煙臺市大成食品有限責任公司 | 山東省煙臺市牟平區(qū)興武路608號 | 揚中市 | 2025-03-21 | 2025-01-13 | 酸價(以脂肪計)(KOH)、大腸菌群、安賽蜜、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、二氧化硫殘留量、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、黃曲霉毒素B?、鉛(以Pb計)、過氧化值(以脂肪計) | GB 19300-2014、GB 2760-2014、GB 2761-2017、GB 2762-2022 | 合格 | / | / | / | 2025-04-10 | 監(jiān)督 |
27 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430832ZX | 江蘇 | 調味品 | / | 白芷(香辛料類) | / | 揚中市永芳食品店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市新壩鎮(zhèn)老農(nóng)貿市場北門第二間(倉庫地址:江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市新壩鎮(zhèn)聯(lián)合村36號) | / | / | 揚中市 | 2025-03-21 | 2024-12-23 | 鉛(以Pb計)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、克百威、多菌靈、丙溴磷、亮藍、莧菜紅、胭脂紅、檸檬黃、日落黃、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、二氧化硫殘留量、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 2762-2022、GB 2763-2021、GB 2760-2014 | 不合格 | 二氧化硫殘留量 | 0.559g/kg | 不得使用g/kg | 2025-04-10 | 監(jiān)督 |
28 | 揚中市市場監(jiān)督管理局 | 2025年江蘇鎮(zhèn)江揚中“315你點我檢”專項 | 綠城農(nóng)科檢測技術有限公司 | XBJ25321182316430862ZX | 江蘇 | 餐飲食品 | / | 鮮肉包(餐飲自制) | / | 揚中市福源包子坊 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚中市新壩鎮(zhèn)新政東路57號-1-2-3 | / | / | 揚中市 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | GB 2760-2024 | 合格 | / | / | / | 2025-04-10 | 監(jiān)督 |
