近期,象山縣市場監(jiān)督管理局組織開展的“你點(diǎn)我檢”監(jiān)督抽檢涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、糧食加工品、肉制品、調(diào)味品、豆制品、糕點(diǎn)、蔬菜制品和水產(chǎn)制品8大類,共計(jì)35批次,不合格1批次。
具體情況通告如下:浙江物寶天華超市有限公司銷售的國產(chǎn)香蕉,吡蟲啉不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,我局已要求屬地市場監(jiān)管分局(所)及時(shí)對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者依法查處。
特此通告。
附件:
關(guān)于象山部分檢驗(yàn)項(xiàng)目的說明.doc
象山食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息-你點(diǎn)我檢.xls
象山食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息-你點(diǎn)我檢.xls
象山縣市場監(jiān)督管理局
2025年5月6日
合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
1 | / | / | 象山丹城干香鮮甜水果店 | 浙江 | 紅富士蘋果 | / | 2024/12/20 |
2 | / | / | 東陳鄉(xiāng)市場鄭娟仙 | 浙江 | 油泡 | / | 2024/12/30 |
3 | 象山夢杰糧食制品小作坊 | 浙江省寧波市象山縣丹東街道大碶頭菜市場內(nèi) | 象山夢杰糧食制品小作坊 | 浙江 | 餃子皮 | / | 2024/12/30 |
4 | 衢州市光大面業(yè)有限公司 | 衢州市柯城區(qū)揚(yáng)浦路38號 | 象山艷敏副食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 香菇風(fēng)味掛面 | 750克/袋 | 2024/10/4 |
5 | 五常市豐禾米業(yè)有限公司 | 哈爾濱市五常市杜家鎮(zhèn)復(fù)興村 | 象山丹城阿彩副食品店 | 浙江 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2024/11/20 |
6 | / | / | 東陳鄉(xiāng)市場劉麗 | 浙江 | 醬鴨腿 | / | 2024/12/30 |
7 | 德惠市山河米業(yè)有限公司 | 吉林省德惠市大房身鎮(zhèn)東化吉村(山頭屯) | 南莊綜合市場崔紀(jì)文 | 浙江 | 大米 | 5kg/袋 | 2024/10/20 |
8 | / | / | 東陳鄉(xiāng)市場吳仲杰 | 浙江 | 鹵牛肉 | / | 2024/12/30 |
9 | 安徽金沙河面業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省亳州市渦陽縣開發(fā)區(qū)陽港產(chǎn)業(yè)園經(jīng)四路與緯二路交叉口 | 東陳鄉(xiāng)市場郭茂生 | 浙江 | 花色掛面(精制雞蛋掛面) | 800克/袋 | 2024/11/20 |
10 | / | / | 東陳鄉(xiāng)市場何魯川 | 浙江 | 米魚丸 | / | 2024/12/29 |
11 | / | / | 象山千子萬家超市 | 浙江 | 紅豆 | / | 2024/12/23 |
12 | 麗水市味丹食品有限公司 | 麗水市天寧工業(yè)區(qū)58幢 | 象山丹西佳園副食品店 | 浙江 | 99%味精 | 200克/袋 | 2024/8/1 |
13 | 弋江區(qū)一錦食品廠 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)汽配路9號1號廠房 | 象山丹城謝詩文通城縣好又多超市加盟店 | 浙江 | 雪花酥餅(烘烤類 熱加工) | 散裝稱重 | 2024/11/7 |
14 | / | / | 象山彥軍水果店 | 浙江 | 香梨 | / | 2024/12/29 |
15 | 慈溪神恩菜業(yè)有限公司 | 浙江省慈溪市周巷鎮(zhèn)海江村 | 象山梅琴副食品店 | 浙江 | 小米辣(醬腌菜) | 100克/袋 | 2024/5/15 |
16 | / | / | 象山爵溪嫩葉熟食店 | 浙江 | 烤鴨 | / | 2025/3/14 |
17 | / | / | 象山縣爵溪綜合市場鄧長軍 | 浙江 | 紅豇豆 | / | 2025/3/12 |
18 | / | / | 象山爵溪眾欣水產(chǎn)品攤(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025/3/12 |
19 | / | / | 象山縣爵溪綜合市場孫中亮 | 浙江 | 生姜 | / | 2025/3/14 |
20 | / | / | 象山爵溪泉龍水產(chǎn)品攤 | 浙江 | 花鰱 | / | 2025/3/14 |
21 | / | / | 象山縣爵溪綜合市場邵春娣 | 浙江 | 雞蛋 | / | 2025/3/14 |
22 | / | / | 象山縣爵溪綜合市場邵春娣 | 浙江 | 鴨蛋 | / | 2025/3/14 |
23 | / | / | 象山大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 小白嘴山藥 | / | 2025/3/20 |
24 | / | / | 象山大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 香蕉 | / | 2025/3/17 |
25 | / | / | 浙江物寶天華超市有限公司 | 浙江 | 毛山藥 | / | 2025/3/20 |
26 | / | / | 象山大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 小臺農(nóng)芒果 | / | 2025/3/20 |
27 | / | / | 浙江物寶天華超市有限公司 | 浙江 | 大蔥 | / | 2025/3/20 |
28 | / | / | 象山大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 爆粒玉米 | / | 2025/3/10 |
29 | / | / | 象山大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 精選大蔥(京蔥) | / | 2025/3/20 |
30 | / | / | 象山大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 沃柑 | / | 2025/3/9 |
31 | / | / | 浙江物寶天華超市有限公司 | 浙江 | 丑橘 | / | 2025/3/16 |
32 | / | / | 浙江物寶天華超市有限公司 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2025/3/20 |
33 | / | / | 浙江物寶天華超市有限公司 | 浙江 | 鳊魚 | / | 2025/3/20 |
34 | / | / | 象山大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 浙江 | 鳊魚 | / | 2025/3/20 |
不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | / | / | 浙江物寶天華超市有限公司 | 浙江省寧波市象山縣丹西街道丹南路269號-1-01室 | 國產(chǎn)香蕉 | / | / | 2025/3/16 | 吡蟲啉║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg |