近期,永康市市場監(jiān)督管理局組織抽檢糧食加工品、食用油、油脂及其制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等5類“你點我檢”食品47批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗和判定:抽樣檢驗合格47批次(見附件)。
附件:1.永康市市場監(jiān)督管理局2025年第一期食品“你點我檢”抽檢結(jié)果匯總表
永康市市場監(jiān)督管理局
2025年3月27日
永康市市場監(jiān)督管理局2025年第一期食品“你點我檢”抽檢結(jié)果匯總表 | |||||||
序號 | 樣品名稱 | 型號 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期/購進日期 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 單位 | 抽樣地點 | 檢驗機構(gòu) | 檢驗結(jié)論 |
1 | 大米 | 25kg | 2025-02-10(生產(chǎn)日期) | 五常市乾升河糧食貿(mào)易有限公司 | 浙江省金華市永康市西城街道九鈴中路2002號綜合樓1樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
2 | 小麥粉 | 25千克 | 2024-12-07(生產(chǎn)日期) | 河南棗花面業(yè)有限公司 | 浙江省金華市永康市西城街道九鈴中路2002號綜合樓1樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
3 | 玉米油(非轉(zhuǎn)基因) | 5L | 2025-02-05(生產(chǎn)日期) | 浙江中可糧油股份有限公司 | 浙江省金華市永康市西城街道九鈴中路2002號綜合樓1樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
4 | 米糕 | / | 2025-02-19(生產(chǎn)日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道四方社區(qū)姚家龍自然村158號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
5 | 燒麥 | / | 2025-02-19(生產(chǎn)日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道四方社區(qū)姚家龍自然村158號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
6 | 紅糖饅頭 | / | 2025-02-19(生產(chǎn)日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道四方社區(qū)姚家龍自然村158號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
7 | 包子 | / | 2025-02-19(生產(chǎn)日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道西塔四路91號第3幢 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
8 | 粽子 | / | 2025-02-19(生產(chǎn)日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道西塔四路91號第3幢 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
9 | 蔥油餅 | / | 2025-02-19(生產(chǎn)日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道四方社區(qū)姚家龍自然村158號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
10 | 蔥油花卷 | / | 2025-02-19(生產(chǎn)日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道四方社區(qū)姚家龍自然村158號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
11 | 蔥油餅 | / | 2025-02-19(生產(chǎn)日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道西塔四路91號第3幢 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
12 | 手抓餅 | / | 2025-02-19(生產(chǎn)日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道西塔四路91號第3幢 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
13 | 糯米 | 25kg/袋 | 2025-01-12(生產(chǎn)日期) | 黑龍江省東北大自然糧油集團有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道金都路888號A廠房3樓西南區(qū)2號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
14 | 成品葵花籽油 | 5L/桶 | 2024-12-02(生產(chǎn)日期) | 山東冠康坊糧油食品有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道金都路888號A廠房3樓西南區(qū)2號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
15 | 5+1饅頭用小麥粉 | 25kg/袋 | 2025-01-05(生產(chǎn)日期) | 五得利集團宿遷面粉有限公司 | 浙江省金華市永康市古山鎮(zhèn)世雅下街村世雅下街自然村鳳凰路120號3號樓1樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
16 | 大米(晚秈) | 25千克/袋 | 2025-02-05(生產(chǎn)日期) | 金華市婺城區(qū)永余米廠 | 浙江省金華市永康市古山鎮(zhèn)世雅下街村世雅下街自然村鳳凰路120號3號樓1樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
17 | 大豆油 | 5L/桶 | 2024-08-19(生產(chǎn)日期) | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 浙江省金華市永康市古山鎮(zhèn)世雅下街村世雅下街自然村鳳凰路120號3號樓1樓 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
18 | 大米(秈米) | 5千克/袋 | 2024-11-15(生產(chǎn)日期) | 平昌縣暢延米業(yè)有限公司 | 浙江省金華市永康市東城街道金都路888號A廠房3樓西南區(qū)2號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
19 | 萵筍 | / | 2025-02-26(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道周塘村姚家龍自然村128號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
20 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-26(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道周塘村姚家龍自然村128號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
21 | 小青菜 | / | 2025-02-26(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道周塘村姚家龍自然村128號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
22 | 平菇 | / | 2025-02-26(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道周塘村姚家龍自然村128號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
23 | 球菜 | / | 2025-02-26(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道周塘村姚家龍自然村128號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
24 | 蒜薹 | / | 2025-02-26(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市西城街道周塘村姚家龍自然村128號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
25 | 番茄 | / | 2025-02-27(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮(zhèn)傅陽村姓傅自然村匯豐路1號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
26 | 長豆 | / | 2025-02-27(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮(zhèn)傅陽村姓傅自然村匯豐路1號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
27 | 茄子 | / | 2025-02-27(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮(zhèn)傅陽村姓傅自然村匯豐路1號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
28 | 黃瓜 | / | 2025-02-27(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮(zhèn)傅陽村姓傅自然村匯豐路1號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
29 | 大白菜 | / | 2025-02-27(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮(zhèn)傅陽村姓傅自然村匯豐路1號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
30 | 胡蘿卜 | / | 2025-02-27(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市石柱鎮(zhèn)傅陽村姓傅自然村匯豐路1號 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
31 | 包菜 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道九龍北 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
32 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道九龍北 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
33 | 黃瓜 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道九龍北 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
34 | 西芹 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道九龍北 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
35 | 蘿卜 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道九龍北 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
36 | 萵苣 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市東城街道九龍北 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
37 | 包菜 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道白云工 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
38 | 萵苣 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道白云工 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
39 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道白云工 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
40 | 蘿卜 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道白云工 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
41 | 青菜 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市江南街道白云工 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
42 | 黃瓜 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市城西新區(qū)西塔三 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
43 | 胡蘿卜 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市城西新區(qū)西塔三 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
44 | 蒜薹 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市城西新區(qū)西塔三 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
45 | 豇豆 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市城西新區(qū)西塔三 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
46 | 茄子 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市城西新區(qū)西塔三 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
47 | 西芹 | / | 2025-03-02(購進日期) | / | 浙江省金華市永康市城西新區(qū)西塔三 | 永康市食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 |
備注:本月共抽檢樣品47批次。 |