近期,新疆維吾爾自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取糧食加工品、飲料、餐飲食品和食用農(nóng)產(chǎn)品等4類(lèi)食品373批次樣品。依據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和判定,合格樣品363批次,不合格樣品10批次。其中不合格產(chǎn)品的主要問(wèn)題是農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、食品添加劑超限量使用、有機(jī)物污染和微生物污染等(具體抽檢信息詳見(jiàn)附件)。
自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)不合格產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行依法調(diào)查處理,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的市場(chǎng)監(jiān)督管理局按規(guī)定公開(kāi)。
特別提醒消費(fèi)者,如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品,請(qǐng)撥打食品安全投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
特此通告。
附件1食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息-20250224140243794.xlsx
附件2食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息-20250224140258456.xlsx
附件3關(guān)于部分抽檢項(xiàng)目小知識(shí)-20250224140313235.docx
新疆維吾爾自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年2月23日
附件1 | ||||||
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 樣品名稱(chēng) | 樣品規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 |
1 | 新疆金都面粉有限公司 | 新疆昌吉州奇臺(tái)縣北京西路城南食品工業(yè)園8區(qū)4丘23幢24幢25幢 | 天山區(qū)富康街正味快餐廳 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-12-07 |
2 | 新疆天山面粉(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 新疆昌吉市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新大道15號(hào) | 沙依巴克區(qū)西環(huán)中路阿西艷涼面店(個(gè)體工商戶(hù)) | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-12-22 |
3 | 新疆天山面粉(集團(tuán))奇臺(tái)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州奇臺(tái)縣城南食品工業(yè)園區(qū)金山南路819號(hào) | 水磨溝區(qū)溫泉北路李與白包子餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-12-15 |
4 | 新疆倉(cāng)麥園有限責(zé)任公司 | 新疆昌吉州昌吉市火車(chē)站倉(cāng)儲(chǔ)物流園 | 水磨溝區(qū)溫泉北路田田蒸香源早餐店 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-11-24 |
5 | 新疆新麥都面粉有限公司 | 新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))金環(huán)路957號(hào) | 高新區(qū)(新市區(qū))西八家戶(hù)路何二姐餐飲店 | 小麥粉(特制一等) | 25kg/袋 | 2024-11-15 |
6 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))銀川路銘好切面店 | 餃子皮 | / | 2024-12-27 |
7 | 新疆天山面粉(集團(tuán))北站有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市頭屯河區(qū)北站四路451號(hào) | 沙依巴克區(qū)老滿(mǎn)城街古麥爾馕烤包子店 | 小麥粉(特精粉) | 25kg/袋 | 2024-11-24 |
8 | 山東梨花面業(yè)有限公司 | 淄博市桓臺(tái)縣東岳路口 | 高新區(qū)(新市區(qū))銀川路石榴花牛肉面店(個(gè)體工商戶(hù)) | 多用途小麥粉 | 25千克/袋 | 2024-11-03 |
9 | 內(nèi)蒙古恒豐集團(tuán)銀糧面業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)建設(shè)南路40號(hào) | 天山區(qū)大灣南路百味樓蘭牛肉面館 | 大公拉面粉(小麥粉) | 25kg/袋 | 2024-10-11 |
10 | 沙灣市天寶綠色食品有限公司 | 新疆塔城地區(qū)沙灣市三道河子鎮(zhèn)天山西路60號(hào) | 高新區(qū)(新市區(qū))銀川路銘好切面店 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-12-21 |
11 | 新疆豐驛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉回族自治州奇臺(tái)縣半截溝鎮(zhèn)腰站子村 | 頭屯河區(qū)火車(chē)西站南屏街云陽(yáng)切面店 | 高精小麥粉 | 25千克/袋 | 2024-12-20 |
12 | 莎車(chē)縣白珍珠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆喀什地區(qū)莎車(chē)縣卡拉庫(kù)木工業(yè)園區(qū) | 天山區(qū)富康街阿不都克力木抓飯館 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-12-13 |
13 | 益海嘉里(安陽(yáng))食品工業(yè)有限公司 | 湯陰縣食品工業(yè)園區(qū)工縱二路 | 天山區(qū)堿泉三街三鼎香牛肉面店(個(gè)體工商戶(hù)) | 小麥粉 | 25千克/袋 | 2024-11-28 |
14 | 中糧八一面業(yè)(呼圖壁)有限公司 | 新疆昌吉州呼圖壁縣工業(yè)園輕紡區(qū) | 水磨溝區(qū)長(zhǎng)青五巷謝家勝切面店 | 面條粉22(面條用小麥粉) | 25千克/袋 | 2024-12-22 |
15 | 呼圖壁縣北疆糧油工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 新疆昌吉州呼圖壁縣呼芳路一公里處 | 頭屯河區(qū)火車(chē)西站景明路陸軍手工饃饃店 | 饅頭專(zhuān)用小麥粉 | 25kg/袋 | 2024-11-23 |
16 | 新疆和田果之初食品股份有限公司 | 新疆和田地區(qū)和田縣罕艾日克鄉(xiāng)巴勒瑪斯村 | 新疆和田果之初食品股份有限公司 | 果之初純凈水 | 380ml/瓶 | 2024-12-12 |
17 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工業(yè)區(qū)俞塘路318號(hào) | 庫(kù)爾勒千優(yōu)良品超市 | 咖啡類(lèi)固體飲料 | 105克(7條×15克)/盒 | 2024-10-10 |
18 | 新疆海納百川飲用水有限公司 | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(新市區(qū))中亞北路154號(hào) | 新疆海納百川飲用水有限公司 | 礦物質(zhì)包裝飲用水 | 10L/桶 | 2024-12-04 |
19 | 新疆果子溝食品有限公司 | 新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)廣源路100號(hào)創(chuàng)博智谷產(chǎn)業(yè)園A區(qū)8棟 | 額敏縣億城匯商貿(mào)有限公司 | 弗瑞瑪粉 | 360克/袋 | 2023-12-01 |
20 | 和田昆侖泉水業(yè)有限公司 | 于田縣加依鄉(xiāng) | 和田昆侖泉水業(yè)有限公司 | 昆侖泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 2024-12-14 |
21 | 庫(kù)車(chē)三千泉純凈水有限責(zé)任公司 | 庫(kù)車(chē)市龜茲小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)園3棟 | 庫(kù)車(chē)三千泉純凈水有限責(zé)任公司 | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 2024-11-28 |
22 | 拜城縣鑫泉純凈水廠 | 新疆阿克蘇地區(qū)拜城縣布隆鄉(xiāng) | 拜城縣金泉純凈水配送中心 | 飲用純凈水 | 15L/桶 | 2024-12-10 |
23 | 農(nóng)夫山泉四川飲品有限公司 | 峨眉山市高橋鎮(zhèn)萬(wàn)佛嶺路北段1號(hào) | 昌吉市匯美樂(lè)生活超市 | 蘇打天然水飲品 白桃風(fēng)味 | 410ml/瓶 | 2024-08-22 |
24 | 農(nóng)夫山泉四川飲品有限公司 | 峨眉山市高橋鎮(zhèn)萬(wàn)佛嶺路北段1號(hào) | 昌吉市匯美樂(lè)生活超市 | 柑橘風(fēng)味營(yíng)養(yǎng)素飲料 | 500ml/瓶 | 2024-05-21 |
25 | 農(nóng)夫山泉四川飲品有限公司 | 峨眉山市高橋鎮(zhèn)萬(wàn)佛嶺路北段1號(hào) | 昌吉市匯美樂(lè)生活超市 | 藍(lán)莓樹(shù)莓風(fēng)味營(yíng)養(yǎng)素飲料 | 500ml/瓶 | 2024-08-17 |
26 | 新疆隆德飲料有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市北京和田工業(yè)園區(qū)(河?xùn)|區(qū))京和大道18號(hào) | 和田市星宜百貨超市 | 阿比德維生素運(yùn)動(dòng)飲料 | 550毫升/瓶 | 2024-05-31 |
27 | 和田喀河食品開(kāi)發(fā)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)墨玉縣薩依巴格鄉(xiāng)渠首村渠首一號(hào) | 墨玉縣八點(diǎn)半三十八號(hào)便利店(個(gè)體工商戶(hù)) | 昆侖喀河808飲用天然水 | 458ml/瓶 | 2024-10-12 |
28 | 呼圖壁縣永一商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 新疆昌吉州呼圖壁縣東風(fēng)路153號(hào)(六街3產(chǎn)區(qū)3院) | 呼圖壁縣永一商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 創(chuàng)一潔純凈水 | 15L/桶 | 2024-12-15 |
29 | 新疆絲凱食品研發(fā)中心(有限公司) | 新疆昌吉州昌吉高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)騰飛大道中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園1號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 伊寧市熊三燕干果鋪 | 老新疆奶茶 | 300克/袋 | 2024-09-15 |
30 | 四川利寶食品有限公司 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市海口路1號(hào) | 昌吉市八點(diǎn)半合佳便利店 | 飲用純凈水 | 2.08升/瓶 | 2024-04-22 |
31 | 新疆中易食品有限公司 | 新疆石河子市開(kāi)發(fā)區(qū)77小區(qū)東八路51-9號(hào) | 伊寧市煥新百貨超市(個(gè)體工商戶(hù)) | 加多寶涼茶植物飲料 | 310毫升/罐 | 2024-09-10 |
32 | 福建武夷山水食品飲料有限公司 | 福建省南平市光澤縣坪山東路58號(hào) | 中石油新疆銷(xiāo)售有限公司和田分公司于田城東加油站 | 飲用天然礦泉水 | 513ml/瓶 | 2024-08-20 |
33 | 西藏冰川礦泉水有限公司 | 西藏拉薩市當(dāng)雄縣公塘鄉(xiāng)沖嘎村 | 于田縣佳家惠生活超市 | 藏冰川飲用天然礦泉水 | 510ml/瓶 | 2024-03-24 |
34 | 廣東羅巴克實(shí)業(yè)有限公司 | 惠州市博羅縣園洲鎮(zhèn)深瀝村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社燒墩(土名)地段 | 莎車(chē)縣小宇宙零食店(個(gè)體工商戶(hù)) | 醇香拿鐵咖啡飲料 | 420mL/瓶 | 2024-05-28 |
35 | 新疆身寶食品有限公司 | 新疆和田地區(qū)墨玉縣托胡拉鄉(xiāng)包日其村 | 墨玉縣竹竿保健食品店 | 烏梅固體飲料 | 90g/盒 | 2023-02-17 |
36 | 新疆康利來(lái)生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | / | 和田市甜思蕊百貨店 | 蘋(píng)果味牛奶飲品 | 250ml/盒 | 2024-04-08 |
37 | NAM VIET FOODS AND BEVERAGE JSC | / | 英吉沙縣南湖南路阿爾曼便利店(個(gè)體工商戶(hù)) | J79蘋(píng)果汁飲料 | 330毫升/瓶 | 2024-05-04 |
38 | / | / | 英吉沙縣南湖南路阿爾曼便利店(個(gè)體工商戶(hù)) | 派迷芒果汁飲料 | 250毫升/瓶 | 2023-08-01 |
39 | 新疆康利來(lái)生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | / | 和田市甜思蕊百貨店 | 哈密瓜味牛奶飲品 | 250ml/盒 | 2024-04-05 |
40 | 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵區(qū)東城城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展試驗(yàn)區(qū)東城路22號(hào) | 伊寧市蜜花院商行 | 味動(dòng)力小黃人兒童成長(zhǎng)型乳酸菌飲品(經(jīng)典草莓味) | 188mL/瓶 | 2024-06-05 |
41 | 上御生物科技(湖北)有限公司 | 武漢市黃陂區(qū)三里橋街發(fā)展大道特一號(hào)百寧科技產(chǎn)業(yè)園4棟3層 | 克拉瑪依區(qū)鮮果多水果超市 | 益生元西梅乳酸菌風(fēng)味飲品(非活菌型) | 240mL/瓶 | 2024-02-20 |
42 | 中山市海心食品有限公司 | 中山市小欖鎮(zhèn)坦背北洲工業(yè)區(qū) | 阿克蘇市圣富雅生活超市 | 唯唯倍健椰子汁飲料(植物蛋白飲料) | 380g/瓶 | 2024-07-11 |
43 | / | / | 哈密天馬商貿(mào)有限責(zé)任公司天馬商場(chǎng) | 三麟椰子水 | 330mL/瓶 | 2024-05-21 |
44 | 和田縣開(kāi)賽爾飲料食品廠 | 新疆和田地區(qū)和田縣布扎克鄉(xiāng) | 和田縣每日更新日用百貨店 | 黑加侖果汁飲料 | 500mL/瓶 | 2024-07-04 |
45 | 佛山市三水孖寶兄弟飲料有限公司 | 佛山市三水區(qū)西南街道百威大道2號(hào)(F8)二層 | 和田市著迷食品批發(fā)店 | 尼脈特絲滑拿鐵咖啡飲料 | 180毫升/罐 | 2024-08-02 |
46 | 四川新得利食品有限公司 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市北京大道三段建業(yè)路26號(hào) | 和田縣白鷹百貨銷(xiāo)售中心 | 椰果粒菠蘿汁飲料 | 245毫升/罐 | 2024-03-06 |
47 | 山東旺旺食品有限公司 | 山東省濟(jì)南市濟(jì)陽(yáng)區(qū)濟(jì)北經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 阿克蘇市福滿(mǎn)多超市 | 旺旺乳酸菌飲品(原味) | 250mL/瓶 | 2024-05-07 |
48 | 山東奈倫乳業(yè)有限公司 | 山東省高唐縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 阿克蘇市果繽紛生鮮超市 | 茉莉龍井無(wú)糖茶(茉莉花味龍井茶飲品) | 500mL/瓶 | 2024-07-25 |
49 | 新疆亞勝醫(yī)藥有限公司維醫(yī)生物科技開(kāi)發(fā)制品廠 | 新疆喀什地區(qū)莎車(chē)縣卡拉庫(kù)木工業(yè)園區(qū) | 新疆凱納特實(shí)業(yè)有限公司莎車(chē)縣彩貝樂(lè)超市 | 亞勝態(tài)白聰寶(黃瓜原汁) | 238毫升/瓶 | 2024-07-01 |
50 | 沁陽(yáng)市康源食品廠 | 沁陽(yáng)市王曲鄉(xiāng)云崇路中段 | 新疆凱納特實(shí)業(yè)有限公司莎車(chē)縣彩貝樂(lè)超市 | 鴨嘴靈芒果汁復(fù)合果汁飲料 | 488mL/瓶 | 2024-04-12 |
51 | 聊城市民歡食品有限公司 | 聊城市嘉明經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 和田市七天食品批發(fā)中心 | 非活菌型乳酸菌飲品 | 100毫升/瓶 | 2024-04-07 |
52 | 新疆伊合拉斯實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新疆烏魯木齊市天山區(qū)紅雁路268號(hào) | 和田市清脆干果批發(fā)店 | 奶皮子味粉 | 360克/袋 | 2024-06-12 |
53 | 廣東黑卡食品包裝有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗松夏工業(yè)園科技西路11號(hào) | 阿克蘇市福滿(mǎn)多超市 | 營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化維生素果味飲料 | 245毫升/罐 | 2024-03-16 |
54 | / | / | 和田市著迷食品批發(fā)店 | 梅子檸檬味氣泡水 | 330毫升/罐 | 2024-03-28 |
55 | 成都中港睿奇乳業(yè)有限公司孟州分公司 | 孟州市化工鎮(zhèn)杜莊村 | 和田縣巴格其鎮(zhèn)新時(shí)代批發(fā)中心 | 酸仔乳原味乳味飲料 | 250ml/盒 | 2024-06-08 |
56 | 山東養(yǎng)力多生物科技有限公司 | 棗莊市高新區(qū)光明大道X1188號(hào) | 阿克蘇億家匯好商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 乳酸菌飲品 | 200mL/瓶 | 2024-05-18 |
57 | 新疆天潤(rùn)唐王城乳品有限公司 | 新疆圖木舒克市華陽(yáng)路8號(hào) | 和田市團(tuán)結(jié)食品批發(fā)部 | 草莓牛奶飲品 | 160克/袋 | 2024-09-08 |
58 | 佛山市黑卡食品飲料有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)和桂工業(yè)園A區(qū)南水路9號(hào)之六 | 阿克蘇市福滿(mǎn)多超市 | 強(qiáng)化維生素果味飲料 | 450毫升/瓶 | 2023-11-03 |
59 | 農(nóng)夫山泉四川飲品有限公司 | 峨眉山市高橋鎮(zhèn)萬(wàn)佛嶺路北段1號(hào) | 阿克蘇市福滿(mǎn)多超市 | 營(yíng)養(yǎng)素飲料 | 500ml/瓶 | 2024-05-25 |
60 | / | / | 和田市著迷食品批發(fā)店 | 柚子檸檬味氣泡水 | 330毫升/罐 | 2024-03-04 |
61 | 河南中沃實(shí)業(yè)有限公司 | 濟(jì)源市玉泉特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)中沃大道1號(hào) | 溫宿縣元吉超市 | 天然蘇打水飲品(無(wú)氣?檸檬味) | 380毫升/瓶 | 2024-07-17 |
62 | / | / | 克拉瑪依區(qū)賽亞赫食品商行 | 婭爾法什錦果汁飲料 | 250毫升/瓶 | 2024-02-01 |
63 | 聊城好佳一生物乳業(yè)有限公司 | 山東省聊城市高唐縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)太平北路路東 | 伊寧市惠億家超市 | 椰子汁植物蛋白飲料 | 300克/瓶 | 2024-04-19 |
64 | / | / | 伊寧市駿辰百貨店 | 椰子水 | 350mL/瓶 | 2024-08-08 |
65 | / | / | 伊寧市駿辰百貨店 | if椰子水 | 350毫升/瓶 | 2024-07-17 |
66 | / | / | 塔什庫(kù)爾干縣威泰生物科技有限公司高原土特產(chǎn)八號(hào)店 | 樂(lè)天梨汁飲料 | 238ml/罐 | 2022-11-11 |
67 | / | / | 克拉瑪依區(qū)賽亞赫食品商行 | 婭爾法菠蘿汁飲料 | 250毫升/瓶 | 2024-02-01 |
68 | 聊城好佳一生物乳業(yè)有限公司 | 山東省聊城市高唐縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)太平北路路東 | 新疆家鄉(xiāng)好商貿(mào)(集團(tuán))有限公司伊寧市第一分公司 | 九日歐巴熊草莓牛奶味乳飲品 | 240毫升/罐 | 2024-01-18 |
69 | 康師傅(烏魯木齊)飲品有限公司 | 新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)流花湖路383號(hào) | 吐魯番源滾滾商貿(mào)有限公司 | 康師傅茉莉清茶(調(diào)味茶飲品) | 330mL/瓶 | 2024-07-01 |
70 | 阿克蘇艾開(kāi)可農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)(東園)余杭路8號(hào) | 新疆企軟數(shù)字科技有限公司 | 伽穆西梅果汁飲料 | 500ML/瓶 | 2024-07-15 |
71 | 阿克蘇艾開(kāi)可農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)(東園)余杭路8號(hào) | 新疆企軟數(shù)字科技有限公司 | 伽穆青瓜味能量飲料 | 500ML/瓶 | 2024-08-30 |
72 | 阿克蘇艾開(kāi)可農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)(東園)余杭路8號(hào) | 新疆企軟數(shù)字科技有限公司 | 伽穆老漢瓜味能量飲料 | 500ML/瓶 | 2024-09-03 |
73 | 新疆華洛克生物科技有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市克拉瑪依區(qū)天際路1-6號(hào) | 惠州市惠陽(yáng)區(qū)西域良品商貿(mào)有限公司 | 全果沙棘原漿 | 500克/袋 | 2024-09-21 |
74 | 和田縣開(kāi)賽爾飲料食品廠 | 新疆和田地區(qū)和田縣布扎克鄉(xiāng) | 天橋區(qū)吉提百貨店 | 黑加侖果汁飲料 | 500mL/瓶 | 2024-07-04 |
75 | 烏魯木齊鴻海容天包裝有限公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))東站路1318號(hào) | 天橋區(qū)吉提百貨店 | 阿米娜哈密瓜汁飲料 | 480克/瓶 | 2024-08-23 |
76 | 烏魯木齊鴻海容天包裝有限公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))東站路1318號(hào) | 天橋區(qū)吉提百貨店 | 阿米娜石榴汁飲料 | 480克/瓶 | 2024-09-20 |
77 | 葉城縣雪山果園食品有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)葉城縣依提木孔鎮(zhèn)托萬(wàn)庫(kù)其村委會(huì)旁邊039號(hào) | 新疆雪山果園食品有限公司 | 巴旦木很鮮 植物蛋白飲料 | 245mL/罐 | 2024-05-23 |
78 | 青島啤酒武威有限責(zé)任公司 | 甘肅省武威市武威工業(yè)園區(qū)青啤大道1號(hào) | 庫(kù)爾勒桃花商行 | 漢斯小木屋 菠蘿啤味碳酸飲料 | 500ml/罐 | 2024-07-22 |
79 | 新疆疆汁味生物科技有限公司 | 新疆烏魯木齊市(第十二師)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))兵團(tuán)烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)迎春一街4號(hào)14-2-1號(hào) | 新疆新添逸康品牌管理有限公司 | 沙棘原漿 | 250ml/袋 | 2024-10-22 |
80 | 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)神內(nèi)食品有限公司 | 新疆石河子開(kāi)發(fā)區(qū)北三東路19號(hào) | 塔城市鑫瑞百貨商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 神內(nèi)胡蘿卜汁飲料 | 238ml/瓶 | 2024-09-09 |
81 | 農(nóng)夫山泉(陜西)紅河谷飲料有限公司 | 陜西省寶雞市眉縣營(yíng)頭鎮(zhèn)營(yíng)頭村東側(cè)霸王河河灘 | 高新區(qū)(新市區(qū))長(zhǎng)春北路凱威家居飾品店 | 茶π果味茶飲料 檸檬紅茶 | 500ml/瓶 | 2024-07-23 |
82 | / | / | 天山區(qū)建中路尕河州包子店 | 包子 | / | 2024-12-26 |
83 | / | / | 天山區(qū)富康街原之味早餐店 | 包子 | / | 2024-12-26 |
84 | / | / | 天山區(qū)大灣北路齊瓦爾潔手快餐店 | 面劑子 | / | 2024-12-26 |
85 | / | / | 天山區(qū)團(tuán)結(jié)路古麗巴格餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 韭菜包子 | / | 2024-12-26 |
86 | / | / | 天山區(qū)解放南路名塔目牛肉面館 | 包子 | / | 2024-12-26 |
87 | / | / | 水磨溝區(qū)七道灣南路慶安面館 | 刀削面(生) | / | 2024-12-26 |
88 | / | / | 天山區(qū)后泉路牛蘭坊牛肉面館 | 面劑子 | / | 2024-12-26 |
89 | / | / | 天山區(qū)大灣北路金柱大盤(pán)雞餐廳 | 面劑子 | / | 2024-12-26 |
90 | / | / | 天山區(qū)中山路廣場(chǎng)德元牛肉面館 | 面劑子 | / | 2024-12-26 |
91 | / | / | 沙依巴克區(qū)南昌路再吃一口烤包子店 | 拉面條 | / | 2024-12-26 |
92 | / | / | 沙依巴克區(qū)南昌路喜曼純湯牛肉面館(個(gè)體工商戶(hù)) | 拉面團(tuán) | / | 2024-12-26 |
93 | / | / | 沙依巴克區(qū)農(nóng)大東路一家親餐飲店 | 拉面條 | / | 2024-12-26 |
94 | / | / | 天山區(qū)東泉路李胖胖面館 | 生濕面 | / | 2024-12-27 |
95 | / | / | 沙依巴克區(qū)南昌路安氏包子店 | 韭菜雞蛋包 | / | 2024-12-27 |
96 | / | / | 天山區(qū)中山路江良小籠包店(個(gè)體工商戶(hù)) | 小籠包(自制) | / | 2024-12-27 |
97 | / | / | 沙依巴克區(qū)老滿(mǎn)城街大清早早餐館(個(gè)體工商戶(hù)) | 羊肉韭菜包子 | / | 2024-12-27 |
98 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))西八家戶(hù)路何二姐餐飲店 | 純鮮肉包 | / | 2024-12-27 |
99 | / | / | 天山區(qū)青年路吳記清香牛肉面館 | 面劑子 | / | 2024-12-27 |
100 | / | / | 水磨溝區(qū)溫泉北路伊麥客牛肉面館 | 刀削面團(tuán)(生) | / | 2024-12-27 |
101 | / | / | 天山區(qū)新東街馬有友牛肉面館 | 花卷(自制) | / | 2024-12-25 |
102 | / | / | 天山區(qū)堿泉三街哈兒小面餐廳 | 生面條 | / | 2024-12-27 |
103 | / | / | 天山區(qū)后泉路伊品牛肉面館 | 牛肉面面劑子 | / | 2024-12-26 |
104 | / | / | 天山區(qū)躍進(jìn)街金柱大盤(pán)雞店 | 花卷 | / | 2024-12-26 |
105 | / | / | 天山區(qū)新華南路馬記元牛肉面館 | 牛肉面面劑子 | / | 2024-12-26 |
106 | / | / | 天山區(qū)躍進(jìn)街渴盼快餐店 | 面劑子(自制) | / | 2024-12-26 |
107 | / | / | 天山區(qū)龍泉街侃濟(jì)拜美食館 | 面劑子(生濕面制品、自制) | / | 2024-12-26 |
108 | / | / | 水磨溝區(qū)南湖東路紅梅拌面館 | 拌面條(生) | / | 2024-12-28 |
109 | / | / | 天山區(qū)文化路瑪琳納美食餐廳 | 面劑子 | / | 2024-12-26 |
110 | / | / | 天山區(qū)二道灣路冶氏飯館 | 面劑子(自制) | / | 2024-12-26 |
111 | / | / | 天山區(qū)躍進(jìn)街馬哈三牛肉面館 | 包子(自制) | / | 2024-12-26 |
112 | / | / | 天山區(qū)紅旗路黑老二哨子面館 | 面劑子 | / | 2024-12-26 |
113 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))鯉魚(yú)山南路西域鴿王風(fēng)味餐廳 | 韭菜雞蛋包 | / | 2024-12-29 |
114 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))銀川路和合鮮早餐店 | 豆腐粉條包 | / | 2024-12-28 |
115 | / | / | 高新區(qū)(新市區(qū))鯉魚(yú)山南路袁老八餐飲店(個(gè)體工商戶(hù)) | 生面條 | / | 2024-12-28 |
116 | / | / | 烏魯木齊市米東區(qū)偉祥牛肉面拌面 | 拌面面團(tuán)(生) | / | 2024-12-29 |
117 | / | / | 水磨溝區(qū)南湖東路張艷早餐店 | 白菜肉包子 | / | 2024-12-29 |
118 | / | / | 烏魯木齊市米東區(qū)牧瀾坊牛肉面店 | 拌面團(tuán)(生) | / | 2024-12-29 |
119 | / | / | 天山區(qū)富康街阿不都克力木抓飯館 | 包子 | / | 2024-12-26 |
120 | / | / | 天山區(qū)富康街正味快餐廳 | 包子 | / | 2024-12-26 |
121 | / | / | 烏魯木齊市米東區(qū)西部努爾牛肉面店 | 拌面面團(tuán)(生) | / | 2024-12-30 |
122 | / | / | 天山區(qū)大灣北路馬三元老湯牛肉面店 | 面劑子 | / | 2024-12-26 |
