中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,成都市市場監(jiān)督管理局通報2024年電子門鎖、珠寶玉石貴金屬飾品及制品等62種產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查情況。本次抽查流通領域珠寶玉石貴金屬飾品及制品產(chǎn)品160批次,檢出86批次產(chǎn)品質(zhì)量不合格。
本次對所抽貴金屬飾品的貴金屬材料及含量、貴金屬質(zhì)量、標識等項目進行了檢驗,對所抽非鑲嵌珠寶玉石飾品的珠寶玉石定名、珠寶玉石品質(zhì)等級(標準有要求者)、珠寶玉石質(zhì)量(標準有要求者)、標識等項目進行了檢驗,對所抽鑲嵌珠寶玉石飾品的珠寶玉石定名、貴金屬材料及含量、珠寶玉石品質(zhì)等級(標準有要求者)、珠寶玉石質(zhì)量(標準有要求者)、標識等項目進行了檢驗。不合格項目為標識、珠寶玉石定名。
針對本次產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》《四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查工作指南》等規(guī)定,對不合格產(chǎn)品生產(chǎn)者、銷售者及其所在轄區(qū)市場監(jiān)管部門提出如下要求:
(一)檢驗結(jié)論為不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)者、銷售者在收到抽檢結(jié)果通知后,應立即停止生產(chǎn)、銷售同一產(chǎn)品,查明不合格的原因,在規(guī)定時間內(nèi)予以整改,并向所在轄區(qū)市場監(jiān)管部門提交整改報告和復查申請。
(二)各區(qū)(市)縣市場監(jiān)管部門要切實做好對不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)者、銷售者的后處理工作,明確整改要求和處理程序,督促企業(yè)妥善處理不合格產(chǎn)品,適時按照監(jiān)督抽查實施細則組織抽樣復查,經(jīng)復查合格后,企業(yè)才能恢復生產(chǎn)和銷售。
(三)各區(qū)(市)縣市場監(jiān)管局對本次抽查中發(fā)現(xiàn)的涉環(huán)不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)者、銷售者,要依法嚴肅處理,加大后續(xù)跟蹤監(jiān)督檢查力度,督促企業(yè)依法落實產(chǎn)品質(zhì)量安全主體責任,引導企業(yè)嚴格按照標準組織生產(chǎn),維護產(chǎn)品質(zhì)量安全。
抽查不合格產(chǎn)品信息
序號 | 產(chǎn)品類別 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 受檢單位 | (標稱)生產(chǎn)企業(yè) | 不合格項目 | 抽樣領域 | 受檢單位行政區(qū)域 |
1 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀925戒指(標稱) | / | 含銀量:925‰(標稱) | / | 成華區(qū)金多富珠寶店 | 成華區(qū)金多富珠寶店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 成華區(qū) |
2 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀925耳飾(標稱) | / | / | / | 成華區(qū)金多富珠寶店 | 成華區(qū)金多富珠寶店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 成華區(qū) |
3 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925戒指(標稱) | / | / | / | 成華區(qū)周金生二仙橋北路飾品店 | 成都奧麗陽珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 成華區(qū) |
4 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足銀項鏈(標稱) | / | / | / | 成華區(qū)周金生二仙橋北路飾品店 | 成都奧麗陽珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 成華區(qū) |
5 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925耳飾(標稱) | / | / | / | 都江堰市福來首飾行 | 成都奧麗陽珠寶有限公司(標稱) | 標識 | 流通領域 | 都江堰市 |
6 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925項鏈(標稱) | / | / | / | 高新區(qū)愛多福珠寶店 | 高新區(qū)愛多福珠寶店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 高新區(qū) |
7 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | AU750金轉(zhuǎn)運珠(標稱) | / | / | / | 高新區(qū)愛多福珠寶店 | 高新區(qū)愛多福珠寶店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 高新區(qū) |
8 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金耳飾 配石:合成立方氧化鋯(標稱) | / | / | / | 簡陽市簡城鎮(zhèn)心愛鑫珠寶城 | 簡陽市簡城鎮(zhèn)心愛鑫珠寶城(標稱) | 標識 | 流通領域 | 簡陽市 |
9 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金和田玉戒指 配石:合成立方氧化鋯(標稱) | / | / | / | 簡陽市簡城鎮(zhèn)心愛鑫珠寶城 | 簡陽市簡城鎮(zhèn)心愛鑫珠寶城(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 簡陽市 |
10 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金掛墜(標稱) | / | 重量:0.36g(標稱) | / | 簡陽市錦華緣珠寶店 | 德誠珠寶集團(標稱) | 標識 | 流通領域 | 簡陽市 |
11 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925吊墜 合成立方氧化鋯(標稱) | / | / | / | 簡陽市錦華緣珠寶店 | 奧麗陽銀飾店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 簡陽市 |
12 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀925吊墜 合成立方氧化鋯(標稱) | / | / | / | 簡陽市永利黃金店(個體工商戶) | 錦江區(qū)銀軒閣珠寶店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 簡陽市 |
13 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925戒指(標稱) | / | / | / | 簡陽市永利黃金店(個體工商戶) | 錦江區(qū)千銀俏飾品經(jīng)營部(標稱) | 標識 | 流通領域 | 簡陽市 |
14 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925 鑲石貓眼佛套鏈環(huán)(標稱) | / | / | / | 金牛區(qū)陳實銀飾商行 | 壹號銀莊(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 金牛區(qū) |
15 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925 鑲石貓眼耳環(huán)(標稱) | / | / | / | 金牛區(qū)陳實銀飾商行 | 壹號銀莊(標稱) | 珠寶玉石定名、標識 | 流通領域 | 金牛區(qū) |
16 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 18K鑲嵌平安扣耳環(huán)(標稱) | / | 總質(zhì)量(g)4.14(標稱) | / | 金牛區(qū)翠昕閣珠寶店(個體工商戶) | 金牛區(qū)翠昕閣珠寶店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 金牛區(qū) |
17 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 18K鑲嵌佛公(標稱) | / | 總質(zhì)量:3.49克(標稱) | / | 金牛區(qū)翠昕閣珠寶店(個體工商戶) | 金牛區(qū)翠昕閣珠寶店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 金牛區(qū) |
18 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | AU750戒指(標稱) | / | / | / | 金牛區(qū)阮小平飾品經(jīng)營部 | 成都奧麗陽珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 金牛區(qū) |
19 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足銀耳環(huán)(標稱) | / | / | / | 金牛區(qū)阮小平飾品經(jīng)營部 | 成都金都銀飾(標稱) | 標識 | 流通領域 | 金牛區(qū) |
20 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀925瑪瑙項鏈(標稱) | / | / | / | 金牛區(qū)鑫龍欣銀飾經(jīng)營部 | 希文飾品(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 金牛區(qū) |
21 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀925 精品時尚吊墜(標稱) | / | / | / | 金牛區(qū)鑫龍欣銀飾經(jīng)營部 | 壹號銀莊(標稱) | 標識 | 流通領域 | 金牛區(qū) |
22 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金項鏈(標稱) | / | 總質(zhì)量:4.49g(標稱) | / | 金堂縣金誠源珠寶店 | 成都市梨花街鄭鑫珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 金堂縣 |
23 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金戒指(標稱) | / | 總質(zhì)量:5.78g(標稱) | / | 金堂縣金誠源珠寶店 | 成都市梨花街鄭鑫珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 金堂縣 |
24 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | S925瑪瑙吊墜(標稱) | / | / | / | 金堂縣趙鎮(zhèn)金玉輝飾品店 | 成都市錦江區(qū)翔達百通石膏模具經(jīng)營部(標稱) | 標識 | 流通領域 | 金堂縣 |
25 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 18K金鑲嵌翡翠(標稱) | / | / | / | 金堂縣趙鎮(zhèn)流行石語飾品店 | 金堂縣趙鎮(zhèn)流行石語飾品店 | 標識 | 流通領域 | 金堂縣 |
26 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | A貨翡翠吊墜(標稱) | / | / | / | 金堂縣趙鎮(zhèn)流行石語飾品店 | 金堂縣趙鎮(zhèn)流行石語飾品店 | 標識 | 流通領域 | 金堂縣 |
27 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金吊墜(標稱) | / | 重量:0.89g(標稱) | / | 金世鑫豪(成都)珠寶有限公司 | 金世鑫豪(成都)珠寶有限公司(標稱) | 標識 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
28 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金莫桑石掛墜(標稱) | / | 金重:4.23g 總:4.26g(標稱) | / | 錦江區(qū)純臻薈珠寶店(個體工商戶) | 金永鑄珠寶(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
29 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金鋯石戒指(標稱) | / | 金重:3.56g(標稱) | / | 錦江區(qū)純臻薈珠寶店(個體工商戶) | 緣加勤珠寶有限公司(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
30 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀925玻璃戒指(標稱) | / | / | / | 錦江區(qū)夢祥銀珠寶商行 | 錦江區(qū)夢祥銀珠寶行(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
31 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀925玻璃戒指(標稱) | / | / | / | 錦江區(qū)夢祥銀珠寶商行 | 錦江區(qū)夢祥銀珠寶行(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
32 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀925套鏈(標稱) | / | 總質(zhì)量:2.40g±0.1g(標稱) | / | 錦江區(qū)三基色飾品經(jīng)營部 | 旭恒飾品(標稱) | 標識 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
33 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀925耳飾(標稱) | / | 總質(zhì)量:2.17g±0.1g(標稱) | / | 錦江區(qū)三基色飾品經(jīng)營部 | 旭恒飾品(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
34 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 925銀合成立方氧化鋯吊墜(標稱) | / | / | / | 錦江區(qū)尚品緣珠寶首飾經(jīng)營部 | / | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
35 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925合成立方氧化鋯耳飾(標稱) | / | / | / | 錦江區(qū)尚品緣珠寶首飾經(jīng)營部 | 鑫創(chuàng)新(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
36 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足銀999.9手鐲(標稱) | / | 凈重:22.78克(標稱) | / | 錦江區(qū)天皇首飾石膏模具經(jīng)營部 | 錦江區(qū)天皇首飾石膏模具經(jīng)營部(標稱) | 標識 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
37 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金耳環(huán) 莫桑石(標稱) | / | 金重:3.200g(標稱) | / | 錦江區(qū)禧順福黃金珠寶店(個體工商戶) | 興弘珠寶(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
38 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀925手鏈 合成立方氧化鋯(標稱) | / | / | / | 錦江區(qū)新銀閣珠寶經(jīng)營部 | 錦江區(qū)新銀閣珠寶經(jīng)營部(標稱) | 標識 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
39 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | S925銀玉髓耳飾(標稱) | / | 總質(zhì)量:3.56g(標稱) | / | 錦江區(qū)新銀之緣珠寶經(jīng)營部 | 深圳市蒂熹珠寶首飾有限公司(標稱) | 標識 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
40 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金鑲嵌項鏈(標稱) | / | 金重:4.53g(標稱) | / | 錦江區(qū)以家鴻運黃金店(個體工商戶) | 鑫德福(標稱) | 標識 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
41 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | S925銀戒指 合成立方氧化鋯(標稱) | / | 約2.3g(標稱) | / | 錦江區(qū)銀緣美珠寶店 | 深圳市戴夢祥珠寶有限公司(標稱) | 標識 | 流通領域 | 錦江區(qū) |
42 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | S925銀項鏈(標稱) | / | / | / | 龍泉驛區(qū)龍泉街辦綿尚飾品店 | 深圳市壹號銀莊珠寶首飾有限公司(標稱) | 標識 | 流通領域 | 龍泉驛區(qū) |
43 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足銀吊墜(標稱) | / | / | / | 龍泉驛區(qū)龍泉街辦綿尚飾品店 | 成都奧麗陽珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 龍泉驛區(qū) |
44 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 金Au750合成立方氧化鋯耳釘(標稱) | / | / | / | 龍泉驛區(qū)龍泉街辦天鑫飾品經(jīng)營部 | 成都奧麗陽珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 龍泉驛區(qū) |
45 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | S925銀貓眼吊墜(標稱) | / | / | / | 龍泉驛區(qū)龍泉街辦新龍鳳珠寶店 | 成都奧麗陽珠寶(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 龍泉驛區(qū) |
46 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925戒指 合成立方氧化鋯(標稱) | / | / | / | 龍泉驛區(qū)龍泉街辦新龍鳳珠寶店 | 成都奧麗陽珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 龍泉驛區(qū) |
47 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金戒指 玉髓(標稱) | / | / | / | 彭州市天彭街道璽德珠寶店 | 彭州市天彭街道璽德珠寶店(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 彭州市 |
48 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 金Au750耳飾(標稱) | / | 金重:1.93g(標稱) | / | 彭州市禧金飾品店(個體工商戶) | 彭州市禧金飾品店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 彭州市 |
49 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 金AU750戒指(標稱) | / | 金重:2.81g(標稱) | / | 彭州市禧金飾品店(個體工商戶) | 彭州市禧金飾品店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 彭州市 |
50 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金玉髓耳飾(標稱) | / | 金重:1.99克(標稱) | / | 成都東翔珠寶有限公司 | / | 標識 | 流通領域 | 郫都區(qū) |
51 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 翡翠手鐲(標稱) | / | / | / | 郫都區(qū)鑫豪首飾店 | 郫都區(qū)鑫豪首飾店(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 郫都區(qū) |
52 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 翡翠手鐲(標稱) | / | / | / | 郫都區(qū)鑫豪首飾店 | 郫都區(qū)鑫豪首飾店(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 郫都區(qū) |
53 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金項鏈(標稱) | / | 重量:5.340g(標稱) | / | 蒲江縣鶴山街道金巧巧珠寶首飾店 | 鄭鑫珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 蒲江縣 |
54 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925手鏈(標稱) | / | / | / | 蒲江縣鶴山鎮(zhèn)梁卡首飾加工店 | 錦江區(qū)千銀俏飾品經(jīng)營部(標稱) | 標識 | 流通領域 | 蒲江縣 |
55 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | S925銀戒指(標稱) | / | / | / | 成都市青白江區(qū)華嚴鎮(zhèn)洋洋首飾店 | 依強珠寶(鹽市口名望大廈店)(標稱) | 標識 | 流通領域 | 青白江區(qū) |
56 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | S925銀戒指(標稱) | / | / | / | 成都市青白江區(qū)華嚴鎮(zhèn)洋洋首飾店 | 依強珠寶(鹽市口名望大廈店)(標稱) | 標識 | 流通領域 | 青白江區(qū) |
57 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 金AU750戒指(標稱) | / | 0.881g(標稱) | / | 青白江區(qū)金匯珠寶行 | 成都金和緣珠寶有限公司(標稱) | 標識 | 流通領域 | 青白江區(qū) |
58 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足銀手鐲(標稱) | / | 27.8克(標稱) | / | 青白江區(qū)云緬翡翠飾品經(jīng)營店 | 亨瑞祥銀飾(標稱) | 標識 | 流通領域 | 青白江區(qū) |
59 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | S925彩銀莫桑鉆戒(標稱) | / | / | / | 成都恩信珠寶有限公司 | 深圳市星匯達珠寶首飾有限公司(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 青羊區(qū) |
60 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | S925珍珠戒指(標稱) | / | / | / | 青羊區(qū)金翠緣飾品店 | 浙江省諸暨市山下湖珍珠市場杏英飾品(標稱) | 標識 | 流通領域 | 青羊區(qū) |
61 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 18K翡翠佛公掛件(特惠價)(標稱) | / | 4.76g(標稱) | / | 青羊區(qū)馬夫撿石翡翠店 | 青羊區(qū)馬夫撿石翡翠店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 青羊區(qū) |
62 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925耳環(huán)(標稱) | / | / | / | 邛崍市臨邛街道樊記鴻運首飾店 | 錦江區(qū)千銀俏飾品經(jīng)營部(標稱) | 標識 | 流通領域 | 邛崍市 |
63 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 金Au750項墜(標稱) | / | / | / | 邛崍市臨邛街道永得信飾品店 | 邛崍市臨邛街道永得信飾品店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 邛崍市 |
64 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S990手鏈(標稱) | / | / | / | 邛崍市臨邛鎮(zhèn)亮麗珠寶行 | 金都銀飾(標稱) | 標識 | 流通領域 | 邛崍市 |
65 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足銀S990項鏈(標稱) | / | / | / | 邛崍市臨邛鎮(zhèn)亮麗珠寶行 | 金都銀飾(標稱) | 標識 | 流通領域 | 邛崍市 |
66 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 金750碧璽戒指(標稱) | / | / | / | 雙流區(qū)家華珠寶店 | 成都奧麗陽珠寶(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 雙流區(qū) |
67 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足銀S990吊墜(標稱) | / | / | / | 雙流區(qū)家華珠寶店 | 金都銀飾(標稱) | 標識 | 流通領域 | 雙流區(qū) |
68 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足銀吊墜(標稱) | / | / | / | 雙流縣何記金銀加工店 | 成都金都珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 雙流區(qū) |
69 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足銀S990項鏈(標稱) | / | / | / | 雙流縣何記金銀加工店 | 成都金都珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 雙流區(qū) |
70 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金吊墜(標稱) | / | 總質(zhì)量:0.302g(標稱) | / | 成都市溫江區(qū)龍鳳珠寶有限公司小南街分公司 | 成都市溫江區(qū)龍鳳珠寶有限公司小南街分公司(標稱) | 標識 | 流通領域 | 溫江區(qū) |
71 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金吊墜(標稱) | / | 總質(zhì)量:0.341g(標稱) | / | 成都市溫江區(qū)龍鳳珠寶有限公司小南街分公司 | 成都市溫江區(qū)龍鳳珠寶有限公司小南街分公司(標稱) | 標識 | 流通領域 | 溫江區(qū) |
72 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金鋯石耳飾(標稱) | / | / | / | 富貴珠寶店 | 成都奧麗陽珠寶公司(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 溫江區(qū) |
73 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀925戒指(標稱) | / | 約:1.8g(標稱) | / | 溫江九尊珠寶店 | 亞太珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 溫江區(qū) |
74 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | Pt950鋯石戒指(標稱) | / | 總質(zhì)量:3.74g(標稱) | / | 溫江九尊珠寶店 | / | 珠寶玉石定名、標識 | 流通領域 | 溫江區(qū) |
75 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 925銀 彩色莫桑石戒指(標稱) | / | / | / | 溫江區(qū)洛威絲珠寶經(jīng)營部 | 成都洛威絲珠寶有限公司(標稱) | 標識 | 流通領域 | 溫江區(qū) |
76 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 925銀 莫桑鉆戒(標稱) | / | / | / | 溫江區(qū)洛威絲珠寶經(jīng)營部 | 成都洛威絲珠寶有限公司(標稱) | 標識 | 流通領域 | 溫江區(qū) |
77 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金莫桑耳飾(標稱) | / | 金重:2.03g(標稱) | / | 武侯區(qū)胡福珠寶店 | 奧麗陽珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 武侯區(qū) |
78 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金鋯石戒指(標稱) | / | 金重:3.76克(標稱) | / | 武侯區(qū)胡福珠寶店 | 奧麗陽珠寶(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 武侯區(qū) |
79 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 金Au750項鏈(標稱) | / | 質(zhì)量:2.560g(標稱) | / | 新都區(qū)流花珠寶店 | 成都瑞航珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 新都區(qū) |
80 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 金Au750手鏈(標稱) | / | 質(zhì)量:7.310g(標稱) | / | 新都區(qū)流花珠寶店 | 成都瑞航珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 新都區(qū) |
81 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925戒指(標稱) | / | / | / | 新都區(qū)新都鎮(zhèn)閩都鉑金飾品行 | 成都奧麗陽珠寶(標稱) | 標識 | 流通領域 | 新都區(qū) |
82 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925戒指(標稱) | / | 約:1.08g(標稱) | / | 新都區(qū)新隆珠寶店 | 成都銀世緣工藝品有限公司(標稱) | 標識 | 流通領域 | 新都區(qū) |
83 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925戒指(標稱) | / | 約:1.8g(標稱) | / | 新津區(qū)福生珠寶店 | 新津區(qū)福生珠寶店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 新津區(qū) |
84 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925戒指(標稱) | / | / | / | 新津區(qū)通福珠寶店(個體工商戶) | 新津區(qū)通福珠寶店(標稱) | 珠寶玉石定名 | 流通領域 | 新津區(qū) |
85 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足銀手鐲(標稱) | / | / | / | 新津區(qū)通福珠寶店(個體工商戶) | 新津區(qū)通福珠寶店(標稱) | 標識 | 流通領域 | 新津區(qū) |
86 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925情侶對戒(支)(標稱) | / | / | / | 成華區(qū)福多金飾品經(jīng)營部 | 成華區(qū)福多金飾品經(jīng)營部(標稱) | 標識 | 流通領域 | 成華區(qū) |
抽查合格產(chǎn)品信息
序號 | 產(chǎn)品類別 | 樣品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 受檢單位 | (標稱)生產(chǎn)企業(yè) | 抽樣領域 | 受檢單位行政區(qū)域 |
1 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 翡翠吊墜(標稱) | / | / | / | 成華區(qū)福多金飾品經(jīng)營部 | 成華區(qū)福多金飾品經(jīng)營部(標稱) | 流通領域 | 成華區(qū) |
2 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金飾品 黃金吊墜 鈴蘭花(標稱) | / | / | / | 重慶菜鄉(xiāng)結(jié)繩文化傳播有限公司成華分公司 | 青島福結(jié)商貿(mào)有限公司(標稱) | 流通領域 | 成華區(qū) |
3 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金飾品 黃金十財 招財貓(標稱) | / | / | / | 重慶菜鄉(xiāng)結(jié)繩文化傳播有限公司成華分公司 | 青島福結(jié)商貿(mào)有限公司(標稱) | 流通領域 | 成華區(qū) |
4 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 翡翠掛件(標稱) | / | 總質(zhì)量(g)6.06(標稱) | / | 崇州市崇陽傳承周大金珠寶店 | 崇州市崇陽傳承周大金珠寶店(標稱) | 流通領域 | 崇州市 |
5 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金戒指(標稱) | / | 2.17g(標稱) | / | 崇州市崇陽傳承周大金珠寶店 | 崇州市崇陽傳承周大金珠寶店(標稱) | 流通領域 | 崇州市 |
6 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 鉑Pt950戒指(標稱) | / | 重量:3.74g(標稱) | / | 崇州市崇陽小輝珠寶店 | 黃金之星(標稱) | 流通領域 | 崇州市 |
7 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金掛墜(標稱) | / | / | / | 崇州市崇陽小輝珠寶店 | 鄭鑫珠寶(標稱) | 流通領域 | 崇州市 |
8 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金戒指(標稱) | / | 0.96g(標稱) | / | 崇州市麗君重愛珠寶店 | 崇州市麗君重愛珠寶店(標稱) | 流通領域 | 崇州市 |
9 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 翡翠掛件(標稱) | / | / | / | 崇州市麗君重愛珠寶店 | 崇州市麗君重愛珠寶店(標稱) | 流通領域 | 崇州市 |
10 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925戒指(標稱) | / | / | / | 都江堰市福來首飾行 | 成都奧麗陽珠寶有限公司(標稱) | 流通領域 | 都江堰市 |
11 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 金Au750吊墜(標稱) | / | 質(zhì)量:1.062g(標稱) | / | 都江堰市龍嘉首飾店 | 成都金貴祥珠寶(標稱) | 流通領域 | 都江堰市 |
12 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金掛墜(標稱) | / | 0.52g(標稱) | / | 都江堰市龍嘉首飾店 | 成都金貴祥珠寶(標稱) | 流通領域 | 都江堰市 |
13 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 銀S925戒指(標稱) | / | 總質(zhì)量:2.60g(標稱) | / | 都江堰鑫生源飾品店 | 都江堰鑫生源飾品店(標稱) | 流通領域 | 都江堰市 |
14 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足金飾品(標稱) | / | 總質(zhì)量:0.61g(標稱) | / | 都江堰鑫生源飾品店 | 都江堰鑫生源飾品店(標稱) | 流通領域 | 都江堰市 |
15 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 足銀項鏈(標稱) | / | / | / | 高新區(qū)金樂福珠寶店 | 奧麗陽珠寶(標稱) | 流通領域 | 高新區(qū) |
16 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 鉑Pt950掛墜(標稱) | / | 重量:1.39g(標稱) | / | 高新區(qū)金樂福珠寶店 | 奧麗陽珠寶(標稱) | 流通領域 | 高新區(qū) |
17 | 珠寶玉石貴金屬飾品及制品 | 翡翠吊墜(標稱) | / | / | / | 金堂縣趙鎮(zhèn)金玉輝飾品店 | 成都市青羊區(qū)天成記珠寶(標稱) | 流通領域 | 金堂縣 |
