2025年貴州省都勻市春節(jié)食品專項(xiàng)抽檢情況(5批次)
2025-02-05 14:18:52
都勻市人民政府網(wǎng)站

序號(hào) | 委托登記號(hào) | 樣品名稱 | 食品大類 | 監(jiān)測(cè)地點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)場(chǎng)所 | 被檢測(cè)人 | 抽樣地區(qū) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 購(gòu)進(jìn)日期/加工日期/生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 綜合判定 |
1 | XBJ24522701003736351 | 廣味香腸 | 肉制品 | 貴州省黔南州都勻市廣惠街道劍江中路56號(hào)金源大廈二層商場(chǎng) | 中型超市 | 貴州省都勻市賓隆購(gòu)物有限公司 | 都勻 | 貴陽(yáng)烏當(dāng)燁輝食品廠 | 現(xiàn)稱量 | 2024-12-2 | 2025-1-2 | 合格 |
2 | XBJ24522701003736350 | 臘肉(二刀臘肉) | 肉制品 | 貴州省黔南州都勻市廣惠街道劍江中路56號(hào)金源大廈二層商場(chǎng) | 中型超市 | 貴州省都勻市賓隆購(gòu)物有限公司 | 都勻 | 貴州萬(wàn)鑫達(dá)食品有限公司 | 計(jì)量稱重 | 2024-12-23 | 2025-1-2 | 合格 |
3 | XBJ24522701003736353 | 渝雙林湯圓(黑芝麻) | 速凍食品 | 貴州省黔南州都勻市廣惠街道劍江中路56號(hào)金源大廈二層商場(chǎng) | 中型超市 | 貴州省都勻市賓隆購(gòu)物有限公司 | 都勻 | 重慶全桂食品有限公司 | 400克/袋 | 2024-11-15 | 2025-1-2 | 合格 |
4 | XBJ24522701003736354 | 切片年糕 | 糧食加工品 | 貴州省黔南州都勻市廣惠街道劍江中路56號(hào)金源大廈二層商場(chǎng) | 中型超市 | 貴州省都勻市賓隆購(gòu)物有限公司 | 都勻 | 黃山天豐食品股份有限公司 | 400g/袋 | 2024-12-11 | 2025-1-2 | 合格 |
5 | XBJ24522701003736352 | 勻尚茶香鴨(原味) | 肉制品 | 貴州省黔南州都勻市文峰街道江城花園四單元一層16號(hào)門(mén)面 | 小食雜店 | 貴州樂(lè)喜商貿(mào)有限公司西苑分公司 | 都勻 | 貴州青色食品有限責(zé)任公司 | 700g/袋 | 2024-12-20 | 2025-1-2 | 合格 |
(責(zé)任編輯:凌云)