江西省市場監(jiān)督管理局關(guān)于16批次食品不合格情況通告(2025年第1期)
近期,根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關(guān)規(guī)定和江西省食品安全監(jiān)督抽檢計劃安排,省市場監(jiān)督管理局組織開展食品安全監(jiān)督抽檢,抽取食用農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、糧食加工品、薯類和膨化食品、餐飲食品、糖果制品、乳制品、方便食品、酒類、食用油和油脂及其制品、豆制品、飲料、炒貨食品及堅果制品、食糖、特殊膳食食品15大類食品共400批次,檢出16批次不合格,涉及農(nóng)獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑、微生物污染和有機(jī)污染物問題。其中,食用農(nóng)產(chǎn)品8批次不合格,不合格項目為咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、恩諾沙星、磺胺類(總量)、鎘、氧氟沙星、噻蟲胺;餐飲食品7批次不合格,不合格項目為甜蜜素、陰離子合成洗滌劑、大腸菌群、鋁的殘留量;飲料1批次不合格,不合格項目為銅綠假單胞菌。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,江西省市場監(jiān)督管理局已通知相關(guān)市場監(jiān)管部門依法處置,并要求屬地市場監(jiān)管部門責(zé)令食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)相關(guān)單位立即采取查清產(chǎn)品流向、停止銷售、下架、召回等措施控制風(fēng)險,并將查實的進(jìn)貨渠道、產(chǎn)地等信息通報相關(guān)管理部門。
特別提醒,消費者如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)通告所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進(jìn)行投訴舉報。
特此通告。
江西省市場監(jiān)督管理局
2025年1月11日
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 不合格項目 | 檢驗值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 上高縣迎賓館酒店管理有限公司 | 江西省宜春市上高縣鏡山大道2號 | 山藥 | / | / | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 2.15mg/kg | ≤0.3mg/kg |
2 | / | / | 興國縣深海魚水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 江西省贛州市興國縣瀲江鎮(zhèn)五福路 | 泥鰍 | / | / | 恩諾沙星 | 1.21×103μg/kg | ≤100μg/kg |
3 | / | / | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司金鑫店 | 江西省吉安市青原區(qū)青原大道以西金鑫瑞德廣場內(nèi) | ZM冰鮮黃花魚 | / | / | 磺胺類(總量) | 341μg/kg | ≤100μg/kg |
4 | / | / | 九江聯(lián)盛超市連鎖股份有限公司九江青年路店 | 江西省九江市潯陽區(qū)青年路198號聯(lián)盛中瀚廣場二層商業(yè) | 紅椒z | / | / | 鎘(以Cd計) | 0.157mg/kg | ≤0.05mg/kg |
5 | / | / | 吉安縣十茍水產(chǎn)批發(fā)店 | 吉安市吉安縣永和鎮(zhèn)新農(nóng)貿(mào)市場 | 甲魚 | / | / | 氧氟沙星 | 68.7μg/kg | ≤2μg/kg |
6 | / | / | 明月山溫泉風(fēng)景名勝區(qū)溫湯鎮(zhèn)硒米餐廳 | 宜春市袁州區(qū)溫湯鎮(zhèn)古井泉街南4棟120號 | 紅辣椒 | / | / | 鎘(以Cd計) | 0.0873mg/kg | ≤0.05mg/kg |
噻蟲胺 | 0.14mg/kg | ≤0.05mg/kg | ||||||||
7 | / | / | 上饒市時代樂賣特商貿(mào)有限公司 | 上饒市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)武夷山大道與七六西路交匯處博能印象城1號樓 | 小米椒 | / | / | 鎘(以Cd計) | 0.0825mg/kg | ≤0.05mg/kg |
8 | / | / | 吉安市儒林狀元樓餐飲管理有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)儒林里特色古街10幢1-01號 | 生姜 | / | / | 鎘(以Cd計) | 0.130mg/kg | ≤0.1mg/kg |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 吉安縣滿口香小吃服務(wù)店 | 吉安市吉安縣敦厚鎮(zhèn)君山大道6號贛中商貿(mào)城11-52商鋪(梨山社區(qū)) | 紅糖饅頭 | / | / | 2024-10-12 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | 0.361g/kg | 不得使用 | |
2 | / | / | 撫州市東臨新區(qū)黨政辦公室機(jī)關(guān)二食堂 | 撫州市東臨新區(qū)管委會指揮部大樓裙樓 | 不銹鋼碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024-10-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.050mg/100cm2 | 不得檢出 | |
3 | / | / | 珠山區(qū)余蘇琴餐飲店 | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)廣場南路豪景花園6棟2號復(fù)式店 | 白大碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024-10-18 | 大腸菌群 | 檢出大腸菌群 | 不得檢出 | |
4 | / | / | 宜春珍晟餐飲管理有限公司 | 江西省宜春市袁州區(qū)黃陂路228號潤達(dá)國際購物中心L5-012 | 碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024-10-21 | 大腸菌群 | 檢出大腸菌群 | 不得檢出 | |
5 | / | / | 樟樹市品味軒糕點店 | 江西省樟樹市府橋路58號(江南華城)16棟商鋪49號 | 桃酥王【焙烤食品(自制)】 | / | / | 2024/10/24 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 157mg/kg | ≤100mg/kg | |
6 | / | / | 宜陽新區(qū)笨豆付餐飲店 | 宜春市袁州區(qū)明月北路1098號棗樹園A6棟20號 | 飯碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024-11-06 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0085mg/100cm2 | 不得檢出 | |
7 | / | / | 宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緗湘里食在湘餐廳 | 江西省宜春市市轄區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鋰電新能源產(chǎn)品交易中心1號樓 | 飯碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024-11-06 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0383mg/100cm2 | 不得檢出 | |
大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
飲料監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢測值 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 贛州龍族飲料食品有限公司 | 江西省贛縣吉埠鎮(zhèn)石含村 | 贛州龍族飲料食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)石含村下屋組20號 | 飲用山泉水 | 17L/桶 | 圖形 | 2024-09-26 | 銅綠假單胞菌 | 93CFU/250mL; 35CFU/250mL; 41CFU/250mL; 3CFU/250mL; 29CFU/250mL | n=5,c=0,m=0 |
監(jiān)督抽檢合格食品信息 | ||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 備注 |
1 | 江西省綠能農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江西省安義縣鼎湖鎮(zhèn)西路 | 新建區(qū)鵬泰生活超市 | 江西 | 凌代表·麗晶爽口米 | 5千克/袋 | 2024-09-07 | |
2 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉(xiāng) | 新建區(qū)鵬泰生活超市 | 江西 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2024-09-06 | |
3 | 南昌雙匯食品有限公司 | 江西省南昌市桑海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)陽光大道1號 | 新建區(qū)鵬泰生活超市 | 江西 | 精品爆炒香腸 | 180g/根 | 2024-09-12 | |
4 | 南昌雙匯食品有限公司 | 江西省南昌市桑海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)陽光大道1號 | 旺中旺百貨有限公司洪興店 | 江西 | 泡面拍檔香腸 | 400g(規(guī)格:40g×10支)/袋 | 2024-09-09 | |
5 | 北京二商(江西大觀樓)食品有限公司 | 江西省高安市上湖鄉(xiāng)(高胡公路旁) | 旺中旺百貨有限公司洪興店 | 江西 | 腐竹 | 300克/袋 | 2024-09-20 | |
6 | 江西萬年皇陽貢米實業(yè)有限公司 | 江西省上饒市萬年縣豐收工業(yè)園區(qū) | 旺中旺百貨有限公司洪興店 | 江西 | 紅運萬年貢米 | 5kg/袋 | 2024-08-21 | |
7 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉(xiāng) | 旺中旺百貨有限公司洪興店 | 江西 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2024-07-30 | |
8 | 江西順發(fā)米業(yè)有限公司 | 江西省南昌市南昌縣三江鎮(zhèn)徐羅村 | 旺中旺百貨有限公司洪興店 | 江西 | 萬禾櫻926大米 | 5kg/袋 | 2024-09-12 | |
9 | / | / | 江西財富廣場有限公司南昌紅谷灘店 | 江西 | 潤之家紅玫瑰(米奇拉)蘋果 | / | 2024-10-31 | |
10 | / | / | 江西財富廣場有限公司南昌紅谷灘店 | 江西 | 杭椒(辣椒) | / | 2024-10-31 | |
11 | / | / | 江西財富廣場有限公司南昌紅谷灘店 | 江西 | 長茄稱重(茄子) | / | 2024-10-31 | |
12 | / | / | 江西財富廣場有限公司南昌紅谷灘店 | 江西 | 山西貢梨稱重 | / | 2024-10-31 | |
13 | 安徽中裕食品有限責(zé)任公司 | 安徽省阜陽市阜南縣京九大道西側(cè)、永興路南側(cè) | 江西財富廣場有限公司南昌紅谷灘店 | 江西 | 麥芯小麥粉 | 2千克/袋 | 2024-05-27 | |
14 | / | / | 江西財富廣場有限公司南昌紅谷灘店 | 江西 | 黃心土豆散裝 | / | 2024-10-31 | |
15 | 杭錦后旗和平面業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗三道橋鎮(zhèn)和平村6組8號 | 南昌市天虹商場有限公司地鐵大廈購物中心店 | 江西 | 有機(jī)雪花面粉 | 1千克/袋 | 2024-09-10 | |
16 | 贛州啃佬鴨食品有限公司 | 贛州市會昌縣周田鎮(zhèn)老虎寺 | 南昌市天虹商場有限公司地鐵大廈購物中心店 | 江西 | 泡鴨爪(原味) | 120克/袋 | 2024-08-25 | |
17 | 中糧面業(yè)(濮陽)有限公司 | 濮陽市石化路東段路南 | 南昌市天虹商場有限公司地鐵大廈購物中心店 | 江西 | 家宴小麥粉 | 2.5千克/袋 | 2024-06-29 | |
18 | 九江魯花食用油有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)新港鎮(zhèn)濱江東路677號 | 南昌市天虹商場有限公司地鐵大廈購物中心店 | 江西 | 低芥酸特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2024-09-26 | |
19 | 江西萬年皇陽貢米實業(yè)有限公司 | 江西省上饒市萬年縣豐收工業(yè)園區(qū) | 南昌市天虹商場有限公司地鐵大廈購物中心店 | 江西 | 萬年貢米 | 5kg/袋 | 2024-09-15 | |
20 | 青島宏昌食品有限公司 | 山東省平度市區(qū)柳州路以東、西安路以北 | 南昌市天虹商場有限公司朝陽洲天虹購物中心 | 江西 | 麥芯粉(小麥粉) | 5千克/袋 | 2024-08-12 | |
21 | 中糧面業(yè)(濮陽)有限公司 | 濮陽市石化路東段路南 | 南昌市天虹商場有限公司朝陽洲天虹購物中心 | 江西 | 家宴小麥粉 | 2.5千克/袋 | 2024-08-01 | |
22 | / | / | 南昌市天虹商場有限公司朝陽洲天虹購物中心 | 江西 | 阿克蘇蘋果 | / | 2024-10-30 | |
23 | / | / | 南昌市天虹商場有限公司朝陽洲天虹購物中心 | 江西 | 精選土豆(袋) | 1000g/袋 | 2024-10-30 | |
24 | / | / | 南昌市天虹商場有限公司朝陽洲天虹購物中心 | 江西 | 庫爾勒香梨 | / | 2024-10-29 | |
25 | / | / | 南昌市天虹商場有限公司朝陽洲天虹購物中心 | 江西 | 精選燒烤茄(茄子) | 600g/袋 | 2024-10-29 | |
26 | 山東魯花(萬年)米業(yè)有限公司 | 江西省上饒市萬年縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)豐收工業(yè)園姚西路以東 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)旺星隆生鮮超市(個體工商戶) | 江西 | 絲苗香米 | 5千克/袋 | 2024-06-11 | |
27 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉(xiāng) | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)旺星隆生鮮超市(個體工商戶) | 江西 | 6步鮮·湖畔香米(大米) | 5千克/袋 | 2024-07-16 | |
28 | 內(nèi)蒙古金灝伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳業(yè)開發(fā)區(qū)乳業(yè)大街1號 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)旺星隆生鮮超市(個體工商戶) | 江西 | 有機(jī)純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-08-27 | |
29 | 江西綠寶貢米業(yè)有限公司 | 江西省南昌市南昌縣蔣巷鎮(zhèn)聯(lián)圩村聯(lián)洲園 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)旺信隆生活超市 | 江西 | 茉莉香粘米 | 10kg/袋 | 2024-06-30 | |
30 | 江西綠寶貢米業(yè)有限公司 | 江西省南昌市南昌縣蔣巷鎮(zhèn)聯(lián)圩村聯(lián)洲園 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)旺星隆生鮮超市(個體工商戶) | 江西 | 玉妃香米 | 5kg/袋 | 2024-10-13 | |
31 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江蘇省淮安市清河新區(qū)旺旺路21號 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)旺信隆生活超市 | 江西 | 旺仔牛奶(調(diào)制乳) | 245mL/罐 | 2024-09-02 | |
32 | 山東魯花(萬年)米業(yè)有限公司 | 江西省上饒市萬年縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)豐收工業(yè)園姚西路以東 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)旺信隆生活超市 | 江西 | 絲苗香米 | 10千克/袋 | 2024-06-06 | |
33 | 南昌田環(huán)糧食產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 江西省南昌市南昌縣向塘鎮(zhèn)新村田環(huán) | 江西惠客佳百貨有限公司 | 江西 | 贛稻香米 | 10kg/袋 | 2024-10-04 | |
34 | 滕州市北大倉面粉有限公司 | 滕州市龍陽工業(yè)園168號 | 江西惠客佳百貨有限公司 | 江西 | 小麥粉 | 2.5千克/袋 | 2024-09-11 | |
35 | 南昌縣穗保米業(yè)有限公司 | 江西省南昌縣涇口鄉(xiāng)涇口街港口以南 | 江西惠客佳百貨有限公司 | 江西 | 野香優(yōu)莉絲米 | 10kg/袋 | 2024-09-22 | |
36 | 菏澤華瑞面業(yè)有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)皇鎮(zhèn)淮河?xùn)|路 | 南昌縣蔣巷強(qiáng)宇步步高百貨高梧店 | 江西 | 金小麥高筋原粉 | 5千克/袋 | 2024-08-27 | |
37 | 江西成新萬家香米業(yè)有限公司 | 南昌市新建區(qū)江西成新農(nóng)場 | 南昌縣蔣巷強(qiáng)宇步步高百貨高梧店 | 江西 | 萬家香黃花粘米 | 5千克/袋 | 2024-09-19 | |
38 | 鄱陽縣淡水香米業(yè)有限公司 | 江西省上饒市鄱陽縣饒豐鎮(zhèn)紅土山集鎮(zhèn) | 南昌縣蔣巷強(qiáng)宇步步高百貨高梧店 | 江西 | 大米 | 10kg/袋 | 2024-10-09 | |
39 | 江西禾珍米業(yè)有限公司 | 江西省南昌縣蔣巷鎮(zhèn)后河糧站 | 南昌縣蔣巷天美利超市 | 江西 | 野香優(yōu)莉絲(大米) | 5kg/袋 | 2024-09-01 | |
40 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)包頭有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)民主路45號 | 南昌縣蔣巷天美利超市 | 江西 | 有機(jī)純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-10-02 | |
41 | 蒙牛乳制品武漢有限責(zé)任公司 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)張柏路203號(10) | 南昌縣蔣巷天美利超市 | 江西 | 核桃早餐奶 | 250mL/盒 | 2024-08-05 | |
42 | 江西禾珍米業(yè)有限公司 | 江西省南昌縣蔣巷鎮(zhèn)后河糧站 | 南昌縣蔣巷強(qiáng)宇步步高百貨高梧店 | 江西 | 鄉(xiāng)下米 | 2.5千克/袋 | 2024-09-14 | |
43 | 衛(wèi)輝市龍升面業(yè)有限公司 | 衛(wèi)輝市火車站 | 南昌縣蔣巷強(qiáng)宇步步高百貨高梧店 | 江西 | 自發(fā)小麥粉 | 1.5千克/袋 | 2024-10-04 | |
44 | 江西鹽津鋪子食品有限公司 | 江西省九江市修水縣義寧鎮(zhèn)良塘新區(qū)蘆良大道 888 號 | 江西永輝超市有限公司青山湖萬達(dá)廣場店 | 江西 | 脆骨小肉棗(肉灌腸類) | 稱重計量 | 2024-08-03 | |
45 | 江蘇南順食品有限公司 | 江蘇省常州市金壇區(qū)金沙大道1106號 | 上海麥德龍商貿(mào)有限公司南昌青云譜分公司 | 江西 | 低筋小麥粉 | 2.25千克/袋 | 2024-05-07 | |
46 | / | / | 南昌市青云譜區(qū)永發(fā)蛋品貿(mào)易行 | 江西 | 玉米鮮雞蛋 | / | 2024-11-03 | |
47 | / | / | 南昌市青云譜區(qū)國和禽蛋行 | 江西 | 鮮雞蛋 | / | 2024-11-04 | |
48 | 江西鄭新初健康食品有限公司 | 江西鷹潭工業(yè)園區(qū) | 旺中旺百貨有限公司洪都店 | 江西 | 烤鮮牛肉(鐵板味) | 40克/袋 | 2024-09-25 | |
49 | 江西鹽津鋪子食品有限公司 | 江西省九江市修水縣義寧鎮(zhèn)良塘新區(qū)蘆良大道 888 號 | 旺中旺百貨有限公司洪都店 | 江西 | 脆骨小肉棗(肉灌腸類) | 稱重計量 | 2024-09-21 | |
50 | / | / | 青云譜區(qū)吉利蔬菜批發(fā)部 | 江西 | 西紅柿 | / | 2024-11-04 | |
51 | / | / | 南昌市青云譜區(qū)老徐蔬菜批發(fā)部 | 江西 | 土豆 | / | 2024-11-05 | |
52 | / | / | 南昌市農(nóng)貿(mào)大市場胖子蔬菜批發(fā)部 | 江西 | 土豆 | / | 2024-11-05 | |
53 | / | / | 南昌市青云譜區(qū)海華蔬菜四季調(diào)節(jié)批發(fā)部 | 江西 | 西紅柿 | / | 2024-11-05 | |
54 | / | / | 南昌黃小進(jìn)農(nóng)貿(mào)有限公司 | 江西 | 阿克蘇冰糖心(蘋果) | / | 2024-11-01 | |
55 | / | / | 南昌黃小進(jìn)農(nóng)貿(mào)有限公司 | 江西 | 庫爾勒香梨 | / | 2024-11-01 | |
56 | / | / | 青云譜區(qū)章金根果行 | 江西 | 蘋果 | / | 2024-10-31 | |
57 | / | / | 南昌市青云譜區(qū)洪安水果店 | 江西 | 貢梨 | / | 2024-11-04 | |
58 | / | / | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司吉水店 | 江西 | 茄子 | 計量稱重 | 2024-11-06 | |
59 | 吉安市康泰食品有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)井岡山北大道269號 | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司吉水店 | 江西 | 豬后腿肉 | 計量稱重 | 2024-11-06 | |
60 | / | / | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司吉水店 | 江西 | 粉西紅柿 | 計量稱重 | 2024-11-06 | |
61 | / | / | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司吉水店 | 江西 | 青線椒 | 計量稱重 | 2024-11-06 | |
62 | / | / | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司吉水店 | 江西 | 螺絲椒 | 計量稱重 | 2024-11-06 | |
63 | / | / | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司吉水店 | 江西 | 大帶魚 | 計量稱重 | 2024-11-02 | |
64 | / | / | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司吉水店 | 江西 | 土豆 | 計量稱重 | 2024-11-06 | |
65 | / | / | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司吉水店 | 江西 | 上海青(普通白菜) | 計量稱重 | 2024-11-06 | |
66 | / | / | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司吉水店 | 江西 | 小黃魚 | 計量稱重 | 2024-11-02 | |
67 | 江西永叔府食品有限公司 | 江西省吉安市永豐縣橋南工業(yè)園 | 萬安縣萬佳超市五豐店 | 江西 | 香辣腐乳 | 380克/瓶 | 2024-09-15 | |
68 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉(xiāng) | 南昌市天虹商場有限公司地鐵大廈購物中心店 | 江西 | 6步鮮·湖畔香米(大米) | 5千克/袋 | 2024-09-19 | |
69 | 江西萬年皇陽貢米實業(yè)有限公司 | 江西省上饒市萬年縣豐收工業(yè)園區(qū) | 江西惠客佳百貨有限公司 | 江西 | 萬年貢米 | 5kg/袋 | 2024-10-05 | |
70 | 江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小藍(lán)中大道66號 | 旺中旺百貨有限公司洪都店 | 江西 | 醬鴨(清香) | 450g/盒 | 2024-09-01 | |
71 | 吉安正邦食品有限公司 | 江西省吉安市新干縣工業(yè)園河西區(qū)工業(yè)三路 | 江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司吉水店 | 江西 | 贛西優(yōu)選牛腿肉 | 計量稱重 | 2024-11-06 | |
72 | 江西眾騰健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 江西省宜春市樟樹市張家山工業(yè)園清江北三路南側(cè) | 江西眾騰健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 江西 | 藍(lán)莓葉黃素酯果汁軟糖 | 20g(2g/?!?0粒)/包 | 2024-09-07 | |
73 | 江西澤立實業(yè)有限公司 | 江西省宜春市樟樹市醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)孵化創(chuàng)業(yè)園2號 | 江西澤立實業(yè)有限公司 | 江西 | 胡蘿卜營養(yǎng)配方米粉(沖調(diào)谷物制品) | 275g(25g/袋×11袋)/盒 | 2024-10-16 | |
74 | 江西眾騰健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 江西省宜春市樟樹市張家山工業(yè)園清江北三路南側(cè) | 江西眾騰健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 江西 | 藍(lán)莓葉黃素酯果汁軟糖 | 60g/瓶 | 2024-06-19 | |
75 | 江西華善濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園區(qū)1510號 | 江西華善濟(jì)藥業(yè)有限公司 | 江西 | 山楂雞內(nèi)金凝膠糖果 | 60g/瓶 | 2024-10-05 | |
76 | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 鑫璽生物科技股份有限公司 | 江西 | 胖大海糖 | 37.5g(2.5g/粒×15粒)/盒 | 2024-10-09 | |
77 | 江西佳盈實業(yè)有限公司 | 江西省宜春市樟樹市城北工業(yè)園十號路西側(cè) | 江西佳盈實業(yè)有限公司 | 江西 | 高鈣益生菌駱駝乳蛋白營養(yǎng)粉 | 1千克/罐 | 2024-07-02 | |
78 | 樟樹市筑衛(wèi)城酒業(yè)有限公司 | 江西省樟樹市閣山鎮(zhèn)讓山 | 樟樹市筑衛(wèi)城酒業(yè)有限公司 | 江西 | 釀山老窖(配制酒) | 500ml/瓶,52%vol | 2024-08-12 | |
79 | 江西一品藥業(yè)有限公司 | 江西省樟樹市洋湖鄉(xiāng)橫洋路東側(cè) | 江西一品藥業(yè)有限公司 | 江西 | 復(fù)睛?葉黃素酯藍(lán)莓壓片糖果 | 36克(0.6克×60片)/盒 | 2024-10-15 | |
80 | / | / | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)星河灣農(nóng)貿(mào)市場 李雙水 | 江西 | 牛蛙 | / | 2024-11-06 | |
81 | / | / | 珠山區(qū)屠麗紅冷凍食品經(jīng)營部 | 江西 | 牛蛙 | / | 2024-11-06 | |
82 | 江西貝善臣健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 江西省樟樹市臨江鎮(zhèn)茅家山林場 | 江西貝善臣健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 江西 | 益生菌蒸米乳(純香原味) | 450g/聽 | 2024-11-02 | |
83 | / | / | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)太白園星荷灣農(nóng)貿(mào)市場 周會嬌 | 江西 | 生姜 | / | 2024-11-06 | |
84 | / | / | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)星荷灣農(nóng)貿(mào)市場 李斌 | 江西 | 牛蛙 | / | 2024-11-06 | |
85 | 豐城市豐水湖食品有限公司 | 豐城市拖船集鎮(zhèn)(105國道1794公樁處) | 豐城市豐水湖食品有限公司 | 江西 | 孫渡板鴨 | 556克/盒 | 2024-11-05 | |
86 | 豐城市豐水湖食品有限公司 | 豐城市拖船集鎮(zhèn)(105國道1791公樁處) | 豐城市豐水湖食品有限公司 | 江西 | 原味板鴨 | 558克/袋 | 2024-11-03 | |
87 | 江西洪州凍米糖有限公司 | 江西省宜春市豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)火炬大道楊溪支路1號 | 江西洪州凍米糖有限公司 | 江西 | 豐城凍米糖(桂花味) | 1千克/盒 | 2024-11-04 | |
88 | 江西洪州凍米糖有限公司 | 江西省宜春市豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)火炬大道楊溪支路1號 | 江西洪州凍米糖有限公司 | 江西 | 豐城凍米糖(芝麻味) | 1千克/盒 | 2024-11-06 | |
89 | 江西洪州凍米糖有限公司 | 江西省宜春市豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)火炬大道楊溪支路1號 | 江西洪州凍米糖有限公司 | 江西 | 豐城凍米糖(紫薯味) | 1千克/盒 | 2024-11-05 | |
90 | 豐城市孫渡板鴨廠 | 江西省宜春市豐城市孫渡集鎮(zhèn) | 豐城市孫渡板鴨廠 | 江西 | 渡頭板鴨 | 500g/袋 | 2024-11-02 | |
91 | / | / | 景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)太白園星荷灣農(nóng)貿(mào)市場 周會嬌 | 江西 | 山藥 | / | 2024-11-06 | |
92 | 豐城市豐水湖食品有限公司 | 豐城市拖船集鎮(zhèn)(105國道1794公樁處) | 豐城市豐水湖食品有限公司 | 江西 | 孫渡板鴨 | 518克/袋 | 2024-11-03 | |
93 | / | / | 南昌雷蛙餐飲有限公司 | 江西 | 牛蛙 | / | 2024-11-28 | |
