近期,重慶市黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品23批次樣品。其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品20批次,不合格樣品3批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息詳見(jiàn)附件。
所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理部門已按《中華人民共和國(guó)食品安全法》的要求,對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,依法啟動(dòng)查處工作,同時(shí)已采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施,查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,分析原因并進(jìn)行整改。
特此通告。
附件:1.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
2.監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
重慶市黔江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年12月27日
附件1
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
1 | 山東惠民飛佳食品有限公司 | 山東·濱州·惠民 | 黔江區(qū)惠圓副食超市 | 重慶市黔江區(qū)城南街道李家溪異地扶貧安置點(diǎn)B-10-48號(hào) | 重慶 | 飛佳鮮雞(雞胗) | 計(jì)量稱重 | 2024-09-11 | / |
2 | 恩施立恒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 湖北省恩施州恩施市三岔鎮(zhèn)蓮花池村8組 | 重慶市旭晉商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 重慶市黔江區(qū)城南街道李家溪異地扶貧安置點(diǎn)B區(qū)B-8-02、B-8-03、B-8-04、B-8-05、B-8-06、B-8-022 | 重慶 | 鮮土雜全雞 | 散裝稱重 | 2024-11-14 | / |
3 | 山東太合食品有限公司 | 沂南縣城澳柯瑪大道工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 重慶市旭晉商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 重慶市黔江區(qū)城南街道李家溪異地扶貧安置點(diǎn)B區(qū)B-8-02、B-8-03、B-8-04、B-8-05、B-8-06、B-8-022 | 重慶 | 雞琵琶腿 | 散裝稱重 | 2024-10-08 | / |
4 | 山東太合食品有限公司 | 沂南縣城澳柯瑪大道工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 黔江區(qū)惠圓副食超市 | 重慶市黔江區(qū)城南街道李家溪異地扶貧安置點(diǎn)B-10-48號(hào) | 重慶 | 雞翅根 | 1kg/包 | 2024-09-21 | / |
5 | 山東太合食品有限公司 | 沂南縣城澳柯瑪大道工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 重慶市旭晉商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 重慶市黔江區(qū)城南街道李家溪異地扶貧安置點(diǎn)B區(qū)B-8-02、B-8-03、B-8-04、B-8-05、B-8-06、B-8-022 | 重慶 | 雞翅尖 | 1kg/包 | 2024-09-24 | / |
6 | / | / | 黔江區(qū)旭晉超市朝陽(yáng)店 | 重慶市黔江區(qū)正陽(yáng)街道正舟路南段559號(hào) | 重慶 | 豇豆 | 散裝稱重 | 2024-11-22(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
7 | / | / | 黔江區(qū)萬(wàn)二鮮魚(yú)店 | 重慶市黔江區(qū)城東街道南海城柴市巷57號(hào) | 重慶 | 草魚(yú) | / | 2024-11-24(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
8 | / | / | 黔江區(qū)萬(wàn)二鮮魚(yú)店 | 重慶市黔江區(qū)城東街道南海城柴市巷57號(hào) | 重慶 | 黃辣丁 | / | 2024-11-24(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
9 | / | / | 黔江區(qū)萬(wàn)二鮮魚(yú)店 | 重慶市黔江區(qū)城東街道南海城柴市巷57號(hào) | 重慶 | 鯉魚(yú) | / | 2024-11-24(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
10 | / | / | 楊春蘭 | 重慶市黔江區(qū)城東街道柴市巷帝業(yè)商城門面 | 重慶 | 財(cái)魚(yú) | / | 2024-11-23(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
11 | / | / | 黔江區(qū)萬(wàn)二鮮魚(yú)店 | 重慶市黔江區(qū)城東街道南海城柴市巷57號(hào) | 重慶 | 鰱魚(yú)(花鰱) | / | 2024-11-24(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
12 | / | / | 楊春蘭 | 重慶市黔江區(qū)城東街道柴市巷帝業(yè)商城門面 | 重慶 | 牛蛙 | / | 2024-11-25(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
13 | / | / | 楊春蘭 | 重慶市黔江區(qū)城東街道柴市巷帝業(yè)商城門面 | 重慶 | 草魚(yú) | / | 2024-11-25(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
14 | / | / | 陳光沛 | 重慶市黔江區(qū)城東街道鵬達(dá)花園B棟20號(hào) | 重慶 | 鯽魚(yú) | / | 2024-12-02(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
15 | / | / | 陳光沛 | 重慶市黔江區(qū)城東街道鵬達(dá)花園B棟20號(hào) | 重慶 | 鱸魚(yú) | / | 2024-12-03(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
16 | / | / | 陳光沛 | 重慶市黔江區(qū)城東街道鵬達(dá)花園B棟20號(hào) | 重慶 | 草魚(yú) | / | 2024-12-03(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
17 | / | / | 黔江區(qū)友回百貨超市 | 重慶市黔江區(qū)馮家街道望江路53號(hào) | 重慶 | 蘋果 | 散裝稱重 | 2024-12-05(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
18 | / | / | 黔江區(qū)友回百貨超市 | 重慶市黔江區(qū)馮家街道望江路53號(hào) | 重慶 | 柚子 | 散裝稱重 | 2024-12-05(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
19 | / | / | 黔江區(qū)旭晉李儀食品超市 | 重慶市黔江區(qū)舟白街道東山街48號(hào) | 重慶 | 豆芽 | 散裝稱重 | 2024-11-20(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
20 | / | / | 黔江區(qū)旭晉李儀食品超市 | 重慶市黔江區(qū)舟白街道東山街48號(hào) | 重慶 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2024-11-20(購(gòu)進(jìn)日期) | / |
附件2
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 重慶市黔江區(qū)推進(jìn)商貿(mào)有限公司 | 重慶市黔江區(qū)正陽(yáng)街道武陵大道南段30號(hào)(碧桂園)天域121幢105 | 小米辣(辣椒) | / | / | 2024-08-13(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.0769mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | / |
2 | / | / | 黔江區(qū)旭晉晉肴生活超市 | 重慶市黔江區(qū)城東街道光明路47號(hào) | 山藥 | / | / | 2024-09-23(購(gòu)進(jìn)日期) | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║3.32mg/kg║≤0.3mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | / |
3 | / | / | 黔江區(qū)旭晉晉山生活超市 | 重慶市黔江區(qū)城東街道文匯路555號(hào)(領(lǐng)秀江山)A1幢1-8 | 山藥 | / | / | 2024-09-22(購(gòu)進(jìn)日期) | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║2.80mg/kg║≤0.3mg/kg | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | / |