河北省市場監(jiān)督管理局關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢信息的通告
2024年第34號
近期,我省市場監(jiān)管部門抽檢食用農(nóng)產(chǎn)品,飲料,酒類,糧食加工品,乳制品,糕點,食用油、油脂及其制品,炒貨食品及堅果制品,肉制品,餅干,調(diào)味品,餐飲食品,淀粉及淀粉制品,糖果制品,水果制品,薯類和膨化食品,蔬菜制品,罐頭,方便食品,速凍食品,食糖,蜂產(chǎn)品,豆制品,水產(chǎn)制品,蛋制品,冷凍飲品,嬰幼兒配方食品,食品添加劑,茶葉及相關(guān)制品,特殊醫(yī)學用途配方食品,特殊膳食食品等31類4541批次樣品,檢驗合格4500批次,不合格41批次。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,屬地市場監(jiān)督管理部門已按要求開展核查處置工作。公眾發(fā)現(xiàn)食品安全違法行為,請撥打熱線“12315”進行投訴或舉報。
特此通告。
河北省市場監(jiān)督管理局
2024年12月13日
抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 廣西正禾食品有限公司 | 東興市江平工業(yè)集中區(qū)A-2-2號地塊(綜合樓 ) | 沙河市白塔聯(lián)華生活超市 | 河北省邢臺市沙河市白塔鎮(zhèn)白塔村新十字路口西行100米路北 | 精制腰果(熟制堅果與籽類食品) | 400克/袋 | / | 2024/7/1 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║3.3mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 河北智德檢驗檢測股份有限公司 | / |
2 | / | / | 開發(fā)區(qū)耿俏蔬菜批發(fā)部 | 張家口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沈家屯鎮(zhèn)閆家屯村110國道南側(cè)登峰農(nóng)貿(mào)市場9號庫9號 | 螺絲椒 | 計量銷售 | / | 2024/8/14 | 鉛(以Pb計)║0.329mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
3 | / | / | 秦皇島豐圣企業(yè)有限公司 | 秦皇島市海港區(qū)秦皇東大街159號 | 老醋蟄頭(自制) | / | / | 2024/8/15 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║662mg/kg║≤500mg/kg | 餐飲食品 | 秦皇島市食品藥品檢驗中心 | / |
4 | / | / | 辛集市恒信誠品生活超市 | 河北省石家莊市辛集市南智邱鎮(zhèn)南智邱村商業(yè)街153號 | 生姜 | 計量銷售 | / | 2024/8/15 | 噻蟲胺║0.99mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
5 | 河北濟民食品有限公司 | 河北省張家口市康保縣康保鎮(zhèn)聚寶山村 | 河北濟民食品有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)巨寶山村 | 康?;ㄈ~芥菜 | 500g/袋 | 螢煌 | 2024/9/5 | 二氧化硫殘留量║0.123g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | / |
6 | / | / | 唐山市德善家餐飲管理有限公司 | 河北省唐山市路南區(qū)新華東道100號萬達廣場室內(nèi)步行街4F層4105號 | 復用餐飲具(杯子) | 直徑7cm,高8cm | / | 2024/8/22 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
7 | 唐山市路北區(qū)宏海肉聯(lián)廠 | 河北省唐山市路北區(qū)韓城鎮(zhèn)后城河村 | 遵化市勝地亞超市 | 河北省唐山市遵化市建明鎮(zhèn)閆家屯村 | 大排檔蒜香腸 | 400g/袋 | 名揚海宏和圖形 | 2024/4/26 | 菌落總數(shù)║260000,340000,20,1400,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
8 | / | / | 北京阿香餐飲管理有限公司唐山路南區(qū)萬達分公司 | 河北省唐山市路南區(qū)新華東道100號唐山路南萬達廣場室內(nèi)步行街[4F]層[4113A]號商鋪 | 復用餐飲具(碗) | 直徑16cm,高8cm | / | 2024/8/22 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
9 | 唐山市路北區(qū)宏海肉聯(lián)廠 | 河北省唐山市路北區(qū)韓城鎮(zhèn)后城河村 | 遵化市勝地亞超市 | 河北省唐山市遵化市建明鎮(zhèn)閆家屯村 | 丁香里肌腸 | 300克/袋 | 名揚海宏和圖形 | 2024/5/16 | 菌落總數(shù)║220000,220,15,27000,25CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
10 | / | / | 漢沽管理區(qū)漁味軒飯店 | 河北省唐山市漢沽管理區(qū)時代嘉苑二期第1幢2號商業(yè)房 | 復用餐飲具(盤子) | 直徑25.5cm | / | 2024/8/23 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | 委托企業(yè)名稱:志斌 |
11 | / | / | 唐山市漢沽管理區(qū)品味人生飯店 | 唐山市漢沽管理區(qū)時代嘉苑二期3號底商一單元8號 | 復用餐飲具(盤子) | 直徑16cm | / | 2024/8/23 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | 委托企業(yè)名稱:統(tǒng) 一飲品(天津)有限公司 |
12 | 邯鄲欣和圣井甘泉泉水有限公司 | 邯鄲市叢臺區(qū)黃粱夢鎮(zhèn)薛莊村南 | 叢臺區(qū)景田天然礦泉水店 | 邯鄲市叢臺區(qū)和平路與東環(huán)路交叉口南行100米路西 | 包裝飲用水 | 18L/桶 | 圣井小雨 | 2024/8/16 | 銅綠假單胞菌║未檢出,12,未檢出,未檢出,未檢出CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
13 | 河北立動飲品有限公司 | 河北省邯鄲市武安市西土山鄉(xiāng)東湖村南 | 涉縣樂雨吉祥水業(yè)店 | 邯鄲市涉縣龍山大街403號龍鳳小區(qū)門口北50米 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 立動 | 2024/8/20 | 銅綠假單胞菌║未檢出,未檢出,未檢出,65,59CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 河北省食品檢驗研究院 | 委托企業(yè)名稱:陳傲 |
14 | 邯鄲市峰峰盛泉飲品有限公司 | 峰峰礦區(qū)彭城南環(huán)路南200米 | 邯鄲市峰峰盛泉飲品有限公司 | 河北省邯鄲市峰峰礦區(qū)彭城南環(huán)路南200米 | 飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 彭溢源 | 2024/8/25 | 銅綠假單胞菌║125,未檢出,未檢出,未檢出,未檢出CFU/250mL║≤n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
15 | / | / | 保定市百姓之家商貿(mào)有限公司 | 河北省保定市蓮池區(qū)長城南大街1997號蔬菜果品批發(fā)市場院內(nèi)666號 | 尖椒(辣椒) | 計量銷售 | / | 2024/8/30 | 克百威║0.055mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
16 | / | / | 正定縣良美超市 | 河北省石家莊市正定縣燕趙北大街306號 | 黃饅頭 | / | / | 2024/9/2 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.124g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 河北德諾商品檢測技術(shù)服務有限公司 | / |
17 | 河北濟民食品有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)聚寶山村 | 河北濟民食品有限公司 | 河北省張家口市康??h康保鎮(zhèn)巨寶山村 | 康保花葉芥絲 | 500克/袋 | 螢煌 | 2024/9/1 | 二氧化硫殘留量║0.122g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | 張家口市食品藥品檢驗中心 | / |
18 | 滄州金利源食品飲料有限公司 | 滄州市高川鄉(xiāng)后村 | 滄州金利源食品飲料有限公司 | 河北省滄州市滄縣高川鄉(xiāng)后村 | 大風車乳味飲品 | 200mL/瓶 | 一濃 | 2024/8/19 | 菌落總數(shù)║4.2×102;4.7×102;6.8×102;5.5×102;5.3×102CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10?CFU/mL | 飲料 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
19 | 張家口眾程食品有限公司 | 河北省張家口市懷安縣左衛(wèi)鎮(zhèn)胡家屯村 | 河北家家悅連鎖超市有限公司百盛店 | 河北省張家口市橋東區(qū)濱河中路2號張家口百盛購物廣場B1F層 | 熏干(熏豆干)(調(diào)味豆腐干類) | 300g/袋 | / | 2024/9/2 | 大腸菌群║280,520,2600,330,150CFU/g║n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g | 豆制品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
20 | / | / | 秦皇島金明匯餐飲管理有限公司 | 秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)六盤山路3號金明國際財富中心B座 | 餐盤(復用餐飲具自行消毒) | / | / | 2024/9/10 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 秦皇島市食品藥品檢驗中心 | / |
21 | 邯鄲市樂尚脆食品有限公司 | 河北省邯鄲市雞澤縣濱河路中段路東 | 平鄉(xiāng)縣國貿(mào)購物中心 | 河北省邢臺市平鄉(xiāng)縣豐州鎮(zhèn)人民路西段北側(cè)(貿(mào)易街東側(cè)) | 貓耳酥(牛排味)(糕點) | 計量稱重 | 饞口脆和圖形 | 2024/9/1 | 大腸菌群║75,50,10,70,55CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 糕點 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
22 | / | / | 秦皇島深海漁港酒店管理有限公司 | 秦皇島市北戴河區(qū)聯(lián)峰北路40號 | 餐盤(復用餐飲具自行消毒) | / | / | 2024/9/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.044mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 秦皇島市食品藥品檢驗中心 | / |
23 | / | / | 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)福興陳記酒樓 | 秦皇島開發(fā)區(qū)升達置地廣場12-101、102、103、105、106、107號 | 餐盤(復用餐飲具自行消毒) | / | / | 2024/9/11 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.053mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 秦皇島市食品藥品檢驗中心 | / |
24 | / | / | 遷安市一路購物廣場有限公司 | 遷安市興安街道惠泉大街1889號 | 鮮雞蛋 | 計量銷售 | / | 2024/9/8 | 地克珠利║17.26μg/kg║≤10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
25 | / | / | 秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)宴秦皇餐飲有限公司 | 秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)祁連山路置地廣場(升達弘璟小區(qū))11-109號房 | 餐盤(復用餐飲具自行消毒) | / | / | 2024/9/11 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.014mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 秦皇島市食品藥品檢驗中心 | / |
26 | / | / | 秦皇島徽味居餐飲有限公司 | 秦皇島市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山路209號 | 餐盤(復用餐飲具自行消毒) | / | / | 2024/9/11 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.014mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 秦皇島市食品藥品檢驗中心 | / |
27 | / | / | 河北張情情商貿(mào)有限公司 | 河北省保定市蓮池區(qū)焦莊鄉(xiāng)長城南大街1997號新發(fā)地聯(lián)農(nóng)蔬菜果品批發(fā)市場13號商鋪 | 圓茄子 | 計量銷售 | / | 2024/9/12 | 氧樂果║0.083mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
28 | 滄州戀上食品有限公司 | 河北省滄州市滄縣崔爾莊鎮(zhèn)西崔爾莊村474號 | 滄州意明購物有限責任公司東體商廈 | 河北省滄州市新華區(qū)解放中路78號 | 黑芝麻丸(堅果籽仁制品) | 散裝稱重 | 戀上阿松鋪子 | 2024/9/1 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.0mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
29 | / | / | 海港區(qū)海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場小喬水產(chǎn)品經(jīng)銷處 | 秦皇島市海港區(qū)海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)攬月街4號2棟106號 | 草魚 | 計量銷售 | / | 2024/9/23 | 恩諾沙星║380μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | 委托企業(yè)名稱:魏縣友粒福食品有限公司 |
30 | / | / | 元氏縣利科蔬菜水果批發(fā)店 | 河北省石家莊市元氏縣槐陽鎮(zhèn)向陽街付44 | 姜 | 計量銷售 | / | 2024/9/17 | 噻蟲胺║1.05mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
31 | 邯鄲市東宏食品有限公司 | 河北省邯鄲市冀南新區(qū)臺城鄉(xiāng)白村 | 邯鄲市永年區(qū)廣府鎮(zhèn)北堤口敬凱百貨門市 | 河北省邯鄲市永年區(qū)廣府鎮(zhèn)北堤口東路北 | 蠶豆 | 140克/袋 | / | 2024/3/1 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║4.5mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 邯鄲市食品藥品檢驗中心 | / |
32 | 邯鄲市永年區(qū)天韻食品廠 | 邯鄲市永年區(qū)廣府鎮(zhèn)東街新工業(yè)區(qū) | 邯鄲市永年區(qū)東楊莊鎮(zhèn)東楊莊村李現(xiàn)龍百貨門市 | 河北省邯鄲市永年區(qū)東楊莊鎮(zhèn)東楊莊村市場東路96號 | 天韻香瓜子 | 500克/袋 | 古城天韻+字母+圖形 | 2024/8/1 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.116g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 邯鄲市食品藥品檢驗中心 | / |
33 | / | / | 唐山市豐南區(qū)胥各莊鎮(zhèn)玖星生鮮店 | 河北省唐山市豐南區(qū)胥各莊鎮(zhèn)阜民街181號E—1區(qū) | 毛蚶 | 計量銷售 | / | 2024/9/23 | 鎘(以Cd計)║4.60mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
34 | / | / | 藁城區(qū)澳存商貿(mào)店 | 河北省石家莊市藁城區(qū)工業(yè)西路39號匯聯(lián)物流2號倉 | 姜 | 計量銷售 | / | 2024/9/26 | 噻蟲胺║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
35 | / | / | 石家莊麻鵲便利網(wǎng)絡科技有限公司八中店 | 河北省石家莊市藁城區(qū)育英東路89號 | 姜 | 計量銷售 | / | 2024/9/27 | 噻蟲胺║0.44mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
36 | / | / | 遷安市俊勇火鍋店 | 河北省唐山市遷安市永順街道阜安大路2586號 | 復用餐飲具(碗) | 直徑11cm,高4cm | / | 2024/10/9 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
37 | / | / | 雙灤區(qū)小谷餐飲店 | 河北省承德市雙灤區(qū)秀水街道錦繡城西側(cè)隆基泰和國際廣場6019-AB號商鋪 | 碗 | / | / | 2024/10/10 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 河北冠卓檢測科技股份有限公司 | / |
38 | / | / | 遷安市鮮焱飯店(個體工商戶) | 遷安市永順街道阜安大路2596號 | 復用餐飲具(盤子) | 直徑20cm | / | 2024/10/9 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 唐山市食品藥品綜合檢驗檢測中心 | / |
39 | 湖北長收農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 湖北省十堰市丹江口市丹趙路街道雨潤路8號 | 青縣信發(fā)商廈有限公司 | 河北省青縣104國道東新華東路北側(cè) | 麻辣蘿卜干(醬腌菜) | 400克/罐 | 指指香 | 2024/9/1 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║1.30g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | / |
40 | / | / | 高邑北國商城有限責任公司 | 河北省石家莊市高邑縣高邑鎮(zhèn)文化路188號 | 干姜 | 計量銷售 | / | 2024/10/7 | 噻蟲胺║0.53mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
41 | 平泉市平泉鎮(zhèn)潤澤國芳食品廠 | 平泉市平泉鎮(zhèn)紅花溝村 | 平泉華晨購物中心有限公司 | 平泉市平泉鎮(zhèn)興平北路金世紀嘉園購物中心(八溝大街818號) | 純綠豆糕(糕點) | 計量銷售 | / | 2024/6/1 | 菌落總數(shù)║23000,14000,13000,3500,22000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 河北省食品檢驗研究院 | / |
注:表中涉及地址均為被抽樣單位提供的證照中所示地址或產(chǎn)品包裝標識的地址。 |