龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年第7期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告
依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定,龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局本期公布抽檢信息涉及16大類食品43批次樣品,現(xiàn)將抽檢信息公布如下:
總體情況:本次抽檢16類食品43批次樣品,合格43批次,不合格0批次。其中,餐飲食品14批,合格14批次;糧食加工品5批次,合格5批次;食用農(nóng)產(chǎn)品5批次,合格5批次;酒類3批次,合格3批次;食用油,油脂及其制品3批次,合格3批次;肉制品2批次,合格2批次;水果制品2批次,合格2批次;調(diào)味品1批次,合格1批次;糕點(diǎn)1批次,合格1批次;乳制品1批次,合格1批次;蔬菜制品1批次,合格1批次;薯類膨化食品1批次,合格1批次;水產(chǎn)制品1批次,合格1批次;速凍食品1批次,合格1批次;糖果制品1批次,合格1批次;飲料1批次,合格1批次;抽檢產(chǎn)品合格信息見附表。
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品大類(一級(jí)) | 食品大類(二級(jí)) | 食品大類(三級(jí)) | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
1 | 武威伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 甘肅省武威市涼州區(qū)武威工業(yè)園區(qū)金沙路 | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)永旺商行 | 江西省 | 乳制品 | 液體乳 | 滅菌乳 | 伊利臻濃金裝純牛奶 | 250mL/盒 | 2024-02-06 | 合格 |
2 | 道道全糧油岳陽(yáng)有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)城陵磯新港區(qū)長(zhǎng)江大道松陽(yáng)湖南路 | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)偉偉生鮮超市 | 江西省 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物調(diào)和油 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 2023-02-13 | 合格 |
3 | / | / | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)偉偉生鮮超市 | 江西省 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | 油麥菜 | / | 2024-02-26 | 合格 |
4 | 福建省沙縣美一口食品有限公司 | 福建省三明市沙縣鳳崗金沙園金明西路388號(hào)1幢二層 | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)永旺商行 | 江西省 | 速凍食品 | 速凍面米食品 | 速凍面米生制品 | 沙縣小籠包 | 500g | 2023-12-06 | 合格 |
5 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠成都生產(chǎn)基地 | 成都市蒲江縣大塘鎮(zhèn)西街158號(hào) | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)永旺商行 | 江西省 | 酒類 | 白酒 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 牛欄山陳釀白酒 | 42%vol,500ml | 2021-11-10 | 合格 |
6 | 湖北枝江酒業(yè)股份有限公司 | 湖北省宜昌市枝江市馬家店迎賓大道西段 | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)永旺商行 | 江西省 | 酒類 | 配制酒 | 以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒 | 枝江特曲酒 | 45%vol,480mL | 2020-03-22 | 合格 |
7 | 徐州天頂香食品有限公司 | 徐州市沛縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢祥路西側(cè) | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)雙鳳超市 | 江西省 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 醬鹵肉制品 | 鹵香鴨翅(醬鹵肉制品) | 散裝稱重 | 2024-01-03 | 合格 |
8 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道臨天路1548號(hào) | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)雙鳳超市 | 江西省 | 薯類和膨化食品 | 膨化食品 | 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 | 薯片(膨化食品) | 稱重銷售 | 2023-12-15 | 合格 |
9 | 五得利集團(tuán)商丘面粉有限公司 | 商丘市梁園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工園區(qū)(310國(guó)道與水源路交叉口東南角) | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)雙鳳超市 | 江西省 | 糧食加工品 | 小麥粉 | 小麥粉 | 五得利六星超精小麥粉 | 2.5kg/袋 | 2024-01-02 | 合格 |
10 | 元?dú)馍郑◤V東)飲料有限公司 | 廣東省肇慶市鼎湖區(qū)桂城街道第一社區(qū)大興街18號(hào)、69號(hào) | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)雙鳳超市 | 江西省 | 飲料 | 茶飲料 | 茶飲料 | 金桂普洱復(fù)合茶飲料 | 550mL | 2023-12-29 | 合格 |
11 | 湖南盛農(nóng)農(nóng)業(yè)特色食品有限公司 | 湖南省永州市道縣工業(yè)園區(qū)烏家山路 | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)雙鳳超市 | 江西省 | 水產(chǎn)制品 | 熟制動(dòng)物性水產(chǎn)制品 | 熟制動(dòng)物性水產(chǎn)制品 | 毛毛魚(香辣味) | 稱重計(jì)量 | 2024-01-19 | 合格 |
12 | 山東魯王食品銷售有限公司 | 魚臺(tái)縣王魯鎮(zhèn)002號(hào) | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)南南超市 | 江西省 | 糧食加工品 | 掛面 | 掛面 | 魯王原味掛面 | 500克/袋 | 2023-12-14 | 合格 |
13 | / | / | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)南南超市 | 江西省 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | 香蕉 | / | 2024-02-27 | 合格 |
14 | 天津三峰食品有限公司 | 天津市薊州區(qū)別山鎮(zhèn)下里莊村南500米 | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)南南超市 | 江西省 | 水果制品 | 蜜餞 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 果丹皮(蜜餞-果糕類) | 散裝稱重 | 2024-01-06 | 合格 |
15 | 淇縣吧哩香食品有限公司 | 淇縣鐵西區(qū)永達(dá)路中段路西 | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)南南超市 | 江西省 | 肉制品 | 醬鹵肉制品 | 醬鹵肉制品 | 泡鹵雞翅尖(鹵肉制品) | 散裝稱重 | 2024-01-01 | 合格 |
16 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市華容縣華容工業(yè)集中區(qū)行政服務(wù)中心(三封工業(yè)園)芥菜產(chǎn)業(yè)園B區(qū) | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)南南超市 | 江西省 | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 醬腌菜 | 饞蘿卜頭(泡椒味) | 散裝稱重 | 2024-01-01 | 合格 |
17 | 安徽雁湖面粉有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣龍亢農(nóng)場(chǎng)工交路 | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)南南超市 | 江西省 | 糧食加工品 | 掛面 | 掛面 | 雞蛋掛面 | 500克/袋 | 2024-01-09 | 合格 |
18 | 黑龍江省建三江農(nóng)墾七星釀酒廠 | 黑龍江省佳木斯市富錦市建三江分局七星四分場(chǎng) | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)南南超市 | 江西省 | 酒類 | 白酒 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 大荒純糧酒(濃香型白酒) | 酒精度:42%vol 凈含量:480ml | 2021-11-19 | 合格 |
19 | / | / | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)甜園蛋糕 | 江西省 | 餐飲食品 | 焙烤食品(自制) | 面包(自制) | 豆沙早餐包(自制) | / | 2024-02-28 | 合格 |
20 | / | / | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)甜園蛋糕 | 江西省 | 餐飲食品 | 焙烤食品(自制) | 面包(自制) | 紅豆餐包(自制) | / | 2024-02-28 | 合格 |
21 | / | / | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)甜園蛋糕 | 江西省 | 餐飲食品 | 焙烤食品(自制) | 面包(自制) | 白吐司(自制) | / | 2024-02-28 | 合格 |
22 | / | / | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)甜園蛋糕 | 江西省 | 餐飲食品 | 焙烤食品(自制) | 面包(自制) | 橄欖蛋糕(自制) | / | 2024-02-28 | 合格 |
23 | / | / | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)甜園蛋糕 | 江西省 | 餐飲食品 | 焙烤食品(自制) | 面包(自制) | 桃酥(自制) | / | 2024-02-27 | 合格 |
24 | / | / | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)甜園蛋糕 | 江西省 | 餐飲食品 | 焙烤食品(自制) | 面包(自制) | 蔥油餅(自制) | / | 2024-02-27 | 合格 |
25 | 江西嘉家食品有限公司 | 江西省上饒市橫峰縣九甲產(chǎn)業(yè)園緯二路2號(hào) | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)偉偉生鮮超市 | 江西省 | 調(diào)味品 | 液體復(fù)合調(diào)味料 | 其他液體調(diào)味料 | 液體調(diào)味料(酒味調(diào)味汁) | 380ml/包 | 2023-12-01 | 合格 |
26 | 遂平克明面業(yè)有限公司 | 河南省遂平縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)眾品路6號(hào) | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)偉偉生鮮超市 | 江西省 | 糧食加工品 | 掛面 | 掛面 | 如愿玉帶掛面 | 500克 | 2024-01-02 | 合格 |
27 | / | / | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)偉偉生鮮超市 | 江西省 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 豆芽 | 豆芽 | / | 2024-02-26 | 合格 |
28 | 山東魯王食品銷售有限公司 | 魚臺(tái)縣王魯鎮(zhèn)王魯街002號(hào) | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)永旺商行 | 江西省 | 糧食加工品 | 掛面 | 掛面 | 魯王高筋玉米掛面(花色掛面) | 1千克/袋 | 2023-12-11 | 合格 |
29 | 滄州市宏光棗業(yè)有限公司 | 滄縣高川鄉(xiāng)蒲碼頭村 | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)雙鳳超市 | 江西省 | 水果制品 | 蜜餞 | 蜜餞類、涼果類、果脯類、話化類、果糕類 | 阿膠棗(果脯類) | 散裝稱重 | 2024-01-09 | 合格 |
30 | 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 福建省晉江市五里工業(yè)園區(qū) | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)雙鳳超市 | 江西省 | 糖果制品 | 果凍 | 果凍 | 可吸果凍(草莓味) | 零售稱重 | 2024-01-11 | 合格 |
31 | 江西仁興食品有限公司 | 于都縣仙下鄉(xiāng)福星村賽銀組 | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)南南超市 | 江西省 | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 糕點(diǎn) | 老婆餅 | 散裝稱重 | 2024-01-09 | 合格 |
32 | / | / | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)甜園蛋糕 | 江西省 | 餐飲食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 枕頭面包(自制) | / | 2024-02-28 | 合格 |
33 | / | / | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)甜園蛋糕 | 江西省 | 餐飲食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 紙杯蛋糕(自制) | / | 2024-02-28 | 合格 |
34 | 九江魯花食用油有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)新港鎮(zhèn)濱江東路677號(hào) | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)偉偉生鮮超市 | 江西省 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 魯花低芥酸特香菜籽油 | 2升/瓶 | 2024-01-07 | 合格 |
35 | / | / | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)甜園蛋糕 | 江西省 | 餐飲食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 豆沙圈(自制) | / | 2024-02-28 | 合格 |
36 | / | / | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)甜園蛋糕 | 江西省 | 餐飲食品 | 焙烤食品(自制) | 焙烤食品(自制) | 戚風(fēng)蛋糕(自制) | / | 2024-02-28 | 合格 |
37 | / | / | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)蔡氏餐飲店 | 江西省 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(碗) | / | 2024-06-24 | 合格 |
38 | / | / | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)星佳餐飲店 | 江西省 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(碗) | / | 2024-06-24 | 合格 |
39 | / | / | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)香香小吃店 | 江西省 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(碗) | / | 2024-06-24 | 合格 |
40 | / | / | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)老孫油脂加工房 | 江西省 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | / | 2024-05-20 | 合格 |
41 | / | / | 龍虎山景區(qū)歐陽(yáng)鹵菜店 | 江西省 | 餐飲食品 | 肉制品(自制) | 熟肉制品(自制) | 鹵雞腿 | / | 2024-05-30 | 合格 |
42 | / | / | 龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)冬保生鮮 | 江西省 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | 牛蛙 | / | 2024-05-27 | 合格 |
43 | / | / | 龍虎山景區(qū)天天鮮菜店 | 江西省 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | 辣椒 | / | 2024-05-30 | 合格 |
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息2024-7.xlsx