珠海市市場監(jiān)督管理局關于2023年珠海市車用汽油產品質量監(jiān)督抽查結果的通告
根據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等相關規(guī)定,2023年珠海市市場監(jiān)督管理局開展了車用汽油產品質量監(jiān)督抽查,現將有關情況通告如下:
一、基本情況
本次抽查涉及我市銷售企業(yè),抽查了27家企業(yè)銷售的44批次車用汽油產品,經檢驗,未發(fā)現質量不合格產品。
二、抽查結果分析
本次監(jiān)督抽查依據《2023年珠海市車用汽油產品質量監(jiān)督抽查實施細則》,對車用汽油產品的機械雜質及水分、硫含量、餾程、密度、硫醇、蒸氣壓、研究法辛烷值、鉛含量、誘導期、銅片腐蝕、水溶性酸或堿、苯含量、氧含量、甲醇含量、錳含量、鐵含量16個項目進行了檢測。44批次產品所檢項目均符合標準要求。
三、抽檢企業(yè)及產品清單
序號 | 受檢單位名稱 | 產品名稱 | 型號規(guī)格 | 抽樣日期 | 檢驗結論 |
1 | 廣東廣安冠德石化有限公司珠海和平界沖加油站 | 車用汽油 | 國VIB 95號 | 2023.5.24 | 未發(fā)現不合格 |
2 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.19 | 未發(fā)現不合格 | |
3 | 廣東華南潔能石化集團有限公司南屏加油站 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.25 | 未發(fā)現不合格 |
4 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.20 | 未發(fā)現不合格 | |
5 | 廣東泗喜能源有限公司 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.25 | 未發(fā)現不合格 |
6 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.25 | 未發(fā)現不合格 | |
7 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司珠海南溪加油站 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.24 | 未發(fā)現不合格 |
8 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.19 | 未發(fā)現不合格 | |
9 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司珠海南新加油站 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.24 | 未發(fā)現不合格 |
10 | 車用汽油 | 國VIB 95號 | 2023.9.20 | 未發(fā)現不合格 | |
11 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司珠海三虎大道加油站 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.23 | 未發(fā)現不合格 |
12 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.20 | 未發(fā)現不合格 | |
13 | 中國航油集團華南空港石油有限公司珠海機場加油站 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.25 | 未發(fā)現不合格 |
14 | 車用汽油 | 國VIB 95號 | 2023.9.19 | 未發(fā)現不合格 | |
15 | 珠海經濟特區(qū)華南聯合石油有限公司 | 車用汽油 | 國VIB 95號 | 2023.10.30 | 未發(fā)現不合格 |
16 | 珠海九州新能源科技有限公司九州港加油站分公司 | 車用汽油 | 國VIB 98號 | 2023.5.24 | 未發(fā)現不合格 |
17 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.21 | 未發(fā)現不合格 | |
18 | 珠海市擔桿鎮(zhèn)外伶仃加油站 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.11.2 | 未發(fā)現不合格 |
19 | 珠海市斗門區(qū)白蕉聯圍加油站 | 車用汽油 | 國VIB 95號 | 2023.5.25 | 未發(fā)現不合格 |
20 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.20 | 未發(fā)現不合格 | |
21 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)VIB鄉(xiāng)農機管理服務站 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.24 | 未發(fā)現不合格 |
22 | 珠海市斗門區(qū)昌盛加油站有限公司 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.25 | 未發(fā)現不合格 |
23 | 珠海市斗門區(qū)口岸開發(fā)有限公司斗門港加油站 | 車用汽油 | 國VIB 95號 | 2023.5.24 | 未發(fā)現不合格 |
24 | 珠海市斗門區(qū)順達興加油站有限公司 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.21 | 未發(fā)現不合格 |
25 | 珠海市廣昌石油發(fā)展有限公司 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.24 | 未發(fā)現不合格 |
26 | 車用汽油 | 國VIB 95號 | 2023.9.20 | 未發(fā)現不合格 | |
27 | 珠海市紅旗投資控股有限公司建設加油站 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.25 | 未發(fā)現不合格 |
28 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.20 | 未發(fā)現不合格 | |
29 | 珠海市軍供加油站 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.23 | 未發(fā)現不合格 |
30 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.20 | 未發(fā)現不合格 | |
31 | 珠海市平沙南星加油站有限公司 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.23 | 未發(fā)現不合格 |
32 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.20 | 未發(fā)現不合格 | |
33 | 珠海市三興石油有限公司 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.25 | 未發(fā)現不合格 |
34 | 珠海市石花東度假村加油站有限公司 | 車用汽油 | 國VIB 95號 | 2023.5.24 | 未發(fā)現不合格 |
35 | 車用汽油 | 國VIB 95號 | 2023.9.21 | 未發(fā)現不合格 | |
36 | 珠海市萬山海達石油有限公司東澳油料供應站 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.11.2 | 未發(fā)現不合格 |
37 | 珠海市萬山鎮(zhèn)油料供應站 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.11.2 | 未發(fā)現不合格 |
38 | 珠海市香洲唐家灣富民加油站有限公司 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.22 | 未發(fā)現不合格 |
39 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.26 | 未發(fā)現不合格 | |
40 | 珠海市燕隆石油化工有限公司 | 車用汽油 | 國VIB 95號 | 2023.5.24 | 未發(fā)現不合格 |
41 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.19 | 未發(fā)現不合格 | |
42 | 珠海市中南加華加油站有限公司九洲港加油站 | 車用汽油 | 國VIB 95號 | 2023.9.21 | 未發(fā)現不合格 |
43 | 珠海易成生活科技有限公司 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.5.25 | 未發(fā)現不合格 |
44 | 車用汽油 | 國VIB 92號 | 2023.9.19 | 未發(fā)現不合格 |
珠海市市場監(jiān)督管理局
2024年3月18日