珠海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2023年珠海市辦公設(shè)備耗材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的通告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定,2023年,珠海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局開(kāi)展了辦公設(shè)備耗材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,現(xiàn)將有關(guān)情況通告如下:
一、基本情況
本次抽查僅涉及我市生產(chǎn)企業(yè),共抽查了21家企業(yè)生產(chǎn)的43批次辦公設(shè)備耗材產(chǎn)品,經(jīng)檢驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格產(chǎn)品。
二、抽查結(jié)果分析
本次監(jiān)督抽查依據(jù)《珠海市辦公設(shè)備耗材產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》和相關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),對(duì)鼓粉盒產(chǎn)品的外觀(guān)結(jié)構(gòu)、揭膜力、運(yùn)轉(zhuǎn)性能、印品質(zhì)量、大氣環(huán)境適應(yīng)性、有毒有害物質(zhì)限量(殼體膠件)等6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢測(cè)。經(jīng)檢驗(yàn),23批次鼓粉盒產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)不合格;對(duì)墨盒產(chǎn)品的外觀(guān)結(jié)構(gòu)、裝機(jī)性能及初始狀態(tài)可靠性、打印穩(wěn)定性、間隙打印性能、印品質(zhì)量、大氣環(huán)境適應(yīng)性、有毒有害物質(zhì)限量(殼體膠件)等7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢測(cè)。經(jīng)檢驗(yàn),4批次墨盒產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)不合格;對(duì)墨水產(chǎn)品的表面張力、粘度、電導(dǎo)率、凍融穩(wěn)定性、印跡色密度、印跡耐紫外光照性、印跡互滲性、可溶性銻、可溶性鋇、可溶性砷、可溶性鎘、可溶性鉻、可溶性鉛、可溶性汞、可溶性硒等15個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢測(cè)。經(jīng)檢驗(yàn),12批次墨水產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)不合格;對(duì)色帶產(chǎn)品的外觀(guān)、尺寸、帶基經(jīng)緯密度、接縫斷裂強(qiáng)度、印跡特性、貯存穩(wěn)定性等6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢測(cè)。經(jīng)檢驗(yàn),3批次色帶產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)不合格;對(duì)墨粉產(chǎn)品的外觀(guān)、圖像密度、底灰、層次、定影牢固度、密度不均勻性、圖像異常、分辨力等8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢測(cè)。經(jīng)檢驗(yàn),1批次墨粉產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)不合格。
三、抽檢企業(yè)及產(chǎn)品清單
序號(hào) | 受檢單位名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 檢驗(yàn)結(jié)論 |
1 | 珠海天博打印耗材有限公司 | 色帶 | —— | 規(guī)格:12.7mm×5m 型號(hào):EPN ERC30B/R5MST | 2023年05月30日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
2 | 珠海天博打印耗材有限公司 | 色帶 | —— | 規(guī)格:8mm×1.6m 型號(hào):OK 182 BK 16MSTSM | 2023年05月30日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
3 | 珠海市天硌環(huán)??萍加邢薰?/span> | 鼓粉盒 | —— | Q2612E | 2023年06月06日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
4 | 珠海納思達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 噴墨盒 | 格之格 | NC00881XLBK/C/M/Y/PB NC00880XLBK | 2023年03月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
5 | 珠海納思達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 激光碳粉盒 | 格之格 | NT-PH228C | 2023年05月22日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
6 | 珠海納思達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 打印機(jī)色帶架 | 格之格 | 規(guī)格:12.7mm×8m 型號(hào):ND-LQ630K | 2023年05月22日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
7 | 珠海才進(jìn)打印耗材有限公司 | 硒鼓 | 才進(jìn) | Q2612A | 2023年06月08日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
8 | 珠海市連盛電子科技有限公司 | 激光打印機(jī)硒鼓 | 繪威 | Q2612A | 2023年06月24日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
9 | 珠海市連盛電子科技有限公司 | 激光打印機(jī)硒鼓 | 繪威 | CC388A | 2023年06月09日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
10 | 珠海中潤(rùn)靖杰打印科技有限公司 | 墨盒 | INK-TANK | E-1411/E-1412/E-1413/E-1414 | 2023年07月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
11 | 珠海中潤(rùn)靖杰打印科技有限公司 | 墨盒 | INK-TANK | C-CL18M/8Y/5BK/8BK/8C | 2023年07月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
12 | 珠海中凱打印機(jī)耗材有限公司 | 鼓粉盒 | —— | H-CC388A | 2023年07月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
13 | 珠海中凱打印機(jī)耗材有限公司 | 鼓粉盒 | —— | H-CE505A | 2023年07月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
14 | 珠海蔻都辦公用品有限公司 | 高品質(zhì)激光碳粉盒 | 蔻都 | Q2612A | 2023年10月10日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
15 | 珠海黑彩科技有限公司 | 高品質(zhì)硒鼓 | 匯顯 | HC-2612E | 2023年10月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
16 | 珠海市風(fēng)荷麗印數(shù)碼科技有限公司 | 激光打印機(jī)碳粉盒 | 風(fēng)荷御品 | Q2612A | 2023年09月09日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
17 | 珠海市風(fēng)荷麗印數(shù)碼科技有限公司 | 激光打印機(jī)碳粉盒 | 風(fēng)荷御品 | CC388A | 2023年10月11日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
18 | 珠海探索科技有限公司 | 高品質(zhì)環(huán)保硒鼓 | 格式 | CC388A | 2023年9月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
19 | 珠海京天世紀(jì)科技有限公司 | 環(huán)保激光碳粉盒 | 彩格 | Q2612A | 2023年09月15日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
20 | 珠海京天世紀(jì)科技有限公司 | 環(huán)保激光碳粉盒 | 彩格 | CC388A | 2023年09月11日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
21 | 珠海京天世紀(jì)科技有限公司 | 激光打印碳粉 | 彩格 | 80g/瓶 | 2023年09月01日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
22 | 珠海市多能多高分子材料有限公司 | 激光打印機(jī)鼓粉盒 | —— | 7N2325 | 2023年10月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
23 | 珠海市多能多高分子材料有限公司 | 激光打印機(jī)鼓粉盒 | —— | CF228E | 2023年10月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
24 | 珠海富祥打印耗材有限公司 | 激光打印機(jī)鼓粉盒 | 富民 | Q2612A | 2023年10月10日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
25 | 珠海富祥打印耗材有限公司 | 激光打印機(jī)鼓粉盒 | 富民 | CC388A | 2023年10月15日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
26 | 珠海奧美亞數(shù)碼科技有限公司 | 噴墨墨水 | 奧美亞 | 規(guī)格:500ml/瓶 型號(hào):MG | 2023年10月09日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
27 | 珠海奧美亞數(shù)碼科技有限公司 | 噴墨墨水 | 奧美亞 | 規(guī)格:500ml/瓶 型號(hào):CY | 2023年09月18日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
28 | 珠海奧美亞數(shù)碼科技有限公司 | 噴墨墨水 | 奧美亞 | 規(guī)格:500ml/瓶 型號(hào):YL | 2023年10月09日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
29 | 珠海奧美亞數(shù)碼科技有限公司 | 噴墨墨水 | 奧美亞 | 規(guī)格:500ml/瓶 型號(hào):BK | 2023年10月19日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
30 | 珠海市源呈數(shù)碼科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | YC-TN660/206K | 2023年10月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
31 | 珠海市源呈數(shù)碼科技有限公司 | 鼓粉盒 | —— | YC-TN1000/1K | 2023年9月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
32 | 珠海潮印電子科技有限公司 | 激光打印機(jī)硒鼓 | 潮印 | Q2612易加粉 | 2023年10月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
33 | 珠海天印科技有限公司 | 惠普388硒鼓 | —— | 388CE | 2023年08月01日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
34 | 珠海市凱普勒打印技術(shù)有限公司 | 鼓粉盒 | —— | HP2612A | 2023年10月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
35 | 珠海市凱普勒打印技術(shù)有限公司 | 彩色墨盒 | —— | 851XLM/851XLC/850XLBK/851XLY | 2023年10月 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
36 | 珠海天威新材料股份有限公司 | 染料墨水 | —— | 規(guī)格:1kg/瓶 型號(hào):CYAN | 2023年10月24日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
37 | 珠海天威新材料股份有限公司 | 染料墨水 | —— | 規(guī)格:1kg/瓶 型號(hào):YELLOW | 2023年10月24日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
38 | 珠海天威新材料股份有限公司 | 染料墨水 | —— | 規(guī)格:1kg/瓶 型號(hào):MAGENTA | 2023年10月24日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
39 | 珠海天威新材料股份有限公司 | 染料墨水 | —— | 規(guī)格:1kg/瓶 型號(hào):BLACK | 2023年10月24日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
40 | 珠海傳美訊新材料股份有限公司 | 染料墨水 | —— | ED-K | 2023年10月25日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
41 | 珠海傳美訊新材料股份有限公司 | 染料墨水 | —— | ED-Y | 2023年10月25日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
42 | 珠海傳美訊新材料股份有限公司 | 染料墨水 | —— | ED-C | 2023年10月25日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
43 | 珠海傳美訊新材料股份有限公司 | 染料墨水 | —— | ED-M | 2023年10月25日 | 未發(fā)現(xiàn)不合格 |
珠海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年3月18日