靜安區(qū)你點(diǎn)我檢專(zhuān)項(xiàng)抽檢合格情況公示(2023年)
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 備注 |
DBJ23310106273030912ZX | 1 | / | / | 上海淼丁餐飲有限公司 | 上海 | 牛蛙 | / | 2023/3/12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 靜安2023年3月 | 2023.5.29 | 上海/區(qū)抽 | |
DBJ23310106273030952ZX | 2 | / | / | 上海王家沙餐飲股份有限公司 | 上海 | 艾葉細(xì)沙青團(tuán) | / | 2023/3/17 | 餐飲食品 | 靜安2023年3月 | 2023.5.29 | 上海/區(qū)抽 | |
DBJ23310106273030953ZX | 3 | / | / | 上海王家沙餐飲股份有限公司 | 上海 | 馬蘭頭青團(tuán) | / | 2023/3/17 | 餐飲食品 | 靜安2023年3月 | 2023.5.29 | 上海/區(qū)抽 | |
DBJ23310106273030954ZX | 4 | / | / | 上海王家沙餐飲股份有限公司 | 上海 | 薺菜肉青團(tuán) | / | 2023/3/17 | 餐飲食品 | 靜安2023年3月 | 2023.5.29 | 上海/區(qū)抽 | |
DBJ23310106273030955ZX | 5 | / | / | 上海融城順風(fēng)餐飲有限公司 | 上海 | 紅豆沙松仁青團(tuán) | / | 2023/3/17 | 餐飲食品 | 靜安2023年3月 | 2023.5.29 | 上海/區(qū)抽 | |
DBJ23310106273030956ZX | 6 | / | / | 上海融城順風(fēng)餐飲有限公司 | 上海 | 咸蛋黃肉松青團(tuán) | / | 2023/3/17 | 餐飲食品 | 靜安2023年3月 | 2023.5.29 | 上海/區(qū)抽 | |
DBJ23310106273030957ZX | 7 | / | / | 上海松鶴樓蘇灶面餐飲管理有限公司靜安大寧路店 | 上海 | 青團(tuán)子 | / | 2023/3/17 | 餐飲食品 | 靜安2023年3月 | 2023.5.29 | 上海/區(qū)抽 | |
DBJ23310106273030958ZX | 8 | / | / | 利怡達(dá)商業(yè)職業(yè)(上海)有限公司 | 上海 | 咸蛋黃肉松(青團(tuán)) | / | 2023/3/17 | 餐飲食品 | 靜安2023年3月 | 2023.5.29 | 上海/區(qū)抽 | |
DBJ23310106273030959ZX | 9 | / | / | 上海建誼順風(fēng)餐飲有限公司南京西路分公司 | 上海 | 黑芝麻花生青團(tuán) | / | 2023/3/17 | 餐飲食品 | 靜安2023年3月 | 2023.5.29 | 上海/區(qū)抽 | |
DBJ23310106273030960ZX | 10 | / | / | 上海建誼順風(fēng)餐飲有限公司南京西路分公司 | 上海 | 雪菜豆干菌菇青團(tuán) | / | 2023/3/17 | 餐飲食品 | 靜安2023年3月 | 2023.5.29 | 上海/區(qū)抽 | |
DBJ23310106273030961ZX | 11 | / | / | 上海鴻瑞興餐飲管理有限公司中華新路分公司 | 上海 | 豆沙青團(tuán) | / | 2023/3/17 | 餐飲食品 | 靜安2023年3月 | 2023.5.29 | 上海/區(qū)抽 | |
DBJ23310106273030962ZX | 12 | / | / | 上海鴻瑞興餐飲管理有限公司中華新路分公司 | 上海 | 雪菜春筍青團(tuán) | / | 2023/3/17 | 餐飲食品 | 靜安2023年3月 | 2023.5.29 | 上海/區(qū)抽 |
分