寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢信息公告(2024年第二期)
2024年2月,寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)我區(qū)流通環(huán)節(jié)的食品開展了食品安全監(jiān)督抽檢工作,現(xiàn)將抽檢信息公示如下:
本次抽檢區(qū)域?yàn)楸眮鰠^(qū)范圍內(nèi)的保稅區(qū)、霞浦街道、大碶街道和戚家山街道;抽檢場(chǎng)所為流通環(huán)節(jié)的小食雜店、水果店、中型超市、菜市場(chǎng)等;抽檢的食品類別為食用農(nóng)產(chǎn)品3批次、飲料3批次、糕點(diǎn)2批次、食用油、油脂及其制品1批次,總計(jì)抽檢9批次,經(jīng)檢測(cè),9批次合格,合格率為100%。抽檢產(chǎn)品具體信息詳見附件。
附件:流通環(huán)節(jié)合格產(chǎn)品信息匯總表
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
1 | 寧波市奉化區(qū)東升食品廠 | 寧波市奉化西塢街道孔峙村 | 寧波市北侖區(qū)甬輝超市 | 浙江 | 苔菜餅(烘烤類) | 300克/袋 | 2023/12/12 | 無(wú) |
2 | 寧波市鄞州紫蘭青食品有限公司 | 寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)雙橋村 | 寧波市北侖區(qū)大碶常青苑快樂(lè)購(gòu)食品超市 | 浙江 | 油果 | 350g/盒 | 2023/12/20 | 無(wú) |
3 | / | / | 寧波市北侖區(qū)霞浦汪喜國(guó)水果店 | 浙江 | 香蕉 | / | 2024/1/25 | 無(wú) |
4 | / | / | 寧波市北侖區(qū)霞浦汪喜國(guó)水果店 | 浙江 | 砂糖橘 | / | 2024/1/25 | 無(wú) |
5 | / | / | 寧波市北侖區(qū)霞浦汪喜國(guó)水果店 | 浙江 | 皇冠梨 | / | 2024/1/25 | 無(wú) |
6 | / | / | 寧波潁尚進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 蒂勒莊園葵花籽油 | 5升/桶 | 2023/9/11 | 無(wú) |
7 | / | / | 寧波潁尚進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 西柚汁 | 1升/瓶 | 2023/6/30 | 無(wú) |
8 | 嘉興市蘆薈源生物科技有限公司 | 浙江省嘉興市海鹽縣秦山街道長(zhǎng)豐西路388號(hào) | 寧波潁尚進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 浙江 | 楊枝甘露酸奶飲品 | 280ml/瓶 | 2023/10/12 | 無(wú) |
9 | / | / | 寧波保稅區(qū)趣買貿(mào)易有限公司 | 浙江 | ColaCao可可粉(不加白砂糖固體飲料) | 300克/罐 | 2023/4/23 | 無(wú) |
寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年3月21日