舟山市市場監(jiān)督管理局六橫分局2023年產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況通報
為保障轄區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全,舟山市市場監(jiān)督管理局六橫分局依據(jù)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定,以及相關(guān)的國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查(以下簡稱“抽檢”)。實(shí)施抽檢時間自2023年3月至2023年11月。此次抽檢生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品7批次,均符合要求;流通領(lǐng)域產(chǎn)品15批次,不合格4批次,合格率73.3%。
附件:1.六橫分局2023年流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查(不合格)結(jié)果匯總表;
2.六橫分局2023年流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查(合格)結(jié)果匯總表;
3.六橫分局2023年生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查(合格)結(jié)果匯總表。
舟山市市場監(jiān)督管理局六橫分局
2024年1月8日
附件1:六橫分局2023年流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查(不合格)結(jié)果匯總表
序號 | 樣品名稱 | 被抽檢企業(yè) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 主要不合格項(xiàng)目 | 測試報告編號 |
1 | 面巾 | 舟山市六橫如海超市 | 上??诽m紡織品有限公司 | 35×75±2cm | 使用說明(標(biāo)識);吸水性;纖維含量 | (2023)FHAC00134 |
2 | 小方巾 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)華聯(lián)超市 | 用心智造(北京)家居有限公司 | 26×26cm | 使用說明(標(biāo)識);纖維含量;pH值 | (2023)FHAC00136 |
3 | 女單鞋 | 邵** (所在地址:舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)六橫路148號) | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 | ①235(1.5)②240(1.5)③245(1.5) 白/綠 | 耐折性能 | (2023)FHAC00137 |
4 | KN95防護(hù)口罩(非醫(yī)用) | 舟山市六橫兆龍百貨店 | 廣州盾康防護(hù)用品有限公司 | 15.5×10.7cm KN95 10pcs/包 | 使用說明(標(biāo)識) | (2023)FHAC00140 |
附件2:六橫分局2023年流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查(合格)結(jié)果匯總表
序號 | 樣品名稱 | 被抽檢企業(yè) | 標(biāo)稱生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 測試報告編號 |
1 | 童巾 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)華聯(lián)超市 | 河北京騰博悅紡織品制造有限公司 | 25×50cm | (2023)FHAC00135 |
2 | 男鞋 | 朱** (所在地址:舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)峧頭六橫路130、132號) | 圣興隆鞋業(yè)有限公司 | ①240 ②255 ③260 黑色 | (2023)FHAC00138 |
3 | 口罩(非醫(yī)用) | 舟山市六橫峻語勞保用品經(jīng)營部 | 臨沂遠(yuǎn)至安全科技有限公司 | N95 15.5cm×10.5cm | (2023)FHAC00139 |
4 | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | 舟山市六橫兆龍百貨店 | 廣州市保為康勞保用品有限公司 | KN90 10只裝/袋 型號:9600 M | (2023)FHAC00141 |
5 | 電熱水壺 | 舟山市六橫如海超市 | 珠海雙喜電器股份有限公司 | DS-024PJ01 | (2023)JDAC00127 |
6 | 鉛酸專用充電器 | 舟山市六橫嬡涵電動車行 | 南京特能電子有限公司 | DZM4820270 | (2023)JDAC00128 |
7 | 開水煲 | 浙江華之友商貿(mào)有限公司六橫連鎖店 | 杭州九陽生活電器有限公司 | JYK-17C10 | (2023)JDAC00129 |
8 | 鉛酸電池專用充電器 | 舟山市六橫優(yōu)狐電動車行 | 重慶力華自動化技術(shù)有限責(zé)任公司 | DZM4820 | (2023)JDAC00130 |
9 | 電熱水壺 | 寧波世紀(jì)百聯(lián)超市有限公司舟山分公司 | 廣東美的生活電器制造有限公司 | MK-SH17C105 | (2023)JDAC00131 |
10 | 購物袋 | 浙江華之友商貿(mào)有限公司六橫連鎖店 | 桐城市金海洋塑業(yè)有限公司 | 580×(350+80)×0.04mm | (2023)JQAC00008 |
11 | 點(diǎn)斷式保鮮袋 | 寧波世紀(jì)百聯(lián)超市有限公司舟山分公司 | 昊辰(無錫)塑業(yè)有限公司 | 35×25(厘米)大號 80只 | (2023)JQAC00009 |
附件3:六橫分局2023年生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查(合格)結(jié)果匯總表
序號 | 樣品名稱 | 被抽檢單位 | 規(guī)格 | 測試報告編號 |
1 | 配裝眼鏡 | 舟山市六橫寶笙眼鏡店 | R:-4.00DS/-1.00DC×107°L:-4.50DS/-1.00DS×106°PD=64mm | QG-D230013 |
2 | 配裝眼鏡 | 舟山市六橫深邃藍(lán)眼鏡店 | R:-4.00DS/-1.00DC×87°L:-4.50DS/-1.00DC×90°PD=65mm | QG-D230014 |
3 | 一般壓力表 | 舟山市東欣儀表有限公司 | Y40Z (0~1)MPa | RGJ-20230650001 |
4 | 一般壓力表 | 舟山市晨征儀表有限公司 | Y60 (0~2.5)MPa | RGJ-20230650002 |
5 | 一般壓力表 | 舟山市鑫悅儀表有限公司 | Y60 (0~2.5)MPa | RGJ-20230650003 |
6 | 一般壓力表 | 舟山市佳興儀表有限公司 | Y60 (0~2.5)MPa | RGJ-20230650004 |
7 | 一般壓力表 | 舟山市普陀佳宇儀表廠 | Y60 (0~2.5)MPa | RGJ-20230650005 |