鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年食品安全監(jiān)督抽檢情況(第4期)
鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年食品安全監(jiān)督抽檢情況(第4期).xlsx
鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局2023年食品安全監(jiān)督抽檢情況(第4期)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地市 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 不合格項(xiàng)目檢測依據(jù) | 組織抽檢單位 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 鄭州市上街區(qū)逍遙早點(diǎn)店 | 上街區(qū) | 碗 | / | 2023/12/15 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
2 | / | / | 鄭州市上街區(qū)重慶小天鵝火鍋食府 | 上街區(qū) | 小碗 | / | 2023/12/15 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
3 | / | / | 鄭州市盛祥海韻餐飲服務(wù)有限公司 | 上街區(qū) | 杯子 | / | 2023/12/15 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
4 | / | / | 鄭州市上街區(qū)富來方中山胡辣湯店 | 上街區(qū) | 油餅 | / | 2023/12/15 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
5 | / | / | 鄭州市上街區(qū)逍遙早點(diǎn)店 | 上街區(qū) | 油餅 | / | 2023/12/15 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
6 | / | / | 鄭州市上街區(qū)重慶小天鵝火鍋食府 | 上街區(qū) | 小油條 | / | 2023/12/15 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
7 | / | / | 鄭州市盛祥海韻餐飲服務(wù)有限公司 | 上街區(qū) | 小油條 | / | 2023/12/15 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
8 | / | / | 鄭州市上街區(qū)雙匯冷鮮肉公園北門店 | 上街區(qū) | 大蔥 | / | 2023/12/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
9 | / | / | 鄭州雙心肉食品銷售有限公司 | 上街區(qū) | 大蔥 | / | 2023/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
10 | / | / | 鄭州市上街區(qū)雙匯冷鮮肉公園北門店 | 上街區(qū) | 小白菜 | / | 2023/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
11 | / | / | 鄭州市上街區(qū)雙匯冷鮮肉公園北門店 | 上街區(qū) | 包菜 | / | 2023/12/13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
12 | / | / | 鄭州市上街區(qū)欣福佳超市中心 | 上街區(qū) | 包菜 | / | 2023/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
13 | / | / | 鄭州市上街區(qū)老五家園超市 | 上街區(qū) | 包菜 | / | 2023/12/13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
14 | / | / | 鄭州雙心肉食品銷售有限公司 | 上街區(qū) | 茄子 | / | 2023/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
15 | / | / | 鄭州市上街區(qū)老五家園超市 | 上街區(qū) | 青椒 | / | 2023/12/13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
16 | / | / | 鄭州市上街區(qū)雙匯冷鮮肉公園北門店 | 上街區(qū) | 西紅柿 | / | 2023/12/12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
17 | / | / | 鄭州市上街區(qū)欣福佳超市中心 | 上街區(qū) | 番茄 | / | 2023/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
18 | / | / | 鄭州市上街區(qū)老五家園超市 | 上街區(qū) | 西紅柿 | / | 2023/12/13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
19 | / | / | 鄭州市上街區(qū)雙匯冷鮮肉公園北門店 | 上街區(qū) | 黃瓜 | / | 2023/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
20 | / | / | 鄭州市上街區(qū)欣福佳超市中心 | 上街區(qū) | 黃瓜 | / | 2023/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
21 | / | / | 鄭州雙心肉食品銷售有限公司 | 上街區(qū) | 黃瓜 | / | 2023/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
22 | / | / | 鄭州市上街區(qū)老五家園超市 | 上街區(qū) | 黃瓜 | / | 2023/12/13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
23 | / | / | 鄭州雙心肉食品銷售有限公司 | 上街區(qū) | 龍豆角 | / | 2023/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
24 | / | / | 鄭州市上街區(qū)欣福佳超市中心 | 上街區(qū) | 胡蘿卜 | / | 2023/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
25 | / | / | 鄭州雙心肉食品銷售有限公司 | 上街區(qū) | 紅蘿卜 | / | 2023/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
26 | / | / | 鄭州市上街區(qū)恒來鮮生活超市 | 上街區(qū) | 蘋果 | / | 2023/12/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
27 | 湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司(家禽) | 湖南省常德市石門縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)夾山路9號 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司上街分公司 | 上街區(qū) | 雞腿肉 | / | 2023/12/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
28 | 濮陽市濮源食業(yè)有限公司 | 河南省濮陽市開發(fā)區(qū)中原路西段 | 鄭州市景文百貨商業(yè)管理有限公司 | 上街區(qū) | 雞胸肉 | / | 2023/12/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
29 | 濮陽市濮源食業(yè)有限公司 | 河南省濮陽市開發(fā)區(qū)中原路西 | 鄭州市上街區(qū)利真食品店 | 上街區(qū) | 雞腿肉 | / | 2023/12/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
30 | 濮陽市濮源食業(yè)有限公司 | 河南省濮陽市開發(fā)區(qū)中原路西段 | 鄭州市上街區(qū)恒來鮮生活超市 | 上街區(qū) | 雞胸肉 | / | 2023/12/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
31 | 赤峰穆香源肉類食品有限公司 | 內(nèi)蒙古赤峰市林西縣金鼎工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 鄭州丹尼斯百貨有限公司上街分公司 | 上街區(qū) | 牛肉 | / | 2023/12/4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
32 | 甘肅祁連牧歌實(shí)業(yè)有限公司 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)張肅公路19公里處 | 鄭州市文景百貨商業(yè)管理有限公司 | 上街區(qū) | 牛肉 | / | 2023/11/22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
33 | 新鄉(xiāng)市雨軒清真食品股份有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市原陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)中央廚房產(chǎn)業(yè)園西園區(qū) | 鄭州丹尼斯百貨有限公司上街分公司 | 上街區(qū) | 羊肉 | / | 2023/12/12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
34 | 鄭州雙匯食品有限公司 | 河南省鄭州市經(jīng)開區(qū)航海東路1897號 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司上街分公司 | 上街區(qū) | 豬五花肉 | / | 2023/12/13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
35 | 鄭州雙匯食品有限公司 | 河南省鄭州市經(jīng)開區(qū)航海東路1897號 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司上街分公司 | 上街區(qū) | 豬后腿肉 | / | 2023/12/13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
36 | 洛陽正大食品有限公司 | 河南省洛陽市西工區(qū)秦嶺西路18號 | 鄭州市景文百貨商業(yè)管理有限公司 | 上街區(qū) | 五花肉 | / | 2023/12/13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
37 | 河南上農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司 | 河南省駐馬店市上蔡縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)蔡州大道西段北側(cè)1511號 | 鄭州市上街區(qū)利真食品店 | 上街區(qū) | 豬五花肉 | / | 2023/12/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
38 | 洛陽正大食品有限公司 | 河南省洛陽市西工區(qū)秦嶺西路18號 | 鄭州市上街區(qū)恒來鮮生活超市 | 上街區(qū) | 五花肉 | / | 2023/12/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
39 | 河南上農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司 | 河南省駐馬店市上蔡縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)蔡州大道西段北側(cè)1511號 | 鄭州市上街區(qū)利真食品店 | 上街區(qū) | 豬肝 | / | 2023/12/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
40 | 濮陽市濮源食業(yè)有限公司 | 河南省濮陽市開發(fā)區(qū)中原路西段 | 鄭州市上街區(qū)利真食品店 | 上街區(qū) | 雞心 | / | 2023/12/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
41 | / | / | 河南省景文百貨商貿(mào)有限公司 | 上街區(qū) | 鱸魚(活) | / | 2023/12/15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
42 | / | / | 鄭州市上街區(qū)老五家園超市 | 上街區(qū) | 雞蛋 | / | 2023/12/14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 河南中標(biāo)檢測服務(wù)有限公司 |
43 | 南召縣味全食品廠 | 南召縣太山廟鄉(xiāng)羅溝村168號 | 鄭州市上街區(qū)鴻盛百貨商行 | 上街區(qū) | 芋頭酥(又名:蓼花糖)(糕點(diǎn)) | 350克/袋 | 2023/10/14 | 糕點(diǎn) | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
44 | / | / | 鄭州市上街區(qū)酥拾香糕點(diǎn)店 | 上街區(qū) | 手撕面包 | / | 2023/12/5 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
45 | / | / | 鄭州市上街區(qū)酥拾香糕點(diǎn)店 | 上街區(qū) | 老婆餅 | / | 2023/12/5 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
46 | 許昌市建安區(qū)天緣食品廠 | 河南省許昌市建安區(qū)許昌市帝豪路南原許昌縣鍋廠院內(nèi)3號 | 鄭州市上街區(qū)王明百貨店 | 上街區(qū) | 花樣面包 | 500克/袋 | 2023/11/21 | 糕點(diǎn) | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
47 | 河南海洋食品有限公司 | 三門峽市澠池縣果園鄉(xiāng)趙莊村工貿(mào)區(qū) | 鄭州市上街區(qū)久源百貨部 | 上街區(qū) | 素牛板筋(調(diào)味面制品) | 20克/袋 | 2023/10/16 | 方便食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
48 | 延津縣綠康食品廠 | 延津縣司寨鄉(xiāng)于莊村 | 鄭州市上街區(qū)久源百貨部 | 上街區(qū) | 小面筋(調(diào)味面制品) | 20克/袋 | 2023/11/14 | 方便食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
49 | 阜陽市多愛食品有限公司 | 阜陽市潁東區(qū)新華辦事處創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 鄭州市上街區(qū)惠美嘉百貨店 | 上街區(qū) | 大辣片(調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | 2023/11/1 | 方便食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
50 | 宿州市埇橋區(qū)風(fēng)之味食品廠 | 安徽省宿州市埇橋區(qū)支河鄉(xiāng)趙樓村么李莊120號 | 鄭州市上街區(qū)逸湖愛家百貨超市 | 上街區(qū) | 大辣片(調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | 2023/9/1 | 方便食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
51 | 河北鴻熙食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮(zhèn)高莊窠村村西 | 鄭州市上街區(qū)陳虎山糖煙酒百貨批發(fā)部 | 上街區(qū) | 老北京海綿蛋糕 | 300克±20克/袋 | 2023/8/21 | 糕點(diǎn) | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
52 | 開封一泓食品有限公司 | 開封市禹王臺區(qū)禹南東街1號 | 鄭州市上街區(qū)陳虎山糖煙酒百貨批發(fā)部 | 上街區(qū) | 麻辣花生(其他炒貨食品及堅(jiān)果制品) | 170克/袋 | 2023/11/8 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
53 | 徐州兩漢農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 江蘇省徐州市賈汪區(qū)潘安湖風(fēng)景區(qū)馬莊村 | 鄭州市上街區(qū)欣福佳超市中心 | 上街區(qū) | 醬板鴨排(黑鴨味) | 308克/袋 | 2023/9/16 | 肉制品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
54 | 杞縣郭霞食品加工坊 | 河南省開封市杞縣裴村店鄉(xiāng)吳起城村152號 | 鄭州市上街區(qū)欣福佳超市中心 | 上街區(qū) | 老賈麻花 | 570g/袋 | 2023/10/15 | 糕點(diǎn) | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
55 | 重慶市凱福食品有限公司 | 重慶市璧山區(qū)丁家街道高古村4組 | 鄭州市上街區(qū)老陳百貨商店 | 上街區(qū) | 怪味胡豆(其他炒貨食品及堅(jiān)果制品) | 170克/袋 | 2023/9/11 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
56 | 湖北賢哥食品有限公司 | 湖北省仙桃市于河辦事處仙桃大道西段38號 | 鄭州市上街區(qū)老陳百貨商店 | 上街區(qū) | 每日雜糧(調(diào)味面制品) | 36克/袋 | 2023/9/21 | 方便食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
57 | 河南康然食品有限公司 | 新鄭市薛店中原食品工業(yè)園區(qū) | 鄭州市上街區(qū)付敏生活便民店 | 上街區(qū) | 康然花生(油炸型炒貨類制品) | 40克/袋 | 2023/11/9 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
58 | 寧晉縣金日昇食品廠 | 邢臺市寧晉縣河渠鎮(zhèn)馬房村 | 鄭州市上街區(qū)付敏生活便民店 | 上街區(qū) | 江米條(油炸類)(糕點(diǎn)) | 稱重銷售 | 2023/11/11 | 糕點(diǎn) | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
59 | 洛陽源氏食品有限公司 | 宜陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)食品專業(yè)園李賀大道和香山路交叉口 | 鄭州市上街區(qū)好家園米行超市 | 上街區(qū) | 一根筋(香辣味調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | 2023/10/6 | 方便食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
60 | 四川海洪食品有限公司 | 四川省瀘州市合江縣荔江鎮(zhèn)堰壩場三叉路98號 | 鄭州市上街區(qū)好家園米行超市 | 上街區(qū) | 素泡椒牛板筋原味(調(diào)味面制品) | 計(jì)量稱重 | 2023/9/11 | 方便食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
61 | 遂寧市易發(fā)食品有限公司 | 遂寧市安居區(qū)玉豐鎮(zhèn)陳壩村 | 鄭州市上街區(qū)四姐弟果蔬超市 | 上街區(qū) | 黃林爽口菜(醬腌菜) | 400克±10克/袋 | 2023/9/6 | 蔬菜制品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
62 | 禹州市綠源三粉加工廠 | 禹州市小呂鎮(zhèn)王馮村 | 鄭州市上街區(qū)四姐弟果蔬超市 | 上街區(qū) | 手工粉條 | 1000克/袋 | 2023/9/6 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
63 | 鞏義市達(dá)福圓食品有限公司 | 河南省鄭州市鞏義市大峪溝鎮(zhèn)磨嶺村 | 鄭州市上街區(qū)懶貓生鮮店 | 上街區(qū) | 桃酥(原味) | 500克/盒 | 2023/10/28 | 糕點(diǎn) | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
64 | 許昌市建安區(qū)天隆食品有限公司 | 許昌市建安區(qū)河街鄉(xiāng)宋莊村 | 鄭州市上街區(qū)懶貓生鮮店 | 上街區(qū) | 老北京槽子糕(烘烤類糕點(diǎn)) | 500克/袋 | 2023/11/20 | 糕點(diǎn) | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
65 | 河南今科生物工程有限公司 | 河南省鄭州市上街區(qū)許昌路167號奧克斯智造產(chǎn)業(yè)城A15-1-101 | 河南今科生物工程有限公司 | 上街區(qū) | γ-氨基丁酸蛋白運(yùn)動營養(yǎng)食品 | 36克/盒 | 2023/10/29 | 特殊膳食食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
66 | / | / | 鄭州市清清涼餐飲有限公司 | 上街區(qū) | 麻辣火鍋底料 | / | 2023/12/11 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
67 | 河南海味爾食品有限公司 | 原陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)解放路以南中央廚房產(chǎn)業(yè)園 | 鄭州市清清涼餐飲有限公司 | 上街區(qū) | 速凍牛肉滑(速凍生制品) | 500g/袋 | 2023/10/15 | 速凍食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
68 | 福建海旺食品有限公司 | 福清市石竹街道清宏路16號 | 鄭州市清清涼餐飲有限公司 | 上街區(qū) | 魚豆腐(速凍調(diào)制水產(chǎn)制品) | 2.5kg/袋 | 2023/11/4 | 速凍食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
69 | 大連龍港食品有限公司 | 大連普蘭店經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)長店堡社區(qū) | 鄭州市盛祥海韻餐飲服務(wù)有限公司 | 上街區(qū) | 家鄉(xiāng)水晶粉絲(馬鈴薯粉類) | 5kg/箱 | 2023/8/3 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
70 | 四川竹宇食品有限公司 | 四川營山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園 | 鄭州市盛祥海韻餐飲服務(wù)有限公司 | 上街區(qū) | 黃龍川粉(保鮮粉條) | 240g/袋 | 2023/11/19 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
71 | / | / | 鄭州市盛祥海韻餐飲服務(wù)有限公司 | 上街區(qū) | 火鍋底料(麻辣) | / | 2023/12/15 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
72 | / | / | 鄭州市盛祥海韻餐飲服務(wù)有限公司 | 上街區(qū) | 小油條 | / | 2023/12/15 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
73 | 潮州市潮菜樂食品有限公司 | 潮州市湘橋區(qū)磷溪鎮(zhèn)溪口四村大路西片(自編門牌733號廠房) | 鄭州市清清涼餐飲有限公司 | 上街區(qū) | 撒尿牛肉丸(速凍生制品) | 2500克/袋 | 2023/9/22 | 速凍食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
74 | / | / | 鄭州市上街區(qū)重慶小天鵝火鍋食府 | 上街區(qū) | 火鍋底料(麻辣) | / | 2023/12/15 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
75 | 四川竹宇食品有限公司 | 四川營山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園 | 鄭州市上街區(qū)重慶小天鵝火鍋食府 | 上街區(qū) | 火鍋川粉(保鮮火鍋粉皮) | 240g/袋 | 2023/9/6 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
76 | 河南安井食品有限公司 | 安陽市湯陰縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工興大道東10號 | 鄭州市上街區(qū)重慶小天鵝火鍋食府 | 上街區(qū) | 魚豆腐 | 2.5千克/袋 | 2023/11/17 | 速凍食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
77 | 河南安井食品有限公司 | 安陽市湯陰縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工興大道東10號 | 鄭州市上街區(qū)重慶小天鵝火鍋食府 | 上街區(qū) | 撒尿肉丸 | 2.5千克/袋 | 2023/11/25 | 速凍食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
78 | / | / | 鄭州市上街區(qū)渝汐串串火鍋店 | 上街區(qū) | 牛油鍋底 | / | 2023/12/15 | 餐飲食品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
79 | 四川糧之髓食品有限公司 | 四川省德陽市廣漢市連山鎮(zhèn)雙堰村5組 | 鄭州市上街區(qū)渝汐串串火鍋店 | 上街區(qū) | 火鍋川粉 | 240克/袋 | 2023/11/11 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / | / | 鄭州市上街區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 鄭州譜尼測試技術(shù)有限公司 |
