貴陽市市場監(jiān)督管理局2023年第16期市級食品安全監(jiān)督抽檢公告(元旦節(jié)專項)
貴陽市市場監(jiān)督管理局在2024年元旦節(jié)前夕組織開展食品安全監(jiān)督抽檢,抽取炒貨食品及堅果制品、調味品、糕點、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用油油脂及其制品、薯類喝膨化食品、速凍食品、糖果制品、飲料12大類47批次樣品,全部合格。另補充公布一批2023年度食品安全抽檢不合格食品,包括茶葉及相關制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、糕點、肉制品、蔬菜制品6大類11批次樣品不合格。不合格食品涉及菌落總數、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、山梨酸及其鉀鹽、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量、苯甲酸及其鈉鹽、霉菌、酸價(以脂肪計)等指標。
對抽檢發(fā)現的不合格食品,貴陽市市場監(jiān)督管理局已責成屬地市場監(jiān)管部門組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業(yè)采取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法從嚴處理,及時將企業(yè)采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開,并向市局報告。
特此公告
附件:
貴陽市食品監(jiān)督抽檢合格信息2023016.xls
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 成都達利食品有限公司 | 成都市新都區(qū)斑竹園鎮(zhèn)新斑公路旁 | 白云區(qū)湘彬餐廳 | 貴州省貴陽市白云區(qū)環(huán)城高速白云服務區(qū)(原高山服務區(qū) 白云至尖坡) | 百香果味紅茶飲料 | 500mL/瓶 | 2023-06-02 | 飲料 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
2 | 康師傅(貴陽)飲品有限公司 | 貴州省貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)四蘇東路1號 | 白云區(qū)湘彬餐廳 | 貴州省貴陽市白云區(qū)環(huán)城高速白云服務區(qū)(原高山服務區(qū) 白云至尖坡) | 康師傅 冰紅茶(檸檬口味茶飲品) | 500mL/瓶 | 2023-10-12 | 飲料 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
3 | 重慶康騰飲品有限公司 | 重慶市璧山區(qū)大路街道文星街168號(2號廠房) | 白云區(qū)湘彬餐廳 | 貴州省貴陽市白云區(qū)環(huán)城高速白云服務區(qū)(原高山服務區(qū) 白云至尖坡) | 飲用純凈水 | 560mL/瓶 | 2023-08-18 | 飲料 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
4 | 雞澤縣合盛園食品有限公司 | 雞澤縣辣椒工貿城 | 白云區(qū)湘彬餐廳 | 貴州省貴陽市白云區(qū)環(huán)城高速白云服務區(qū)(原高山服務區(qū) 白云至尖坡) | 江米條 | 236克/袋 | 2023-11-01 | 糕點 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
5 | 蒙牛乳業(yè)(寶雞)有限公司 | 陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)蒙牛工業(yè)園 | 貴州高速石油有限公司火石坡服務區(qū)加油一站 | 貴州省貴陽市白云區(qū)東北繞城高速公路尖坡至小碧段火石坡服務區(qū) | 蒙牛純牛奶 | 200mL/盒 | 2023-10-27 | 乳制品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
6 | 北京順鑫農業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠成都生產基地 | 成都市蒲江縣大塘鎮(zhèn)西街158號 | 白云區(qū)湘彬餐廳 | 貴州省貴陽市白云區(qū)環(huán)城高速白云服務區(qū)(原高山服務區(qū) 白云至尖坡) | 牛欄山陳釀酒 | 500ml42%vol/瓶 | 2023-05-27 | 酒類 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
7 | 河南麥樂仕食品有限公司 | 河南省許昌市瑞祥路西段財源孵化基地E棟三樓 | 白云區(qū)湘彬餐廳 | 貴州省貴陽市白云區(qū)環(huán)城高速白云服務區(qū)(原高山服務區(qū) 白云至尖坡) | 堅果沙琪瑪(咸蛋黃味) | 200克/袋 | 2023-09-03 | 糕點 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
8 | 貴州桃里春食品有限公司 | 貴州省貴陽市修文縣扎佐街道新柱村工業(yè)園區(qū)7號廠房一層 | 白云區(qū)湘彬餐廳 | 貴州省貴陽市白云區(qū)環(huán)城高速白云服務區(qū)(原高山服務區(qū) 白云至尖坡) | 原味桃酥 | 418克/盒 | 2023-09-17 | 糕點 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
9 | 貴陽苗姑娘食品有限公司 | 貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)下陽朗村 | 貴州高速石油有限公司火石坡服務區(qū)加油一站 | 貴州省貴陽市白云區(qū)東北繞城高速公路尖坡至小碧段火石坡服務區(qū) | 風味五脆辣椒(油辣椒) | 250g/瓶 | 2023-02-10 | 調味品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
10 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發(fā)區(qū)西南新區(qū)圣堂路505號 | 貴州高速石油有限公司火石坡服務區(qū)加油一站 | 貴州省貴陽市白云區(qū)東北繞城高速公路尖坡至小碧段火石坡服務區(qū) | 花生夾心巧克力 | 51克/袋 | 2023-10-21 | 糖果制品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
11 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 廣西防城港市七泊位作業(yè)區(qū)東南側 | 白云區(qū)銘城萬家超市 | 貴陽市白云區(qū)大山洞艷山紅鎮(zhèn)大山洞村云環(huán)路 | 香滿園純香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2023-10-18 | 食用油、油脂及其制品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
12 | 廈門市銀琦釀酒有限公司 | 廈門市同安區(qū)洪塘鎮(zhèn)蘇店村枋厝里120號 | 白云區(qū)湘彬餐廳 | 貴州省貴陽市白云區(qū)環(huán)城高速白云服務區(qū)(原高山服務區(qū) 白云至尖坡) | 52°臺灣高粱酒 | 600ml52%vol/瓶 | 2022-05-22 | 酒類 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
13 | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)興業(yè)路2號 | 白云區(qū)湘彬餐廳 | 貴州省貴陽市白云區(qū)環(huán)城高速白云服務區(qū)(原高山服務區(qū) 白云至尖坡) | 北京二鍋頭酒 | 500ml42%vol/瓶 | 2021-08-06 | 酒類 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
14 | 康師傅(貴陽)飲品有限公司 | 貴州省貴陽市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)四蘇東路1號 | 白云區(qū)湘彬餐廳 | 貴州省貴陽市白云區(qū)環(huán)城高速白云服務區(qū)(原高山服務區(qū) 白云至尖坡) | 純水樂 飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 2023-05-07 | 飲料 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
15 | 五常市洪江米業(yè)有限公司 | 五常市興盛鄉(xiāng)辛家村機站屯 | 白云區(qū)銘城萬家超市 | 貴陽市白云區(qū)大山洞艷山紅鎮(zhèn)大山洞村云環(huán)路 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2023-11-08 | 糧食加工品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
16 | 貴州桃里春食品有限公司 | 貴州省貴陽市修文縣扎佐街道新柱村工業(yè)園區(qū)7號廠房一層 | 白云區(qū)銘城萬家超市 | 貴陽市白云區(qū)大山洞艷山紅鎮(zhèn)大山洞村云環(huán)路 | 老面包 | 280克/袋 | 2023-11-29 | 糕點 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
17 | 四川豪吉食品有限公司 | 四川省涼山州普格縣新建北街329號 | 白云區(qū)銘城萬家超市 | 貴陽市白云區(qū)大山洞艷山紅鎮(zhèn)大山洞村云環(huán)路 | 豪吉雞精 | 454克/袋 | 2023-04-17 | 調味品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
18 | 寧夏伊利乳業(yè)有限責任公司 | 寧夏吳忠市利通區(qū)金積工業(yè)園區(qū) | 貴州高速石油有限公司火石坡服務區(qū)加油一站 | 貴州省貴陽市白云區(qū)東北繞城高速公路尖坡至小碧段火石坡服務區(qū) | 金典純牛奶 | 250mL/盒 | 2023-09-11 | 乳制品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
19 | 成都市味大師食品有限公司 | 成都市蒲江縣壽安鎮(zhèn)迎賓大道500號 | 白云區(qū)銘城萬家超市 | 貴陽市白云區(qū)大山洞艷山紅鎮(zhèn)大山洞村云環(huán)路 | 火鍋底料 | 360克(90克×4)/袋 | 2023-03-20 | 調味品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
20 | 道道全重慶糧油有限責任公司 | 重慶市涪陵區(qū)鶴濱路26號 | 白云區(qū)銘城萬家超市 | 貴陽市白云區(qū)大山洞艷山紅鎮(zhèn)大山洞村云環(huán)路 | 道道全濃香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023-07-09 | 食用油、油脂及其制品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
21 | 中山市黃圃鎮(zhèn)福人品肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鴻發(fā)西路35號A幢首層之一、B幢一層之一、二層之一、三層之一 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司貴陽沙沖路分店 | 貴州省貴陽市南明區(qū)沙沖路(貴鐵新苑)地下一層 | 廣味香腸 | 200克/袋 | 2023-09-05 | 肉制品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
22 | 重慶市樹上鮮食品(集團)有限公司 | 重慶市萬州區(qū)李河鎮(zhèn)興盛路47號 | 南明唯鮮生鮮超市(個體工商戶) | 貴州省貴陽市南明區(qū)望城街道大理石路深宏苑A棟1層10號 18號 19號(望城辦事處) | 樹上鮮花椒油 | 390ml/瓶 | 2023-03-29 | 調味品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
23 | 益海嘉里(白城)糧油食品工業(yè)有限公司 | 白城工業(yè)園區(qū)長江街1688號 | 貴州高速石油有限公司火石坡服務區(qū)加油一站 | 貴州省貴陽市白云區(qū)東北繞城高速公路尖坡至小碧段火石坡服務區(qū) | 優(yōu)質東北大米 | 5千克/袋 | 2023-06-25 | 糧食加工品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
24 | 重慶有源糧油有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)響堂村三社 | 南明唯鮮生鮮超市(個體工商戶) | 貴州省貴陽市南明區(qū)望城街道大理石路深宏苑A棟1層10號 18號 19號(望城辦事處) | 有源鮮榨藤椒油 | 280ml/瓶 | 2023-06-25 | 調味品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
25 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 廣西防城港市七泊位作業(yè)區(qū)東南側 | 貴州高速石油有限公司火石坡服務區(qū)加油一站 | 貴州省貴陽市白云區(qū)東北繞城高速公路尖坡至小碧段火石坡服務區(qū) | 香滿園純香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2023-05-18 | 食用油、油脂及其制品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
26 | 重慶凌湯元食品有限公司 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道通惠大道77號(食品園區(qū)內) | 貴陽合力生鮮惠民超市有限公司第十分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路8號美的林城時代美居苑1、2、3、4棟一層 | 弘鑫如6珍大湯圓 | 500克/袋 | 2023-10-21 | 速凍食品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
27 | 四川安井食品有限公司 | 資陽市雁江區(qū)城東新區(qū)醫(yī)藥食品產業(yè)園加多寶大道12號 | 貴陽合力生鮮惠民超市有限公司第十分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路8號美的林城時代美居苑1、2、3、4棟一層 | 安井桂花糕 | 300克/袋 | 2023-09-25 | 速凍食品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
28 | 中山市黃圃鎮(zhèn)福人品肉類制品廠 | 中山市黃圃鎮(zhèn)鴻發(fā)西路35號A幢首層之一、B幢一層之一、二層之一、三層之一 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司貴陽沙沖路分店 | 貴州省貴陽市南明區(qū)沙沖路(貴鐵新苑)地下一層 | 涮烤迷你腸 | 100克/袋 | 2023-10-12 | 肉制品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
29 | 上海天容肉制品集團有限公司 | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)亭華路158號 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司貴陽沙沖路分店 | 貴州省貴陽市南明區(qū)沙沖路(貴鐵新苑)地下一層 | 壹品香臘腸 | 300克/袋 | 2023-08-18 | 肉制品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
30 | 百事食品(四川)有限公司 | 四川省德陽市泰山南路三段110號 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司貴陽沙沖路分店 | 貴州省貴陽市南明區(qū)沙沖路(貴鐵新苑)地下一層 | 原切馬鈴薯片(青檸味) | 135克/袋 | 2023-08-30 | 薯類和膨化食品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
31 | 貴州元順坊食品有限責任公司 | 貴州省貴陽市寶山南路564-8號 | 南明唯鮮生鮮超市(個體工商戶) | 貴州省貴陽市南明區(qū)望城街道大理石路深宏苑A棟1層10號 18號 19號(望城辦事處) | 香糯小白圓子 | 500克/袋 | 2023-09-12 | 速凍食品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
32 | 百事食品(四川)有限公司 | 四川省德陽市泰山南路三段110號 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司貴陽沙沖路分店 | 貴州省貴陽市南明區(qū)沙沖路(貴鐵新苑)地下一層 | 馬鈴薯片(黃瓜味) | 135克/袋 | 2023-06-26 | 薯類和膨化食品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
33 | 貴州大方石磨坊食品有限公司 | 貴州省畢節(jié)市大方縣經濟開發(fā)區(qū)(食品藥品產業(yè)園區(qū)) | 貴陽合力生鮮惠民超市有限公司第十分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路8號美的林城時代美居苑1、2、3、4棟一層 | 貴州湯圓(紅糖核桃蘇麻餡) | 500g/袋 | 2023-08-22 | 速凍食品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
34 | 沈陽市遼中區(qū)金旺糧谷加工廠 | 遼寧省沈陽市遼中區(qū)蒲東街道腰荒地村 | 白云區(qū)銘城萬家超市 | 貴陽市白云區(qū)大山洞艷山紅鎮(zhèn)大山洞村云環(huán)路 | 大米 | 9.75kg/袋 | 2023-10-19 | 糧食加工品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
35 | 重慶凌湯元食品有限公司 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道通惠大道77號(食品園區(qū)內) | 貴陽合力生鮮惠民超市有限公司第十分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路8號美的林城時代美居苑1、2、3、4棟一層 | 黑芝麻湯圓 | 350克/袋 | 2023-09-22 | 速凍食品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
36 | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區(qū)西航港街道騰飛路368號 | 貴陽合力生鮮惠民超市有限公司第十分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路8號美的林城時代美居苑1、2、3、4棟一層 | 杭州小籠包 | 400克/袋 | 2023-11-09 | 速凍食品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
37 | 貴州桃里春食品有限公司 | 貴州省貴陽市修文縣扎佐街道新柱村工業(yè)園區(qū)7號廠房一層 | 白云區(qū)銘城萬家超市 | 貴陽市白云區(qū)大山洞艷山紅鎮(zhèn)大山洞村云環(huán)路 | 手工酥餅(椒鹽味) | 328g/盒 | 2023-12-06 | 糕點 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
38 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 貴陽市龍洞堡見龍洞路138號 | 白云區(qū)銘城萬家超市 | 貴陽市白云區(qū)大山洞艷山紅鎮(zhèn)大山洞村云環(huán)路 | 油辣椒 | 275克/瓶 | 2023-10-28 | 調味品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
39 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發(fā)區(qū)西南新區(qū)圣堂路505號 | 貴陽市南明區(qū)新黔城萬家生活超市 | 貴州省貴陽市南明區(qū)大理石路55號(后巢鄉(xiāng)) | 士力架花生夾心巧克力 | 70克/袋 | 2023-08-18 | 糖果制品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
40 | 重慶洽洽食品有限公司 | 重慶市榮昌板橋工業(yè)園區(qū) | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司貴陽沙沖路分店 | 貴州省貴陽市南明區(qū)沙沖路(貴鐵新苑)地下一層 | 洽洽香瓜子 | 248克/袋 | 2023-08-12 | 炒貨食品及堅果制品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
41 | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道獅長路29號 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司貴陽沙沖路分店 | 貴州省貴陽市南明區(qū)沙沖路(貴鐵新苑)地下一層 | C的酷可吸果凍(葡萄味) | 零售稱重 | 2023-08-12 | 糖果制品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
42 | 廣西旺旺食品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市經濟開發(fā)區(qū)旺旺路1號 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司貴陽沙沖路分店 | 貴州省貴陽市南明區(qū)沙沖路(貴鐵新苑)地下一層 | 旺旺大米餅(含油型膨化食品) | 450g/袋 | 2023-08-24 | 薯類和膨化食品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
43 | 廣東馬林食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣涼果工業(yè)城 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司貴陽沙沖路分店 | 貴州省貴陽市南明區(qū)沙沖路(貴鐵新苑)地下一層 | 蒜香花生 | 130克/袋 | 2023-11-16 | 炒貨食品及堅果制品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
44 | 四川省紅九久調味品有限公司 | 成都市郫都區(qū)德源鎮(zhèn)和眾村四組319號 | 南明唯鮮生鮮超市(個體工商戶) | 貴州省貴陽市南明區(qū)望城街道大理石路深宏苑A棟1層10號 18號 19號(望城辦事處) | 青花椒油 | 168ml/瓶 | 2023-09-21 | 調味品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
45 | 貴州元順坊食品有限責任公司 | 貴州省貴陽市寶山南路564-8號 | 南明唯鮮生鮮超市(個體工商戶) | 貴州省貴陽市南明區(qū)望城街道大理石路深宏苑A棟1層10號 18號 19號(望城辦事處) | 畢節(jié)冷水湯圓(蘇麻) | 500克/袋 | 2023-09-12 | 速凍食品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
46 | 益海嘉里(白城)糧油食品工業(yè)有限公司 | 白城工業(yè)園區(qū)長江街1688號 | 南明唯鮮生鮮超市(個體工商戶) | 貴州省貴陽市南明區(qū)望城街道大理石路深宏苑A棟1層10號 18號 19號(望城辦事處) | 特選長粒香米(梗米) | 5千克/袋 | 2023-07-20 | 糧食加工品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 | |||
47 | 貴州省惠水雅惠米業(yè)有限公司 | 貴州省黔南州惠水縣擺金鎮(zhèn)民貿民品工業(yè)園區(qū) | 南明唯鮮生鮮超市(個體工商戶) | 貴州省貴陽市南明區(qū)望城街道大理石路深宏苑A棟1層10號 18號 19號(望城辦事處) | 安眾華小二郎 | 5kg/袋 | 2023-10-17 | 糧食加工品 | 貴陽市局/元旦、春節(jié)專項 |
貴陽市食品監(jiān)督抽檢不合格信息2023016.xls
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 重慶麓小佳食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)南津街街道辦事處花園路159號8幢2樓 | 烏當區(qū)京小盒便利店 | 貴州省貴陽市烏當區(qū)新添寨北衙路商業(yè)局綜合樓A幢1層 | 糊辣雞翅(糊辣味)(輻照食品) | 400克/袋 | 王凍凍 | 2023/1/5 | 菌落總數||84000,100000,130000,97000,180000CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 肉制品 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
2 | 安徽省鮮客食品有限責任公司 | 蕭縣食品工業(yè)園 | 貴陽大紅食品批發(fā)部 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市(貴陽)華豐國際物流城10棟21、23號 | 脆脆藕片(香辣味) | (35克 固形物≥85%)/包 | 鮮客 | 2023/1/5 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.643g/kg||1g/kg | 蔬菜制品 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
3 | 德哥亮食品 | 云南省昆明市嵩明縣楊林鎮(zhèn)李官營村99號 | 清鎮(zhèn)美惠逛商貿有限責任公司 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市青龍山街道中央公園8號樓地下一層73號 | 火鍋粉條(土豆粉條) | 400克/袋 | 裕泰興 | 2022/12/25 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.406g/kg||不得使用g/kg,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||283mg/kg||200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
4 | 昆明婭蕊食品有限公司 | 昆明市東郊涼亭 | 貴州半山優(yōu)選超市有限公司 | 貴州省貴陽市白云區(qū)艷山紅鎮(zhèn)馬鞍山山體公園擺攏村村級綜合樓負一層A區(qū) | 小米辣 | 1㎏/袋 | 舒蕊+圖案 | 2022/6/22 | 二氧化硫殘留量||0.61g/kg||0.1g/kg | 蔬菜制品 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
5 | 英德市雄盛農業(yè)發(fā)展有限公司 | 英德市連江口鎮(zhèn)城樟居委會萬公橋一號 | 貴陽花溪漢麗軒自助燒烤摩登店 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)摩登107購物廣場三層3-1號 | 泡椒脆筍 | 計量稱重 | / | 2023/2/6 | 二氧化硫殘留量||0.143g/kg||0.1g/kg | 蔬菜制品 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
6 | 四川達優(yōu)寶食品有限公司 | 廣元市利州區(qū)東壩辦事處水柜村十組 | 貴州永輝超市有限公司貴烏北路分公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū)貴烏北路15號常立商城E棟1-2層 | 川北土豆粉 | 180克/袋 | 達優(yōu)寶 | 2023/2/9 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||233mg/kg||200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
7 | 武漢海發(fā)食品有限公司 | 武漢市蔡甸區(qū)大集街天鵝湖大道114號 | 貴陽小河區(qū)富華貿易有限公司 | 貴州省貴陽市小河區(qū)黃河路319號 | 武漢熱干藕粉(火雞味) | 260克/盒 | 漢馬+圖案 | 2023/4/13 | 菌落總數||32000;69000;74000;55000;64000CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 方便食品 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
8 | 重慶澤谷源農業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶市合川區(qū)云門街道天云路568號 | 貴州永輝超市有限公司觀山湖第三分公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)長嶺街道2010-5地塊美的置業(yè)廣場負一層 | 椒麻雞翅(輻照食品) | 350g/袋 | 阿孔特 | 2023/7/1 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.0525g/kg||不得使用g/kg | 肉制品 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
9 | 安徽紫蕓苑藥業(yè)有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)工業(yè)園區(qū)城父路4號1號樓、2號樓 | 貴州康之佳藥業(yè)連鎖有限公司十四分店 | 貴州省-貴陽市-花溪區(qū)-清溪路清華小區(qū)2棟7號 | 赤小豆芡實紅薏米茶 | 150克(5g×30袋)/包 | 圖案 | 2023/4/21 | 霉菌||2500CFU/g||1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
10 | 昆明晟溢祥商貿有限公司 | 昆明市官渡區(qū)菊花里3號院3樓 | 貴陽賓隆超市有限公司花果園分店 | 貴州省-貴陽市-南明區(qū)-花果園后街彭家灣14號樓1層 | 云腿月餅 | 500克(50克×10個)/盒 | / | 2023/8/9 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||5.8mg/g||5mg/g | 糕點 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 | |||
11 | 昆明晟溢祥商貿有限公司 | 昆明市官渡區(qū)菊花里3號院3樓 | 貴州正聯邦貿易有限公司 | 貴州省-貴陽市-觀山湖區(qū)-金陽南路6號貴陽世紀城J組團4A號 | 苦蕎火腿月餅 | 500克(50克x10個)/盒 | / | 2023/8/9 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||5.2mg/g||5mg/g | 糕點 | 貴陽市市場監(jiān)督管理局 |
貴陽市市場監(jiān)督管理局
2023年12月29日