河源市市場監(jiān)督管理局2023年第15期食品安全監(jiān)督抽檢信息
為保障我市食品消費安全,近期,河源市市場監(jiān)督管理局組織開展元旦食品安全專項監(jiān)督抽檢,共計抽檢100批次樣品,涉及10個大類食品,含食用油、油脂及其制品、酒類、調味品、飲料、水果制品、炒貨食品及堅果制品、餅干、糕點、糧食加工品、薯類和膨化食品,被抽檢樣品所檢項目全部合格。具體情況如下:
總體情況:共計抽檢100批次,含食用油、油脂及其制品5批次、酒類9批次、調味品13批次、飲料11批次、水果制品22批次、炒貨食品及堅果制品1批次、餅干10批次、糕點12批次、糧食加工品12批次、薯類和膨化食品5批次。
食品安全消費提示:河源市市場監(jiān)督管理局提醒您應當在正規(guī)可靠渠道購買所需食品并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全、清晰、完整;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監(jiān)督,關注食品安全抽檢信息公布。
附件:抽檢合格產品信息表
共計抽檢100批次,含食用油、油脂及其制品5批次、酒類9批次、調味品13批次、飲料11批次、水果制品22批次、炒貨食品及堅果制品1批次、餅干10批次、糕點12批次、糧食加工品12批次、薯類和膨化食品5批次 | ||||||||||
序號 | 抽樣編號 | 食品大類 | 食品名稱 | 被抽樣單位名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 被抽樣單位所在省份 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 生產日期/制作日期/購進日期 |
1 | DBJ23441600597610837ZX | 飲料 | 椰子汁(植物蛋白飲料) | 河源市源城區(qū)發(fā)哥食品店 | 500毫升/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 福建盼盼飲料有限公司 | 福建省泉州市晉江市經濟開發(fā)區(qū)(食品園)智造大道5號 | 2023-08-26 |
2 | DBJ23441600597610838ZX | 水果制品 | 吃不厭話梅(話化類) | 河源市源城區(qū)發(fā)哥食品店 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 杭州華味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)星橋街道星橋北路74號 | 2023-09-15 |
3 | DBJ23441600597610840ZX | 水果制品 | 冰花楊梅 | 河源市源城區(qū)發(fā)哥食品店 | 160克/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 杭州親喔食品有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)經濟技術開發(fā)區(qū)華寧路165號 | 2023-10-04 |
4 | DBJ23441600597610844ZX | 薯類和膨化食品 | 番茄味薯片 | 河源市源城區(qū)發(fā)哥食品店 | 100克/罐 | 圖形商標 | 廣東 | 廣東達利食品有限公司 | 肇慶市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)將軍大街東一號 | 2023-10-10 |
5 | DBJ23441600597610843ZX | 薯類和膨化食品 | 秘汁黃金球(牛肉味) | 河源市源城區(qū)發(fā)哥食品店 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 山東多滋食品有限公司 | 山東省濟寧市嘉祥縣紙坊鎮(zhèn)原焦城棉廠南100米路西 | 2023-09-25 |
6 | DBJ23441600597610836ZX | 飲料 | 玉米汁飲料(谷物飲料) | 河源市源城區(qū)發(fā)哥食品店 | 500毫升/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 漢川市晉江福源食品有限公司 | 漢川市經濟技術開發(fā)區(qū)新河工業(yè)區(qū) | 2023-08-18 |
7 | DBJ23441600597610845ZX | 薯類和膨化食品 | 原滋味薯片 | 河源市源城區(qū)發(fā)哥食品店 | 100克/罐 | 圖形商標 | 廣東 | 廣東達利食品有限公司 | 肇慶市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)將軍大街東一號 | 2023-10-13 |
8 | DBJ234416005976310839ZX | 水果制品 | 伴邊梅 (李子制品) | 河源市源城區(qū)發(fā)哥食品店 | 150克/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 福建親喔食品有限公司 | 福建省漳州市詔安工業(yè)園區(qū)丹詔大道16號 | 2023-09-02 |
9 | DBJ23441600597610841ZX | 糕點 | 手撕面包(無蔗糖麥香味) | 河源市源城區(qū)發(fā)哥食品店 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 焙星期食品(武漢)有限公司 | 武漢市東西湖區(qū)走馬嶺食品一路9號-13(13) | 2023-10-15 |
10 | DBJ23441600597610842ZX | 餅干 | 奶油法餅(奶油味) | 河源市源城區(qū)發(fā)哥食品店 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 長沙市啟智食品有限公司 | 中國(湖南)自由貿易試驗區(qū)長沙片區(qū)星沙產業(yè)基地藍田北路1號夢工廠工業(yè)配套園二期A1棟403 | 2023-10-21 |
11 | DBJ23441600597610854ZX | 調味品 | 百家味9糯米白醋 | 河源市新鮮聚匯商貿有限公司 | 620ml/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 東莞市中味食品有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道合豐路9號3棟3室 | 2023-08-19 |
12 | DBJ23441600597610855ZX | 調味品 | 鮮味生抽(釀造醬油) | 河源市新鮮聚匯商貿有限公司 | 500mL/瓶 | / | 廣東 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 2023-10-09 |
13 | DBJ23441600597610851ZX | 餅干 | 隨心配 | 河源市新鮮聚匯商貿有限公司 | 稱重 | 梁氏江龍 | 廣東 | 石家莊江龍食品有限公司 | 河北省石家莊市趙縣大安六村 | 2023-09-01 |
14 | DBJ23441600597680400ZX | 飲料 | 菊花茶(植物飲料) | 河源市高新區(qū)榮群百貨商店 | 250ml/盒 | / | 廣東 | 廣州市東鵬食品飲料有限公司 | 廣州市增城石灘鎮(zhèn)三江荔三路750號 | 2023-10-06 |
15 | DBJ23441600597680402ZX | 飲料 | 康師傅金桔檸檬風味飲品 | 河源市高新區(qū)榮群百貨商店 | 1L/瓶 | 康師傅 | 廣東 | 廣州頂津飲品有限公司 | 廣州經濟技術開發(fā)區(qū)東區(qū)宏遠路16號 | 2023-09-21 |
16 | DBJ23441600597610858ZX | 糕點 | 紅豆面包 | 河源市新鮮聚匯商貿有限公司 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 漳州欣滿意食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣靖城鎮(zhèn)興業(yè)路1號 | 2023-09-09 |
17 | DBJ23441600597680404ZX | 飲料 | 統(tǒng)一阿薩姆(原味奶茶)奶茶飲料 | 河源市高新區(qū)榮群百貨商店 | 500毫升/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 漳州統(tǒng)實包裝有限公司 | 福建省漳州臺商投資區(qū)角美鎮(zhèn)楊厝村丁厝239號 | 2023-09-17 |
18 | DBJ23441600597610857ZX | 食用油、油脂及其制品 | 金龍魚食用植物調和油(非轉基因) | 河源市新鮮聚匯商貿有限公司 | 900毫升/瓶 | 金龍魚 | 廣東 | 南海油脂工業(yè)(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區(qū)蛇口赤灣右炮臺路15號 | 2023-07-08 |
19 | DBJ23441600597680405ZX | 飲料 | 紅棗花生牛奶復合蛋白飲品 | 河源市高新區(qū)榮群百貨商店 | 450毫升/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 廈門銀鷺食品集團有限公司 | 廈門銀鷺高科技園區(qū) | 2023-09-15 |
20 | DBJ23441600597610852ZX | 水果制品 | 金錢山楂片 | 河源市新鮮聚匯商貿有限公司 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 青州市啟明星食品有限公司 | 青州市王墳鎮(zhèn)金家村 | 2023-06-01 |
21 | DBJ23441600597610850ZX | 餅干 | 葵花仁酥 | 河源市新鮮聚匯商貿有限公司 | 散裝稱重 | 梁氏江龍 | 廣東 | 石家莊江龍食品有限公司 | 河北省石家莊市趙縣大安六村 | 2023-09-01 |
22 | DBJ23441600597610853ZX | 水果制品 | 山楂漢堡 | 河源市新鮮聚匯商貿有限公司 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 青州市啟明星食品有限公司 | 青州市王墳鎮(zhèn)金家村 | 2023-08-25 |
23 | DBJ23441600597680401ZX | 飲料 | 冰糖雪梨梨汁飲品 | 河源市高新區(qū)榮群百貨商店 | 1L/瓶 | 康師傅 | 廣東 | 廣州頂津飲品有限公司 | 廣州經濟技術開發(fā)區(qū)東區(qū)宏遠路16號 | 2023-09-06 |
24 | DBJ23441600597610856ZX | 調味品 | 老抽王(釀造醬油) | 河源市新鮮聚匯商貿有限公司 | 500mL/瓶 | / | 廣東 | 佛山市海天(高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 2023-07-13 |
25 | DBJ23441600597680403ZX | 飲料 | 百事可樂(可樂型汽水) | 河源市高新區(qū)榮群百貨商店 | 330毫升/瓶 | / | 廣東 | 廣州百事可樂飲料有限公司開發(fā)區(qū)分公司 | 廣州經濟技術開發(fā)區(qū)永和經濟區(qū)田園路2號 | 2023-10-27 |
26 | DBJ23441600597610859ZX | 糕點 | 輕咸萌包面包 | 河源市新鮮聚匯商貿有限公司 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 漳州欣滿意食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣靖城鎮(zhèn)興業(yè)路1號 | 2023-09-11 |
27 | DBJ23441600597660090ZX | 糧食加工品 | 長粒香米 | 和平縣好友購物有限公司 | 5kg/袋 | / | 廣東 | 壽縣康樂農產品有限公司 | 安徽省淮南市壽縣安豐鎮(zhèn)楊仙街道 | 2023-09-23 |
28 | DBJ23441600597660091ZX | 糧食加工品 | 馬壩油粘米 | 和平縣好友購物有限公司 | 5千克/袋 | 雪里白 | 廣東 | 吉水縣永新米業(yè)有限公司 | 江西省吉水縣城南工業(yè)區(qū) | 2023-11-02 |
29 | DBJ23441600597660099ZX | 水果制品 | 山楂片(干片) | 和平縣好友購物有限公司 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 青州市大自然食品有限公司 | 青州市王墳鎮(zhèn)平安莊村 | 2023-06-01 |
30 | DBJ23441600597660095ZX | 糕點 | 芝士椰面包 | 和平縣好友購物有限公司 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 龍海市粒利多食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)鳳鳴村陽光520號 | 2023-10-10 |
31 | DBJ23441600597660096ZX | 糕點 | 咸香味芝麻面包 | 和平縣好友購物有限公司 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 龍海市粒利多食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)東園鎮(zhèn)鳳鳴村陽光520號 | 2023-10-09 |
32 | DBJ23441600597660102ZX | 糧食加工品 | 大米 | 和平縣宏昌超市東山店 | 5kg/袋 | 南府靚粘 | 廣東 | 中糧(江西)米業(yè)有限公司 | 江西省南昌市進賢縣溫圳鎮(zhèn) | 2023-10-04 |
33 | DBJ23441600597660092ZX | 食用油、油脂及其制品 | 花生原香食用植物調和油 | 和平縣好友購物有限公司 | 1.8升/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 中糧新沙糧油工業(yè)(東莞)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)麻涌港前路20號 | 2023-09-23 |
34 | DBJ23441600597660094ZX | 調味品 | 一滴香生抽 | 和平縣好友購物有限公司 | 500mL(600g)/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 廣州市如豐果子調味食品有限公司 | 廣州市增城區(qū)石灘鎮(zhèn)麻車村如豐大道中2號 | 2023-08-23 |
35 | DBJ234416005976600105ZX | 糧食加工品 | 小麥粉(家用小麥粉) | 和平縣宏昌超市東山店 | 1千克/袋 | / | 廣東 | 邢臺金沙河面業(yè)有限責任公司 | 河北南和經濟開發(fā)區(qū)619號 | 2023-09-13 |
36 | DBJ23441600597660097ZX | 餅干 | 日式小餅干海鹽味(韌性餅干) | 和平縣好友購物有限公司 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 虞城縣廣利達食品有限公司 | 虞城縣產業(yè)集聚區(qū)倉頡路中段西側 | 2023-10-09 |
37 | DBJ23441600597660098ZX | 水果制品 | 山楂片 | 和平縣好友購物有限公司 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 青州市大自然食品有限公司 | 青州市王墳鎮(zhèn)平安莊村 | 2023-10-01 |
38 | DBJ23441600597660093ZX | 調味品 | 一品鮮特級釀造醬油 | 和平縣好友購物有限公司 | 500毫升/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 福達(上海)食品有限公司 | 上海市金山工業(yè)區(qū)金百路377號 | 2023-04-12 |
39 | DBJ23441600597660104ZX | 糧食加工品 | 有機餃子粉(餃子用小麥粉) | 和平縣宏昌超市東山店 | 1.5kg/袋 | 圖形商標 | 廣東 | 黑龍江農墾親裕食品有限公司 | 黑龍江省黑河市北安市紅星農場星光路1號 | 2023-01-14 |
40 | DBJ23441600597660106ZX | 薯類和膨化食品 | 臺灣風味米餅(胡蘿卜味) | 和平縣宏昌超市東山店 | 350克(內裝40枚)/袋 | 圖形商標 | 廣東 | 洛陽金秋農副產品有限公司 | 河南省洛陽市伊川縣江左鎮(zhèn)石張莊村 | 2023-09-02 |
41 | DBJ23441600597660108ZX | 飲料 | 花生牛奶復合蛋白飲品 | 和平縣俊杰商店 | 250毫升/盒 | 銀鷺 | 廣東 | 廈門銀鷺食品集團有限公司 | 廈門銀鷺高科技園區(qū) | 2023-09-08 |
42 | DBJ23441600597660100ZX | 調味品 | 千禾零添加生抽醬油 | 和平縣宏昌超市東山店 | 500ml/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 2023-09-21 |
43 | DBJ23441600597660101ZX | 調味品 | 千禾5°白醋 | 和平縣宏昌超市東山店 | 500ml/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 2023-04-12 |
44 | DBJ23441600597660109ZX | 飲料 | 紅棗枸杞牛奶飲品 | 和平縣俊杰商店 | 250毫升/盒 | / | 廣東 | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 | 深圳市光明區(qū)光明街道華夏路48號 | 2023-07-10 |
45 | DBJ23441600597660103ZX | 糧食加工品 | 有機全麥粉 | 和平縣宏昌超市東山店 | 1.5kg/袋 | 圖形商標 | 廣東 | 黑龍江農墾親裕食品有限公司 | 黑龍江省黑河市北安市紅星農場星光路1號 | 2023-10-10 |
46 | DBJ23441600597611920ZX | 酒類 | 羅本波仕V.S.O.P調和酒 | 河源市智華娛樂管理有限公司 | 700ml/瓶 酒精度:27%vol | / | 廣東 | 湛江市維康釀酒有限公司 | 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)細拉村羅本路1號 | 2022-11-23 |
47 | DBJ23441600597660107ZX | 調味品 | 加碘優(yōu)選海水食用鹽 | 和平縣俊杰商店 | 250克/包 | 圖文商標 | 廣東 | 河北永大食鹽有限公司 | 河北省唐山市海港經濟開發(fā)區(qū)大清河 | 2022-07-07 |
48 | DBJ23441600597620452ZX | 水果制品 | 藍莓味李果 | 廣東通驛高速公路服務區(qū)有限公司熱水服務區(qū) | 300克/罐 | / | 廣東 | 新興縣新哥梅鄉(xiāng)食品有限公司 | 新興縣新城鎮(zhèn)興泰路18號車間一(二層、三層) | 2023-06-17 |
49 | DBJ23441600597620450ZX | 水果制品 | 車厘子味李果 | 廣東通驛高速公路服務區(qū)有限公司熱水服務區(qū) | 300克/瓶 | / | 廣東 | 新興縣新哥梅鄉(xiāng)食品有限公司 | 新興縣新城鎮(zhèn)興泰路18號車間一(二層、三層) | 2023-07-25 |
50 | DBJ23441600597620454ZX | 水果制品 | 潤喉佛手(涼果類) | 廣東通驛高速公路服務區(qū)有限公司熱水服務區(qū) | 228克/瓶 | / | 廣東 | 廣東甜心屋食品有限公司 | 新興縣涼果工業(yè)城C區(qū) | 2023-08-24 |
51 | DBJ23441600597610862ZX | 糧食加工品 | 家用小麥粉(小麥粉) | 河源市源城區(qū)海納優(yōu)鮮食品商行 | 1千克/袋 | / | 廣東 | 遂平克明面粉有限公司 | 中國(駐馬店)國際農產品加工產業(yè)園(遂平縣產業(yè)集聚區(qū)眾品路6號) | 2023-02-13 |
52 | DBJ23441600597620451ZX | 水果制品 | 新興話梅 | 廣東通驛高速公路服務區(qū)有限公司熱水服務區(qū) | 140克/包 | / | 廣東 | 新興縣新哥梅鄉(xiāng)食品有限公司 | 新興縣新城鎮(zhèn)興泰路18號車間一(二層、三層) | 2023-09-07 |
53 | DBJ23441600597620453ZX | 水果制品 | 一品話李(涼果類) | 廣東通驛高速公路服務區(qū)有限公司熱水服務區(qū) | 250克/瓶 | / | 廣東 | 廣東甜心屋食品有限公司 | 新興縣涼果工業(yè)城C區(qū) | 2023-07-24 |
54 | DBJ23441600597610863ZX | 糧食加工品 | 高筋小麥粉 | 河源市源城區(qū)海納優(yōu)鮮食品商行 | 1千克/袋 | / | 廣東 | 遂平克明面粉有限公司 | 河南省駐馬店市遂平縣產業(yè)集聚區(qū)緯一路與經四路交叉口向東400米 | 2023-10-07 |
55 | DBJ23441600597620456ZX | 水果制品 | 自然派番薯片 | 廣東通驛高速公路服務區(qū)有限公司熱水服務區(qū) | 300克/包 | / | 廣東 | 福建紫心生物薯業(yè)有限公司 | 福建省龍巖市連城縣林坊鎮(zhèn)崗尾村食品加工園路1號1幢1-2層、2幢3層 | 2023-09-07 |
56 | DBJ23441600597611921ZX | 酒類 | 羅本特級白蘭地 | 河源市漢納餐飲管理服務有限公司 | 700毫升/瓶 酒精度:36%vol | / | 廣東 | 湛江市維康釀酒有限公司 | 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)細拉村羅本路1號 | 2023-01-04 |
57 | DBJ23441600597610860ZX | 糧食加工品 | 高筋麥芯小麥粉 | 河源市源城區(qū)海納優(yōu)鮮食品商行 | 1千克/包 | 金龍魚 | 廣東 | 東莞益海嘉里糧油食品工業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙公園路8號101室 | 2023-04-15 |
58 | DBJ23441600597610861ZX | 糧食加工品 | 多用途麥芯小麥粉 | 河源市源城區(qū)海納優(yōu)鮮食品商行 | 1千克/袋 | 金龍魚 | 廣東 | 東莞益海嘉里糧油食品工業(yè)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙公園路8號101室 | 2023-04-17 |
59 | DBJ23441600597620455ZX | 水果制品 | 無花果絲 | 廣東通驛高速公路服務區(qū)有限公司熱水服務區(qū) | 128克/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 廣東全佳食品有限公司 | 廣東省揭西縣金和鎮(zhèn)飛鵝工業(yè)區(qū) | 2023-09-01 |
60 | DBJ23441600597620459ZX | 水果制品 | 鹽津葡萄 | 廣東通驛高速公路服務區(qū)有限公司熱水服務區(qū) | 210克/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 廣東馬林食品有限公司 | 新興縣涼果工業(yè)城 | 2023-07-11 |
61 | DBJ23441600597620457ZX | 水果制品 | 楊梅皇(蜜餞) | 廣東通驛高速公路服務區(qū)有限公司熱水服務區(qū) | 180克/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 廣東馬林食品有限公司 | 新興縣涼果工業(yè)城 | 2023-06-26 |
62 | DBJ23441600597620458ZX | 水果制品 | 半邊李 | 廣東通驛高速公路服務區(qū)有限公司熱水服務區(qū) | 170克/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 廣東馬林食品有限公司 | 新興縣涼果工業(yè)城 | 2023-07-12 |
63 | DBJ23441600597620463ZX | 酒類 | 聚力養(yǎng)生酒 | 東源縣騰天超市 | 500mL/瓶 酒精度:38%vol | 圖形商標 | 廣東 | 樟樹市鑫瑞特保健品有限公司 | 江西樟樹市城北經濟開發(fā)區(qū) | 2023-01-01 |
64 | DBJ23441600597620460ZX | 酒類 | 小鋼炮酒 | 東源縣騰天超市 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 小鋼炮 | 廣東 | 保定京府酒業(yè)有限公司 | 保定市徐水區(qū)遂城鎮(zhèn)鞏固莊村 | 2019-05-17 |
65 | DBJ23441600597620466ZX | 酒類 | 北京二鍋頭酒 | 東源縣騰天超市 | 500ml/瓶 酒精度:43%vol | 圖形商標 | 廣東 | 保定京府酒業(yè)有限公司 | 保定市徐水區(qū)遂城鎮(zhèn)鞏固莊村 | 2023-01-02 |
66 | DBJ23441600597620468ZX | 食用油、油脂及其制品 | 金胚玉米油 | 東源縣騰天超市 | 1升/瓶 | 長壽花 | 廣東 | 長壽花食品股份有限公司 | 鄒平縣韓店鎮(zhèn)民營科技園 | 2023-01-04 |
67 | DBJ23441600597620467ZX | 食用油、油脂及其制品 | 花生油 | 東源縣騰天超市 | 500毫升/瓶 | 圖形商標 | 廣東 | 東莞市頂巢食品有限公司 | 東莞市東城街道牛山積善里村鼎派科技園D棟1樓A區(qū) | 2023-08-13 |
68 | DBJ23441600597620464ZX | 酒類 | 聚力三鞭酒 | 東源縣騰天超市 | 500ml/瓶 酒精度:35%vol | 圖形圖標 | 廣東 | 樟樹市鑫瑞特保健品有限公司 | 江西樟樹市城北經濟開發(fā)區(qū) | 2022-08-08 |
69 | DBJ23441600597620461ZX | 酒類 | 老白干 | 東源縣騰天超市 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 圖形商標 | 廣東 | 衡水孟狀元釀酒廠 | 衡水市故城縣鄭口鎮(zhèn)京杭大街北首 | 2021-01-15 |
70 | DBJ23441600597620462ZX | 酒類 | 汾杏(固態(tài)法清香型白酒) | 東源縣騰天超市 | 475ml/瓶 酒精度:53%vol | / | 廣東 | 山西杏花村汾杏酒廠股份有限公司 | 汾陽市杏花西堡村 | 2023-05-30 |
71 | DBJ23441600597620469ZX | 食用油、油脂及其制品 | 壓榨花生油 | 東源縣騰天超市 | 1升/桶 | 長壽花 | 廣東 | 長壽花食品股份有限公司 | 鄒平縣韓店鎮(zhèn)民營科技園 | 2023-10-17 |
72 | DBJ23441600597620470ZX | 調味品 | 雞精調味料 | 廣東省逢森購物廣場有限公司 | 220克/袋 | / | 廣東 | 聯合利華(中國)有限公司從化分公司 | 廣州市從化廣東從化經濟開發(fā)區(qū)龍洞路1號 | 2023-05-10 |
73 | DBJ23441600597620472ZX | 調味品 | 雞精調味料 | 廣東省逢森購物廣場有限公司 | 200克/袋 | 圖形商標 | 廣東 | 江蘇泗陽永益食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽縣經濟開發(fā)區(qū)文城東路299號 | 2023-09-21 |
74 | DBJ23441600597620477ZX | 餅干 | 椒鹽味咸酥餅 | 廣東省逢森購物廣場有限公司 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 南靖縣口口香食品有限公司 | 漳州市南靖縣金山鎮(zhèn)安后工業(yè)區(qū) | 2023-11-02 |
75 | DBJ23441600597620471ZX | 調味品 | 香菇雞精調味料 | 廣東省逢森購物廣場有限公司 | 200克/袋 | 圖形商標 | 廣東 | 廣東百家鮮食品科技有限公司 | 河源市高新區(qū)興工南路24號 | 2023-07-03 |
76 | DBJ23441600597620473ZX | 調味品 | 廚邦雞精調味料 | 廣東省逢森購物廣場有限公司 | 200g/袋 | / | 廣東 | 陽西美味鮮食品有限公司 | 廣東省陽江市陽西縣廚邦西路1號 | 2023-09-23 |
77 | DBJ23441600597620476ZX | 餅干 | 淮鹽咸味餅干 | 廣東省逢森購物廣場有限公司 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 南靖縣口口香食品有限公司 | 漳州市南靖縣金山鎮(zhèn)安后工業(yè)區(qū) | 2023-11-02 |
78 | DBJ23441600597620474ZX | 調味品 | 味丹味精 | 廣東省逢森購物廣場有限公司 | 400g/包 | 圖形商標 | 廣東 | 廈門味丹食品有限公司 | 廈門市同安區(qū)同集北路568號 | 2023-08-07 |
79 | DBJ23441600597620475ZX | 糕點 | 拔絲雞蛋糕 | 廣東省逢森購物廣場有限公司 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 漳州市寶焙食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區(qū)白水鎮(zhèn)樓埭村樹兜141號 | 2023-11-07 |
80 | DBJ23441600597620465ZX | 酒類 | 聚力人參酒 | 東源縣騰天超市 | 500ml/瓶 酒精度:35%vol | 圖形商標 | 廣東 | 樟樹市鑫瑞特保健品有限公司 | 江西樟樹市城北經濟技術開發(fā)區(qū) | 2022-12-30 |
81 | DBJ23441600597611090ZX | 薯類和膨化食品 | 芝麻棒(花生味) | 河源市源城區(qū)御湖國際趙一鳴食品商行 | 計量稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 新都區(qū)谷香園食品廠 | 成都市新都區(qū)深水社區(qū)14組102號 | 2023-11-04 |
82 | DBJ23441600597611091ZX | 糕點 | 煉乳夾心吐司 | 河源市源城區(qū)御湖國際趙一鳴食品商行 | 散裝稱重 | 泓一 | 廣東 | 石獅恒記園食品有限公司 | 福建省泉州市石獅市祥芝鎮(zhèn)鑫盛路2號廠房2樓 | 2023-11-05 |
83 | DBJ23441600597611096ZX | 水果制品 | 陳皮梅片(果糕類) | 河源市源城區(qū)御湖國際趙一鳴食品商行 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 杭州華味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市臨平區(qū)星橋街道星橋北路74號 | 2023-10-19 |
84 | DBJ23441600597611099ZX | 糕點 | 肉松棒蛋糕 | 河源市源城區(qū)御湖國際趙一鳴食品商行 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 合肥光輝食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經濟開發(fā)區(qū)龍城路與鎮(zhèn)西路交口西北角1幢3層、2幢4層 | 2023-11-09 |
85 | DBJ23441600597620479ZX | 餅干 | 香蔥梳打餅 | 廣東省逢森購物廣場有限公司 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 廣東壹通食品有限公司 | 高州市金山開發(fā)區(qū)金星大道高州好富田皮革制品有限公司廠房A區(qū) | 2023-10-02 |
86 | DBJ23441600597620478ZX | 餅干 | 香蔥咸味餅 | 廣東省逢森購物廣場有限公司 | 稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 廣東壹通食品有限公司 | 高州市金山開發(fā)區(qū)金星大道高州好富田皮革制品有限公司廠房A區(qū) | 2023-10-12 |
87 | DBJ23441600597611092ZX | 糕點 | 紫米夾心吐司 | 河源市源城區(qū)御湖國際趙一鳴食品商行 | 散裝稱重 | 泓一 | 廣東 | 福建泓一實業(yè)有限公司 | 福建省泉州市石獅市高新技術開發(fā)區(qū)鑫盛路2號 | 2023-11-05 |
88 | DBJ23441600597611095ZX | 水果制品 | 冰花楊梅干 | 河源市源城區(qū)御湖國際趙一鳴食品商行 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 杭州姚哥食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)泰山村 | 2023-10-21 |
89 | DBJ23441600597611094ZX | 糕點 | 醬芯沙拉吐司 | 河源市源城區(qū)御湖國際趙一鳴食品商行 | 散裝稱重 | / | 廣東 | 福建兩口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣南靖高新技術產業(yè)園區(qū) | 2023-11-06 |
90 | DBJ23441600597611097ZX | 水果制品 | 倒蒸紅薯干(甘薯干) | 河源市源城區(qū)御湖國際趙一鳴食品商行 | 散裝稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 連城縣廣大食品廠 | 連城縣蓮峰鎮(zhèn)江坊村連航路193號 | 2023-11-10 |
91 | DBJ23441600597611098ZX | 糕點 | 鐵板烤肉面包 | 河源市源城區(qū)御湖國際趙一鳴食品商行 | 計量稱重 | 圖形商標 | 廣東 | 合肥光輝食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經濟開發(fā)區(qū)龍城路與鎮(zhèn)西路交口西北角1幢3層、2幢4層 | 2023-11-09 |
92 | DBJ23441600597611093ZX | 糕點 | 醬芯紫米吐司 | 河源市源城區(qū)御湖國際趙一鳴食品商行 | 散裝稱重 | / | 廣東 | 福建兩口子食品有限公司 | 福建省漳州市南靖縣南靖高新技術產業(yè)園區(qū) | 2023-11-06 |
93 | DBJ23441600597611103ZX | 水果制品 | 雪花山楂片 | 河源市源城區(qū)惠購農副產品超市 | 稱重 | / | 廣東 | 青州市王墳平安山食品廠 | 青州市王墳鎮(zhèn)平安莊村 | 2023-10-15 |
