山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于2023年第38期食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告
近期,山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取保健食品、餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類(lèi)、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、薯類(lèi)和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品、調(diào)味品、飲料和食用油、油脂及其制品29大類(lèi)食品849批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:合格樣品829批次、不合格樣品20批次。
針對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局及時(shí)督促屬地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)按照相關(guān)法律法規(guī)依法處理。消費(fèi)者如果在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)被通報(bào)的不合格食品,可撥打12315投訴舉報(bào)。
山西省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2023年12月29日
食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 安徽譙春堂健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽省亳州市譙城區(qū)艾葉路198號(hào)2號(hào)樓 | 汾陽(yáng)市恒利源實(shí)業(yè)有限公司恒利源購(gòu)物廣場(chǎng) | 汾陽(yáng)市英雄南路(161) | 花果茶(分裝) | 125克/瓶 | 艾她及圖形 | 2023/5/20 | 二氧化硫殘留量||0.0231g/kg||不得使用 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | 企業(yè)提出異議,經(jīng)省局異議研判,異議不成立 |
2 | 開(kāi)遠(yuǎn)超越工貿(mào)有限公司 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州開(kāi)遠(yuǎn)市小龍?zhí)抖怪破穲@區(qū)19號(hào)廠(chǎng)房 | 陽(yáng)泉市城區(qū)匯樂(lè)福生活超市 | 山西省陽(yáng)泉市城區(qū)上站街道德勝東街70號(hào) | 豆皮絲(非發(fā)酵豆制品) | 120g/袋 | 九藝良廚 | 2023/2/15 | 蛋白質(zhì)||38.9g/100g||≥43.0g/100g | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
3 | / | / | 太原市小店區(qū)仁豹蔬菜銷(xiāo)售部 | 太原市小店區(qū)塢城南路1號(hào)山西藍(lán)??破栈蒉r(nóng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司10道2、4號(hào) | 大蔥 | / | / | 2023/11/20(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)嗪||0.71mg/kg||≤0.3mg/kg | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
4 | / | / | 太原市小店區(qū)胤臻驢肉火燒店 | 太原市小店區(qū)平陽(yáng)路123號(hào)原塑料四廠(chǎng)底層門(mén)面房南起11間 | 小碟 | 直徑:12cm/個(gè) | / | 2023/11/19(消毒日期) | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
5 | / | / | 大同市花園大飯店有限公司 | 山西省大同市平城區(qū)永泰街93號(hào) | 粉條 | / | / | 2023/11/2 (加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||224mg/kg||≤200mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
6 | 保定京通酒業(yè)有限公司 | 德山開(kāi)發(fā)區(qū) | 晉城市城區(qū)晉鮮惠生活超市 | 山西省晉城市城區(qū)北石店鎮(zhèn)晉煤集團(tuán)山水鑒園小區(qū)21號(hào)樓一層 | 榆林酒(露酒) | 250mL/瓶42%vol | 鑫牛王 | 2017/4/22 | 酒精度(20℃)||35.3%vol||標(biāo)簽明示42±1.0%vol | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
7 | 天津市鴻運(yùn)達(dá)食品有限公司 | 天津市靜海區(qū)獨(dú)流鎮(zhèn)蓮花工業(yè)園22號(hào) | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)姚孟街道易家生鮮便利店 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)姚孟街道黃河大道中段彩虹集團(tuán)1號(hào)展廳 | 爆漿臟臟包巧克力味面包 | 85克/袋 | 鮮培坊及圖形 | 2023/10/22 | 菌落總數(shù)||n1=1.0×105,n2=1.2×105,n3=1.4×105,n4=1.1×105,n5=2.0×105 CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
8 | / | / | 太原市小店區(qū)趙洋蔬菜店 | 太原市小店區(qū)榮軍南街與小吳路交叉口東南角太原龍城明珠物業(yè)管理有限公司0073號(hào) | 大蔥 | / | / | 2023/11/18(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)嗪||0.62mg/kg||≤0.3mg/kg | 賽旺檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
9 | / | / | 太原正順源餐飲管理有限公司 | 太原市小店區(qū)營(yíng)盤(pán)街道長(zhǎng)風(fēng)街長(zhǎng)治路西南角1層6號(hào)底商 | 大碗 | / | / | 2023/10/24(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0073mg/100cm2||不得檢出,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
10 | 湯鍋 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.015mg/100cm2||不得檢出 | |||||||||
11 | / | / | 晉城市鳳展購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司鳳展時(shí)光里分公司 | 山西省晉城市城區(qū)文昌街與瑞豐路交叉口東北角 | 姜 | / | / | 2023/11/9 (購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)胺||0.39mg/kg||≤0.2mg/kg,噻蟲(chóng)嗪||1.5mg/kg||≤0.3mg/kg | 河南省京測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
12 | / | / | 大同市平城區(qū)福來(lái)山莊羊蝎子?xùn)|風(fēng)里店 | 山西省大同市平城區(qū)魏都大道348號(hào) | 手搟粉 | / | / | 2023/11/7 (購(gòu)進(jìn)日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||1333mg/kg||≤200mg/kg | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
13 | / | / | 新絳縣城鎮(zhèn)發(fā)財(cái)百貨經(jīng)銷(xiāo)部 | 運(yùn)城市新絳縣朝殿路北環(huán)路菜市場(chǎng)內(nèi) | 菠菜 | / | / | 2023/11/9 (購(gòu)進(jìn)日期) | 鉻(以Cr計(jì))||1.62mg/kg||≤0.5mg/kg | 河南省京測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
14 | / | / | 稷山縣稷峰偉康炒貨店 | 縣城步行西街南 | 香蕉 | / | / | 2023/11/5 (購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)嗪||0.036mg/kg||≤0.02mg/kg,噻蟲(chóng)胺||0.025mg/kg||≤0.02mg/kg | 河南省京測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
15 | / | / | 襄汾縣汾城利民超市 | 臨汾市襄汾縣汾城鎮(zhèn)鼓樓北 | 生姜 | / | / | 2023/11/9 (購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)胺||0.89mg/kg||≤0.2mg/kg | 河南省京測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
16 | / | / | 趙樹(shù)珍 | 山西省長(zhǎng)治市上黨區(qū)韓店街道農(nóng)商街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)西起4號(hào)攤位 | 辣椒 | / | / | 2023/11/16(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)胺||0.28mg/kg||≤0.05mg/kg | 河南省京測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
17 | / | / | 榆社縣楊偉蔬菜調(diào)味經(jīng)銷(xiāo)店 | 榆社縣東升東街48號(hào)(自主申報(bào)) | 甜椒 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2023/11/10(購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)胺||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 山西錦爍生物醫(yī)藥科技有限公司 | |
18 | 山西榮騰食品有限公司 | 山西省晉中市昔陽(yáng)縣樂(lè)平鎮(zhèn)巴州村 | 陽(yáng)泉華龍?chǎng)伟l(fā)超市有限責(zé)任公司 | 山西省陽(yáng)泉市城區(qū)南山路街道南山南路40號(hào) | 榮騰香壓餅 | 125克/袋 | 榮騰香及圖形 | 2023/10/10 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.55g/100g||≤0.25g/100g | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
19 | / | / | 太原市晉源區(qū)永見(jiàn)糧油店 | 山西省太原市晉源區(qū)晉源街道萬(wàn)壽路18號(hào)(國(guó)昌利民市場(chǎng))一層后區(qū)C排4號(hào) | 蔬菜(毛豆芽) | / | / | 2023/11/21(購(gòu)進(jìn)日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)||0.037mg/kg||不得檢出 | 山西省檢驗(yàn)檢測(cè)中心(山西省標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量技術(shù)研究院) | |
20 | / | / | 新絳縣新城安龍超市 | 運(yùn)城市新絳縣學(xué)府康城學(xué)府南路東側(cè) | 香蕉 | / | / | 2023/11/8 (購(gòu)進(jìn)日期) | 噻蟲(chóng)嗪||0.056mg/kg||≤0.02mg/kg,噻蟲(chóng)胺||0.044mg/kg||≤0.02mg/kg | 河南省京測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
附件1:食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
附件2:食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx