按照《關(guān)于印發(fā)天津市市場監(jiān)管委食品安全信息公示制度(試行)的通知》(津市場監(jiān)管食綜(2017)1號)要求,天津市寧河區(qū)市場監(jiān)督管理局組織開展食品抽樣檢驗,經(jīng)過檢測,6批次不合格。
特此公告
附件:銷售環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表.xls
抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 | 公告網(wǎng)址鏈接 |
DBJ23120117110737534 | 1 | / | / | 天津市寧河區(qū)旬羊餐飲店 | 天津市寧河區(qū)蘆臺街世紀(jì)花園底商1-1-102(永興路與金華路交口處) | 蟄皮(自制) | / | / | 2023-11-13 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║721mg/kg║500mg/kg | 餐飲食品 | 2023年第30期 | 2023.12.27 | 天津市寧河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 天津市乳品食品監(jiān)測中心有限公司 | / | |
DBJ23120117110737535 | 2 | / | / | 天津市寧河區(qū)旬羊餐飲店 | 天津市寧河區(qū)蘆臺街世紀(jì)花園底商1-1-102(永興路與金華路交口處) | 餐盤 | / | / | 2023-11-13 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第30期 | 2023.12.27 | 天津市寧河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 天津市乳品食品監(jiān)測中心有限公司 | / | |
DBJ23120117110737583 | 3 | / | / | 天津市寧河區(qū)孫高超餐飲店 | 天津市寧河區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)區(qū)海航東路聚豐時代新街2-4號 | 餐碗 | / | / | 2023-11-13 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第30期 | 2023.12.27 | 天津市寧河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 天津市乳品食品監(jiān)測中心有限公司 | / | |
DBJ23120117110737605 | 4 | / | / | 天津市寧河區(qū)羅愛琴小吃店 | 天津市寧河區(qū)北淮淀鎮(zhèn)南淮淀村大牛東20米 | 餐盤 | / | / | 2023-11-14 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第30期 | 2023.12.27 | 天津市寧河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 天津市乳品食品監(jiān)測中心有限公司 | / | |
DBJ23120117110737623 | 5 | / | / | 天津市寧河區(qū)雙樂飯店 | 天津市寧河區(qū)潘莊鎮(zhèn)112國道南側(cè) | 餐盤 | / | / | 2023-11-14 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第30期 | 2023.12.27 | 天津市寧河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 天津市乳品食品監(jiān)測中心有限公司 | / | |
DBJ23120117115090040ZX | 6 | / | / | 天津市寧河區(qū)華翠蔬菜水果超市 | 天津市寧河區(qū)蘆臺鎮(zhèn)華翠小區(qū)春華里底商16號、17號 | 獼猴桃 | / | / | 2023-12-01 | 氯吡脲║0.075mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第30期 | 2023.12.27 | 天津市寧河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 天津華測檢測認(rèn)證有限公司 | / |
天津市寧河區(qū)市場監(jiān)督管理局
2023年12月27日