中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 11月22日,上海市奉賢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局通報(bào)2023年11月食品安全監(jiān)督抽檢情況(二)。
2023年11月,該局對(duì)2類(lèi)食品開(kāi)展監(jiān)督抽檢,共抽檢各類(lèi)食品樣品298批次,分別按照相關(guān)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格樣品8批次。
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 上海頂比餐飲管理有限公司奉賢分公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南奉公路9626號(hào) | 碗 | / | 2023-10-25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì));0.035;不得檢出 |
2 | / | / | 上海市奉賢區(qū)長(zhǎng)鎧餐飲店 | 上海市奉賢區(qū)金海街道湖堤路199弄3號(hào)1-2層 | 勺子 | / | 2023-10-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì));0.041;不得檢出 |
3 | / | / | 上海市奉賢區(qū)一杯好粥小吃店 | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)奉糧路530號(hào) | 碗 | / | 2023-10-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì));0.056;不得檢出 |
4 | / | / | 上海申光菲德寶供電技術(shù)有限公司(食堂) | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)神州路1388號(hào)4幢 | 碗 | / | 2023-10-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì));0.041;不得檢出 |
5 | / | / | 上海市奉賢區(qū)張阿姨面館 | 上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)振興路93號(hào) | 碗 | / | 2023-11-05 | 大腸菌群;檢出;不得檢出 |
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 上海市奉賢區(qū)川湘小吃店 | 上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)民樂(lè)路28弄88號(hào)113室 | 牛蛙 | / | 2023-11-02 | 呋喃西林代謝物;11.8;不得檢出;恩諾沙星;341;≤100 |
2 | / | / | 上海市奉賢區(qū)高社水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)滬杭公路1041號(hào)(興貿(mào)集貿(mào)市場(chǎng)肖塘市場(chǎng)25號(hào)) | 鱸魚(yú)(淡水魚(yú)) | / | 2023/8/24(購(gòu)進(jìn)日期) | 恩諾沙星║439μg/kg║≤100μg/kg |
3 | / | / | 上海市奉賢區(qū)胡強(qiáng)食品店 | 上海市奉賢區(qū)奉浦工業(yè)區(qū)八字橋路288弄4幢20、21、22、23號(hào) | 豇豆 | / | 2023/9/6(訂單生成日期) | 噻蟲(chóng)嗪║1.02mg/kg║≤0.3mg/kg |
2. 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息.doc