中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 7月13日,黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于19批次食品不合格情況的通告(2023年第16期)。本期抽檢飲料、酒類、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、餐飲食品及餐飲具和食用農(nóng)產(chǎn)品等7大類食品615批次樣品,檢出其中飲料、酒類、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、餐飲食品及餐飲具和食用農(nóng)產(chǎn)品等6大類食品19批次樣品不合格。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是,農(nóng)藥殘留超標(biāo)、微生物污染、食品添加劑超限量超范圍使用、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、其他污染物。
監(jiān)督抽檢不合格食品具體情況如下:
一、農(nóng)藥殘留超標(biāo)問(wèn)題
(一)五常市華聯(lián)陽(yáng)光食品超市銘奧店銷售的一點(diǎn)紅豆角,其中克百威殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)北安市小泉蔬菜批發(fā)部銷售的辣妹子辣椒,其中噻蟲(chóng)胺殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、微生物污染問(wèn)題
(一)哈爾濱市依蘭縣萬(wàn)客鴻超市聚鑫店銷售的、標(biāo)稱雙鴨山曲氏奇樂(lè)食品加工有限公司生產(chǎn)的俄式大列巴,其中菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。經(jīng)轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門調(diào)查核實(shí),該批次不合格原因?yàn)楣枮I市依蘭縣萬(wàn)客鴻超市聚鑫店儲(chǔ)存不當(dāng)造成。
(二)哈爾濱市南崗區(qū)浩源綜合超市銷售的、標(biāo)稱哈爾濱華濤淀粉制品有限公司委托黑龍江省如意淀粉食品有限公司生產(chǎn)的如玉牌如意馬鈴薯淀粉,其中菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)哈爾濱市南崗區(qū)陽(yáng)光老年公寓提供并使用的餐碗,其中大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、食品添加劑超限量超范圍使用問(wèn)題
(一)哈爾濱市巴彥縣小靜早餐店自制銷售的油條,其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)哈爾濱市延壽縣張記粥鋪?zhàn)灾其N售的油條,其中鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司北安分公司銷售的、標(biāo)稱黑龍江金大媽食品有限公司委托哈爾濱市道外區(qū)金大媽食品加工廠生產(chǎn)的雪媚娘(芒果味),其中納他霉素檢測(cè)值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(四)雞西市萱果易購(gòu)生鮮超市有限公司銷售的、標(biāo)稱雞西市雞冠區(qū)山仙泉酒坊生產(chǎn)的白酒42%vol,其中甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))檢測(cè)值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(五)哈爾濱市阿城區(qū)天天火蔬菜水果鋪銷售的30/40大蝦,其中二氧化硫殘留量不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)問(wèn)題
雞西市雞冠區(qū)好易購(gòu)生活超市銷售的、標(biāo)稱黑龍江御卿泉飲品有限公司生產(chǎn)的面包發(fā)酵味碳酸飲料,其中二氧化碳?xì)馊萘浚?0℃)檢測(cè)值不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求。
五、其他污染物問(wèn)題
(一)哈爾濱市道里區(qū)宏達(dá)宴老菜館提供并使用的餐杯、餐碗、餐盤,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))檢測(cè)值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(二)哈爾濱市南崗區(qū)老牌坊魚豆花火鍋萬(wàn)達(dá)店提供并使用的餐杯、餐碗、餐盤,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))檢測(cè)值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
(三)哈爾濱市南崗區(qū)辣莊重慶火鍋哈西萬(wàn)達(dá)店提供并使用的餐碗、餐杯,其中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))檢測(cè)值不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門立即組織開(kāi)展核查處置工作,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等風(fēng)險(xiǎn)控制措施,對(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為依法查處,并及時(shí)公布所采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況。
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 黑龍江御卿泉飲品有限公司 | 哈爾濱市五常市牛家鎮(zhèn)政新村(牛家經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)) | 雞西市雞冠區(qū)好易購(gòu)生活超市 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)紅運(yùn)大廈綜合樓8#商場(chǎng)地下一層 | 面包發(fā)酵味碳酸飲料 | 335ml/瓶 | 紫丁香 | 2022/6/10 | 二氧化碳?xì)馊萘?20℃) | 1.14 倍 | ≥1.5 倍 |
酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 雞西市雞冠區(qū)山仙泉酒坊 | 黑龍江省雞西市雞冠區(qū)西郊鄉(xiāng) | 雞西市萱果易購(gòu)生鮮超市有限公司 | 雞西市雞冠區(qū)東升花園A區(qū)A1座34號(hào)、15號(hào)、14號(hào)門市 | 白酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 山仙泉 | 2022/5/3 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 0.00829 g/kg | 不得使用 |
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 黑龍江省如意淀粉食品有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣魯河鄉(xiāng)魯河村 | 哈爾濱市南崗區(qū)浩源綜合超市 | 南崗區(qū)尤家街221號(hào) | 如玉牌如意馬鈴薯淀粉 | 400g/袋 | 如玉+圖形 | 2023/2/3 | 菌落總數(shù) | 1.6×10?,1.8×10?,1.9×10?,2.0×10?,1.6×10? CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g |
備注:如玉牌如意馬鈴薯淀粉,委托生產(chǎn)企業(yè)名稱為哈爾濱華濤淀粉制品有限公司。 |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 雙鴨山曲氏奇樂(lè)食品加工有限公司 | 黑龍江省雙鴨山市集賢縣福利鎮(zhèn)四達(dá)農(nóng)產(chǎn)品交易中心甩掛水暖建材區(qū)44號(hào)一樓商服 | 依蘭縣萬(wàn)客鴻超市聚鑫店 | 哈爾濱市依蘭縣達(dá)連河鎮(zhèn)龍海商貿(mào)城二期一層12號(hào)門市 | 俄式大列巴 | 290克/袋 | 曲氏奇樂(lè)+圖形 | 2023/3/18 | 菌落總數(shù) | 1.2×10?,1.2×10?,1.4×10?,1.4×10?,1.3×10? CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g |
2 | 哈爾濱市道外區(qū)金大媽食品加工廠 | 哈爾濱市道外區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)恒興村 | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司北安分公司 | 黑龍江省黑河市北安市南京路瑞馨大廈負(fù)一層 | 雪媚娘(芒果味) | 150克/盒 | 金大媽+圖形 | 2023/3/11 | 納他霉素 | 27 mg/kg | <10 mg/kg |
備注:雪媚娘(芒果味),委托生產(chǎn)企業(yè)名稱為黑龍江金大媽食品有限公司。 俄式大列巴,經(jīng)轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門調(diào)查核實(shí),該批次的不合格原因?yàn)楣枮I市依蘭縣萬(wàn)客鴻超市聚鑫店儲(chǔ)存不當(dāng)造成。 |
餐飲食品及餐飲具監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽樣/加工日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)陽(yáng)光老年公寓 | 哈爾濱市南崗區(qū)儀興小區(qū)7號(hào)1層 | 餐碗 | / | / | 2023/4/7 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
2 | / | / | 巴彥縣小靜早餐店 | 哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮(zhèn)太平街蘇城花園綜合樓東廂房二號(hào)南起四號(hào) | 油條 | / | / | 2023/3/24 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì)) | 814 mg/kg | ≤100 mg/kg |
3 | / | / | 延壽縣張記粥鋪 | 延壽鎮(zhèn)松林小區(qū)14號(hào)樓 | 油條 | / | / | 2023/3/26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 729 mg/kg | ≤100 mg/kg |
4 | / | / | 哈爾濱市道里區(qū)宏達(dá)宴老菜館 | 道里區(qū)群力第四大道199號(hào) | 餐杯 | / | / | 2023/3/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0073 mg/100cm2 | 不得檢出 |
5 | / | / | 哈爾濱市道里區(qū)宏達(dá)宴老菜館 | 道里區(qū)群力第四大道199號(hào) | 餐碗 | / | / | 2023/3/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0135 mg/100cm2 | 不得檢出 |
6 | / | / | 哈爾濱市道里區(qū)宏達(dá)宴老菜館 | 道里區(qū)群力第四大道199號(hào) | 餐盤 | / | / | 2023/3/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0066 mg/100cm2 | 不得檢出 |
7 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)老牌坊魚豆花火鍋萬(wàn)達(dá)店 | 南崗區(qū)中興大道168號(hào)3層3035、3036、3037號(hào) | 餐杯 | / | / | 2023/3/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0066 mg/100cm2 | 不得檢出 |
8 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)老牌坊魚豆花火鍋萬(wàn)達(dá)店 | 南崗區(qū)中興大道168號(hào)3層3035、3036、3037號(hào) | 餐碗 | / | / | 2023/3/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0124 mg/100cm2 | 不得檢出 |
9 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)老牌坊魚豆花火鍋萬(wàn)達(dá)店 | 南崗區(qū)中興大道168號(hào)3層3035、3036、3037號(hào) | 餐盤 | / | / | 2023/3/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0060 mg/100cm2 | 不得檢出 |
10 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)辣莊重慶火鍋哈西萬(wàn)達(dá)店 | 南崗區(qū)中興大道168號(hào)3F層3030A號(hào) | 餐碗 | / | / | 2023/3/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0070 mg/100cm2 | 不得檢出 |
11 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)辣莊重慶火鍋哈西萬(wàn)達(dá)店 | 南崗區(qū)中興大道168號(hào)3F層3030A號(hào) | 餐杯 | / | / | 2023/3/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0071 mg/100cm2 | 不得檢出 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 購(gòu)進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 五常市華聯(lián)陽(yáng)光食品超市銘奧店 | 哈爾濱市五常市銘奧國(guó)際3號(hào)樓1層 | 一點(diǎn)紅豆角 | / | / | 2023/3/17 | 克百威 | 0.14 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
2 | / | / | 北安市小泉蔬菜批發(fā)部 | 北安市烏裕爾大街北方商城院內(nèi)106號(hào) | 辣妹子辣椒 | / | / | 2023/3/22 | 噻蟲(chóng)胺 | 0.30 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
3 | / | / | 哈爾濱市阿城區(qū)天天火蔬菜水果鋪 | 黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)金城街延川大街與民權(quán)大街交叉口(金源文化廣場(chǎng)地下室生鮮區(qū)) | 30/40大蝦 | / | / | 2023/3/13 | 二氧化硫殘留量 | 0.162 g/kg | 不得使用 |
2.飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls
3.酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls
4.淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls
5.糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls
6.餐飲食品及餐飲具監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls
7.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls
8.飲料監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
9.酒類監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
10.淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
11.糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
12.餐飲食品及餐飲具監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
13.食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
14.豆制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls