中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年7月4日,上海市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2023年第24期省級食品安全抽檢信息。
本次抽檢信息涉及9大類食品,包括:糧食加工品、調(diào)味品、罐頭、保健食品、餅干、糕點、水果制品、速凍食品、特殊膳食食品等。抽檢樣品共計858批次,其中合格853批次、不合格5批次。不合格樣品為水果制品1批次(不合格項目:二氧化硫殘留量);糕點3批次(不合格項目:菌落總數(shù));餅干1批次(不合格項目:霉菌)。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,上海市市場監(jiān)督管理局已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負責(zé)案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
餅干監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 網(wǎng)店店鋪名稱 | 網(wǎng)絡(luò)平臺名稱 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 上海鑫麗匯利食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)華江路668弄18號(鶴望路290號) | 上海鑫麗匯利食品有限公司 | 上海市嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)華江路668弄18號 | 屋里香食品旗艦店 | 上 海 尋 夢 信 息 技 術(shù) 有 限 公 司(拼 多 多) | 花生醬蛋卷 | 240克/盒 | / | 2023-02-06 | 霉菌║2.6×102CFU/g║≤50CFU/g | 餅干 | / |
水果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 上海育貽工貿(mào)有限公司分公司 | 上海松江區(qū)久富經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍高路538號8幢2層 | 上海育貽工貿(mào)有限公司分公司 | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)龍高路538號8幢二層 | 蜜棗(蜜餞) | 500g/袋 | 育貽+圖案 | 2023-03-27 | 二氧化硫殘留量║1.90g/kg║≤0.35g/kg | 水果制品 |
糕點監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 上??尚朗称酚邢薰?/span> | 上海市寶山區(qū)祁北東路118號4幢 | 上海喬家柵飲食食品發(fā)展有限公司玉屏路店 | 上海市長寧區(qū)婁山關(guān)路840-7號 | 薄荷糕(熟粉類、冷加工) | 250g(12塊)/袋 | 喬家柵 | 2023-02-23 | 菌落總數(shù)║1.4×10?;5.1×10?;1.1×10?;4.9×10?;2.5×10?║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | |
2 | 上海市南市區(qū)喬家柵食品廠 | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)金聚路318號10幢 | 上海好菜集企業(yè)管理有限公司天山路分公司 | 上海市長寧區(qū)天山路341號第1幢101、201單元 | 紅豆糯米糍 | 300克/袋 | 喬老爺 | 2023-02-11 | 菌落總數(shù)║7.0×10?;1.3×10?;1.7×10?;2.0×10?;1.5×10?║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 糕點 | |
3 | 上海市南市區(qū)喬家柵食品廠 | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)金聚路318號10幢 | 上海好菜集企業(yè)管理有限公司天山路分公司 | 上海市長寧區(qū)天山路341號第1幢101、201單元 | 紅豆條頭糕 | 300克/袋 | 喬老爺 | 2023-02-11 | 菌落總數(shù)║2.2×10?;6.2×10?;2.3×10?;8.1×10?;1.4×10?║n=5,c=2,m=10?,M=11? | 糕點 | |
注:排名不分先后 |