中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,貴州省安順市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2023年市級(jí)“校園專項(xiàng)”食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果,抽取乳制品、調(diào)味品、糧食加工品、食用油等4大類食品80批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,全部合格。
安順市食品安全監(jiān)督抽檢合格信息表 | ||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 承檢機(jī)構(gòu) | 報(bào)告編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ | 產(chǎn)品類別 | 抽樣區(qū)域 | 抽樣區(qū)域類型 |
1 | DBJ23520400701100051 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0055 | 云南歐亞乳業(yè)有限公司 | 云南省大理白族自治州大理市大理經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)春華路 | 西秀區(qū)育財(cái)便利店 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)街道黃果樹(shù)大道西秀區(qū)高級(jí)中學(xué)內(nèi) | 純牛奶(全脂滅菌乳) | 250克/盒 | 歐亞+圖形 | 2023-2-15 | 乳制品 | 西秀區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
2 | DBJ23520400701100052 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0056 | 昆明雪蘭牛奶有限責(zé)任公司 | 中國(guó)(云南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開(kāi)區(qū)阿拉街道辦云知社區(qū)云大西路66號(hào) | 西秀區(qū)育財(cái)便利店 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)街道黃果樹(shù)大道西秀區(qū)高級(jí)中學(xué)內(nèi) | 純牛奶(滅菌乳) | 250克/盒 | 雪蘭+圖形 | 2022-11-28 | 乳制品 | 西秀區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
3 | DBJ23520400701100053 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0057 | 貴州省普定縣金穗米廠 | 普定縣馬官鎮(zhèn)馬堡村253號(hào) | 貴州弘毅教育后勤服務(wù)有限公司 | 貴州省—安順市—普定縣—黃桶街道辦事處文昌路131號(hào) | 農(nóng)家香米 | 25kg/袋 | 黔福家家香 | 2023-2-21 | 糧食加工品 | 普定縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
4 | DBJ23520400701100054 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0058 | 浙江蜜蜂集團(tuán)有限公司 | 浙江省義烏市佛堂鎮(zhèn)渡磬南路219號(hào) | 貴州弘毅教育后勤服務(wù)有限公司 | 貴州省—安順市—普定縣—黃桶街道辦事處文昌路131號(hào) | 蜜蜂牌味精 | 500g/袋 | 蜜蜂牌+圖形 | 2022-10-25 | 調(diào)味品 | 普定縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
5 | DBJ23520400701100055 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0059 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 貴州弘毅教育后勤服務(wù)有限公司 | 貴州省—安順市—普定縣—黃桶街道辦事處文昌路131號(hào) | 老抽醬油(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | / | 2022-10-10 | 調(diào)味品 | 普定縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
6 | DBJ23520400701100056 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0060 | 普定馬官鎮(zhèn)隆鑫米業(yè) | 普定縣馬官街上 | 貴州恒億餐飲管理有限公司普定分公司 | 貴州省安順市普定縣黃桶街道文昌路129號(hào) | 農(nóng)家香米 | 25kg/袋 | / | 2023-2-13 | 糧食加工品 | 普定縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
7 | DBJ23520400701100057 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0061 | 貴州喜客泉食品有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處喜客泉頭鋪87號(hào) | 貴州恒億餐飲管理有限公司普定分公司 | 貴州省安順市普定縣黃桶街道文昌路129號(hào) | 喜客泉陳醋 | 500mL/瓶 | 喜客泉 | 2023-1-1 | 調(diào)味品 | 普定縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
8 | DBJ23520400701100058 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0062 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 貴州恒億餐飲管理有限公司普定分公司 | 貴州省安順市普定縣黃桶街道文昌路129號(hào) | 蒸魚豉油(釀造醬油) | 450mL/瓶 | / | 2023-1-30 | 調(diào)味品 | 普定縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
9 | DBJ23520400701100059 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0063 | 天津尚品豐和生物科技有限公司 | 天津市薊州區(qū)上倉(cāng)工業(yè)園富裕路3號(hào) | 貴州恒億餐飲管理有限公司普定分公司 | 貴州省安順市普定縣黃桶街道文昌路129號(hào) | 3倍鮮雞精調(diào)味料 | 454克/袋 | 鮮得樂(lè) | 2022-6-1 | 調(diào)味品 | 普定縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
10 | DBJ23520400701100060 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0064 | 安順市華竹面條有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)竹林村(姚家壩) | 貴州恒億餐飲管理有限公司普定分公司 | 貴州省安順市普定縣黃桶街道文昌路129號(hào) | 老土面(掛面) | 1500克/把 | 華竹牌 | 2023-2-12 | 糧食加工品 | 普定縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
11 | DBJ23520400701100061 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0065 | 安順市西秀區(qū)雙堡永超糧油加工廠 | 貴州省安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)打巖石 | 安順香之源餐飲服務(wù)有限公司 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)3#廠房一樓 | 雙堡耘大米(秈米) | 25kg/袋 | / | 2023-2-21 | 糧食加工品 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
12 | DBJ23520400701100062 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0066 | 泰州津大味業(yè)有限公司 | 江蘇省泰州市興化市林湖鄉(xiāng)灣朱村 | 安順香之源餐飲服務(wù)有限公司 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)3#廠房一樓 | 雞精調(diào)味料 | 454克/袋 | 澳添吉+圖形 | 2022-8-31 | 調(diào)味品 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
13 | DBJ23520400701100063 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0067 | 廊坊梅花調(diào)味食品有限公司 | 河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華祥路西、愛(ài)民道北 | 安順香之源餐飲服務(wù)有限公司 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)3#廠房一樓 | 味精 | 1kg/袋 | 梅花+圖形 | 2022-10-10 | 調(diào)味品 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
14 | DBJ23520400701100064 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0068 | 貴州喜客泉食品有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處喜客泉頭鋪87號(hào) | 安順香之源餐飲服務(wù)有限公司 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)3#廠房一樓 | 喜客泉陳醋 | 500mL/瓶 | 喜客泉 | 2022-8-26 | 調(diào)味品 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
15 | DBJ23520400701100065 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0069 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 安順香之源餐飲服務(wù)有限公司 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)3#廠房一樓 | 紅燒醬油(釀造醬油) | 500mL/瓶 | / | 2022-5-18 | 調(diào)味品 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
16 | DBJ23520400701100066 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0070 | 惠水縣朗朗食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道長(zhǎng)田工業(yè)園區(qū)(A區(qū)) | 安順市西秀區(qū)跳蹬場(chǎng)中學(xué) | 貴州省安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)跳蹬場(chǎng) | 朗朗陳醋??山西風(fēng)味 | 420mL/瓶 | 炤興園+zhaoxingyuan | 2023-1-2 | 調(diào)味品 | 西秀區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
17 | DBJ23520400701100067 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0071 | 舒蘭市希海米業(yè)有限公司 | 吉林省吉林市舒蘭市環(huán)城街重禮村二社 | 安順市西秀區(qū)跳蹬場(chǎng)中學(xué) | 貴州省安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)跳蹬場(chǎng) | 圓江米 | 50kg/袋 | 雪花糯 | 2023-1-30 | 糧食加工品 | 西秀區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
18 | DBJ23520400701100068 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0072 | 貴州恒昌米業(yè)有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)羊昌鄉(xiāng)云頭村雙眼井 | 安順市西秀區(qū)跳蹬場(chǎng)中學(xué) | 貴州省安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)跳蹬場(chǎng) | 大米 | 25kg/袋 | / | 2023-2-20 | 糧食加工品 | 西秀區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
19 | DBJ23520400701100069 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0073 | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 廣州市海珠區(qū)南箕路翔鳳模街2號(hào) | 安順市西秀區(qū)跳蹬場(chǎng)中學(xué) | 貴州省安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)跳蹬場(chǎng) | 味精 | 500克/袋 | 雙橋+圖形 | 2022-9-13 | 調(diào)味品 | 西秀區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
20 | DBJ23520400701100070 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0074 | 貴州安順油脂(集團(tuán))股份有限公司 | 安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處馬軍屯村:七眼橋鎮(zhèn)仁口村 | 安順市西秀區(qū)跳蹬場(chǎng)中學(xué) | 貴州省安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)跳蹬場(chǎng) | 貴安牌菜籽油 | 5升/瓶 | 貴安 | 2022-12-12 | 食用油、油脂及其制品 | 西秀區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
21 | DBJ23520400701100071 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0075 | 貴州四方糧油有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)四方坡村 | 安順市西秀區(qū)跳蹬場(chǎng)中學(xué) | 貴州省安順市西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)跳蹬場(chǎng) | 醇菜籽油 | 5L/瓶 | 黔家福 | 2022-10-30 | 食用油、油脂及其制品 | 西秀區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
22 | DBJ23520400701100072 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0076 | 貴州恒昌米業(yè)有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)羊昌鄉(xiāng)云頭村雙眼井 | 安順市三合后勤管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)第一高級(jí)中學(xué)餐飲樓(第一食堂) | 大米 | 25kg/袋 | / | 2023-2-27 | 糧食加工品 | 平壩區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
23 | DBJ23520400701100073 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0077 | 黑龍江省建三江農(nóng)墾北斗星糧油工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 黑龍江省建三江農(nóng)墾鐵南工業(yè)園區(qū) | 安順市三合后勤管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)第一高級(jí)中學(xué)餐飲樓(第一食堂) | 糯米 | 50kg/袋 | 稻花說(shuō)+DAOHUASHUO+圖形 | 2023-1-12 | 糧食加工品 | 平壩區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
24 | DBJ23520400701100074 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0078 | 四川豪吉食品有限公司 | 四川省涼山州普格縣新建北街329號(hào) | 安順市三合后勤管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)第一高級(jí)中學(xué)餐飲樓(第一食堂) | 雞精調(diào)味料 | 454克/袋 | 豪吉+HAOJI+圖形 | 2022-11-3 | 調(diào)味品 | 平壩區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
25 | DBJ23520400701100075 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0079 | 山西燈山井釀造有限公司 | 山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開(kāi)發(fā)區(qū)瀟河產(chǎn)業(yè)園區(qū)演武村東南 | 安順市三合后勤管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)第一高級(jí)中學(xué)餐飲樓(第一食堂) | 山西陳醋(釀造食醋) | 420mL/瓶 | 四眼井+圖形 | 2022-7-20 | 調(diào)味品 | 平壩區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
26 | DBJ23520400701100076 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0080 | 貴州高峰十里香米業(yè)有限公司 | 貴州省長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)凱佐社區(qū)凱佐街上 | 安順市集圣中學(xué)有限公司平壩區(qū)校區(qū) | 貴州省安順市平壩區(qū)鼓樓街道沿河路3號(hào) | 百栗香米 | 25kg/袋 | 陳愛(ài)民 | 2023-2-19 | 糧食加工品 | 平壩區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
27 | DBJ23520400701100077 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0081 | 五常市長(zhǎng)壽興米業(yè)有限公司 | 黑龍江省五常市向陽(yáng)鎮(zhèn)電力村 | 安順市集圣中學(xué)有限公司平壩區(qū)校區(qū) | 貴州省安順市平壩區(qū)鼓樓街道沿河路3號(hào) | 糯米 | 50kg/袋 | 一品糯香+圖形 | 2023-1-16 | 糧食加工品 | 平壩區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
28 | DBJ23520400701100078 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0082 | 山東鴻興源食品有限公司 | 山東省德州(禹城)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 安順市集圣中學(xué)有限公司平壩區(qū)校區(qū) | 貴州省安順市平壩區(qū)鼓樓街道沿河路3號(hào) | 雞精調(diào)味料 | 454g/袋 | 鴻興源 | 2022-12-2 | 調(diào)味品 | 平壩區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
29 | DBJ23520400701100079 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0083 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 安順市集圣中學(xué)有限公司平壩區(qū)校區(qū) | 貴州省安順市平壩區(qū)鼓樓街道沿河路3號(hào) | 老抽豉油(釀造醬油) | 1.9L/瓶 | / | 2022-10-28 | 調(diào)味品 | 平壩區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
30 | DBJ23520400701100081 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0085 | 寶雞阜豐生物科技有限公司 | 寶雞市蔡家坡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)安樂(lè)社區(qū) | 貴州省安順市平壩區(qū)富德斯餐飲管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)青莊村貴州民用航空職業(yè)學(xué)院第一食堂 | 味精 | 800g/袋 | 阜豐U鮮 | 2023-1-12 | 調(diào)味品 | 平壩區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
31 | DBJ23520400701100082 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0086 | 惠水縣郎郎食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣濛江街道長(zhǎng)田工業(yè)園區(qū)(A區(qū)) | 貴州省安順市平壩區(qū)富德斯餐飲管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)青莊村貴州民用航空職業(yè)學(xué)院第一食堂 | 白醋(甜醋) | 500ml/瓶 | 美彫+MEIDIAO+圖形 | 2022-9-15 | 調(diào)味品 | 平壩區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
32 | DBJ23520400701100083 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0087 | 佳木斯市建三江海糧米業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市同江市建三江前進(jìn)農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部?jī)?nèi).佳撫路東側(cè) | 貴州省安順市平壩區(qū)富德斯餐飲管理有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)樂(lè)平鎮(zhèn)青莊村貴州民用航空職業(yè)學(xué)院第一食堂 | 大米 | 25kg/袋 | 千海灣+QIANHAIWAN | 2023-1-28 | 糧食加工品 | 平壩區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
33 | DBJ23520400701100084 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0088 | 貴州安順油脂(集團(tuán))股份有限公司 | 安順市西秀區(qū)東關(guān)辦事處馬軍屯村:七眼橋鎮(zhèn)仁口村 | 安順市西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 貴州省安順市西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)大西橋村 | 貴安牌菜籽油 | 5升/瓶 | 貴安 | 2022-11-17 | 食用油、油脂及其制品 | 平壩區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
34 | DBJ23520400701100085 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0089 | 安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)家家香糧食加工廠 | 安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)左關(guān)村 | 安順市西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 貴州省安順市西秀區(qū)大西橋鎮(zhèn)大西橋村 | 雙堡大米 | 25kg/袋 | 李老板+圖形 | 2022-12-17 | 糧食加工品 | 平壩區(qū) | 學(xué)校周邊(城市) |
35 | DBJ23520400701100086 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0090 | 浙江蜜蜂集團(tuán)有限公司 | 浙江省義烏市佛堂鎮(zhèn)渡磬南路219號(hào) | 普定縣白巖鎮(zhèn)白巖中學(xué) | 貴州省安順市普定縣白巖鎮(zhèn)白巖村安補(bǔ)公路旁 | 味精 | 1kg/袋 | FENG PAI+圖形??蜜蜂牌+MI | 2022-10-28 | 調(diào)味品 | 普定縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
36 | DBJ23520400701100087 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0091 | 中國(guó)貴州?安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)睿帝味業(yè)有限公司 | 安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雙陽(yáng)工業(yè)園 | 普定縣白巖鎮(zhèn)白巖中學(xué) | 貴州省安順市普定縣白巖鎮(zhèn)白巖村安補(bǔ)公路旁 | 雞精調(diào)味料(粒狀) | 400克/袋 | 睿帝 | 2022-11-18 | 調(diào)味品 | 普定縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
37 | DBJ23520400701100088 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0092 | 恒升(新鄉(xiāng))食品有限公司 | 衛(wèi)輝市翔宇大道中段(火車站對(duì)面) | 普定縣白巖鎮(zhèn)白巖中學(xué) | 貴州省安順市普定縣白巖鎮(zhèn)白巖村安補(bǔ)公路旁 | 土面(普通掛面) | 2千克/把 | 農(nóng)家糧田+圖形 | 2022-12-19 | 糧食加工品 | 普定縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
38 | DBJ23520400701100089 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0093 | 貴陽(yáng)黔禾米業(yè)有限公司 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)粑粑坳街貴陽(yáng)食品工業(yè)園 | 普定縣白巖鎮(zhèn)白巖中學(xué) | 貴州省安順市普定縣白巖鎮(zhèn)白巖村安補(bǔ)公路旁 | 黔禾香平壩大米 | 50kg/袋 | 黔禾+圖形 | 2023-2-6 | 糧食加工品 | 普定縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
39 | DBJ23520400701100090 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0094 | 黑龍江省建三江農(nóng)墾茂泰米業(yè)有限公司 | 黑龍江省雙鴨山市饒河縣建三江分局勝利糧庫(kù)院內(nèi) | 普定縣白巖鎮(zhèn)白巖中學(xué) | 貴州省安順市普定縣白巖鎮(zhèn)白巖村安補(bǔ)公路旁 | 黑龍江糯米 | 25kg/袋 | 昱碩+YUSHUO | 2023-1-12 | 糧食加工品 | 普定縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
40 | DBJ23520400701100091 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0095 | 貴州高峰十里香米業(yè)有限公司 | 貴州省長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)凱佐社區(qū)凱佐街上 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣民族寄宿制中學(xué) | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣東大街三橋 | 秋田小町王米 | 25kg/袋 | 零海 | 2023-2-26 | 糧食加工品 | 鎮(zhèn)寧縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
41 | DBJ23520400701100092 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0096 | 安順市西秀區(qū)二偉面條加工廠 | 貴州省安順市西秀區(qū)華西辦竹林村63號(hào) | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣民族寄宿制中學(xué) | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣東大街三橋 | 手中掛面(普通掛面) | 1.5千克/把 | 黔得力+QIANDELI | 2022-12-25 | 糧食加工品 | 鎮(zhèn)寧縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
42 | DBJ23520400701100093 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0097 | 貴州天煌食品有限公司 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)沙文鎮(zhèn)扁山村 | 四川德羽后勤管理服務(wù)有限公司貴州分公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣白馬湖街道安順市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 大紅浙醋(釀造食醋) | 610mL/瓶 | 醬尚煌 | 2022-2-26 | 調(diào)味品 | 鎮(zhèn)寧縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
43 | DBJ23520400701100094 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0098 | 貴州喜客泉食品有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處喜客泉頭鋪87號(hào) | 四川德羽后勤管理服務(wù)有限公司貴州分公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣白馬湖街道安順市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 喜客泉白醋 | 500mL/瓶 | 喜客泉 | 2023-1-12 | 調(diào)味品 | 鎮(zhèn)寧縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
44 | DBJ23520400701100095 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0099 | 廣東百家鮮食品科技有限公司 | 河源市高新區(qū)興工南路24號(hào) | 四川德羽后勤管理服務(wù)有限公司貴州分公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣白馬湖街道安順市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 蒸魚豉油(釀造醬油) | 410毫升/瓶 | 百家鮮+圖形 | 2022-7-22 | 調(diào)味品 | 鎮(zhèn)寧縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
45 | DBJ23520400701100096 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0100 | 寶雞阜豐生物科技有限公司 | 寶雞市蔡家坡經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)安樂(lè)社區(qū) | 四川德羽后勤管理服務(wù)有限公司貴州分公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣白馬湖街道安順市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 味精 | 800g/袋 | 阜豐U鮮 | 2022-12-20 | 調(diào)味品 | 鎮(zhèn)寧縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
46 | DBJ23520400701100097 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0101 | 安徽碗香廚味食品有限公司 | 安徽省六安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀雀路95號(hào)(皖江吉寶物流園內(nèi)) | 四川德羽后勤管理服務(wù)有限公司貴州分公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣白馬湖街道安順市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 土雞精復(fù)合調(diào)味料 | 454克/袋 | 牧輝+圖形 | 2022-7-22 | 調(diào)味品 | 鎮(zhèn)寧縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
47 | DBJ23520400701100098 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0102 | 黑龍江東泰米業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市樺川縣東河鄉(xiāng)九陽(yáng)村 | 四川德羽后勤管理服務(wù)有限公司貴州分公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣白馬湖街道安順市民族中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 稻米香 | 25kg/袋 | 神珠 | 2023-2-3 | 糧食加工品 | 鎮(zhèn)寧縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
48 | DBJ23520400701100099 | 安順市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)所 | ATQTS2023JDC0103 | 六盤水市紅果吉源米業(yè)有限公司 | 貴州省六盤水市盤州市兩河街道兩河工業(yè)園區(qū)南北6號(hào)路旁 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣丁旗街道中心學(xué)校 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣丁旗街道五街 | 秋田小町王(大米) | 25kg/袋 | / | 2023-2-16 | 糧食加工品 | 鎮(zhèn)寧縣 | 學(xué)校周邊(城市) |
