中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2023年3月22日,河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于12批次食品不合格情況的通告(2023年第11期)。
據(jù)通告,近期,河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢了餐飲食品,炒貨食品及堅(jiān)果制品,淀粉及淀粉制品,方便食品,糕點(diǎn),肉制品,食用農(nóng)產(chǎn)品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,水果制品,速凍食品,飲料12大類(lèi)食品632批次樣品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品620批次,不合格樣品12批次。
不合格產(chǎn)品情況
1.上蔡縣紅太陽(yáng)超市龍興店銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)佛山市荔家香食品有限公司生產(chǎn)的1批次榴蓮餅,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))檢出值為0.46g/100g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.25g/100g。
2.河南丹尼斯百貨有限公司開(kāi)封鐵塔分公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)福建桐珍實(shí)業(yè)有限公司委托河北君邦乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次蜜桃白茶味茶飲料,茶多酚檢出值為164mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不小于200mg/kg。
3.方城縣??吐“儇浉笔秤邢挢?zé)任公司廣安路店銷(xiāo)售的1批次廣西沙糖桔,丙溴磷檢出值為0.41mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg。
4.方城縣裕客隆百貨副食有限責(zé)任公司廣安路店銷(xiāo)售的1批次河北皇冠梨,敵敵畏檢出值為0.96mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg。
5.方城縣裕客隆百貨副食有限責(zé)任公司廣安路店銷(xiāo)售的1批次紅粉佳人(蘋(píng)果),敵敵畏檢出值為0.42mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.1mg/kg。
6.鄭州航空港區(qū)獻(xiàn)嶺家老燴面翠園店使用的1批次小燴面碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))檢出值為0.0103mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
7.鄭州市二七區(qū)西部人家大盤(pán)雞飯店使用的1批次盤(pán)子,大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
8.美 團(tuán)蔬菜到家(焦作三六五市場(chǎng)店)(經(jīng)營(yíng)者為焦作市解放區(qū)叁陸伍小王蔬菜店)銷(xiāo)售的1批次生姜,噻蟲(chóng)胺檢出值為1.1mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg;噻蟲(chóng)嗪檢出值為5.5mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.3mg/kg。
9.美 團(tuán)菜大全(普濟(jì)路店)(經(jīng)營(yíng)者為焦作市解放區(qū)普濟(jì)路大兜小兜食品店)銷(xiāo)售的1批次韭菜,腐霉利檢出值為0.53mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg。
10.早點(diǎn)相見(jiàn)(經(jīng)營(yíng)者為上蔡縣胡艷麗餐飲店)銷(xiāo)售的1批次油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))檢出值為224mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于100mg/kg。
11.鄭州市金水區(qū)張崔記米線(xiàn)店使用的1批次小碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))檢出值為0.0401mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
12.駐馬店市驛城區(qū)樂(lè)家紅龍果商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)河南弘祿食品有限公司委托鄭州弘祿食品有限公司生產(chǎn)的1批次驛緣牧羊涮肉片,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))檢出值為0.60g/100g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.25g/100g。
處置措施
河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局針對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級(jí)食品監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理;對(duì)于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的,已要求鄭州、開(kāi)封、焦作、南陽(yáng)、駐馬店等地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
特別提醒廣大消費(fèi)者,注意飲食安全,遇到食品安全問(wèn)題,請(qǐng)積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報(bào)電話(huà)進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
1 | 佛山市荔家香食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)下滘村閉祖安廠房第五層之二 | 上蔡縣紅太陽(yáng)超市龍興店 | 上蔡縣蘆崗辦事處龍興社區(qū)18# | 榴蓮餅 | 300克/袋 | / | 2022-09-11 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.46g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | |
2 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):福建桐珍實(shí)業(yè)有限公司;標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):河北君邦乳業(yè)有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:福建省政和縣鐵山鎮(zhèn)鳳林村鳳林1-10號(hào);標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:河北省邯鄲市館陶縣工業(yè)園區(qū)新能街西段北側(cè) | 河南丹尼斯百貨有限公司開(kāi)封鐵塔分公司 | 開(kāi)封市東環(huán)城路006號(hào)(倉(cāng)庫(kù)地址:開(kāi)封市東環(huán)城路006號(hào)) | 蜜桃白茶味茶飲料 | 480ml/瓶 | 桐珍+圖形 | 2022-06-27 | 茶多酚║164mg/kg║≥200mg/kg | 飲料 | |
3 | / | / | 方城縣??吐“儇浉笔秤邢挢?zé)任公司廣安路店 | 方城縣釋之辦廣安路河西派出所西側(cè)20米 | 廣西沙糖桔 | / | / | / | 丙溴磷║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
4 | / | / | 方城縣??吐“儇浉笔秤邢挢?zé)任公司廣安路店 | 方城縣釋之辦廣安路河西派出所西側(cè)20米 | 河北皇冠梨 | / | / | / | 敵敵畏║0.96mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
5 | / | / | 方城縣裕客隆百貨副食有限責(zé)任公司廣安路店 | 方城縣釋之辦廣安路河西派出所西側(cè)20米 | 紅粉佳人(蘋(píng)果) | / | / | / | 敵敵畏║0.42mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
6 | / | / | 鄭州航空港區(qū)獻(xiàn)嶺家老燴面翠園店 | 鄭州航空港區(qū)錦繡翠園中劉村門(mén)面房26-33 | 小燴面碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0103mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
7 | / | / | 鄭州市二七區(qū)西部人家大盤(pán)雞飯店 | 鄭州市二七區(qū)馮莊路東月光路西南三環(huán)南寒山東路北A幢1層110號(hào) | 盤(pán)子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
8 | / | / | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱(chēng):美 團(tuán)蔬菜到家(焦作三六五市場(chǎng)店)(被抽樣單位名稱(chēng):焦作市解放區(qū)叁陸伍小王蔬菜店) | http://i.waimai.mei tuan.com/external/poi/1052538838529101?utm_source=5913&wmi_from=cpoiinfo&user_id=152245619&uuid=0000000000000F54C1F633F1D434E99015A0FF6CA3339A158091975429884514&utm_term=AiphoneBgroupC11.13.405DcopyEwmsm-restautantG0000000000000F54C1F633F1D434E99015A0FF6CA3339A15809197542988451420221223083330078&utm_source=appshare&utm_medium=iOSweb&utm_fromapp=copy&utm_sharesource=wmsm-restautant&lch=appshare_lbzs4kbz4ron | 生姜 | / | / | / | 噻蟲(chóng)胺║1.1mg/kg║≤0.2mg/kg;噻蟲(chóng)嗪║5.5mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
9 | / | / | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱(chēng):美 團(tuán)菜大全(普濟(jì)路店)(被抽樣單位名稱(chēng):焦作市解放區(qū)普濟(jì)路大兜小兜食品店) | http://i.waimai.mei tuan.com/external/poi/1064032171059585?utm_source=5913&wmi_from=cpoiinfo&user_id=152245619&uuid=0000000000000F54C1F633F1D434E99015A0FF6CA3339A158091975429884514&utm_term=AiphoneBgroupC11.13.405DcopyEwmsm-restautantG0000000000000F54C1F633F1D434E99015A0FF6CA3339A15809197542988451420221223094034605&utm_source=appshare&utm_medium=iOSweb&utm_fromapp=copy&utm_sharesource=wmsm-restautant&lch=appshare_lbzuitsq7nl8 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║0.53mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
10 | / | / | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱(chēng):早點(diǎn)相見(jiàn)(被抽樣單位名稱(chēng):上蔡縣胡艷麗餐飲店) | / | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║224mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | |
11 | / | / | 鄭州市金水區(qū)張崔記米線(xiàn)店 | 河南省鄭州市金水區(qū)經(jīng)三路北段84-7號(hào) | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0401mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
12 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):河南弘祿食品有限公司;標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng):鄭州弘祿食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:河南省焦作市博愛(ài)縣磨頭鎮(zhèn)鴻昌路西段騰海食品有限公司西側(cè)20米;標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址:新密市白寨鎮(zhèn)寨溝村6號(hào) | 駐馬店市驛城區(qū)樂(lè)家紅龍果商貿(mào)有限公司 | 河南省駐馬店市驛城區(qū)雪松路與風(fēng)光路交叉口向南10米路東 | 驛緣牧羊涮肉片 | 500克/盒 | 驛緣牧羊 | 2022-07-25 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.60g/100g║≤0.25g/100g | 速凍食品 |
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls