近日,有群眾反映“葉圣陶杯”華人青少年作文大賽違規(guī)辦賽問題。經(jīng)初步調(diào)查,“葉圣陶杯”華人青少年作文大賽及“葉圣陶杯”語文素養(yǎng)大賽、數(shù)理大賽、英語大賽、編程創(chuàng)意大賽等系列賽事均為違規(guī)競賽;舉辦者為北京圣陶文潤教育文化有限公司、北京圣陶國潤教育科技有限公司;其注冊的微信公眾賬號有“葉圣陶杯華人作文大賽官宣”“葉圣陶杯系列競賽官宣”“葉圣陶杯語文素養(yǎng)大賽組委會”“葉圣陶杯數(shù)理大賽組委會”“葉圣陶杯英語大賽組委會”“葉圣陶杯編程創(chuàng)意大賽組委會”等6個。目前,教育部正會同相關方面作進一步處理。
現(xiàn)再次提醒廣大學生家長:參加面向中小學生的全國性競賽活動務必認準教育部門戶網(wǎng)站公布的《2022—2025學年面向中小學生的全國性競賽活動名單》(教監(jiān)管廳函〔2022〕13號)(該名單是經(jīng)教育部審批通過的由事業(yè)單位、社會組織舉辦的競賽,教育行政部門舉辦的競賽活動按行政單位辦賽程序進行審批,不列入該名單),不要參加違規(guī)競賽,謹防上當受騙、遭受損失。
當前,社會上出現(xiàn)的違規(guī)競賽活動普遍存在收費高昂、管理混亂、質(zhì)量低下、兜售獎項、牟取暴利等嚴重問題,不僅加重學生負擔、破壞教育生態(tài),而且隱藏詐騙風險、侵害群眾利益。教育部將繼續(xù)會同公安、市場監(jiān)管等部門對各類違規(guī)競賽活動進行堅決打擊。歡迎全社會廣泛參與監(jiān)督,共同維護廣大學生和家長利益。
附件:2022—2025學年面向中小學生的全國性競賽活動名單
序號 | 競賽名稱 | 主辦單位 | 競賽面向?qū)W段 |
自然科學素養(yǎng)類 | |||
1 | 全國青少年人工智能創(chuàng)新挑戰(zhàn)賽 | 中國少年兒童發(fā)展服務中心 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
2 | 全國中小學信息技術創(chuàng)新與實踐大賽 | 中國人工智能學會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
3 | 世界機器人大會青少年機器人設計與信息素養(yǎng)大賽 | 中國電子學會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
4 | 全國青少年科技教育成果展示大賽 | 中國下一代教育基金會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
5 | 全國青少年無人機大賽 | 中國航空學會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
6 | 全國青年科普創(chuàng)新實驗暨作品大賽 | 中國科協(xié) | 初中、高中、中專、職高 |
7 | 宋慶齡少年兒童發(fā)明獎 | 中國宋慶齡基金會、中國發(fā)明協(xié)會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
8 | 全國中學生天文知識競賽 | 中國天文學會 | 初中、高中、中專、職高 |
9 | “地球小博士”全國地理科普知識大賽 | 中國地理學會 | 高中 |
10 | 全國中學生水科技發(fā)明比賽 | 生態(tài)環(huán)境部宣傳教育中心、水利部宣傳教育中心 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
11 | 全國中學生地球科學奧林匹克競賽 | 中國地震學會、中國地球物理學會、中國災害防御協(xié)會 | 高中 |
12 | 全國中學生數(shù)學奧林匹克競賽 | 中國數(shù)學會 | 高中 |
13 | 全國中學生物理奧林匹克競賽 | 中國物理學會 | 高中 |
14 | 全國中學生化學奧林匹克競賽 | 中國化學會 | 高中 |
15 | 全國中學生生物學奧林匹克競賽 | 中國植物學會、中國動物學會 | 高中 |
16 | 全國中學生信息學奧林匹克競賽 | 中國計算機學會 | 高中 |
17 | 全國青少年科技創(chuàng)新大賽 | 中國科協(xié) | 小學、初中、高中、中專、職高 |
18 | 全國青少年航天創(chuàng)新大賽 | 中國航天科技國際交流中心 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
19 | “北斗杯”全國青少年空天科技體驗與創(chuàng)新大賽 | 中國科學院空天信息創(chuàng)新研究院、中國光華科技基金會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
20 | 藍橋杯全國軟件和信息技術專業(yè)人才大賽 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
21 | 丘成桐中學科學獎 | 清華大學 | 高中 |
22 | 全球發(fā)明大會中國區(qū) | 中國友好和平發(fā)展基金會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
23 | 中國“芯”助力中國夢——全國青少年通信科技創(chuàng)新大賽 | 中國通信工業(yè)協(xié)會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
人文綜合素養(yǎng)類 | |||
24 | 全國青少年禁毒知識競賽 | 中國禁毒基金會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
25 | 世界華人學生作文大賽 | 中華全國歸國華僑聯(lián)合會 | 高中 |
26 | “外研社杯”全國中學生外語素養(yǎng)大賽 | 北京外國語大學 | 高中 |
27 | 葉圣陶杯全國中學生新作文大賽 | 中國當代文學研究會 | 高中 |
28 | 全國中學生科普科幻作文大賽 | 中國科普作家協(xié)會 | 高中、中專、職高 |
29 | 高中生創(chuàng)新能力大賽 | 中國老教授協(xié)會 | 高中 |
30 | 全國中學生創(chuàng)新作文大賽 | 中國寫作學會 | 高中 |
31 | “語文報杯?時代新人說”全國中學生征文大賽 | 中國語文報刊協(xié)會 | 高中、中專、職高 |
32 | 全國中學生環(huán)境保護優(yōu)秀作文征集活動 | 中華環(huán)保聯(lián)合會 | 高中、中專、職高 |
33 | 全國版圖知識競賽(中小學組) | 自然資源部宣傳教育中心 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
34 | 全國青少年勞動技能與智能設計大賽 | 中國自動化學會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
35 | 全國青少年文化遺產(chǎn)知識大賽 | 中國文物保護技術協(xié)會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
藝術體育類 | |||
36 | 全國中小學生繪畫書法作品比賽 | 中國兒童中心 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
37 | “我愛祖國海疆”全國青少年航海模型教育競賽 | 中國航海模型運動協(xié)會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
38 | “駕馭未來”全國青少年車輛模型教育競賽 | 中國車輛模型運動協(xié)會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
39 | 全國青少年模擬飛行錦標賽 | 國家體育總局航空無線電模型運動管理中心 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
40 | “飛向北京·飛向太空”全國青少年航空航天模型教育競賽活動 | 中國航空運動協(xié)會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
41 | 全國青少年傳統(tǒng)體育項目比賽 | 中國青少年宮協(xié)會 | 小學、初中、高中 |
42 | “致敬英雄”全國青少年文化藝術創(chuàng)作主題教育競賽 | 中國少年兒童文化藝術基金會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
43 | “希望頌”——全國青少年書畫藝術大展 | 中國國際書畫藝術研究會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
44 | 全國青少年音樂素養(yǎng)大賽 | 中國音樂文學學會 | 小學、初中、高中、中專、職高 |
教育部校外教育培訓監(jiān)管司
2023年2月15日