中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2022年車(chē)用尿素水溶液產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果。2022年第2批省級(jí)監(jiān)督抽查共抽查車(chē)用尿素水溶液產(chǎn)品63批次,其中,生產(chǎn)領(lǐng)域50批次,流通領(lǐng)域13批次。
本次抽查依據(jù)GB 29518-2013《柴油發(fā)動(dòng)機(jī)氮氧化物還原劑 尿素水溶液(AUS32)》標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)車(chē)用尿素水溶液產(chǎn)品的尿素含量、密度、折光率、雜質(zhì)含量(堿度、縮二脲、醛類(lèi)、不溶物、磷酸鹽、鈣、鐵、銅、鋅、鉻、鎳、鋁、鎂、鈉、鉀)、一致性確認(rèn)等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次抽查發(fā)現(xiàn)山東夷藍(lán)素環(huán)??萍加邢薰尽⑶鄭u新玉達(dá)環(huán)??萍加邢薰尽熍_(tái)市蓬萊區(qū)馳安汽車(chē)用品加工廠3家生產(chǎn)者和寧陽(yáng)赴途石油能源有限公司1家銷(xiāo)售者的共4批次產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,不合格項(xiàng)目為雜質(zhì)含量-鈣、鈉。
對(duì)本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品生產(chǎn)者、銷(xiāo)售者,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》以及國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于監(jiān)督抽查的有關(guān)規(guī)定,做好不合格結(jié)果處理工作。
不合格情況匯總表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢單位 |
1 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 青島新玉達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91370282MA3DLXQUX9 | 青島新玉達(dá)環(huán)保科技有限公司 | 2022/05/15/- | 10kg/桶 | / | 不合格 | 雜質(zhì)含量-鈉/(mg/kg) | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
2 | 車(chē)用尿素水溶液(AUS32) | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東夷藍(lán)素環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91370785MA3CFXXT2W | 山東夷藍(lán)素環(huán)保科技有限公司 | 2022/05/18/- | 10kg/桶 | 夷藍(lán)素 | 不合格 | 雜質(zhì)含量-鈉/(mg/kg) | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
3 | 汽車(chē)尾氣處理液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 煙臺(tái)市蓬萊區(qū)馳安汽車(chē)用品加工廠 | 92370684MA3P256Y6E | 煙臺(tái)市蓬萊區(qū)馳安汽車(chē)用品加工廠 | 2022年05月18日/- | 10L/桶 | / | 不合格 | 雜質(zhì)含量-鈣/(mg/kg) | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
4 | 車(chē)用尿素溶液 | 流通領(lǐng)域 | 寧陽(yáng)赴途石油能源有限公司 | 91370921MA3TN8BA8Y | 泰安市國(guó)豪汽車(chē)用品有限公司 | 2022/04/09/- | 10kg/桶 | / | 不合格 | 雜質(zhì)含量-鈉/(mg/kg) | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
合格情況匯總表
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 抽查領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 |
1 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濱州市久昌環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91371624MA3TB4QU0P | 濱州市久昌環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022.3.9/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
2 | 柴油車(chē)尾氣處理液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濱州市一藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91371623MA3QWCX54K | 濱州市一藍(lán)環(huán)保科技有限公司 | 2022/05/01/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
3 | 柴油機(jī)尾氣處理液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濱州衛(wèi)達(dá)康工貿(mào)有限公司 | 91371600MA3RYFCD6Y | 濱州衛(wèi)達(dá)康工貿(mào)有限公司 | 2021/11/26/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
4 | 車(chē)用尾氣處理液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 東阿縣軍瑞新能源科技有限公司 | 91371524MA3PGTTL8D | 東阿縣軍瑞新能源科技有限公司 | 2022.05.08/- | 10kg/桶 | 鑫銘威 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
5 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 東平縣美嵐汽車(chē)用品有限責(zé)任公司 | 91370923MA3N7PEJ4N | 東平縣美嵐汽車(chē)用品有限責(zé)任公司 | 2022/05/16/- | 10kg/桶 | 美嵐 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
6 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 廣饒縣大王鎮(zhèn)龍昊汽車(chē)配件廠 | 92370523MA3FACGW7K | 廣饒縣大王鎮(zhèn)龍昊汽車(chē)配件廠 | 2022/04/18/- | 10kg/桶 | 譽(yù)佳 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
7 | 柴油尾氣凈化液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 菏澤開(kāi)發(fā)區(qū)旭辰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91371700MA3DMLJG3F | 菏澤開(kāi)發(fā)區(qū)旭辰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022-05-26/- | 10公斤/桶 | 魯菏旭辰 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
8 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟(jì)南車(chē)?yán)R環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91370126MA3TD5U71L | 濟(jì)南車(chē)?yán)R環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022/05/20/- | 10L/桶 | 車(chē)?yán)R | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
9 | 尿素水溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟(jì)南章丘贏霸汽車(chē)用品經(jīng)營(yíng)部 | 92370181MA3M4MY27M | 濟(jì)南章丘贏霸汽車(chē)用品經(jīng)營(yíng)部 | 2022年5月25日/- | 10L/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
10 | 汽車(chē)尾氣處理液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 濟(jì)寧蘭森環(huán)??萍加邢薰?/td> | 913708113489776802 | 濟(jì)寧蘭森環(huán)保科技有限公司 | -/20220312005 | 10kg/桶 | 圖形 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
11 | SCR尾氣處理液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 聊城尚水環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91371500MA3ETG509R | 聊城尚水環(huán)保科技有限公司 | 2022/04/18/- | 10kg/桶 | 尚水助藍(lán) | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
12 | 柴油車(chē)尾氣處理液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 聊城市東昌府區(qū)侯營(yíng)桂波汽車(chē)用品廠 | 92371502MA3HJ72C1Y | 聊城市東昌府區(qū)侯營(yíng)桂波汽車(chē)用品廠 | 20220522/- | 10L/桶 | 統(tǒng)一孚霸 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
13 | 車(chē)用尾氣處理液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 龍口躍馳環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91370681MA3F6GDT27 | 龍口躍馳環(huán)保科技有限公司 | 2022-05-14/- | 10kg/桶 | 躍馳 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
14 | 車(chē)用尿素水溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 青島金林嘉成環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91370211MA3D3KB3X0 | 青島金林嘉成環(huán)保科技有限公司 | 2022/05/16/- | 10KG/桶 | 海疆 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
15 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 青島美普特汽車(chē)用品有限公司 | 91370283MA3EP6NL6H | 青島美普特汽車(chē)用品有限公司 | 2022.5.12/- | 10kg/桶 | 美普特 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
16 | 柴油尾氣凈化液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 青島盛寶林環(huán)??萍加邢薰镜谝环止?/td> | 91370214MA3P68E33D | 青島盛寶林環(huán)??萍加邢薰镜谝环止?/td> | -/202205141010 53202HA | 10kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
17 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 慶云縣金必德化工產(chǎn)品有限公司 | 91371423MA3T9H1L2R | 慶云縣金必德化工產(chǎn)品有限公司 | 2022/05/23/- | 10L/桶 | 金順得 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
18 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 日照魯萌環(huán)保科技有限公司 | 91371102MA3DP0GE7B | 日照魯萌環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022年5月16日/- | 10L/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
19 | 車(chē)用尿素水溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東馳路潔環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91370112MA3QYM6D6U | 山東馳路潔環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022/05/23/- | 10kg/桶 | 馳路潔 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
20 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東鼎恒環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91370784MA3REYNW40 | 山東鼎恒環(huán)保科技有限公司 | 20220530/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
21 | 車(chē)用尿素溶液6.0 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東國(guó)豐環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 91371500MA3C518X45 | 山東國(guó)豐環(huán)保科技集團(tuán)有限公司 | 20220522/- | 10kg/桶 | 優(yōu)凈力久 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
22 | 尿素水溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東加蘭多環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91370781310300260G | 山東加蘭多環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022/05/10/- | 10kg/桶 | 加蘭多 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
23 | 柴油車(chē)尾氣處理液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東卡蘭素環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91371526MA3QT95513 | 山東卡蘭素環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022/05/13/- | 10kg/桶 | 水城卡蘭素 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
24 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)氮氧化物還原劑 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東萊克科技有限公司 | 91371300328511672K | 山東歐潤(rùn)油品有限公司 | -/LY20220523 | 10kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
25 | 柴油車(chē)尾氣處理液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東諾葳汽車(chē)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91371725MA3C52QU70 | 山東諾葳汽車(chē)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2021-11-23/- | 10kg/桶 | 諾葳龍NOWE | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
26 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東歐藍(lán)素汽車(chē)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 913715263128734762 | 山東歐藍(lán)素汽車(chē)環(huán)保科技有限公司 | 2022/05/24/0311 | 10kg/桶 | 中藍(lán)潔寶 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
27 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東歐曼汽車(chē)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 913707006745358613 | 山東歐曼汽車(chē)環(huán)保科技有限公司 | 2022.02.14/- | 10kg/桶 | 寶素 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
28 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)氮氧化物還原劑 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東清源石化有限公司特種油分公司 | 91370305MA3D91JG80 | 山東清源石化有限公司特種油分公司 | 20220511/S122041902 | 10kg/桶 | 綠凈潔 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
29 | 柴油尾氣凈化液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東銳凡環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91370883MA3RRDLE8K | 山東中油昆悅能源有限責(zé)任公司 | 20220311/611 00803 RF | 20kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
30 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東騰安汽車(chē)零部件有限公司 | 91371500MA3CF3NK33 | 山東騰安汽車(chē)零部件有限公司 | 2022/05/25/- | 10kg/桶 | 騰安藍(lán)芯 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
31 | 車(chē)用尿素水溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東新藍(lán)環(huán)保科技有限公司 | 91370700MA3C8R887B | 山東新藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/td> | -/S2022052710542734 | 10kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
32 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東行一新能源材料有限公司 | 91371481MA3UGX20XX | 山東澤泰供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2022/05/23/2022-00301 | 10.28kg/桶 | 坤瑞能源 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
33 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 山東易加注環(huán)保科技有限公司 | 91371311MA3PHCK912 | 山東易加注環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022/04/01/- | 10kg/桶 | 圖形 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
34 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 商河縣寒盾汽車(chē)用品加工廠 | 92370126MA3MK0MP6W | 商河縣寒盾汽車(chē)用品加工廠 | 2022/05/21/- | 20kg/桶 | 寒盾 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
35 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 威海凱思達(dá)汽車(chē)用品有限公司 | 91371000MA3QCAN649 | 威海凱思達(dá)汽車(chē)用品有限公司 | 2022-03-08/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
36 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 煙臺(tái)市后浪汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 91370686728591165G | 煙臺(tái)市后浪汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 2022/05/06/- | 10kg/桶 | 馳喜 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
37 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 煙臺(tái)手拉手汽車(chē)用品有限公司 | 91370682MA3CG2LK3R | 煙臺(tái)手拉手汽車(chē)用品有限公司 | 2022-05-20/- | 10kg/桶 | 綠源春 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
38 | 凈純車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 沂南縣晨藍(lán)汽車(chē)用品有限公司 | 91371321MA3DPLW79R | 沂南縣晨藍(lán)汽車(chē)用品有限公司 | 2022/03/09/- | 10kg/桶 | 圖形 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
39 | 車(chē)用尾氣凈化液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 棗莊金澤利汽車(chē)用品有限公司 | 91370405MA3T3NE66Q | 棗莊金澤利汽車(chē)用品有限公司 | 2022.05.24/- | 20L/桶 | 金澤利 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
40 | 柴油車(chē)尾氣處理液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 棗莊市紫晟生物科技有限公司 | 91370481MA3PW1U46L | 棗莊市紫晟生物科技有限公司 | 2022-05-22/- | 10kg/桶 | 先天下 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
41 | 柴油機(jī)尾氣處理液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 章丘市祿宏汽車(chē)用品廠 | 92370181MA3LEDWQX6 | 章丘市祿宏汽車(chē)用品廠 | 2022/02/08/- | 10L/桶 | 鑫凈潔 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
42 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 淄博昌隆環(huán)??萍加邢薰?/td> | 9137030532835278XT | 淄博昌隆環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022/05/03/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
43 | SCR尾氣凈化液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 淄博城市推客環(huán)保科技有限公司 | 91370303MA3ML5P69Y | 淄博城市推客環(huán)??萍加邢薰?/td> | 20220420/- | 10kg/桶 | 城市推客 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
44 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 淄博嘉瑞環(huán)保科技有限公司 | 9137030331263474X9 | 淄博嘉瑞環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022/05/19/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
45 | 車(chē)用尾氣凈化液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 淄博鑫藍(lán)環(huán)保科技有限公司 | 91370303MA3NPGXC1P | 淄博嘉瑞環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022/05/06/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
46 | 車(chē)用尿素溶液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 鄒城市艾立特化工有限公司 | 913708837372344180 | 鄒城市艾立特化工有限公司 | 2022/5/7/- | 10kg/桶 | 圖形 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
47 | 柴油車(chē)尾氣處理液 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 茌平縣魯華工貿(mào)有限公司 | 91371523075753058Y | 茌平縣魯華工貿(mào)有限公司 | 2022年05月23日/- | 10kg/桶 | 菲仕迪 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
48 | SCR尾氣凈化液 | 流通領(lǐng)域 | 寧陽(yáng)縣中安石化有限公司 | 91370921MA3QGKLH0C | 山東環(huán)球潤(rùn)滑油有限公司 | 20220301/- | 10kg/桶 | 環(huán)球 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
49 | 車(chē)用尿素溶液 | 流通領(lǐng)域 | 山東潤(rùn)民石化有限公司 | 91371428349141666X | 武城縣藍(lán)潔汽車(chē)用品銷(xiāo)售有限公司 | 2022/05/05/- | 10kg/桶 | 藍(lán)仆 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
50 | 汽車(chē)尾氣凈化液 | 流通領(lǐng)域 | 山東中勝石油化工有限公司寧陽(yáng)服務(wù)區(qū)西區(qū)分公司 | 91370921MA94J9J14M | 臨清市榮峰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022/05/20/- | 10kg/桶 | 榮峰高科 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
51 | 車(chē)用尿素溶液 | 流通領(lǐng)域 | 武城縣濱河加油站 | 91371428MA3W93GL27 | 郡望環(huán)??萍迹ǖ轮荩┯邢薰?/td> | 2022.06.08/- | 20公斤/桶 | 郡望素 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
52 | 尾氣處理液 | 流通領(lǐng)域 | 夏津縣金雞加油站 | 91371427L00109105M | 貼心管家(山東)生物科技有限公司 | 2022-05-26/- | 10kg/桶 | 貼心管家 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
53 | 柴油車(chē)尾氣處理液 | 流通領(lǐng)域 | 夏津縣魯海加油站 | 91371427MA3C01188C | 廣宗縣迦佑環(huán)保科技有限公司 | 2022/01/12/- | 10kg/桶 | 京杭古運(yùn) | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
54 | 柴油車(chē)尾氣處理液 | 流通領(lǐng)域 | 夏津銀城加油站 | 913714276817448808 | 德州融藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022/06/05/0306 | 10kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
55 | 車(chē)用尿素水溶液 | 流通領(lǐng)域 | 夏津左王莊海源加油站 | 91371427344660037K | 濰坊世博新能源有限公司 | 20220525/- | 20L/桶 | 液力源 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
56 | 車(chē)用尿素溶液 | 流通領(lǐng)域 | 新泰市長(zhǎng)川加油站 | 91370982061969384T | 山東新潤(rùn)達(dá)汽車(chē)配件制造有限公司 | 2022/05/30/- | 20kg/桶 | 舉鼎 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
57 | 車(chē)用尿素溶液 | 流通領(lǐng)域 | 新泰市泰新加油站 | 91370982780776060M | 山東金天蘭環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2022/03/03/- | 10kg/桶 | / | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
58 | 皓藍(lán)高純車(chē)用尿素 | 流通領(lǐng)域 | 新泰市中東能源有限公司 | 91370982MA3C2PPH0A | 四川美豐加藍(lán)環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 2022-05-09/F202205091124 | 10kg/桶 | 美豐加藍(lán) | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
59 | 車(chē)用尿素溶液 | 流通領(lǐng)域 | 新泰市中興成品油有限公司 | 91370982MA3C8GUM14 | 山東香怡爾智能科技集團(tuán)有限公司 | 2022/03/05/- | 10kg/桶 | 速潔士 | 合格 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
未抽到企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 抽查狀態(tài) |
1 | 濱州市于創(chuàng)新能源有限公司 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
2 | 山東喜馳環(huán)??萍加邢薰?/td> | 暫時(shí)停產(chǎn) |
3 | 山東恒啟重工機(jī)械有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
4 | 山東納潔爾新能源科技有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
5 | 泰安新藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 停產(chǎn) |
6 | 濟(jì)南市歷城區(qū)藍(lán)潔汽車(chē)用品廠 | 停產(chǎn) |
7 | 臨沂廣恒汽車(chē)用品有限公司 | 停產(chǎn) |
8 | 濟(jì)寧鳴升環(huán)保科技有限公司 | 破產(chǎn)、倒閉 |
9 | 臨沂郯瑞環(huán)??萍加邢薰?/td> | 停產(chǎn) |
10 | 梁山縣妍倩掛車(chē)配件有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
11 | 聊城市東昌府區(qū)華航汽配有限公司 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
12 | 山東馳越汽車(chē)配件制造有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
13 | 山東藍(lán)佳凈環(huán)保科技有限公司 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
14 | 山東戎地汽車(chē)用品有限公司 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
15 | 山東綠都環(huán)境設(shè)備有限公司 | 停產(chǎn) |
16 | 東營(yíng)市捷豐環(huán)??萍加邢薰?/td> | 暫時(shí)停產(chǎn) |
17 | 山東鑫遠(yuǎn)寰宇環(huán)??萍加邢薰?/td> | 暫時(shí)停產(chǎn) |
18 | 梁山銘遠(yuǎn)汽車(chē)配件科技有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
19 | 大器汽車(chē)配件(梁山)有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
20 | 平邑縣豐山汽車(chē)用品店 | 破產(chǎn)、倒閉 |
21 | 聊城市東昌府區(qū)威可頓汽車(chē)養(yǎng)護(hù)廠 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
22 | 茌平騰程汽車(chē)用品有限公司 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
23 | 梁山科華車(chē)橋有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
24 | 藍(lán)燚爐具(濟(jì)寧)有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
25 | 金美途(莒縣)汽車(chē)用品廠 | 停產(chǎn) |
26 | 山東藍(lán)匯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 公司原廠址已無(wú)該企業(yè),設(shè)備已拆除 |
27 | 梁山誠(chéng)譽(yù)掛車(chē)配件有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
28 | 濟(jì)南艾瑞士汽車(chē)用品有限公司 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
29 | 臨清市榮峰環(huán)保科技有限公司 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
30 | 聊城市綠凈環(huán)??萍加邢薰?/td> | 暫時(shí)停產(chǎn) |
31 | 山東錦騰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 暫時(shí)停產(chǎn) |
32 | 山東中坤石油科技股份有限公司 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
33 | 梁山紅鑫玩具有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
34 | 山東新潤(rùn)達(dá)汽車(chē)配件制造有限公司 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
35 | 青島貝爾斯頓化工科技有限公司 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
36 | 臨沂歐太汽車(chē)用品有限公司 | 暫時(shí)停產(chǎn) |
37 | 禹城市潤(rùn)祥環(huán)??萍加邢薰?/td> | 破產(chǎn)、倒閉 |
38 | 山東金美途汽車(chē)用品有限公司 | 不生產(chǎn)本次抽樣產(chǎn)品 |
