中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年12月28日,河南省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于38批次食品不合格情況的通告(2022年第42期)2022年第69號。
據(jù)通告,近期,河南省市場監(jiān)督管理局組織抽檢了餅干、餐飲食品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、蜂產(chǎn)品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、薯類和膨化食品、水果制品、飲料12大類食品979批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品941批次,不合格樣品38批次。具體情況如下:
一、不合格產(chǎn)品情況
1.鄧州市克田副食品店銷售的標(biāo)稱南陽豫茗匯食品有限公司生產(chǎn)的1批次臺灣風(fēng)味烤香腸(香嫩風(fēng)味),菌落總數(shù)檢出值為5.4×103CFU/g、1.0×104CFU/g、1.6×104CFU/g、1.2×104CFU/g、2.5×104CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過105CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過104CFU/g;大腸菌群檢出值為35CFU/g、1.5×102CFU/g、<10CFU/g、80CFU/g、2.6×102CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過102CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過10CFU/g。
2.新鄉(xiāng)市萬和商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱襄陽市香甜甜食品廠生產(chǎn)的1批次二陽飄襄手工鍋巴,大腸菌群檢出值為60CFU/g、20CFU/g、210CFU/g、65CFU/g、<10CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過100CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過10CFU/g。
3.鄭州市鄭東新區(qū)蜀江龍火鍋博雅廣場店使用的1批次水杯,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0109mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出;大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
4.鄭州市鄭東新區(qū)蜀江龍火鍋博雅廣場店使用的1批次綠色湯碗,大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
5.許昌市東城區(qū)豫之粵餐飲店使用的來自許昌市康潔餐具消毒服務(wù)有限公司的1批次餐具(套),大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
6.焦作高新區(qū)蘆堡崔莉榮水果店銷售的1批次酥梨,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯檢出值為0.28mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg。
7.許昌新大新商貿(mào)有限公司前進路分公司銷售的標(biāo)稱河南合慧食品有限公司生產(chǎn)的1批次歐羅蒂歐式烤腸(黑椒風(fēng)味),菌落總數(shù)檢出值為2.2×104CFU/g、2.7×104CFU/g、1.8×104CFU/g、9.8×103CFU/g、2.7×104CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過105CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過104CFU/g;大腸菌群檢出值為2.1×102CFU/g、4.6×102CFU/g、84CFU/g、70CFU/g、1.2×102CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過102CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過10CFU/g。
8.鄭州市鄭東新區(qū)鍋巴飲年代火鍋博雅廣場店使用的1批次小碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0307mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出;大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
9.鄭州市鄭東新區(qū)鍋巴飲年代火鍋博雅廣場店使用的1批次盤子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0697mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
10.鄭州市鄭東新區(qū)虎太炒雞店使用的1批次酥肉盤、1批次油條盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值分別為0.3064mg/100cm2、0.1804mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出;大腸菌群檢出值均為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
11.鶴壁市山城區(qū)貴麗肉食店使用的1批次牛腹部肉,磺胺類(總量)檢出值為3568μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于100μg/kg。
12.鄭州丹尼斯百貨有限公司上街分公司銷售的標(biāo)稱福建桐珍實業(yè)有限公司委托河北君邦乳業(yè)有限公司生產(chǎn)的1批次蜜桃白茶味茶飲料,茶多酚檢出值為197mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不小于300mg/kg;咖啡因檢出值為40.8mg/L,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不小于50mg/L。
13.息縣萬客隆超級市場有限公司銷售的標(biāo)稱山東神舟食品集團有限公司生產(chǎn)的1批次地道肉腸(黑椒味),菌落總數(shù)檢出值為1.1×104CFU/g、4.0×103CFU/g、6.0×103CFU/g、1.2×104CFU/g、3.8×104CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過105CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過104CFU/g;大腸菌群檢出值為1.2×102CFU/g、90CFU/g、<10CFU/g、5.9×102CFU/g、3.2×102CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過102CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過10CFU/g。
14.信陽亞興集團有限責(zé)任公司信陽亞興廣場新縣店銷售的標(biāo)稱來自河南眾品食業(yè)股份有限公司的1批次豬肝,恩諾沙星檢出值為1005μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于200μg/kg。經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。
15.鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)小谷姐姐餐飲店使用的1批次大碗,大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
16.鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蜀蜀的粉紫竹餐飲服務(wù)店使用的1批次碗,大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
17.鄭州市鄭東新區(qū)裕豐源滋補燴面天澤街店使用的1批次杯子,大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
18.鄭州鄭東新區(qū)破之店餐飲店使用的1批次方盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0154mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
19.新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)悅來悅喜便利店銷售的標(biāo)稱四川省餅之源食品有限公司生產(chǎn)的1批次桂圓味夾心餅,過氧化值(以脂肪計)檢出值為0.53g/100g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.25g/100g。
20.商丘市睢陽區(qū)學(xué)院路農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)楊學(xué)中銷售的1批次黑魚(活淡水魚),孔雀石綠檢出值為1.74μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
21.河南丹尼斯百貨有限公司商丘華夏路分公司銷售的標(biāo)稱石家莊市老京祥食品有限公司生產(chǎn)的1批次醬豬頭肉,菌落總數(shù)檢出值為7.6×104CFU/g、4.6×104CFU/g、4.5×104CFU/g、8.2×104CFU/g、1.3×105CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過105CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過104CFU/g。
22.許昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)農(nóng)家小廚餐館使用的1批次盤子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0258mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
23.鄢陵縣華家大盤雞店使用的1批次盤子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0154mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出;大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
24.鄭州鄭東新區(qū)西關(guān)味永和時光里飯店使用的1批次碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0561mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
25.駐馬店市驛城區(qū)賀月紅蔬菜店銷售的1批次菠菜,毒死蜱檢出值為0.95mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.02mg/kg。
26.鄭州市河南華豫佰佳商業(yè)管理有限公司英協(xié)路分公司銷售的標(biāo)稱四川閬中好口味食品有限公司生產(chǎn)的1批次椒麻雞翅(輻照食品),菌落總數(shù)檢出值為1.2×105CFU/g、1.2×105CFU/g、1.3×105CFU/g、1.1×105CFU/g、9.6×104CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過100000CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過10000CFU/g。
27.鄭州市鄭東新區(qū)安大叔拌飯使用的1批次盤子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0121mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
28.鄭州工商學(xué)院一號餐廳一樓使用的1批次套餐飯碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0274mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
29.鄭州鄭東新區(qū)豫宛方飯店使用的1批次盤子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0269mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出;大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
30.焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)蘆堡開心水果店銷售的1批次酥梨,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯檢出值為0.32mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg。
31.臺前縣孫口鎮(zhèn)白拉仝村萬家樂超市銷售的1批次韭菜,阿維菌素檢出值為0.13mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.05mg/kg。
32.許昌市東城區(qū)味蠔鮮餐飲店使用的1批次筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.4109mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出;大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
33.許昌市東城區(qū)紅敏快餐店使用的1批次筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.4159mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
34.鄭州市鄭東新區(qū)張亮麻辣燙育翔路店使用的1批次碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0185mg/100cm2,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出;大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
35.永輝超市河南有限公司鄭州航海東路分公司銷售的1批次鯉魚,地西泮檢出值為4.28μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
36.新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)笑天精選百貨超市銷售的標(biāo)稱禹州市紫瑞食品有限公司生產(chǎn)的1批次燜子,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)檢出值為0.285g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用;山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)檢出值為0.361g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用。
37.許昌縣聞見面點房生產(chǎn)的1批次油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢出值為270mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于100mg/kg。
二、處置措施
河南省市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級食品監(jiān)管部門進行調(diào)查處理;對于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的,已要求鄭州、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、許昌、南陽、商丘、信陽、駐馬店等地市場監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險,分析原因進行整改,并依法予以查處。特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 南陽豫茗匯食品有限公司 | 南陽市臥龍區(qū)謝莊鎮(zhèn)孫莊村 | 鄧州市克田副食品店 | 河南省南陽市鄧州市湍河街道農(nóng)商智慧城4-113 | 臺灣風(fēng)味烤香腸(香嫩風(fēng)味) | 2.4千克/袋 | 豫茗匯+字母 | 2022-07-07 | 菌落總數(shù)║5.4×103CFU/g;1.0×104CFU/g;1.6×104CFU/g;1.2×104CFU/g;2.5×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g;大腸菌群║35CFU/g;1.5×102CFU/g;<10CFU/g;80CFU/g;2.6×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 肉制品 | |
2 | 襄陽市香甜甜食品廠 | 湖北省襄陽市高新區(qū)團山鎮(zhèn)鄧城居委會一組 | 新鄉(xiāng)市萬和商貿(mào)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市輝縣市涌金大道東段萬和人家A區(qū)綜合樓1-5層 | 二陽飄襄手工鍋巴 | 400g/袋 | 二陽飄襄+圖形 | 2022-08-18 | 大腸菌群║60CFU/g;20CFU/g;210CFU/g;65CFU/g;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 薯類和膨化食品 | |
3 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)蜀江龍火鍋博雅廣場店 | 鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路辦事處博雅廣場5號樓1樓110號 | 水杯 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0109mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)蜀江龍火鍋博雅廣場店 | 鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路辦事處博雅廣場5號樓1樓110號 | 綠色湯碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
5 | 許昌市康潔餐具消毒服務(wù)有限公司 | 許昌市瑞祥路2718號 | 許昌市東城區(qū)豫之粵餐飲店 | 許昌市東城區(qū)學(xué)府街李莊社區(qū)13號樓東起第12間987號 | 餐具(套) | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
6 | / | / | 焦作高新區(qū)蘆堡崔莉榮水果店 | 焦作市蘆堡農(nóng)副產(chǎn)品交易市場 | 酥梨 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.28mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
7 | 河南合慧食品有限公司 | 河南省焦作市溫縣王園線6號 | 許昌新大新商貿(mào)有限公司前進路分公司 | 河南省許昌市市轄區(qū)許都路1300號負一層 | 歐羅蒂歐式烤腸(黑椒風(fēng)味) | 凈含量:650g/袋 | 歐羅蒂+字母+圖形 | 2022-07-28 | 菌落總數(shù)║2.2×104CFU/g;2.7×104CFU/g;1.8×104CFU/g;9.8×103CFU/g;2.7×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g;大腸菌群║2.1×102CFU/g;4.6×102CFU/g;84CFU/g;70CFU/g;1.2×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 肉制品 | |
8 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)鍋巴飲年代火鍋博雅廣場店 | 鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路辦事處博雅廣場5號樓二樓201 | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0307mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
9 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)鍋巴飲年代火鍋博雅廣場店 | 鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路辦事處博雅廣場5號樓二樓201 | 盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0697mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
10 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)虎太炒雞店 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖辦事處局外太格茂購物中心5層5F-06號 | 酥肉盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.3064mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
11 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)虎太炒雞店 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖辦事處局外太格茂購物中心5層5F-06號 | 油條盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.1804mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
12 | / | / | 鶴壁市山城區(qū)貴麗肉食店 | 鶴壁市山城區(qū)豐澤園批發(fā)市場 | 牛腹部肉 | / | / | / | 磺胺類(總量)║3568μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
13 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:福建桐珍實業(yè)有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:河北君邦乳業(yè)有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:福建省政和縣鐵山鎮(zhèn)鳳林村鳳林1-10號;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:河北省邯鄲市館陶縣工業(yè)園區(qū)新能街西段北側(cè) | 鄭州丹尼斯百貨有限公司上街分公司 | 鄭州市上街區(qū)濟源路28號 | 蜜桃白茶味茶飲料 | 480ml/瓶 | 桐珍+圖形 | 2022-06-27 | 茶多酚║197mg/kg║≥300mg/kg;咖啡因║40.8mg/L║≥50mg/L | 飲料 | |
14 | 山東神舟食品集團有限公司 | 鄆城縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)四路中段路西 | 息縣萬客隆超級市場有限公司 | 河南省信陽市息縣城關(guān)鎮(zhèn)香米貢大道與息寨路交匯處新天地小區(qū)榮譽-1號樓 | 地道肉腸(黑椒味) | 凈含量:600g/袋 | / | 2022-08-01 | 菌落總數(shù)║1.1×104CFU/g;4.0×103CFU/g;6.0×103CFU/g;1.2×104CFU/g;3.8×104CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g;大腸菌群║1.2×102CFU/g;90CFU/g;<10CFU/g;5.9×102CFU/g;3.2×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 肉制品 | |
15 | 河南眾品食業(yè)股份有限公司 | 河南省許昌市長葛市眾品路南側(cè) | 信陽亞興集團有限責(zé)任公司信陽亞興廣場新縣店 | 河南新縣城關(guān)解放路 | 豬肝 | / | / | / | 恩諾沙星║1005μg/kg║≤200μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
16 | / | / | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)小谷姐姐餐飲店 | 鄭州高新區(qū)紫竹路68號萬科城錦楓苑3棟13號一樓商鋪 | 大碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
17 | / | / | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蜀蜀的粉紫竹餐飲服務(wù)店 | 鄭州高新火炬街與紫竹路萬科生活廣場15號樓-2(1F南) | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
18 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)裕豐源滋補燴面天澤街店 | 鄭州市鄭東新區(qū)天賦路18號2號樓1-2層附21號 | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
19 | / | / | 鄭州鄭東新區(qū)破之店餐飲店 | 鄭州市鄭東新區(qū)天賦路16號23號樓1-2層附15號 | 方盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0154mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
20 | 四川省餅之源食品有限公司 | 四川省眉山市仁壽縣文林工業(yè)園區(qū)B區(qū) | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)悅來悅喜便利店 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)向陽路東段688號5號樓1樓01號鋪 | 桂圓味夾心餅 | 190克/袋 | 餅之源+圖案 | 2022-07-03 | 過氧化值(以脂肪計)║0.53g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | |
21 | / | / | 楊學(xué)中 | 商丘市睢陽區(qū)學(xué)院路農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 黑魚(活淡水魚) | / | / | / | 孔雀石綠║1.74μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
22 | 石家莊市老京祥食品有限公司 | 河北省石家莊市欒城區(qū)潯陽村環(huán)村北路 | 河南丹尼斯百貨有限公司商丘華夏路分公司 | 商丘市睢陽區(qū)長江路與華夏路交叉口東北角 | 醬豬頭肉 | 計量銷售 | 京石隆+圖案 | 2022-08-07 | 菌落總數(shù)║7.6×104CFU/g;4.6×104CFU/g;4.5×104CFU/g;8.2×104CFU/g;1.3×105CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 肉制品 | |
23 | / | / | 許昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)農(nóng)家小廚餐館 | 許昌市龍祥路中段 | 盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0258mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
24 | / | / | 鄢陵縣華家大盤雞店 | 鄢陵縣城朱元街北段路東 | 盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0154mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
25 | / | / | 鄭州鄭東新區(qū)西關(guān)味永和時光里飯店 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路辦事處平安大道197號永和龍子湖中央廣場五層5F-04 5F-10 | 碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0561mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
26 | / | / | 駐馬店市驛城區(qū)賀月紅蔬菜店 | 駐馬店市驛城區(qū)人民街道樂山大道南段西劉莊市場A區(qū)53、55號 | 菠菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.95mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
27 | 四川閬中好口味食品有限公司 | 閬中市七里辦事處長盛大道(閬峰川明參公司內(nèi)) | 河南華豫佰佳商業(yè)管理有限公司英協(xié)路分公司 | 鄭州市金水區(qū)英協(xié)路56號院15號樓東裙樓1-2層 | 椒麻雞翅(輻照食品) | 350g/袋 | 阿孔特 | 2022-05-25 | 菌落總數(shù)║1.2×105CFU/g;1.2×105CFU/g;1.3×105CFU/g;1.1×105CFU/g;9.6×104CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | |
28 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)安大叔拌飯 | 鄭州市鄭東新區(qū)農(nóng)業(yè)東路33號2號樓1層046號 | 盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0121mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
29 | / | / | 鄭州工商學(xué)院一號餐廳一樓 | 鄭州市鄭東新區(qū)前程路8號 | 套餐飯碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0274mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
30 | / | / | 鄭州鄭東新區(qū)豫宛方飯店 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)商都路辦事處升龍廣場2號樓1層125號 | 盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0269mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
31 | / | / | 焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)蘆堡開心水果店 | 焦作市示范區(qū)蘆堡批發(fā)市場正路4號 | 酥梨 | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
32 | / | / | 臺前縣孫口鎮(zhèn)白拉仝村萬家樂超市 | 臺前縣孫口鄉(xiāng)白拉仝村 | 韭菜 | / | / | / | 阿維菌素║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
33 | / | / | 許昌市東城區(qū)味蠔鮮餐飲店 | 東城區(qū)學(xué)府街李莊小區(qū)第12幢12號樓東起11號商鋪 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.4109mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
34 | / | / | 許昌市東城區(qū)紅敏快餐店 | 許昌市東城區(qū)學(xué)府街李莊小區(qū)第12幢1-2層商鋪 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.4159mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
35 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)張亮麻辣燙育翔路店 | 鄭州市鄭東新區(qū)龍子湖辦事處小夏街與育翔路交叉口向西30米薛崗門面房 | 碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0185mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
36 | / | / | 永輝超市河南有限公司鄭州航海東路分公司 | 鄭州市經(jīng)開區(qū)航海路與第五大街交叉口負一層 | 鯉魚 | / | / | / | 地西泮║4.28μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
37 | 禹州市紫瑞食品有限公司 | 禹州市古城鎮(zhèn)石龍王工業(yè)區(qū) | 新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)笑天精選百貨超市 | 河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣朗公廟鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府南200米路東 | 燜子 | 350g/袋 | 豫粉香 | 2022-08-12 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.285g/kg║不得使用;山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║0.361g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
38 | 許昌縣聞見面點房 | 許昌市建安區(qū)昌盛街道辦事處丈地社區(qū) | 許昌縣聞見面點房 | 許昌市建安區(qū)昌盛街道辦事處丈地社區(qū) | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║270mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 |
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls