中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,貴州省安順市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2022年食品安全“你點(diǎn)我檢”監(jiān)督抽檢結(jié)果通告。
據(jù)通告,近期,安順市市場(chǎng)監(jiān)管局組織食品安全“你點(diǎn)我檢”監(jiān)督抽檢,抽取調(diào)味品、糕點(diǎn)、速凍食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等56批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,56批次樣品全部合格。
抽檢合格信息
序號(hào) | 抽樣 編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣 單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ 加工日期/批號(hào) | 產(chǎn)品 類別 | 抽樣 區(qū)域 | 抽樣區(qū)域類型 |
1 | DC22520400701100682 | 貴陽(yáng)味莼園食品股份有限公司 | 貴州省惠水縣長(zhǎng)田工業(yè)園區(qū) | 安順大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)黃果樹大道與市府路交匯處西北側(cè) | 味莼園黃豆醬油 | 500毫升/瓶 | 味莼園WEICHUNYUAN+圖形 | 2022-8-18 | 調(diào)味品 | 西秀區(qū) | 城市 |
2 | DC22520400701100683 | 海天醋業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇州路889號(hào) | 安順大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)黃果樹大道與市府路交匯處西北側(cè) | 陳醋(釀造食醋) | 450mL/瓶 | / | 2022-8-18 | 調(diào)味品 | 西秀區(qū) | 城市 |
3 | DC22520400701100684 | 廣州海霸王食品有限公司 | 廣州市從化江埔街從樟一路6號(hào) | 安順大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)黃果樹大道與市府路交匯處西北側(cè) | 玉米豬肉水餃 | 500g/袋 | 甲天下 | 2022-9-6 | 速凍食品 | 西秀區(qū) | 城市 |
4 | DC22520400701100686 | 李錦記(濟(jì)寧)食品有限公司 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)唐口工業(yè)園唐堯路北 | 鎮(zhèn)寧自治縣悅購(gòu)福連鎖超市有限公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道西段南側(cè)金蘭灣 | 李錦記醇釀陳醋(釀造食醋) | 410毫升/瓶 | / | 2022-6-7 | 調(diào)味品 | 鎮(zhèn)寧縣 | 城市 |
5 | DC22520400701100687 | 成都全益食品有限公司 | 成都市雙流區(qū)西航港街道騰飛路368號(hào) | 鎮(zhèn)寧自治縣悅購(gòu)福連鎖超市有限公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道西段南側(cè)金蘭灣 | 三全凌湯圓 (速凍生制品) | 455克/袋 | 三全+圖形 | 2022-10-6 | 速凍食品 | 鎮(zhèn)寧縣 | 城市 |
6 | DC22520400701100692 | 清徐縣奧林醋業(yè)有限公司 | 清徐縣高花北大街1號(hào) | 安順市西秀區(qū)司記調(diào)味品經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省安順市西秀區(qū)德力糧油市場(chǎng)42、43號(hào)鋪面 | 山西陳醋(食醋) | 420mL/瓶 | 奧升+圖形 | 2022-6-6 | 調(diào)味品 | 西秀區(qū) | 城市 |
7 | DC22520400701100693 | 鶴山市東古調(diào)味食品有限公司 | 廣東省鶴山市古勞鎮(zhèn)麥水工業(yè)區(qū)3號(hào) | 安順市西秀區(qū)司記調(diào)味品經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省安順市西秀區(qū)德力糧油市場(chǎng)42、43號(hào)鋪面 | 一品鮮(釀造醬油) | 500mL/瓶 | / | 2022-7-14 | 調(diào)味品 | 西秀區(qū) | 城市 |
8 | DC22520400701100695 | 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 | 廣東省中山市中山火炬開發(fā)區(qū)廚邦路1號(hào) | 貴州贛鑫食品貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)華西街道華西辦膠泥村紫云路69號(hào) | 廚邦陳醋(釀造食醋) | 420mL/瓶 | / | 2022-3-29 | 調(diào)味品 | 西秀區(qū) | 城市 |
9 | DC22520400701100696 | 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司 | 廣東省中山市中山火炬開發(fā)區(qū)廚邦路1號(hào) | 貴州贛鑫食品貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)華西街道華西辦膠泥村紫云路69號(hào) | 美味鮮紅燒醬油(釀造醬油) | 800mL/瓶 | 美味鮮+圖形 | 2022-5-9 | 調(diào)味品 | 西秀區(qū) | 城市 |
10 | DC22520400701100697 | / | / | 安順市西秀區(qū)九孔橋張記土雞蛋糕店 | 貴州省安順市西秀區(qū)體育路天馬小區(qū)對(duì)面鋪 | 雞蛋糕(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | / | 2022-11-02 | 糕點(diǎn) | 西秀區(qū) | 城市 |
11 | DC22520400701100698 | / | / | 安順市西秀區(qū)長(zhǎng)紅上海面包蛋糕房 | 貴州省安順市西秀區(qū)體育路東方商城2幢一層330號(hào)商鋪 | 脆皮蛋糕(糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | / | 2022-11-03 | 糕點(diǎn) | 西秀區(qū) | 城市 |
12 | DC22520400701100699 | / | / | 安順市西秀區(qū)帥氏灌湯包店 | 貴州省安順市西秀區(qū)馬槽社區(qū)龍青路翠麓名品1-26號(hào)商鋪 | 油條(油炸面制品) | / | / | 2022-11-03 | 油炸面制品 | 西秀區(qū) | 城市 |
13 | DC22520400701100700 | 千和味業(yè)食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 貴州安順南杉商貿(mào)有限公司 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天晟國(guó)際商貿(mào)城負(fù)一層 | 千和特香老抽醬油(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 千禾香 | 2022-2-26 | 調(diào)味品 | 開發(fā)區(qū) | 城市 |
14 | DC22520400701100701 | 加加食品集團(tuán)股份有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)站前路 | 貴州安順南杉商貿(mào)有限公司 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)天晟國(guó)際商貿(mào)城負(fù)一層 | 加加糯米白醋(釀造食醋) | 500ml/瓶 | 加加+圖形+JIAJIA | 2022-03-27 | 調(diào)味品 | 開發(fā)區(qū) | 城市 |
15 | DC22520400701100702 | 四川保寧醋有限公司 | 閬中市公園路63號(hào) | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 800mL/瓶 | 保寧+圖形 | 2022-04-13 | 調(diào)味品 | 西秀區(qū) | 城市 |
16 | DC22520400701100703 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山區(qū)彭謝路9號(hào) | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 白糯小圓子(速凍米面食品) | 500g/袋 | 思念+圖形 | 2022-9-11 | 速凍食品 | 西秀區(qū) | 城市 |
17 | DC22520400701100704 | 重慶全桂食品有限公司 | 重慶市北培區(qū)龍鳳橋街道鳳凰村埝塘灣社 | 安順市季佰連商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)伍家關(guān)村東城名邸負(fù)一樓 | 全桂灌湯水餃(豬肉) (速凍生制品) | 500克/袋 (餡含量≥45%) | 全桂(QUAN GUI) | 2022-09-20 | 速凍食品 | 西秀區(qū) | 城市 |
18 | DC22520400701100705 | 廣東金輝煌食品有限公司 | 湛江市麻章區(qū)金園路21號(hào) | 安順大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)黃果樹大道與市府路交匯處西北側(cè) | 一品香糯湯圓(黑芝麻) (速凍米面食品) | 538克/袋 | 灣仔碼頭 +圖形 | 2022-9-18 | 速凍食品 | 西秀區(qū) | 城市 |
19 | DC22520400701100706 | / | / | 安順大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 貴州省安順市西秀區(qū)黃果樹大道與市府路交匯處西北側(cè) | 油條(油炸面制品) | 85g/根 | / | 2022-11-04 | 油炸面制品 | 西秀區(qū) | 城市 |
20 | DC22520400701100512 | 安順市平壩區(qū)張家鵝肉館 | 貴州省—安順市—平壩區(qū)-鼓樓街道辦事處文明路清真寺旁 | / | / | 鵝肉湯 (火鍋湯料) | 散裝 | / | 2022/10/31 | 湯汁類 | 平壩區(qū) | 城市 |
21 | DC22520400701100513 | 安順市平壩區(qū)南橋張記飯店 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處中山南路26號(hào) | / | / | 牛肉湯 (火鍋湯料) | 散裝 | / | 2022/10/31 | 湯汁類 | 平壩區(qū) | 城市 |
22 | DC22520400701100514 | 安順市西秀區(qū)屯堡民俗園 | 貴州省安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)苗嶺屯堡古鎮(zhèn)七標(biāo)段8-5 | / | / | 鵝肉湯 (火鍋湯料) | 散裝 | / | 2022/10/31 | 湯汁類 | 西秀區(qū) | 城市 |
23 | DC22520400701100515 | 西秀區(qū)杜記黃燜牛肉粉店 | 貴州省安順市西秀區(qū)東街街道東山路6-7號(hào)鋪面 | / | / | 牛肉湯 (火鍋湯料) | 散裝 | / | 2022/10/31 | 湯汁類 | 西秀區(qū) | 城市 |
24 | DC22520400701100516 | 安順市西秀區(qū)紅葉鵝肉宮 | 貴州省安順市西秀區(qū)東山路13號(hào)鋪 | / | / | 鵝肉湯 (火鍋湯料) | 散裝 | / | 2022/10/31 | 湯汁類 | 西秀區(qū) | 城市 |
25 | DC22520400701100517 | 鎮(zhèn)寧自治縣王紹奎牛肉香火鍋店 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道水岸鑫城小區(qū)3號(hào)樓1-2單元 | / | / | 牛肉湯 (火鍋湯料) | 散裝 | / | 2022/11/1 | 湯汁類 | 鎮(zhèn)寧縣 | 城市 |
26 | DC22520400701100518 | 貴州鄭羊味餐飲連鎖有限公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道水岸鑫城3號(hào)樓3-7單元 | / | / | 羊肉湯 (火鍋湯料) | 散裝 | / | 2022/11/1 | 湯汁類 | 鎮(zhèn)寧縣 | 城市 |
27 | DC22520400701100519 | 安順開發(fā)區(qū)牛騎山自選牛肉火鍋店 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)萬(wàn)象城商鋪4-9-10(1F) | / | / | 牛骨湯 (火鍋湯料) | 散裝 | / | 2022/11/1 | 湯汁類 | 開發(fā)區(qū) | 城市 |
28 | DC22520400701100520 | 安順市西秀區(qū)支記牛肉粉東城名邸店 | 貴州省安順市西秀區(qū)東關(guān)街道中華東路東城名邸1-4號(hào)鋪 | / | / | 牛骨湯 (火鍋湯料) | 散裝 | / | 2022/11/2 | 湯汁類 | 西秀區(qū) | 城市 |
29 | DC22520400701100521 | 安順市西秀區(qū)柴記香香狗肉館 | 貴州省安順市西秀區(qū)虹機(jī)廠團(tuán)結(jié)區(qū)18棟2號(hào)鋪 | / | / | 狗肉湯 (火鍋湯料) | 散裝 | / | 2022/11/2 | 湯汁類 | 西秀區(qū) | 城市 |
30 | DC22520400701100511 | 安順市新民食品廠 | 貴州省安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)迎賓路川渝電商產(chǎn)業(yè)園對(duì)門 | 安順市新民食品廠 | 貴州省安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)迎賓路川渝電商產(chǎn)業(yè)園對(duì)門 | 新民臘味-臘肉 | 散裝稱重 | 安順新民 | 2022/10/23 | 肉制品 | 開發(fā)區(qū) | 城市 |
31 | NCP22520400713930526 | 鎮(zhèn)寧自治縣西旺生豬定點(diǎn)屠宰有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣城關(guān)鎮(zhèn)環(huán)西路望安橋旁 | 鎮(zhèn)寧縣城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)廖學(xué)文 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)翠街道城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 豬肉(后腿肉) | / | / | 2022/9/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)寧 | 城市 |
32 | NCP22520400713930527 | 鎮(zhèn)寧自治縣西旺生豬定點(diǎn)屠宰有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣城關(guān)鎮(zhèn)環(huán)西路望安橋旁 | 鎮(zhèn)寧縣城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)陸寧 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣城關(guān)鎮(zhèn)北街菜場(chǎng)內(nèi) | 豬肉(前腿肉) | / | / | 2022/9/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)寧 | 城市 |
33 | NCP22520400713930531 | / | / | 鎮(zhèn)寧自治縣新世紀(jì)陽(yáng)光購(gòu)物廣場(chǎng) | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道沿河路北側(cè)錦繪新都小區(qū)A幢2-1 | 淡水魚(黃辣丁) | / | / | 2022/9/25 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)寧 | 城市 |
34 | NCP22520400713930533 | / | / | 鎮(zhèn)寧自治縣新世紀(jì)陽(yáng)光購(gòu)物廣場(chǎng) | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道沿河路北側(cè)錦繪新都小區(qū)A幢2-1 | 山藥 | / | / | 2022/9/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)寧 | 城市 |
35 | NCP22520400713930541 | / | / | 鎮(zhèn)寧縣城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)李大平 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 雞肉(二土雞) | / | / | 2022/9/24 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)寧 | 城市 |
36 | NCP22520400713930544 | / | / | 鎮(zhèn)寧縣城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)潘祖發(fā) | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 窯雞肉 | / | / | 2022/9/26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)寧 | 城市 |
37 | NCP22520400713930580 | / | / | 安順市黃果樹旅游區(qū)玉軍蔬菜店 | 貴州省安順市黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn)黃果樹農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 番茄 | / | / | 2022/9/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃果樹旅游區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
38 | NCP22520400713930586 | / | / | 安順市黃果樹旅游區(qū)果果熟了精品水果店 | 貴州省安順市黃果樹旅游區(qū)新城安置區(qū)4號(hào)樓1層11號(hào) | 蘋果 | / | / | 2022/9/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃果樹旅游區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
39 | NCP22520400713930548 | / | / | 鎮(zhèn)寧縣城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)張承福 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 淡水魚(草魚) | / | / | 2022/9/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)寧 | 城市 |
40 | NCP22520400713930550 | / | / | 鎮(zhèn)寧縣城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)張承福 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道城北農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 淡水魚(黃辣?。?/td> | / | / | 2022/9/27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)寧 | 城市 |
41 | NCP22520400713930562 | 鎮(zhèn)寧自治縣西旺生豬定點(diǎn)屠宰有限責(zé)任公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣城關(guān)鎮(zhèn)環(huán)西路望安橋旁 | 鎮(zhèn)寧縣城南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)程維剛 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣白馬湖街道城南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 豬肉(里脊肉) | / | / | 2022/9/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)寧 | 城市 |
42 | NCP22520400713930564 | 鎮(zhèn)寧自治縣洪祥肉制品食品加工有限公司 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣大山鎮(zhèn)大山哨村 | 鎮(zhèn)寧縣城南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)張立志 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧自治縣白馬湖街道南街菜場(chǎng)內(nèi) | 豬肉(后腿肉) | / | / | 2022/9/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鎮(zhèn)寧 | 城市 |
43 | NCP22520400713930570 | / | / | 安順市黃果樹旅游區(qū)小雙水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 貴州省安順市黃果樹旅游區(qū)黃果樹鎮(zhèn)黃果樹農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 淡水魚(鯉魚) | / | / | 2022/9/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃果樹旅游區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
44 | NCP22520400713930575 | / | / | 安順市黃果樹旅游區(qū)柴記水產(chǎn)品銷售部 | 安順市黃果樹旅游區(qū)新城農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 淡水魚(中華鱘) | / | / | 2022/9/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 黃果樹旅游區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
45 | NCP22520400713930597 | / | / | 紫云縣鴻來(lái)水果店三店 | 貴州省紫云自治縣松山街道教場(chǎng)路29號(hào) | 獼猴桃 | / | / | 2022/9/29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 紫云 | 城市 |
46 | NCP22520400713930605 | / | / | 貴州合力超市采購(gòu)有限公司安順?lè)止?/td> | 貴州省安順市西秀區(qū)塔山西路與市西路交匯處貴航塔山小區(qū)項(xiàng)目負(fù)二層 | 老姜 | / | / | 2022/10/1 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 西秀區(qū) | 城市 |
47 | NCP22520400713930628 | / | / | 貴州合力購(gòu)物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 淡水魚(江團(tuán)) | / | / | 2022/10/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 紫云 | 城市 |
48 | NCP22520400713930630 | / | / | 貴州合力購(gòu)物有限責(zé)任公司紫云分公司 | 紫云自治縣麒龍城市廣場(chǎng)C區(qū)負(fù)一層 | 淡水魚(鱸魚) | / | / | 2022/10/5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 紫云 | 城市 |
49 | NCP22520400713930638 | 紫云自治縣添元生豬屠宰場(chǎng)有限公司 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣松山鎮(zhèn)團(tuán)坡村五里碑 | 紫云縣匯合蕃茄鮮生商貿(mào)有限公司 | 紫云縣松山街道教場(chǎng)路(紫云鑫都內(nèi)二期5、6、7號(hào)樓) | 豬肉(前腿肉) | / | / | 2022/10/6 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 紫云 | 城市 |
50 | NCP22520400713930679 | / | / | 紫云縣仁民水果店 | 貴州省紫云自治縣新城區(qū)縣醫(yī)院后門安置點(diǎn)5號(hào) | 沙糖橘 | / | / | 2022/10/3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 紫云 | 城市 |
51 | NCP22520400713930683 | / | / | 紫云縣益品佳水果店 | 貴州省紫云自治縣東陽(yáng)新城三期13-1-1-1 | 香蕉 | / | / | 2022/10/4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 紫云 | 城市 |
52 | NCP22520400713930686 | / | / | 紫云縣益品佳水果店 | 貴州省紫云自治縣東陽(yáng)新城三期13-1-1-1 | 葡萄柚 | / | / | 2022/10/4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 紫云 | 城市 |
53 | NCP22520400713930710 | 安順市平壩區(qū)生豬定點(diǎn)屠宰有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)鼓樓街道城垣村 | 塔南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)張科 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處塔南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)內(nèi)8號(hào)攤位 | 豬肉(里脊肉) | / | / | 2022/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 平壩 | 城市 |
54 | NCP22520400713930711 | 安順市平壩區(qū)生豬定點(diǎn)屠宰有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)鼓樓街道城垣村 | 塔南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)張勇貴 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處塔南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)10號(hào)攤位 | 豬肉(里脊肉) | / | / | 2022/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 平壩 | 城市 |
55 | NCP22520400713930712 | 安順市平壩區(qū)生豬定點(diǎn)屠宰有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)鼓樓街道城垣村 | 塔南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)楊天菊 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處塔南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)9號(hào)攤位 | 豬肉(前腿肉) | / | / | 2022/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 平壩 | 城市 |
56 | NCP22520400713930713 | 安順市平壩區(qū)生豬定點(diǎn)屠宰有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)鼓樓街道城垣村 | 塔南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)熊生富 | 貴州省安順市平壩區(qū)安平街道辦事處塔南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)1號(hào)攤位 | 豬肉(前胛肉) | / | / | 2022/10/10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 平壩 | 城市 |
注:以上產(chǎn)品信息僅指本次抽檢結(jié)果。