中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 7月14日,廣東省中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布食品監(jiān)督抽檢信息通告(2022年第28期)。
通告顯示,中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織對(duì)中山市范圍內(nèi)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的9大類食品進(jìn)行監(jiān)督抽檢,具體包括餐飲食品、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、糧食加工品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油油脂及其制品、蔬菜制品、水產(chǎn)制品、水果制品和特殊膳食食品共326批次,合格樣品319批次,不合格樣品7批次。檢驗(yàn)依據(jù)按照《廣東省食品安全監(jiān)督抽檢實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
食品監(jiān)督抽檢不合格信息表(2022年第28期) | |||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 抽查領(lǐng)域 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║ 檢驗(yàn)結(jié)果║ 標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
DC22442000603331234 | 1 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市石岐區(qū)宇記美食店 | 中山市石岐區(qū)泰安路40號(hào)商鋪 | 中山市石岐區(qū)宇記美食店 | 中山市石岐區(qū)泰安路40號(hào)商鋪 | 宇記 招牌豬腸碌 | / | 2022/3/10 | 菌落總數(shù)║ 1.0×107CFU/g ║ <106 (滿意); 106 -<107 (可接受); ≥107 (不合格) | 餐飲食品 | 20220714 | 2022年7月14日 | 市監(jiān)督抽檢 | 中山市食品藥品檢驗(yàn)所 |
NCP22442000606230097 | 2 | 餐飲環(huán)節(jié) | 中山市雙會(huì)百貨經(jīng)營(yíng)部(供應(yīng)商) | 中山市東區(qū)順景花園25幢53卡商鋪 | 中山市龍泉學(xué)校 | 中山市五桂山辦事處長(zhǎng)命水村龍井街1號(hào) | 豬肉 | / | 2022/3/27 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))║ 36μg/kg║ 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20220714 | 2022年7月14日 | 市監(jiān)督抽檢 | 中山海關(guān)技術(shù)中心 |
NCP22442000606230454 | 3 | 餐飲環(huán)節(jié) | / | / | 中山市百順飲食管理服務(wù)有限公司東區(qū)分公司 | 中山市東區(qū)沙崗興龍路4號(hào)一、二、三樓 | 雞肉 | / | 2022/4/11 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))║ 13μg/kg║ 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20220714 | 2022年7月14日 | 市監(jiān)督抽檢 | 中山海關(guān)技術(shù)中心 |
SCZS22442000598013052 | 4 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市沙溪鎮(zhèn)吳先生蔬菜檔 | 中山市沙溪鎮(zhèn)沙溪南路57號(hào)龍瑞農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)一樓檔位蔬菜37卡、38卡 | 豇豆 | / | 2022-04-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 倍硫磷║ 0.52mg/kg║ ≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20220714 | 2022年7月14日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 廣東省科學(xué)院測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) |
SCZS22442000598008009 | 5 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市大涌鎮(zhèn)金照海鮮檔 | 中山市大涌鎮(zhèn)清平市場(chǎng) | 泥鰍(淡水魚(yú)) | / | 2022-04-06(購(gòu)進(jìn)日期) | 恩諾沙星║ 1.50×103μg/kg║ ≤100μg/kg(皮+肉) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20220714 | 2022年7月14日 | 省轉(zhuǎn)移監(jiān)督抽檢 | 廣東省科學(xué)院測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) |
NCP22442000613531123 | 6 | 流通環(huán)節(jié) | / | / | 中山市坦洲鎮(zhèn)豪發(fā)水果店 | 中山市坦洲鎮(zhèn)金斗新村一號(hào)11卡(住所申報(bào)) | 香蕉 | / | 2022年4月20日 | 噻蟲(chóng)胺║ 0.04mg/kg║ ≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20220714 | 2022年7月14日 | 市監(jiān)督抽檢 | 廣東利誠(chéng)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
NCP22442000606230032 | 7 | 餐飲環(huán)節(jié) | 廣東好來(lái)客集團(tuán)有限公司佛山配送中心 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村聯(lián)合工業(yè)區(qū)東區(qū)一路1號(hào)之1首層(住所申報(bào)) | 中山市東區(qū)中學(xué) | 中山市東區(qū)孫文東路齊富花園側(cè) | 雞蛋 | / | 2022/3/23 | 呋喃唑酮代謝物║ 98.5μg/kg║ 不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 20220714 | 2022年7月14日 | 市監(jiān)督抽檢 | 中山海關(guān)技術(shù)中心 |
食品監(jiān)督抽檢合格信息表(2022年第28期).xlsx