中國質量新聞網(wǎng)訊 近日,上海市市場監(jiān)督管理局公布2022年第4期省級食品安全抽檢信息。本次抽檢信息涉及9大類食品,其中抽檢水產(chǎn)制品17批次,合格樣品17批次。具體信息如下:
合格產(chǎn)品信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 檢驗機構 |
1 | 上海荷裕冷凍食品有限公司 | 上海市奉賢現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)匯豐西路1438號 | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司楊浦第三分公司 | 上海 | 進口三文魚魚肉 | 200g/盒 | 2021-10-14 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
2 | 上海荷裕冷凍食品有限公司 | 上海市奉賢現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)匯豐西路1438號 | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司楊浦第三分公司 | 上海 | 進口三文魚魚腩 | 200g/盒 | 2021-10-14 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
3 | 上海塞翁福農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海市奉賢區(qū)奉賢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生物科技園區(qū)高豐路666號 | 上海易買得超市有限公司南橋店 | 上海 | 紫菜 | 100克/袋 | 2021-09-26 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
4 | 青島萬家香食品有限公司 | 青島市城陽區(qū)上馬街道西張社區(qū) | 上海易買得超市有限公司南橋店 | 上海 | 純紫菜(不含調(diào)味包) | 50克/袋 | 2021-09-02 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
5 | Daegwang F&C Co.,Ltd | 61,Dadae-ro 1066 beon-gil Saha-gu,Busan,Korea. | 奧樂齊商業(yè)(上海)有限公司靜安第一分公司 | 上海 | 魚肉腸(原味) | 90克(15克×6)/袋 | 2021-07-21 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
6 | 浙江安濱食品有限公司 | 嘉興市嘉善縣姚莊鎮(zhèn)益群路56號內(nèi)3號廠房一、二層 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 | 上海 | 魚絲(魚糜制品) | 600克/袋 | 2021-09-09 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
7 | 浙江安濱食品有限公司 | 嘉興市嘉善縣姚莊鎮(zhèn)益群路56號內(nèi)3號廠房第一、二層 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 | 上海 | 魷魚條燒烤味 | 300g/袋 | 2021-10-04 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
8 | 舟山市普陀宏基水產(chǎn)有限公司 | 浙江省舟山市普陀區(qū)臺門鎮(zhèn)丁船灣 | 上海閔行開市客貿(mào)易有限公司 | 上海 | 特級海蜇頭 | 1.3kg/桶 | 2021-10-12 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
9 | 寧波金鼎海鮮食品有限公司 | 寧波市江北區(qū)莊橋馬徑 | 上海世紀聯(lián)華西部商業(yè)有限公司 | 上海 | 阿竹二A泥螺 | 300g/瓶 | 2021-06-21 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
10 | 寧波金鼎海鮮食品有限公司 | 寧波市江北區(qū)莊橋馬徑 | 上海世紀聯(lián)華西部商業(yè)有限公司 | 上海 | 阿竹一級黃泥螺 | 300g/瓶 | 2021-09-09 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
11 | 寧波華龍水產(chǎn)食品有限公司 | 浙江省象山縣石浦鎮(zhèn)水產(chǎn)加工園區(qū)門前塘配套區(qū) | 上海市黃浦區(qū)小村食品店 | 上海 | 香辣小黃魚 | 散裝稱重 | 2021-09-09 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
12 | 大連八鮮島海洋生物食品有限公司 | 遼寧省大連經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東北七街7號-2 | 上海市黃浦區(qū)小村食品店 | 上海 | 手撕蟹味棒(香辣味) | 散裝稱重 | 2021-09-04 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
13 | 上海得眾食品有限公司第一分公司 | 上海市松江區(qū)車墩鎮(zhèn)新車公路418弄5號2層 | 壹銳貿(mào)易(上海)有限公司新建西路分公司 | 上海 | 干壇紫菜 | 50g/袋 | 2021-09-07 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
14 | 福建省漁家翁食品有限公司 | 福建省泉州市晉江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(五里園)靈安路27號 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海嘉定分公司 | 上海 | 南極磷蝦球(燒烤味) | 350克/袋 | 2021-07-25 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
15 | 舟山市普陀宏基水產(chǎn)有限公司 | 浙江省舟山市普陀區(qū)臺門鎮(zhèn)丁船灣 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海嘉定分公司 | 上海 | 海蜇皮 | 600克/桶 | 2021-06-03 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
16 | SAJO OYANG CO.,LTD. | / | 麥德龍商業(yè)集團有限公司上海嘉定分公司 | 上海 | 清凈園魚肉腸(原味) | 92克(23克×4)/袋 | 2021-07-22 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
17 | 多魚食品(深圳)有限公司 | 中國深圳市寶安區(qū)福永街道懷德村翠崗東路翠崗工業(yè)園 | 上海盒馬網(wǎng)絡科技有限公司浦東第十二分公司 | 上海 | 臺灣花枝味魚丸 | 170克/袋 | 2021-09-26 | 水產(chǎn)制品 | 上海市食品藥品檢驗研究院 |
注:排名不分先后