中國質量新聞網(wǎng)訊 近日,黑龍江省雙鴨山市市場監(jiān)督管理局公布2021年第24期食品抽檢合格情況。
序號 | 抽樣編號 | 樣品名稱 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 標稱生產(chǎn)企業(yè)/ | 規(guī)格型號 | 購進日期/批號 | 抽樣日期 |
1 | DC21230500250741439 | 面皮(生濕面制品) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)撫漁軒滋味小館 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
2 | DC21230500250741783 | 油炸花生米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)聚源年豬菜館 | / | / | / | 2021/11/4 | 2021/11/5 |
3 | DC21230500250741438 | 餃子皮 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)撫漁軒滋味小館 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
4 | DC21230500250741206 | 餐碗 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)大風車幼兒園 | / | / | / | 2021/5/5 | 2021/10/27 |
5 | DC21230500250741457 | 花卷面(生濕面制品) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)山河屯鐵鍋燉店 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
6 | DC21230500250741761 | 油炸花生米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)明福漁莊 | / | / | / | 2021/11/5 | 2021/11/5 |
7 | DC21230500250741840 | 油炸花生米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)糧囤子柴火鐵鍋燉店 | / | / | / | 2021/11/6 | 2021/11/6 |
8 | DC21230500250741892 | 油炸花生米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)仁福居餃子城 | / | / | / | 2021/11/6 | 2021/11/6 |
9 | DC21230500250741455 | 小花卷 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)山河屯鐵鍋燉店 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
10 | DC21230500250741456 | 花卷 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)山河屯鐵鍋燉店 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
11 | DC21230500250741469 | 小菌王鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)老牌坊魚豆花火鍋店 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
12 | DC21230500250741470 | 小清湯鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)老牌坊魚豆花火鍋店 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
13 | DC21230500250741471 | 小麻辣鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)老牌坊魚豆花火鍋店 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
14 | DC21230500250741497 | 清水小鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)川慶火鍋店 | / | / | / | 2021/11/2 | 2021/11/2 |
15 | DC21230500250741467 | 小咖喱鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)老牌坊魚豆花火鍋店 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
16 | DC21230500250741492 | 微辣小鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)川慶火鍋店 | / | / | / | 2021/11/2 | 2021/11/2 |
17 | DC21230500250741466 | 小養(yǎng)生鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)老牌坊魚豆花火鍋店 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
18 | DC21230500250741495 | 清湯小鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)川慶火鍋店 | / | / | / | 2021/11/2 | 2021/11/2 |
19 | DC21230500250741494 | 青椒小鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)川慶火鍋店 | / | / | / | 2021/11/2 | 2021/11/2 |
20 | DC21230500250741498 | 麻辣小鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)川慶火鍋店 | / | / | / | 2021/11/2 | 2021/11/2 |
21 | DC21230500250741468 | 小番茄鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)老牌坊魚豆花火鍋店 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
22 | DC21230500250741493 | 番茄小鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)川慶火鍋店 | / | / | / | 2021/11/2 | 2021/11/2 |
23 | DC21230500250741496 | 菌湯小鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)川慶火鍋店 | / | / | / | 2021/11/2 | 2021/11/2 |
24 | DC21230500250742023 | 麻辣鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)健晟星期天火鍋店 | / | / | / | 2021/11/9 | 2021/11/9 |
25 | DC21230500250742022 | 骨湯鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)健晟星期天火鍋店 | / | / | / | 2021/11/9 | 2021/11/9 |
26 | DC21230500250742025 | 番茄鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)健晟星期天火鍋店 | / | / | / | 2021/11/9 | 2021/11/9 |
27 | DC21230500250742024 | 香辣鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)健晟星期天火鍋店 | / | / | / | 2021/11/9 | 2021/11/9 |
28 | DC21230500250742111 | 四川麻辣鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)年記品質涮坊火鍋店 | / | / | / | 2021/11/10 | 2021/11/10 |
29 | DC21230500250742106 | 品質清湯鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)年記品質涮坊火鍋店 | / | / | / | 2021/11/10 | 2021/11/10 |
30 | DC21230500250742109 | 品質麻辣鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)年記品質涮坊火鍋店 | / | / | / | 2021/11/10 | 2021/11/10 |
31 | DC21230500250741207 | 餐勺 | 黑龍江 | 雙鴨山市第三幼兒園 | / | / | / | 2021/2/28 | 2021/10/27 |
32 | DC21230500250742108 | 云南香菌鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)年記品質涮坊火鍋店 | / | / | / | 2021/11/10 | 2021/11/10 |
33 | DC21230500250742107 | 品質番茄鍋 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)年記品質涮坊火鍋店 | / | / | / | 2021/11/10 | 2021/11/10 |
34 | DC21230500250741453 | 鯉魚 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)山河屯鐵鍋燉店 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
35 | DC21230500250741436 | 黃瓜香魚(淡水魚) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)撫漁軒滋味小館 | / | / | / | 2021/10/25 | 2021/11/1 |
36 | DC21230500250741451 | 鯉魚(大) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)山河屯鐵鍋燉店 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
37 | DC21230500250741437 | 黃辣丁魚(淡水魚) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)撫漁軒滋味小館 | / | / | / | 2021/10/25 | 2021/11/1 |
38 | DC21230500250741542 | 鯉魚 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)李主任家常小菜館 | / | / | / | 2021/11/2 | 2021/11/2 |
39 | DC21230500250741218 | 餐碗 | 黑龍江 | 雙鴨山市聰明樹幼兒園 | / | / | / | 2021/3/15 | 2021/10/28 |
40 | DC21230500250741534 | 鯉魚 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)人民公社大食堂鐵鍋燉館 | / | / | / | 2021/11/2 | 2021/11/2 |
41 | DC21230500250741450 | 草魚(大) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)山河屯鐵鍋燉店 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
42 | DC21230500250741543 | 鯉魚(大) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)李主任家常小菜館 | / | / | / | 2021/11/2 | 2021/11/2 |
43 | DC21230500250741434 | 狗魚(淡水魚) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)撫漁軒滋味小館 | / | / | / | 2021/10/25 | 2021/11/1 |
44 | DC21230500250741452 | 草魚 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)山河屯鐵鍋燉店 | / | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
45 | DC21230500250741435 | 白票魚(淡水魚) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)撫漁軒滋味小館 | / | / | / | 2021/10/25 | 2021/11/1 |
46 | DC21230500250741458 | 大豆油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)山河屯鐵鍋燉店 | / | / | / | 2021/10/28 | 2021/11/1 |
47 | DC21230500250741442 | 色拉油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)撫漁軒滋味小館 | / | / | / | 2021/10/31 | 2021/11/1 |
48 | DC21230500250741547 | 大豆油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)李主任家常小菜館 | / | / | / | 2021/11/2 | 2021/11/2 |
49 | DC21230500250750003 | 清河陳醋 | 黑龍江 | 墾區(qū)紅興隆八五三農(nóng)場清河醬醋廠 | 墾區(qū)紅興隆八五三清河醬醋廠 | 寶清縣八五三農(nóng)場機關辦公室南 | 450ml/瓶 | 2021/8/21 | 2021/10/29 |
50 | DC21230500250741537 | 大豆油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)人民公社大食堂鐵鍋燉館 | / | / | / | 2021/11/2 | 2021/11/2 |
51 | DC21230500250750002 | 853醬油(釀造醬油) | 黑龍江 | 雙鴨山市紅興隆八五三農(nóng)場雁鄉(xiāng)醬醋廠 | 黑龍江紅興隆農(nóng)墾小清河雁鄉(xiāng)醬醋有限公司 | 黑龍江省雙鴨山市寶清縣八五三農(nóng)場二分場58幢01號 | 450ml/瓶 | 2021/9/19 | 2021/10/29 |
52 | DC21230500250750001 | 清河陳醋(釀造食醋) | 黑龍江 | 雙鴨山市紅興隆八五三農(nóng)場雁鄉(xiāng)醬醋廠 | 雙鴨山市紅興隆八五三雁鄉(xiāng)醬醋廠 | 黑龍江省雙鴨山市寶清縣八五三農(nóng)場二分場61幢01號 | 450ml/瓶 | 2021/10/15 | 2021/10/29 |
53 | DC21230500250741441 | 大豆油 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)撫漁軒滋味小館 | / | / | / | 2021/10/31 | 2021/11/1 |
54 | DC21230500250741454 | 豬排骨肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)山河屯鐵鍋燉店 | 集賢縣金泰食品有限公司 | 福利鎮(zhèn) | / | 2021/10/30 | 2021/11/1 |
55 | DC21230500250741216 | 餐勺 | 黑龍江 | 雙鴨山市集星愛彌兒幼兒園 | / | / | / | 2019/9/10 | 2021/10/28 |
56 | DC21230500250741473 | 豬五花肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)老牌坊魚豆花火鍋店 | 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙匯路7號 | / | 2021/10/31 | 2021/11/1 |
57 | DC21230500250741443 | 豬里脊肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)撫漁軒滋味小館 | 全盛畜禽屠宰有限公司 | 雙鴨山市尖山區(qū)建設路 | / | 2021/11/1 | 2021/11/1 |
58 | DC21230500250741918 | 油炸花生米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)米記砂鍋餅店 | / | / | / | 2021/11/7 | 2021/11/7 |
59 | DC21230500250742066 | 油炸花生米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)李師傅驢肉蒸餃家常菜館 | / | / | / | 2021/11/10 | 2021/11/10 |
60 | DC21230500250741997 | 油炸花生米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)老王家驢肉醬骨餃子館 | / | / | / | 2021/11/8 | 2021/11/8 |
61 | DC21230500250742123 | 油炸花生米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)李李大餡餃子滋味菜館 | / | / | / | 2021/11/11 | 2021/11/11 |
62 | DC21230500250742036 | 油炸花生米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)健晟星期天火鍋店 | / | / | / | 2021/11/9 | 2021/11/9 |
63 | DC21230500250742056 | 油炸花生米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)真地道餃子館 | / | / | / | 2021/11/9 | 2021/11/9 |
64 | DC21230500250742017 | 油炸花生米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)英旗中菜館 | / | / | / | 2021/11/8 | 2021/11/8 |
65 | DC21230500250741988 | 油炸花生米 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)孫府鳳凰城殺豬菜館 | / | / | / | 2021/11/7 | 2021/11/7 |
66 | DC21230500250741545 | 豬五花肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)李主任家常小菜館 | 全盛屠宰有限公司 | 雙鴨山市尖山區(qū)建設路 | / | 2021/11/1 | 2021/11/2 |
67 | DC21230500250741533 | 豬排骨肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)人民公社大食堂鐵鍋燉館 | 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 | / | / | 2021/11/2 | 2021/11/2 |
68 | DC21230500250741499 | 豬五花肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)川慶火鍋店 | 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙匯路7號 | / | 2021/11/1 | 2021/11/2 |
69 | DC21230500250741546 | 豬里脊肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)李主任家常小菜館 | 全盛屠宰有限公司 | 雙鴨山市尖山區(qū)建設路 | / | 2021/11/1 | 2021/11/2 |
70 | DC21230500250742553 | 餐碗(小) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)老曹味道小吃部 | / | / | / | 2021/9/15 | 2021/11/15 |
71 | DC21230500250741210 | 餐碗 | 黑龍江 | 雙鴨山市東方金子塔潛能培訓幼兒園 | / | / | / | 2021/9/19 | 2021/10/28 |
72 | DC21230500250741501 | 豬肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)川慶火鍋店 | 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 | / | / | 2021/11/1 | 2021/11/2 |
73 | DC21230500250741500 | 豬里脊肉 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)川慶火鍋店 | 黑龍江寶泉嶺雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙匯路7號 | / | 2021/11/1 | 2021/11/2 |
74 | DC21230500250742554 | 餐碗(中) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)老曹味道小吃部 | / | / | / | 2021/9/15 | 2021/11/15 |
75 | DC21230500250742556 | 餐盤 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)老曹味道小吃部 | / | / | / | 2021/9/15 | 2021/11/15 |
76 | DC21230500250742547 | 餐杯 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)夏天瑪頭魚館 | / | / | / | 2021/3/8 | 2021/11/14 |
77 | DC21230500250742555 | 餐碗(大) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)老曹味道小吃部 | / | / | / | 2021/9/15 | 2021/11/15 |
78 | DC21230500250742668 | 餐碗 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)喜樂堡江魚館 | / | / | / | 2020/10/1 | 2021/11/15 |
79 | DC21230500250742670 | 餐盤 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)喜樂堡江魚館 | / | / | / | 2020/10/1 | 2021/11/15 |
80 | DC21230500250742544 | 餐碗 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)夏天瑪頭魚館 | / | / | / | 2021/3/8 | 2021/11/14 |
81 | DC21230500250742624 | 餐盤 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)蘭記老漁翁笨鍋燉館 | / | / | / | 2018/7/1 | 2021/11/15 |
82 | DC21230500250742543 | 餐盤 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)夏天瑪頭魚館 | / | / | / | 2021/3/8 | 2021/11/14 |
83 | DC21230500250742625 | 餐盤(大) | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)蘭記老漁翁笨鍋燉館 | / | / | / | 2018/7/1 | 2021/11/15 |
84 | DC21230500250742690 | 餐盤 | 黑龍江 | 雙鴨山市尖山區(qū)老漁翁笨鍋燉店 | / | / | / | 2016/5/25 | 2021/11/16 |
注:該產(chǎn)品合格信息是指本次抽檢標稱的產(chǎn)品,所檢驗項目符合標準要求。