中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年12月30日,市場(chǎng)監(jiān)管總局網(wǎng)站通報(bào)2021年室內(nèi)裝修材料產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查情況。其中,陶瓷磚不合格發(fā)現(xiàn)率為9.6%。
本次抽查了10個(gè)?。ㄊ校?45家企業(yè)生產(chǎn)的252批次陶瓷磚產(chǎn)品,其中1批次產(chǎn)品涉嫌無(wú)CCC證書(shū)生產(chǎn),已移送企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)處理。共對(duì)251批次產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)24批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為9.6%,較上次抽查下降4.4個(gè)百分點(diǎn)。
本次重點(diǎn)對(duì)無(wú)釉磚耐磨性、尺寸、吸水率、耐污染性、抗化學(xué)腐蝕性、破壞強(qiáng)度、斷裂模數(shù)、放射性核素、抗釉裂性等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。不合格項(xiàng)目涉及尺寸、吸水率、破壞強(qiáng)度、斷裂模數(shù)和抗釉裂性。其中,有9批次產(chǎn)品吸水率項(xiàng)目不合格,該項(xiàng)目不合格的產(chǎn)品坯體易吸濕,可能造成產(chǎn)品的強(qiáng)度、耐磨性、抗凍性等物理性能下降,不合格的主要原因是燒制溫度過(guò)低、燒結(jié)程度不夠或使用廉價(jià)劣質(zhì)原材料。
本次共在廣東省、福建省、山東省、四川省四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)抽查了239批次,約占抽查總批次的95.2%,不合格發(fā)現(xiàn)率分別為9.6%、7.1%、21.1%、7.1%。
本次跟蹤抽查到上次抽查不合格企業(yè),有1家企業(yè)本次抽查仍不合格。
市場(chǎng)監(jiān)管總局表示,針對(duì)本次產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,各省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)市場(chǎng)監(jiān)管局(廳、委)要按照《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等規(guī)定,做好監(jiān)督抽查結(jié)果處理工作。
國(guó)家監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單
產(chǎn)品種類(lèi) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)單位所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
陶瓷磚 | 泉州利興建材有限公司 | 福建省 | 陶瓷磚 | LS1599, 150mm×500mm | 優(yōu)等品 | 2021-07-03/21.07.03 | 尺寸 | 上海建科檢驗(yàn)有限公司(國(guó)家建筑工程材料質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
陶瓷磚 | 福建省閩清藍(lán)天陶瓷有限公司 | 福建省 | 陶瓷磚 | 300mm×600mm | 優(yōu)等品 | 2020-11 | 吸水率 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
陶瓷磚 | 淄博京齊力建陶有限公司 | 山東省 | 瓷拋大理石9811(陶瓷磚) | 900mm*900mm*11mm | 優(yōu)等品 | 20210801/20210801 | 吸水率 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 淄博嵩岳建筑陶瓷有限公司 | 山東省 | 通體瓷拋大理石 | 800*800*11(mm) | 優(yōu)等品 | 2021-4-20 | 尺寸 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 山東眾獅陶瓷科技有限公司 | 山東省 | 抗菌生態(tài)石(陶瓷磚) | 800mm×800mm×11mm | 優(yōu)等品 | 2021-8-7 | 吸水率 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 淄博唯能陶瓷有限公司 | 山東省 | 千鴻陶瓷(陶瓷磚) | 400*800*8(mm),QT85003,墻面磚 | 合格品 | 2021年第11周/211101 | 抗釉裂性 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 肇慶市恒球陶瓷有限公司 | 廣東省 | 外墻瓷磚 | 145mmx45mmx6.5mm AS8197B-15 | 合格品 | 2021/07 | 破壞強(qiáng)度 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 佛山市福致陶瓷有限公司 | 廣東省 | 陶瓷磚 | 300mm×600mm×7.6mm | 優(yōu)等品 | 2021-04-30 | 破壞強(qiáng)度 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
陶瓷磚 | 佛山市鼎盛泰陶瓷有限公司 | 廣東省 | 通體大理石(陶瓷磚) | 800mm×800mm×10.5mm | 優(yōu)等品 | 20210519/0519A3 | 斷裂模數(shù) | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 佛山市天基陶瓷有限公司 | 廣東省 | 干壓陶制地磚 | 300mm×600mm×9.8mm | 優(yōu)等品 | 20210526/52602 | 尺寸,吸水率 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 佛山市南海區(qū)加比亞陶瓷有限公司 | 廣東省 | 陶瓷磚 | 400mm×800mm/ZJ6006 | 優(yōu)等品 | 2021-06-22/E-08 | 吸水率,破壞強(qiáng)度 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
陶瓷磚 | 廣寧廣陶陶瓷有限公司 | 廣東省 | 丹霞石(陶瓷磚) | 285mm×75mm×12mm ALXG09958C | 合格品 | 20210716/210716NC | 尺寸 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
陶瓷磚 | 廣東佛山市名創(chuàng)陶瓷有限公司 | 廣東省 | 萬(wàn)利達(dá)陶瓷全瓷中板系列(陶瓷磚) | 編號(hào):WD78T19LA,400*800*8(mm),6片/箱,色號(hào):F6 | 優(yōu)等品 | 2021.8.13/2021.8.13 | 吸水率 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 佛山市金凱威陶瓷有限公司 | 廣東省 | 現(xiàn)代簡(jiǎn)約大理石(陶瓷磚) | 800mm*800mm*10.8mm | 優(yōu)等品 | 20210401/20210401 | 吸水率 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 廣東卓冠陶瓷科技有限公司 | 廣東省 | 通體大理石(陶瓷磚) | 800mm×800mm×10.4mm、BZ8880、色號(hào)V8 | 優(yōu)等品 | 2021-8-19 | 斷裂模數(shù) | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 肇慶朗豐陶瓷有限公司 | 廣東省 | 黑色通體大理石(陶瓷磚) | 800mm×800mm×10.6mm LF8811 | 優(yōu)等品 | 20210703 | 斷裂模數(shù) | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 廣東維特利陶瓷科技有限公司 | 廣東省 | 中板通體大理石(陶瓷磚) | 400mm×800mm×7.5mm VT480065 | 合格品 | 20200921 | 破壞強(qiáng)度 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 佛山市迦南美地陶瓷有限公司 | 廣東省 | 全瓷中板大理石(陶瓷磚) | 400mm×800mm×7mm | 優(yōu)等品 | 20210812/3班2線(xiàn) | 尺寸,吸水率 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 廣東佛山欣洛陶瓷有限公司 | 廣東省 | 羅丹印象陶瓷(陶瓷磚) | 800mm×800mm×11.3mm | 優(yōu)等品 | 2021-8-14 | 斷裂模數(shù) | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 佛山市南海嘉鷹建材有限公司 | 廣東省 | 通體大理石瓷磚(陶瓷磚) | 800mm×800mm×12mm LZ807J | 合格品 | 2021/8/14 | 尺寸 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
陶瓷磚 | 四會(huì)市科迪磁磚有限公司 | 廣東省 | 仿古磚 | 300mmx300mmx7.8mm A3001P | 合格品 | 2021/8/14 | 破壞強(qiáng)度 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
陶瓷磚 | 肇慶市高要區(qū)日月陶陶瓷有限公司 | 廣東省 | 噴墨木紋磚 | 900mm×150mm×10mm ZY915760 | 優(yōu)等品 | 20210811 | 尺寸 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
陶瓷磚 | 佛山市盛大基業(yè)陶瓷有限公司 | 廣東省 | 大嘴蛙陶瓷(陶瓷磚) | 800*800*11(mm),色號(hào):B9 | 合格品 | 2021年8月15日/DZW1078 | 吸水率 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心(國(guó)家陶瓷及水暖衛(wèi)浴產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心) | |
陶瓷磚 | 夾江縣奧斯堡廣東陶瓷有限公司 | 四川省 | 陶瓷磚 | 300mm×600mm×8.2mm | 合格品 | 2021年8月2日/YC8005 | 破壞強(qiáng)度 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
注:1.按產(chǎn)品及行政區(qū)域排序。
2.復(fù)檢仍不合格,指產(chǎn)品初檢不合格,企業(yè)提出復(fù)檢申請(qǐng),經(jīng)復(fù)檢產(chǎn)品仍不合格。
產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查連續(xù)兩次抽查不合格企業(yè)名單
生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位所在地 | 抽查時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 |
泉州利興建材有限公司 | 福建省 | 2021年 | 陶瓷磚 | LS1599, 150mm×500mm | 2021-07-03/21.07.03 | 尺寸 |
2020年 | 陶瓷磚(干壓炻瓷磚) | Y93005,90mm×300mm | 2020-07-25 | 破壞強(qiáng)度 |